Plass | Navn | Klubb | 1-143 | 2-144 | 3-145 | 4-146 | 5-175 | 6-113 | 7-148 | 8-121 | 9-151 | 10-213 | 11-168 | 12-152 | 13-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Haug | Fredrikstad SK | 01:06 (1) | 03:38 (1) | 06:07 (1) | 06:43 (1) | 09:45 (1) | 11:05 (1) | 15:32 (1) | 16:38 (1) | 22:40 (1) | 24:24 (1) | 25:32 (1) | 26:33 (1) | 28:11 (1) | 29:29 +00:00 |
2 | Arve Opheim | Måren OK | 01:22 (6) | 04:29 (3) | 07:13 (4) | 07:57 (4) | 11:50 (2) | 13:28 (2) | 18:16 (4) | 19:30 (4) | 27:42 (3) | 29:56 (3) | 31:24 (2) | 32:22 (2) | 33:59 (2) | 35:22 +05:53 |
3 | Onno Verberne | Toten-Troll, OL | 01:31 (11) | 04:38 (6) | 07:07 (2) | 07:52 (2) | 11:50 (2) | 13:30 (3) | 17:37 (2) | 18:51 (2) | 26:40 (2) | 29:49 (2) | 31:43 (3) | 32:47 (3) | 34:21 (3) | 35:28 +05:59 |
4 | Geir Paulsen | Trollelg, OL | 01:18 (3) | 04:39 (8) | 07:34 (7) | 08:20 (8) | 12:41 (5) | 14:16 (5) | 18:24 (5) | 20:01 (5) | 27:44 (4) | 30:08 (4) | 33:01 (5) | 34:04 (4) | 35:49 (4) | 37:07 +07:38 |
5 | Frode Haug | Vallset/Stange, OL | 01:25 (7) | 04:38 (6) | 07:15 (5) | 08:02 (5) | 11:59 (4) | 13:40 (4) | 17:44 (3) | 19:23 (3) | 31:43 (10) | 33:52 (9) | 35:10 (9) | 36:08 (6) | 37:54 (5) | 38:58 +09:29 |
6 | Sven Simonsen | Fredrikstad SK | 01:40 (17) | 04:48 (9) | 07:27 (6) | 08:13 (6) | 15:52 (16) | 17:42 (14) | 21:39 (11) | 22:57 (9) | 30:53 (9) | 33:52 (9) | 35:42 (10) | 36:53 (9) | 38:34 (6) | 39:47 +10:18 |
7 | Dag Brenås | Varteig OL | 01:28 (8) | 04:52 (10) | 07:35 (8) | 08:18 (7) | 13:19 (7) | 14:56 (7) | 20:39 (7) | 22:12 (7) | 30:29 (7) | 32:56 (6) | 35:09 (8) | 36:09 (7) | 38:35 (8) | 39:48 +10:19 |
8 | Per Erik Larsen | Sandefjord OK | 01:39 (15) | 05:13 (13) | 08:40 (13) | 09:27 (12) | 14:00 (8) | 15:46 (8) | 21:56 (13) | 23:13 (11) | 30:22 (6) | 33:00 (7) | 34:57 (7) | 36:03 (5) | 38:34 (6) | 39:50 +10:21 |
9 | Kristian Kalager | Asker SK | 01:54 (21) | 05:22 (15) | 09:06 (17) | 09:57 (16) | 14:16 (9) | 16:05 (9) | 20:20 (6) | 21:53 (6) | 30:33 (8) | 33:05 (8) | 34:39 (6) | 36:49 (8) | 38:45 (9) | 40:13 +10:44 |
10 | Øyvind Drage | Kongsberg OL | 01:17 (2) | 04:36 (5) | 07:12 (3) | 07:55 (3) | 12:43 (6) | 14:25 (6) | 20:42 (8) | 22:17 (8) | 28:46 (5) | 30:48 (5) | 32:28 (4) | 37:43 (10) | 39:18 (10) | 40:31 +11:02 |
11 | Bernt-Henrik Hansen | Gimle IF | 01:42 (18) | 05:22 (15) | 08:38 (12) | 09:33 (13) | 15:01 (13) | 17:24 (13) | 21:26 (10) | 23:50 (12) | 33:02 (12) | 35:22 (11) | 37:13 (11) | 39:12 (11) | 40:53 (11) | 42:18 +12:49 |
12 | Bjørn Slåtterø | Gimle IF | 01:52 (20) | 06:02 (20) | 09:19 (18) | 10:19 (17) | 16:08 (19) | 19:25 (22) | 23:10 (16) | 25:01 (16) | 32:54 (11) | 35:40 (12) | 37:59 (13) | 39:31 (12) | 41:36 (12) | 42:57 +13:28 |
13 | Morten Karlsen | Måren OK | 01:30 (10) | 05:05 (12) | 08:15 (11) | 09:08 (11) | 14:25 (10) | 16:23 (10) | 23:10 (16) | 24:34 (15) | 34:21 (18) | 37:05 (16) | 38:44 (14) | 39:44 (13) | 41:54 (13) | 43:23 +13:54 |
14 | Kjetil Stenhammer | Raumar OL | 01:39 (15) | 05:25 (17) | 08:49 (15) | 09:42 (15) | 14:25 (10) | 16:34 (11) | 21:05 (9) | 22:57 (9) | 33:14 (13) | 36:15 (13) | 37:57 (12) | 39:56 (14) | 42:16 (14) | 43:46 +14:17 |
15 | Kristian Storsveen | Løten OL | 01:29 (9) | 05:16 (14) | 10:59 (28) | 11:53 (27) | 17:26 (25) | 19:17 (20) | 23:56 (20) | 25:27 (20) | 34:13 (16) | 36:53 (14) | 39:44 (16) | 40:55 (15) | 42:53 (15) | 44:30 +15:01 |
16 | Svend Arne Ytterbøl | Gimle IF | 01:20 (4) | 04:34 (4) | 07:40 (9) | 08:29 (9) | 20:51 (31) | 22:36 (31) | 27:36 (29) | 29:08 (27) | 36:50 (22) | 39:01 (18) | 40:29 (18) | 41:36 (17) | 43:16 (16) | 44:35 +15:06 |
17 | Arne Arnesen | Hamar OK | 02:10 (25) | 06:18 (22) | 09:57 (21) | 10:47 (18) | 15:33 (14) | 17:47 (15) | 21:48 (12) | 24:18 (14) | 33:58 (15) | 37:25 (17) | 39:25 (15) | 41:31 (16) | 43:27 (17) | 44:52 +15:23 |
18 | Ove Sanna | Fredrikstad SK | 01:35 (12) | 05:50 (19) | 10:27 (25) | 11:23 (24) | 16:01 (17) | 18:01 (17) | 22:19 (14) | 25:10 (18) | 34:14 (17) | 39:11 (19) | 40:23 (17) | 42:05 (18) | 43:50 (18) | 45:13 +15:44 |
19 | Svein Granerud | Asker SK | 01:20 (4) | 04:19 (2) | 08:42 (14) | 09:41 (14) | 14:32 (12) | 17:03 (12) | 27:05 (28) | 28:34 (25) | 37:26 (24) | 39:47 (23) | 41:43 (21) | 43:05 (21) | 44:57 (20) | 46:21 +16:52 |
20 | Bjørn Godager | Gjø-Vard OL | 01:36 (13) | 04:54 (11) | 08:03 (10) | 08:54 (10) | 19:41 (30) | 21:38 (29) | 26:13 (25) | 27:49 (24) | 36:04 (19) | 39:11 (19) | 41:33 (20) | 43:01 (20) | 44:54 (19) | 46:24 +16:55 |
21 | Per Arne Arnesen | Kolbotn & Skimt OL | 02:10 (25) | 07:34 (30) | 11:20 (30) | 12:31 (29) | 18:51 (28) | 20:54 (28) | 25:35 (22) | 27:37 (23) | 36:46 (21) | 39:35 (21) | 41:25 (19) | 42:56 (19) | 45:19 (21) | 47:01 +17:32 |
22 | Ole Petter Haugen | Nydalens SK | 03:08 (33) | 06:58 (29) | 10:21 (24) | 11:18 (23) | 17:14 (24) | 20:16 (26) | 25:03 (21) | 26:49 (21) | 37:15 (23) | 41:04 (24) | 43:47 (26) | 44:57 (24) | 46:54 (24) | 48:05 +18:36 |
23 | Morten Hulløen | Kristiansand OK | 01:46 (19) | 06:22 (25) | 10:09 (22) | 11:02 (20) | 15:48 (15) | 17:50 (16) | 22:24 (15) | 23:54 (13) | 33:53 (14) | 36:54 (15) | 42:55 (23) | 44:11 (22) | 46:32 (22) | 48:07 +18:38 |
24 | Kindem Per Øyvind | Gimle IF | 02:14 (28) | 06:56 (28) | 10:40 (27) | 11:46 (26) | 17:08 (23) | 19:37 (24) | 26:40 (27) | 28:34 (25) | 39:09 (25) | 41:50 (25) | 43:35 (24) | 44:45 (23) | 46:48 (23) | 48:21 +18:52 |
25 | Anders Flågen | Heming/Njård OL | 02:00 (22) | 06:19 (23) | 09:56 (20) | 11:01 (19) | 16:04 (18) | 18:17 (18) | 23:32 (18) | 25:07 (17) | 36:04 (19) | 39:38 (22) | 42:44 (22) | 45:00 (25) | 47:21 (25) | 48:46 +19:17 |
26 | Svein Thorsberg | Grue IL | 02:02 (23) | 08:48 (33) | 12:02 (31) | 13:00 (30) | 18:35 (27) | 20:51 (27) | 26:06 (24) | 29:42 (28) | 39:14 (26) | 41:58 (26) | 43:35 (24) | 46:16 (26) | 48:01 (26) | 49:21 +19:52 |
27 | Jan Muren | Asker SK | 02:15 (29) | 06:46 (26) | 10:29 (26) | 11:35 (25) | 16:38 (20) | 19:26 (23) | 23:47 (19) | 25:14 (19) | 41:00 (27) | 44:12 (27) | 46:25 (27) | 47:50 (27) | 50:43 (27) | 52:04 +22:35 |
28 | Morten Kongsberg | Tyrving, IL | 02:15 (29) | 06:20 (24) | 10:20 (23) | 11:14 (22) | 16:49 (21) | 19:02 (19) | 28:57 (30) | 30:33 (30) | 42:47 (29) | 45:35 (29) | 47:12 (28) | 48:34 (28) | 50:57 (28) | 52:24 +22:55 |
29 | Anders Nybø | Konnerud IL | 02:13 (27) | 07:49 (31) | 11:14 (29) | 12:20 (28) | 17:37 (26) | 20:05 (25) | 26:24 (26) | 30:19 (29) | 41:29 (28) | 45:07 (28) | 48:32 (29) | 49:56 (29) | 52:19 (29) | 53:34 +24:05 |
30 | Hans-Ingar Sætra | Asker SK | 02:07 (24) | 06:11 (21) | 09:55 (19) | 11:02 (20) | 16:59 (22) | 19:21 (21) | 31:09 (31) | 32:36 (31) | 44:08 (30) | 47:51 (30) | 49:50 (30) | 51:53 (30) | 53:56 (30) | 55:25 +25:56 |
31 | Hans Olav Krogsæter | Fossum IF | 01:37 (14) | 05:32 (18) | 08:50 (16) | 19:50 (33) | 24:22 (32) | 28:44 (33) | 34:55 (32) | 36:31 (32) | 47:08 (32) | 50:53 (32) | 52:46 (31) | 54:17 (31) | 56:43 (31) | 58:23 +28:54 |
32 | Edvin Elisenberg | Hamar OK | 02:15 (29) | 06:51 (27) | 12:21 (32) | 13:27 (31) | 19:26 (29) | 21:39 (30) | 25:39 (23) | 27:34 (22) | 46:32 (31) | 50:01 (31) | 54:45 (32) | 56:10 (32) | 58:14 (32) | 59:25 +29:56 |
33 | Claus Mikkelsen | OK Sorø | 02:15 (29) | 08:36 (32) | 13:13 (33) | 15:26 (32) | 25:01 (33) | 27:52 (32) | 35:22 (33) | 38:50 (33) | 57:09 (33) | 1:03:46 (33) | 1:09:50 (33) | 1:14:47 (33) | 1:17:09 (33) | 1:18:54 +49:25 |
DSQ | Gunnar Hope | Modum OL | 01:37 (14) | 05:38 (0) | 10:01 (0) | 00:00 (0) | 15:52 (16) | 18:22 (0) | 26:05 (0) | 27:32 (0) | 35:26 (0) | 37:44 (0) | 39:42 (0) | 40:52 (0) | 42:45 (0) | 44:11 +14:42 |
DSQ | Lars Anisdahl | Oppsal IF Orientering | 01:39 (15) | 07:49 (31) | 12:18 (0) | 13:13 (0) | 18:59 (0) | 21:22 (0) | 35:25 (0) | 36:55 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 59:41 +30:12 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 09:44:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK