Plass | Navn | Klubb | 1-162 | 2-164 | 3-169 | 4-171 | 5-140 | 6-167 | 7-159 | 8-161 | 9-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldbjørg Narum | Vallset/Stange, OL | 03:46 (4) | 07:19 (2) | 08:54 (2) | 15:07 (1) | 18:06 (1) | 21:31 (1) | 27:04 (1) | 29:10 (1) | 30:25 (1) | 31:57 +00:00 |
2 | Hedvig Åstebøl | Oppsal IF Orientering | 03:13 (2) | 06:38 (1) | 08:24 (1) | 16:44 (2) | 19:52 (2) | 23:35 (2) | 29:08 (2) | 31:12 (2) | 32:29 (2) | 33:52 +01:55 |
3 | Sigrid Ottestad Hansen | Gimle IF | 03:45 (3) | 08:21 (3) | 09:52 (3) | 19:40 (4) | 22:22 (3) | 26:11 (3) | 31:24 (3) | 33:18 (3) | 34:28 (3) | 35:38 +03:41 |
4 | Sigrid Alexandersen | Fredrikstad SK | 04:41 (6) | 09:03 (5) | 10:46 (4) | 18:38 (3) | 22:47 (4) | 26:37 (4) | 31:46 (4) | 33:53 (4) | 35:21 (4) | 36:45 +04:48 |
5 | Kim Dirro | Måren OK | 02:38 (1) | 12:03 (6) | 13:27 (6) | 25:19 (5) | 30:01 (5) | 34:12 (5) | 43:02 (5) | 46:20 (5) | 48:08 (5) | 50:00 +18:03 |
6 | Sara Torgersen | Bækkelagets SK | 03:50 (5) | 08:42 (4) | 12:44 (5) | 29:22 (6) | 34:20 (6) | 39:53 (6) | 47:53 (6) | 50:05 (6) | 51:58 (6) | 53:30 +21:33 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 09:44:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK