1 | Sturle Hånes, GeoForm IL | 33:36 | +00:00 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 05:30-3 | 07:03-2 | 11:46-3 | 14:19-1 | 16:26-1 | 21:26-1 | 28:29-1 | 31:27-2 | 32:34-1 | 33:36-1 |
Strekktid | 05:30 | 01:33-2 | 04:43-5 | 02:33-1 | 02:07-1 | 05:00-5 | 07:03-2 | 02:58-2 | 01:07-2 | 01:02-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Svein Solerød, Toten-Troll, OL | 33:41 | +00:05 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 05:42-4 | 07:12-3 | 11:30-2 | 14:32-2 | 17:11-3 | 22:05-2 | 28:37-2 | 31:19-1 | 32:34-1 | 33:41-2 |
Strekktid | 05:42 | 01:30-1 | 04:18-2 | 03:02-3 | 02:39-5 | 04:54-3 | 06:32-1 | 02:42-1 | 01:15-6 | 01:07-9 |
Tid etter | +00:12 | -00:03 | -00:25 | +00:29 | +00:32 | -00:06 | -00:31 | -00:16 | +00:08 | +00:05 |
3 | Bjørn Egner, Heming/Njård OL | 36:24 | +02:48 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 05:06-1 | 06:49-1 | 11:13-1 | 14:44-3 | 16:51-2 | 22:12-3 | 30:55-3 | 34:15-3 | 35:25-3 | 36:24-3 |
Strekktid | 05:06 | 01:43-3 | 04:24-3 | 03:31-7 | 02:07-1 | 05:21-6 | 08:43-5 | 03:20-9 | 01:10-3 | 00:59-4 |
Tid etter | -00:24 | +00:10 | -00:19 | +00:58 | +00:00 | +00:21 | +01:40 | +00:22 | +00:03 | -00:03 |
4 | Gunnar Haug, Gjø-Vard OL | 36:36 | +03:00 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 06:06-5 | 08:35-6 | 13:04-5 | 16:39-4 | 18:49-4 | 23:48-4 | 31:15-4 | 34:26-4 | 35:40-4 | 36:36-4 |
Strekktid | 06:06 | 02:29-8 | 04:29-4 | 03:35-8 | 02:10-3 | 04:59-4 | 07:27-3 | 03:11-4 | 01:14-4 | 00:56-2 |
Tid etter | +00:36 | +00:56 | -00:14 | +01:02 | +00:03 | -00:01 | +00:24 | +00:13 | +00:07 | -00:06 |
5 | Jappe Blomhoff, Heming/Njård OL | 42:10 | +08:34 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 05:09-2 | 08:26-5 | 12:15-4 | 17:20-5 | 23:07-8 | 27:33-6 | 36:24-5 | 40:00-5 | 41:14-5 | 42:10-5 |
Strekktid | 05:09 | 03:17-10 | 03:49-1 | 05:05-16 | 05:47-20 | 04:26-1 | 08:51-6 | 03:36-11 | 01:14-4 | 00:56-2 |
Tid etter | -00:21 | +01:44 | -00:54 | +02:32 | +03:40 | -00:34 | +01:48 | +00:38 | +00:07 | -00:06 |
6 | Svein Kvalheim, Kolbotn & Skimt OL | 44:20 | +10:44 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 07:24-9 | 09:08-7 | 14:42-7 | 17:43-7 | 21:43-5 | 27:17-5 | 38:46-6 | 41:52-6 | 43:14-6 | 44:20-6 |
Strekktid | 07:24 | 01:44-4 | 05:34-10 | 03:01-2 | 04:00-16 | 05:34-7 | 11:29-11 | 03:06-3 | 01:22-11 | 01:06-8 |
Tid etter | +01:54 | +00:11 | +00:51 | +00:28 | +01:53 | +00:34 | +04:26 | +00:08 | +00:15 | +00:04 |
7 | Helge Halvorsen, Larvik OK | 45:36 | +12:00 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 06:09-7 | 10:12-10 | 16:00-8 | 19:10-8 | 22:34-7 | 28:51-7 | 39:47-7 | 42:59-7 | 44:22-7 | 45:36-7 |
Strekktid | 06:09 | 04:03-17 | 05:48-11 | 03:10-4 | 03:24-11 | 06:17-10 | 10:56-9 | 03:12-5 | 01:23-12 | 01:14-16 |
Tid etter | +00:39 | +02:30 | +01:05 | +00:37 | +01:17 | +01:17 | +03:53 | +00:14 | +00:16 | +00:12 |
8 | Ronald Malcolm, Larvik OK | 50:45 | +17:09 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 07:59-15 | 11:47-15 | 18:13-14 | 23:20-14 | 25:58-14 | 32:02-12 | 44:34-9 | 48:13-8 | 49:34-8 | 50:45-8 |
Strekktid | 07:59 | 03:48-14 | 06:26-15 | 05:07-17 | 02:38-4 | 06:04-9 | 12:32-13 | 03:39-12 | 01:21-10 | 01:11-13 |
Tid etter | +02:29 | +02:15 | +01:43 | +02:34 | +00:31 | +01:04 | +05:29 | +00:41 | +00:14 | +00:09 |
9 | Sveinung Fristad, Askvoll og Holmedal IL | 50:54 | +17:18 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 09:39-18 | 15:16-18 | 20:06-16 | 25:24-17 | 30:58-18 | 35:28-16 | 45:13-12 | 48:55-9 | 49:59-9 | 50:54-9 |
Strekktid | 09:39 | 05:37-19 | 04:50-6 | 05:18-18 | 05:34-19 | 04:30-2 | 09:45-7 | 03:42-13 | 01:04-1 | 00:55-1 |
Tid etter | +04:09 | +04:04 | +00:07 | +02:45 | +03:27 | -00:30 | +02:42 | +00:44 | -00:03 | -00:07 |
10 | Stein Tryti, Tønsberg og omegn, OL | 52:05 | +18:29 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 06:44-8 | 10:40-12 | 17:38-12 | 22:11-13 | 25:25-13 | 32:23-13 | 44:29-8 | 49:27-10 | 51:04-10 | 52:05-10 |
Strekktid | 06:44 | 03:56-16 | 06:58-18 | 04:33-12 | 03:14-9 | 06:58-15 | 12:06-12 | 04:58-18 | 01:37-17 | 01:01-5 |
Tid etter | +01:14 | +02:23 | +02:15 | +02:00 | +01:07 | +01:58 | +05:03 | +02:00 | +00:30 | -00:01 |
11 | Tor Kaurin, Måren OK | 52:44 | +19:08 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 07:59-15 | 10:34-11 | 18:26-15 | 24:03-15 | 27:32-15 | 33:55-14 | 45:08-10 | 49:57-12 | 51:37-11 | 52:44-11 |
Strekktid | 07:59 | 02:35-9 | 07:52-19 | 05:37-19 | 03:29-12 | 06:23-11 | 11:13-10 | 04:49-16 | 01:40-18 | 01:07-9 |
Tid etter | +02:29 | +01:02 | +03:09 | +03:04 | +01:22 | +01:23 | +04:10 | +01:51 | +00:33 | +00:05 |
12 | Carl-Fred. Kolderup, Stabæk IF | 52:47 | +19:11 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 06:07-6 | 07:56-4 | 14:18-6 | 17:35-6 | 22:14-6 | 29:49-8 | 47:11-13 | 50:26-13 | 51:42-12 | 52:47-12 |
Strekktid | 06:07 | 01:49-5 | 06:22-14 | 03:17-5 | 04:39-17 | 07:35-18 | 17:22-18 | 03:15-7 | 01:16-7 | 01:05-7 |
Tid etter | +00:37 | +00:16 | +01:39 | +00:44 | +02:32 | +02:35 | +10:19 | +00:17 | +00:09 | +00:03 |
13 | Ole Vister, Indre Østfold OK | 53:20 | +19:44 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 12:05-20 | 15:28-19 | 20:51-18 | 27:03-18 | 29:53-17 | 37:07-17 | 45:10-11 | 49:54-11 | 51:44-13 | 53:20-13 |
Strekktid | 12:05 | 03:23-11 | 05:23-9 | 06:12-20 | 02:50-6 | 07:14-17 | 08:03-4 | 04:44-15 | 01:50-19 | 01:36-20 |
Tid etter | +06:35 | +01:50 | +00:40 | +03:39 | +00:43 | +02:14 | +01:00 | +01:46 | +00:43 | +00:34 |
14 | Per Lund, Larvik OK | 55:43 | +22:07 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 07:25-12 | 10:59-13 | 17:52-13 | 21:10-10 | 24:32-11 | 31:21-11 | 48:10-14 | 53:10-14 | 54:29-14 | 55:43-14 |
Strekktid | 07:25 | 03:34-12 | 06:53-16 | 03:18-6 | 03:22-10 | 06:49-14 | 16:49-17 | 05:00-19 | 01:19-9 | 01:14-16 |
Tid etter | +01:55 | +02:01 | +02:10 | +00:45 | +01:15 | +01:49 | +09:46 | +02:02 | +00:12 | +00:12 |
15 | Alf Ytterbøl, Gimle IF | 56:00 | +22:24 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 10:50-19 | 14:39-17 | 20:44-17 | 24:35-16 | 28:28-16 | 35:02-15 | 49:59-15 | 53:15-15 | 54:47-15 | 56:00-15 |
Strekktid | 10:50 | 03:49-15 | 06:05-13 | 03:51-10 | 03:53-15 | 06:34-13 | 14:57-16 | 03:16-8 | 01:32-14 | 01:13-14 |
Tid etter | +05:20 | +02:16 | +01:22 | +01:18 | +01:46 | +01:34 | +07:54 | +00:18 | +00:25 | +00:11 |
16 | Arne Jordal, Lillomarka OL | 1:02:13 | +28:37 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 08:11-17 | 10:08-9 | 16:07-9 | 20:53-9 | 24:03-9 | 30:36-9 | 56:36-18 | 59:49-17 | 61:06-17 | 62:13-16 |
Strekktid | 08:11 | 01:57-6 | 05:59-12 | 04:46-14 | 03:10-8 | 06:33-12 | 26:00-19 | 03:13-6 | 01:17-8 | 01:07-9 |
Tid etter | +02:41 | +00:24 | +01:16 | +02:13 | +01:03 | +01:33 | +18:57 | +00:15 | +00:10 | +00:05 |
17 | Kjell Michelsen, Fredrikstad SK | 1:02:21 | +28:45 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 07:24-9 | 11:09-14 | 16:20-10 | 21:20-11 | 24:14-10 | 38:05-18 | 50:46-16 | 59:08-16 | 61:05-16 | 62:21-17 |
Strekktid | 07:24 | 03:45-13 | 05:11-7 | 05:00-15 | 02:54-7 | 13:51-20 | 12:41-14 | 08:22-20 | 01:57-20 | 01:16-18 |
Tid etter | +01:54 | +02:12 | +00:28 | +02:27 | +00:47 | +08:51 | +05:38 | +05:24 | +00:50 | +00:14 |
18 | Svein Forthun, Kolbotn & Skimt OL | 1:03:17 | +29:41 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 07:32-13 | 11:54-16 | 24:21-19 | 28:33-19 | 32:16-19 | 41:18-19 | 55:18-17 | 60:14-18 | 61:49-18 | 63:17-18 |
Strekktid | 07:32 | 04:22-18 | 12:27-20 | 04:12-11 | 03:43-14 | 09:02-19 | 14:00-15 | 04:56-17 | 01:35-16 | 01:28-19 |
Tid etter | +02:02 | +02:49 | +07:44 | +01:39 | +01:36 | +04:02 | +06:57 | +01:58 | +00:28 | +00:26 |
19 | Oddvar Gjelstad, Sandefjord OK | 1:07:53 | +34:17 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 07:39-14 | 09:53-8 | 16:46-11 | 21:23-12 | 24:53-12 | 30:40-10 | 60:48-19 | 65:16-19 | 66:44-19 | 67:53-19 |
Strekktid | 07:39 | 02:14-7 | 06:53-16 | 04:37-13 | 03:30-13 | 05:47-8 | 30:08-20 | 04:28-14 | 01:28-13 | 01:09-12 |
Tid etter | +02:09 | +00:41 | +02:10 | +02:04 | +01:23 | +00:47 | +23:05 | +01:30 | +00:21 | +00:07 |
20 | Stein Koren, Moss, OK | 1:09:50 | +36:14 | |||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5-32 | 6-57 | 7-38 | 8-100 | 9-175 | 10-249 |
Total tid | 07:24-9 | 32:33-20 | 37:53-20 | 41:29-20 | 46:39-20 | 53:46-20 | 63:33-20 | 67:05-20 | 68:37-20 | 69:50-20 |
Strekktid | 07:24 | 25:09-20 | 05:20-8 | 03:36-9 | 05:10-18 | 07:07-16 | 09:47-8 | 03:32-10 | 01:32-14 | 01:13-14 |
Tid etter | +01:54 | +23:36 | +00:37 | +01:03 | +03:03 | +02:07 | +02:44 | +00:34 | +00:25 | +00:11 |
DSQ | Ronald Inglingstad, Oppsal IF Orientering | |||||||||
Post | 1-206 | 2-54 | 3-59 | 4-65 | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9-175 | 10 N/A |
Total tid | 06:45-0 | 08:59-0 | 38:44-0 | 44:24-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 64:51-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 06:45 | 02:14-7 | 29:45-0 | 05:40-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:15 | +00:41 | +25:02 | +03:07 | - |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 16:53:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK