Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 13.04.2008

H50

1 Arve Glittum, Skeidi, OK 42:08 +00:00
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 03:42-5 06:34-7 09:26-7 12:57-5 18:25-3 20:05-3 24:11-1 26:36-1 36:34-2 38:58-2 40:40-2 41:30-1 42:08-1
Strekktid 03:42 02:52-14 02:52-8 03:31-3 05:28-3 01:40-2 04:06-2 02:25-2 09:58-5 02:24-15 01:42-1 00:50-2 00:38-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lars Nordström, Kils OK 42:21 +00:13
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 03:36-3 05:57-3 08:34-2 12:00-2 18:39-5 20:24-5 24:14-2 26:52-2 36:23-1 38:28-1 40:34-1 41:35-2 42:21-2
Strekktid 03:36 02:21-2 02:37-2 03:26-2 06:39-24 01:45-5 03:50-1 02:38-4 09:31-4 02:05-7 02:06-5 01:01-15 00:46-10
Tid etter -00:06 -00:31 -00:15 -00:05 +01:11 +00:05 -00:16 +00:13 -00:27 -00:19 +00:24 +00:11 +00:08
3 Jon Kaarby, Nydalens SK 43:01 +00:53
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 03:19-1 05:34-1 07:57-1 11:13-1 16:31-1 18:10-1 24:59-4 27:54-5 37:07-3 39:16-3 41:22-3 42:17-3 43:01-3
Strekktid 03:19 02:15-1 02:23-1 03:16-1 05:18-2 01:39-1 06:49-35 02:55-10 09:13-1 02:09-9 02:06-5 00:55-5 00:44-5
Tid etter -00:23 -00:37 -00:29 -00:15 -00:10 -00:01 +02:43 +00:30 -00:45 -00:15 +00:24 +00:05 +00:06
4 Kjell Westin, Porsgrunn OL 43:17 +01:09
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 03:42-5 06:24-6 09:06-6 13:02-6 18:34-4 20:19-4 24:32-3 27:24-3 37:34-4 39:32-4 41:41-4 42:35-4 43:17-4
Strekktid 03:42 02:42-8 02:42-4 03:56-8 05:32-5 01:45-5 04:13-5 02:52-7 10:10-7 01:58-4 02:09-7 00:54-4 00:42-3
Tid etter +00:00 -00:10 -00:10 +00:25 +00:04 +00:05 +00:07 +00:27 +00:12 -00:26 +00:27 +00:04 +00:04
5 Trond Rønneberg, Asker SK 43:59 +01:51
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 03:55-11 06:39-9 09:28-8 13:17-7 19:19-6 21:03-6 25:16-5 27:36-4 38:00-5 39:49-5 42:20-5 43:15-5 43:59-5
Strekktid 03:55 02:44-9 02:49-6 03:49-6 06:02-12 01:44-4 04:13-5 02:20-1 10:24-10 01:49-1 02:31-21 00:55-5 00:44-5
Tid etter +00:13 -00:08 -00:03 +00:18 +00:34 +00:04 +00:07 -00:05 +00:26 -00:35 +00:49 +00:05 +00:06
6 Harald Thon, Sturla, IF 44:44 +02:36
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 03:36-3 06:00-4 08:43-3 12:30-3 20:11-9 22:06-9 27:03-9 29:42-8 39:09-7 41:02-7 43:04-6 44:00-6 44:44-6
Strekktid 03:36 02:24-3 02:43-5 03:47-4 07:41-37 01:55-12 04:57-15 02:39-5 09:27-3 01:53-2 02:02-3 00:56-7 00:44-5
Tid etter -00:06 -00:28 -00:09 +00:16 +02:13 +00:15 +00:51 +00:14 -00:31 -00:31 +00:20 +00:06 +00:06
7 Øystein Ruud, Fredrikstad SK 45:27 +03:19
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 03:44-8 06:18-5 08:57-4 12:44-4 17:58-2 19:45-2 25:56-6 28:53-6 38:13-6 40:14-6 43:40-7 44:41-7 45:27-7
Strekktid 03:44 02:34-7 02:39-3 03:47-4 05:14-1 01:47-10 06:11-30 02:57-11 09:20-2 02:01-5 03:26-35 01:01-15 00:46-10
Tid etter +00:02 -00:18 -00:13 +00:16 -00:14 +00:07 +02:05 +00:32 -00:38 -00:23 +01:44 +00:11 +00:08
8 Håvard Steinsholt, Ås-UMB Orientering 46:03 +03:55
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 03:20-2 05:53-2 08:57-4 15:16-17 20:46-12 22:32-11 27:25-11 30:23-11 40:23-9 42:24-8 44:24-8 45:17-8 46:03-8
Strekktid 03:20 02:33-6 03:04-16 06:19-44 05:30-4 01:46-8 04:53-11 02:58-13 10:00-6 02:01-5 02:00-2 00:53-3 00:46-10
Tid etter -00:22 -00:19 +00:12 +02:48 +00:02 +00:06 +00:47 +00:33 +00:02 -00:23 +00:18 +00:03 +00:08
9 Stein R Hermansen, Indre Østfold OK 46:46 +04:38
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 05:25-38 07:53-25 10:51-21 15:02-14 20:35-10 22:18-10 26:33-8 30:07-10 40:25-10 42:43-9 44:58-9 46:00-9 46:46-9
Strekktid 05:25 02:28-4 02:58-12 04:11-13 05:33-7 01:43-3 04:15-7 03:34-30 10:18-8 02:18-12 02:15-10 01:02-18 00:46-10
Tid etter +01:43 -00:24 +00:06 +00:40 +00:05 +00:03 +00:09 +01:09 +00:20 -00:06 +00:33 +00:12 +00:08
10 Per Kristian Ekeberg, Tyrving, IL 48:00 +05:52
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 03:43-7 06:35-8 09:40-9 13:47-8 19:19-6 21:58-8 26:10-7 29:08-7 40:14-8 42:52-10 46:13-10 47:14-10 48:00-10
Strekktid 03:43 02:52-14 03:05-18 04:07-10 05:32-5 02:39-37 04:12-3 02:58-13 11:06-17 02:38-23 03:21-34 01:01-15 00:46-10
Tid etter +00:01 +00:00 +00:13 +00:36 +00:04 +00:59 +00:06 +00:33 +01:08 +00:14 +01:39 +00:11 +00:08
11 Frode Løset, Ringerike OL 49:02 +06:54
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:12-17 07:29-18 10:25-16 14:45-13 21:01-13 22:57-13 27:09-10 30:01-9 42:31-11 44:49-11 47:17-11 48:16-11 49:02-11
Strekktid 04:12 03:17-29 02:56-10 04:20-15 06:16-16 01:56-13 04:12-3 02:52-7 12:30-34 02:18-12 02:28-18 00:59-9 00:46-10
Tid etter +00:30 +00:25 +00:04 +00:49 +00:48 +00:16 +00:06 +00:27 +02:32 -00:06 +00:46 +00:09 +00:08
12 Egil Rundberget, Nydalens SK 49:39 +07:31
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 03:58-12 06:49-12 09:43-10 14:04-9 19:58-8 21:44-7 28:39-14 31:53-15 43:07-14 45:20-12 47:51-12 48:53-12 49:39-12
Strekktid 03:58 02:51-13 02:54-9 04:21-16 05:54-11 01:46-8 06:55-37 03:14-25 11:14-20 02:13-11 02:31-21 01:02-18 00:46-10
Tid etter +00:16 -00:01 +00:02 +00:50 +00:26 +00:06 +02:49 +00:49 +01:16 -00:11 +00:49 +00:12 +00:08
13 Karl Aasmund Erøy, Moss, OK 50:22 +08:14
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 05:03-31 07:32-19 10:23-15 15:08-16 21:25-16 23:28-16 28:23-13 31:28-12 42:33-12 45:45-13 48:27-13 49:30-13 50:22-13
Strekktid 05:03 02:29-5 02:51-7 04:45-20 06:17-18 02:03-19 04:55-13 03:05-21 11:05-16 03:12-38 02:42-26 01:03-24 00:52-27
Tid etter +01:21 -00:23 -00:01 +01:14 +00:49 +00:23 +00:49 +00:40 +01:07 +00:48 +01:00 +00:13 +00:14
14 Morten Dåsnes, Ringerike OL 51:14 +09:06
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 03:50-10 06:46-11 10:38-18 17:15-31 22:51-21 24:36-19 30:03-18 33:38-18 44:22-17 47:20-17 49:23-14 50:25-14 51:14-14
Strekktid 03:50 02:56-17 03:52-43 06:37-46 05:36-9 01:45-5 05:27-22 03:35-31 10:44-13 02:58-29 02:03-4 01:02-18 00:49-18
Tid etter +00:08 +00:04 +01:00 +03:06 +00:08 +00:05 +01:21 +01:10 +00:46 +00:34 +00:21 +00:12 +00:11
15 Gunnar Veastad, Lillehammer OK 51:27 +09:19
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 05:24-37 09:05-34 12:08-31 16:49-27 22:54-23 24:43-22 31:28-24 34:03-19 44:47-18 47:28-18 49:43-16 50:43-16 51:27-15
Strekktid 05:24 03:41-37 03:03-14 04:41-19 06:05-14 01:49-11 06:45-34 02:35-3 10:44-13 02:41-24 02:15-10 01:00-11 00:44-5
Tid etter +01:42 +00:49 +00:11 +01:10 +00:37 +00:09 +02:39 +00:10 +00:46 +00:17 +00:33 +00:10 +00:06
16 Morten Due, Måren OK 51:35 +09:27
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:26-23 07:10-14 10:19-13 14:29-11 21:07-14 23:25-15 28:13-12 31:42-13 43:22-15 45:55-14 49:31-15 50:39-15 51:35-16
Strekktid 04:26 02:44-9 03:09-23 04:10-11 06:38-22 02:18-27 04:48-10 03:29-28 11:40-23 02:33-21 03:36-40 01:08-35 00:56-39
Tid etter +00:44 -00:08 +00:17 +00:39 +01:10 +00:38 +00:42 +01:04 +01:42 +00:09 +01:54 +00:18 +00:18
17 Bjørn Willadssen, Heming/Njård OL 51:38 +09:30
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:35-25 07:44-23 11:08-25 15:31-18 22:04-18 24:39-21 30:15-19 33:19-16 44:53-20 47:14-16 49:46-17 50:46-17 51:38-17
Strekktid 04:35 03:09-25 03:24-32 04:23-18 06:33-19 02:35-35 05:36-24 03:04-18 11:34-22 02:21-14 02:32-23 01:00-11 00:52-27
Tid etter +00:53 +00:17 +00:32 +00:52 +01:05 +00:55 +01:30 +00:39 +01:36 -00:03 +00:50 +00:10 +00:14
18 Jack Bjørnsen, Kristiansand OK 51:53 +09:45
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 03:46-9 06:44-10 09:52-11 15:04-15 22:58-24 25:22-25 31:05-22 34:06-20 44:49-19 46:45-15 49:52-18 50:58-18 51:53-18
Strekktid 03:46 02:58-19 03:08-22 05:12-32 07:54-38 02:24-31 05:43-25 03:01-17 10:43-12 01:56-3 03:07-30 01:06-31 00:55-36
Tid etter +00:04 +00:06 +00:16 +01:41 +02:26 +00:44 +01:37 +00:36 +00:45 -00:28 +01:25 +00:16 +00:17
19 Alf Pettersen, Tyrving, IL 54:12 +12:04
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:42-29 07:38-21 10:56-22 16:02-25 23:08-25 25:13-24 30:48-20 34:17-21 46:59-24 49:25-20 52:08-19 53:22-19 54:12-19
Strekktid 04:42 02:56-17 03:18-29 05:06-28 07:06-30 02:05-21 05:35-23 03:29-28 12:42-35 02:26-17 02:43-27 01:14-39 00:50-21
Tid etter +01:00 +00:04 +00:26 +01:35 +01:38 +00:25 +01:29 +01:04 +02:44 +00:02 +01:01 +00:24 +00:12
20 Sture Ottesen, Skaukameratene OL 54:30 +12:22
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:57-30 09:11-37 12:14-33 17:47-34 24:03-30 25:59-27 31:02-21 34:55-22 46:07-21 50:08-23 52:34-20 53:38-20 54:30-20
Strekktid 04:57 04:14-43 03:03-14 05:33-35 06:16-16 01:56-13 05:03-17 03:53-34 11:12-19 04:01-42 02:26-17 01:04-27 00:52-27
Tid etter +01:15 +01:22 +00:11 +02:02 +00:48 +00:16 +00:57 +01:28 +01:14 +01:37 +00:44 +00:14 +00:14
21 Arvid Røed, Kongsberg OL 54:32 +12:24
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:10-16 06:55-13 10:07-12 14:08-10 21:21-15 23:22-14 28:41-15 31:48-14 43:06-13 48:07-19 52:44-21 53:46-21 54:32-21
Strekktid 04:10 02:45-11 03:12-26 04:01-9 07:13-32 02:01-16 05:19-20 03:07-22 11:18-21 05:01-46 04:37-48 01:02-18 00:46-10
Tid etter +00:28 -00:07 +00:20 +00:30 +01:45 +00:21 +01:13 +00:42 +01:20 +02:37 +02:55 +00:12 +00:08
22 Roger Coombs, Nydalens SK 54:45 +12:37
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:25-22 07:17-16 10:21-14 14:36-12 20:40-11 22:42-12 33:27-32 36:16-29 46:39-22 50:36-24 53:05-24 54:03-22 54:45-22
Strekktid 04:25 02:52-14 03:04-16 04:15-14 06:04-13 02:02-17 10:45-49 02:49-6 10:23-9 03:57-41 02:29-19 00:58-8 00:42-3
Tid etter +00:43 +00:00 +00:12 +00:44 +00:36 +00:22 +06:39 +00:24 +00:25 +01:33 +00:47 +00:08 +00:04
23 Ove Martinsen, Hauketo IF 54:51 +12:43
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:05-14 09:10-36 12:09-32 15:59-24 22:53-22 24:53-23 29:11-16 33:19-16 44:15-16 49:29-21 53:04-23 54:06-23 54:51-23
Strekktid 04:05 05:05-45 02:59-13 03:50-7 06:54-27 02:00-15 04:18-8 04:08-38 10:56-15 05:14-47 03:35-39 01:02-18 00:45-9
Tid etter +00:23 +02:13 +00:07 +00:19 +01:26 +00:20 +00:12 +01:43 +00:58 +02:50 +01:53 +00:12 +00:07
24 Inge Godal, Lillomarka OL 54:59 +12:51
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:35-25 07:39-22 10:49-20 15:44-20 21:35-17 24:02-17 29:22-17 35:16-23 47:15-25 49:41-22 53:01-22 54:07-24 54:59-24
Strekktid 04:35 03:04-23 03:10-24 04:55-25 05:51-10 02:27-33 05:20-21 05:54-47 11:59-25 02:26-17 03:20-33 01:06-31 00:52-27
Tid etter +00:53 +00:12 +00:18 +01:24 +00:23 +00:47 +01:14 +03:29 +02:01 +00:02 +01:38 +00:16 +00:14
25 Tormod Øvergaard, Vestre Akers SK 55:10 +13:02
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 05:26-39 08:28-30 11:34-29 15:44-20 22:19-19 24:21-18 31:25-23 35:42-24 48:09-26 50:39-25 53:15-25 54:20-25 55:10-25
Strekktid 05:26 03:02-20 03:06-20 04:10-11 06:35-20 02:02-17 07:04-39 04:17-40 12:27-32 02:30-20 02:36-25 01:05-30 00:50-21
Tid etter +01:44 +00:10 +00:14 +00:39 +01:07 +00:22 +02:58 +01:52 +02:29 +00:06 +00:54 +00:15 +00:12
26 Magne Maurset, Ås-UMB Orientering 55:17 +13:09
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 06:55-50 14:03-49 17:08-49 22:02-45 27:37-39 29:41-39 34:40-35 37:44-32 48:55-29 51:42-29 53:52-26 54:39-26 55:17-26
Strekktid 06:55 07:08-48 03:05-18 04:54-24 05:35-8 02:04-20 04:59-16 03:04-18 11:11-18 02:47-26 02:10-8 00:47-1 00:38-1
Tid etter +03:13 +04:16 +00:13 +01:23 +00:07 +00:24 +00:53 +00:39 +01:13 +00:23 +00:28 -00:03 +00:00
27 Øyvind Sørlie, Hadeland OL 55:51 +13:43
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:02-13 07:36-20 11:06-24 15:54-23 24:58-33 27:03-32 33:54-33 36:46-31 49:29-30 51:36-28 53:52-26 55:00-27 55:51-27
Strekktid 04:02 03:34-33 03:30-33 04:48-21 09:04-44 02:05-21 06:51-36 02:52-7 12:43-36 02:07-8 02:16-12 01:08-35 00:51-24
Tid etter +00:20 +00:42 +00:38 +01:17 +03:36 +00:25 +02:45 +00:27 +02:45 -00:17 +00:34 +00:18 +00:13
28 Per Gunnar Dahl, Ringerike OL 56:06 +13:58
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:08-15 07:16-15 10:31-17 15:39-19 23:58-28 26:07-28 33:15-30 36:15-28 48:33-27 50:44-26 54:13-28 55:17-28 56:06-28
Strekktid 04:08 03:08-24 03:15-27 05:08-30 08:19-40 02:09-23 07:08-40 03:00-15 12:18-31 02:11-10 03:29-36 01:04-27 00:49-18
Tid etter +00:26 +00:16 +00:23 +01:37 +02:51 +00:29 +03:02 +00:35 +02:20 -00:13 +01:47 +00:14 +00:11
29 Lars-Erik Fiskum, Tyrving, IL 56:40 +14:32
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:14-18 09:56-43 13:31-41 17:52-35 24:00-29 26:19-29 32:47-28 38:08-33 49:48-32 52:35-31 54:49-30 55:49-29 56:40-29
Strekktid 04:14 05:42-47 03:35-35 04:21-16 06:08-15 02:19-28 06:28-31 05:21-46 11:40-23 02:47-26 02:14-9 01:00-11 00:51-24
Tid etter +00:32 +02:50 +00:43 +00:50 +00:40 +00:39 +02:22 +02:56 +01:42 +00:23 +00:32 +00:10 +00:13
30 Mathias Martinsen, Heming/Njård OL 56:50 +14:42
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:21-20 07:23-17 10:40-19 16:51-28 23:29-26 25:53-26 31:46-25 36:12-27 46:41-23 52:44-32 55:00-31 55:59-31 56:50-30
Strekktid 04:21 03:02-20 03:17-28 06:11-41 06:38-22 02:24-31 05:53-27 04:26-41 10:29-11 06:03-48 02:16-12 00:59-9 00:51-24
Tid etter +00:39 +00:10 +00:25 +02:40 +01:10 +00:44 +01:47 +02:01 +00:31 +03:39 +00:34 +00:09 +00:13
31 Aslak Kinneberg, Raumar OL 56:51 +14:43
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:29-24 09:17-39 12:56-37 18:00-37 25:34-37 28:01-35 32:56-29 35:56-26 49:42-31 52:07-30 54:37-29 55:54-30 56:51-31
Strekktid 04:29 04:48-44 03:39-37 05:04-26 07:34-35 02:27-33 04:55-13 03:00-15 13:46-40 02:25-16 02:30-20 01:17-42 00:57-43
Tid etter +00:47 +01:56 +00:47 +01:33 +02:06 +00:47 +00:49 +00:35 +03:48 +00:01 +00:48 +00:27 +00:19
32 Magne Vollen, Oslostudentenes IK 57:37 +15:29
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:41-28 08:03-28 11:22-26 17:00-30 24:28-32 27:13-33 32:25-27 35:48-25 48:51-28 51:33-27 55:27-32 56:44-32 57:37-32
Strekktid 04:41 03:22-31 03:19-30 05:38-37 07:28-34 02:45-40 05:12-19 03:23-26 13:03-38 02:42-25 03:54-45 01:17-42 00:53-32
Tid etter +00:59 +00:30 +00:27 +02:07 +02:00 +01:05 +01:06 +00:58 +03:05 +00:18 +02:12 +00:27 +00:15
33 Per Osen, Vestre Akers SK 57:46 +15:38
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:39-27 07:50-24 11:27-27 16:20-26 25:05-34 27:14-34 32:01-26 36:32-30 50:26-33 53:28-34 55:48-33 56:51-33 57:46-33
Strekktid 04:39 03:11-26 03:37-36 04:53-23 08:45-42 02:09-23 04:47-9 04:31-42 13:54-42 03:02-31 02:20-14 01:03-24 00:55-36
Tid etter +00:57 +00:19 +00:45 +01:22 +03:17 +00:29 +00:41 +02:06 +03:56 +00:38 +00:38 +00:13 +00:17
34 Dag Haugland, Østmarka OK 58:42 +16:34
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:16-19 07:56-26 11:02-23 15:51-22 22:26-20 24:38-20 35:21-37 38:30-35 50:42-34 53:11-33 56:26-34 57:44-34 58:42-34
Strekktid 04:16 03:40-36 03:06-20 04:49-22 06:35-20 02:12-25 10:43-48 03:09-23 12:12-29 02:29-19 03:15-32 01:18-44 00:58-45
Tid etter +00:34 +00:48 +00:14 +01:18 +01:07 +00:32 +06:37 +00:44 +02:14 +00:05 +01:33 +00:28 +00:20
35 Kjell Magne Nordvi, Grue IL 58:54 +16:46
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 05:22-36 10:41-47 13:51-43 18:57-40 25:54-38 28:17-37 34:17-34 38:20-34 51:42-38 54:36-38 56:59-36 58:05-36 58:54-35
Strekktid 05:22 05:19-46 03:10-24 05:06-28 06:57-29 02:23-30 06:00-29 04:03-35 13:22-39 02:54-28 02:23-15 01:06-31 00:49-18
Tid etter +01:40 +02:27 +00:18 +01:35 +01:29 +00:43 +01:54 +01:38 +03:24 +00:30 +00:41 +00:16 +00:11
36 Per Hermann Krøger, Måren OK 58:55 +16:47
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 05:05-32 08:24-29 12:14-33 17:59-36 25:16-35 28:28-38 35:07-36 39:10-37 51:15-36 54:17-37 56:40-35 57:55-35 58:55-36
Strekktid 05:05 03:19-30 03:50-40 05:45-39 07:17-33 03:12-46 06:39-32 04:03-35 12:05-26 03:02-31 02:23-15 01:15-40 01:00-46
Tid etter +01:23 +00:27 +00:58 +02:14 +01:49 +01:32 +02:33 +01:38 +02:07 +00:38 +00:41 +00:25 +00:22
37 Odd John Resser, Kongsberg OL 59:30 +17:22
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 04:23-21 08:01-27 11:32-28 16:54-29 23:49-27 26:33-30 35:35-38 38:46-36 50:56-35 54:02-35 57:32-37 58:36-37 59:30-37
Strekktid 04:23 03:38-34 03:31-34 05:22-34 06:55-28 02:44-39 09:02-46 03:11-24 12:10-27 03:06-34 03:30-37 01:04-27 00:54-34
Tid etter +00:41 +00:46 +00:39 +01:51 +01:27 +01:04 +04:56 +00:46 +02:12 +00:42 +01:48 +00:14 +00:16
38 Tom Brattli, Gimle IF 1:02:14 +20:06
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 06:01-45 08:46-32 12:07-30 23:16-47 30:07-43 32:29-43 37:36-41 41:16-41 53:30-39 56:32-39 60:11-39 61:18-38 62:14-38
Strekktid 06:01 02:45-11 03:21-31 11:09-49 06:51-26 02:22-29 05:07-18 03:40-33 12:14-30 03:02-31 03:39-43 01:07-34 00:56-39
Tid etter +02:19 -00:07 +00:29 +07:38 +01:23 +00:42 +01:01 +01:15 +02:16 +00:38 +01:57 +00:17 +00:18
39 Morten Anker Hoffmann, Ringerike OL 1:02:16 +20:08
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 06:32-48 09:35-40 12:32-36 17:42-33 24:21-31 26:33-30 33:17-31 39:27-38 51:38-37 54:14-36 60:06-38 61:21-39 62:16-39
Strekktid 06:32 03:03-22 02:57-11 05:10-31 06:39-24 02:12-25 06:44-33 06:10-48 12:11-28 02:36-22 05:52-50 01:15-40 00:55-36
Tid etter +02:50 +00:11 +00:05 +01:39 +01:11 +00:32 +02:38 +03:45 +02:13 +00:12 +04:10 +00:25 +00:17
40 Frank Johannes Bjøringsøy, Indre Østfold OK 1:02:43 +20:35
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 05:27-41 09:12-38 13:09-38 18:14-38 25:25-36 28:06-36 36:28-39 40:33-40 54:20-40 57:40-40 60:45-40 61:47-40 62:43-40
Strekktid 05:27 03:45-38 03:57-44 05:05-27 07:11-31 02:41-38 08:22-42 04:05-37 13:47-41 03:20-39 03:05-29 01:02-18 00:56-39
Tid etter +01:45 +00:53 +01:05 +01:34 +01:43 +01:01 +04:16 +01:40 +03:49 +00:56 +01:23 +00:12 +00:18
41 Ketil Berge, Vestre Akers SK 1:03:50 +21:42
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 05:12-34 08:28-30 12:19-35 17:40-32 29:07-42 31:43-41 40:10-42 43:14-42 56:05-41 59:14-41 61:47-41 62:57-41 63:50-41
Strekktid 05:12 03:16-28 03:51-42 05:21-33 11:27-47 02:36-36 08:27-43 03:04-18 12:51-37 03:09-35 02:33-24 01:10-37 00:53-32
Tid etter +01:30 +00:24 +00:59 +01:50 +05:59 +00:56 +04:21 +00:39 +02:53 +00:45 +00:51 +00:20 +00:15
42 John Hofoss, Hadeland OL 1:06:45 +24:37
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 05:26-39 09:05-34 13:11-39 18:52-39 27:46-40 30:39-40 36:32-40 40:11-39 56:48-42 59:57-42 64:17-42 65:41-42 66:45-42
Strekktid 05:26 03:39-35 04:06-45 05:41-38 08:54-43 02:53-41 05:53-27 03:39-32 16:37-47 03:09-35 04:20-47 01:24-46 01:04-47
Tid etter +01:44 +00:47 +01:14 +02:10 +03:26 +01:13 +01:47 +01:14 +06:39 +00:45 +02:38 +00:34 +00:26
43 Trygve Tveterås, Fredrikstad SK 1:12:05 +29:57
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 05:54-44 09:55-42 13:45-42 20:05-41 28:37-41 32:05-42 43:27-45 48:19-45 63:21-44 66:22-43 69:55-43 71:08-43 72:05-43
Strekktid 05:54 04:01-40 03:50-40 06:20-45 08:32-41 03:28-48 11:22-50 04:52-44 15:02-44 03:01-30 03:33-38 01:13-38 00:57-43
Tid etter +02:12 +01:09 +00:58 +02:49 +03:04 +01:48 +07:16 +02:27 +05:04 +00:37 +01:51 +00:23 +00:19
44 Minge Svein, Tistedalen FL 1:15:15 +33:07
Post 1-206 2-55 3-63 4-197 5-211 6-235 7-76 8-74 9-238 10-38 11-100 12-175 13-249
Total tid 05:36-42 08:51-33 13:12-40 26:16-49 34:10-46 38:12-46 44:02-46 47:26-44 62:55-43 67:16-44 72:54-44 74:19-44 75:15-44
