DSQ | Marie Bergstrøm, Gimle IF | ||||||||
Post | 1-213 | 2-224 | 3-235 | 4-206 | 5-207 | 6-208 | 7-200 | 8-175 | 9-249 |
Total tid | 04:16 | 07:30 | 18:14 | 21:47 | 29:32 | 33:14 | 37:47 | 40:29 | 41:52 |
Strekktid | 04:16 | 03:14 | 10:44 | 03:33 | 07:45 | 03:42 | 04:33 | 02:42 | 01:23 |
OK | Kornelia Lønning Brurberg, Sturla, IF | 26:59 | |||||||
Post | 1-213 | 2-224 | 3-235 | 4-206 | 5-207 | 6-208 | 7-200 | 8-175 | 9-249 |
Total tid | 02:11 | 04:12 | 12:43 | 14:43 | 19:46 | 21:57 | 24:10 | 26:03 | 26:59 |
Strekktid | 02:11 | 02:01 | 08:31 | 02:00 | 05:03 | 02:11 | 02:13 | 01:53 | 00:56 |
OK | Tilla Farnes Hennum, Lierbygda OL | 25:00 | |||||||
Post | 1-213 | 2-224 | 3-235 | 4-206 | 5-207 | 6-208 | 7-200 | 8-175 | 9-249 |
Total tid | 01:51 | 03:23 | 10:28 | 15:09 | 19:13 | 20:47 | 22:41 | 24:11 | 25:00 |
Strekktid | 01:51 | 01:32 | 07:05 | 04:41 | 04:04 | 01:34 | 01:54 | 01:30 | 00:49 |
OK | Sofie S Iversen, Heming/Njård OL | 21:29 | |||||||
Post | 1-213 | 2-224 | 3-235 | 4-206 | 5-207 | 6-208 | 7-200 | 8-175 | 9-249 |
Total tid | 01:41 | 03:15 | 09:00 | 10:21 | 14:08 | 15:54 | 18:13 | 20:37 | 21:29 |
Strekktid | 01:41 | 01:34 | 05:45 | 01:21 | 03:47 | 01:46 | 02:19 | 02:24 | 00:52 |
OK | Fride Sørensen, Sturla, IF | 31:25 | |||||||
Post | 1-213 | 2-224 | 3-235 | 4-206 | 5-207 | 6-208 | 7-200 | 8-175 | 9-249 |
Total tid | 02:39 | 05:32 | 12:37 | 13:56 | 23:10 | 25:31 | 28:12 | 30:23 | 31:25 |
Strekktid | 02:39 | 02:53 | 07:05 | 01:19 | 09:14 | 02:21 | 02:41 | 02:11 | 01:02 |
OK | Marie Treekrem, Ås-UMB Orientering | 20:31 | |||||||
Post | 1-213 | 2-224 | 3-235 | 4-206 | 5-207 | 6-208 | 7-200 | 8-175 | 9-249 |
Total tid | 01:34 | 03:06 | 09:14 | 10:39 | 14:58 | 16:27 | 18:16 | 19:35 | 20:31 |
Strekktid | 01:34 | 01:32 | 06:08 | 01:25 | 04:19 | 01:29 | 01:49 | 01:19 | 00:56 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 16:52:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK