1 | Kirsten Salthaug, Kristiansand OK | 48:43 | +00:00 | ||||||
Post | 1-131 | 2-54 | 3-59 | 4-63 | 5-55 | 6-38 | 7-100 | 8-175 | 9-249 |
Total tid | 05:41-2 | 08:30-2 | 13:57-1 | 18:48-1 | 24:38-1 | 38:39-2 | 45:57-1 | 47:26-1 | 48:43-1 |
Strekktid | 05:41 | 02:49-1 | 05:27-1 | 04:51-3 | 05:50-2 | 14:01-3 | 07:18-3 | 01:29-2 | 01:17-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aud Mona Røste, Hadeland OL | 55:48 | +07:05 | ||||||
Post | 1-131 | 2-54 | 3-59 | 4-63 | 5-55 | 6-38 | 7-100 | 8-175 | 9-249 |
Total tid | 05:26-1 | 08:17-1 | 16:12-2 | 19:28-2 | 28:24-2 | 35:17-1 | 52:27-2 | 54:25-2 | 55:48-2 |
Strekktid | 05:26 | 02:51-2 | 07:55-3 | 03:16-1 | 08:56-3 | 06:53-1 | 17:10-4 | 01:58-3 | 01:23-3 |
Tid etter | -00:15 | +00:02 | +02:28 | -01:35 | +03:06 | -07:08 | +09:52 | +00:29 | +00:06 |
3 | Ingeborg Bakken, Måren OK | 55:55 | +07:12 | ||||||
Post | 1-131 | 2-54 | 3-59 | 4-63 | 5-55 | 6-38 | 7-100 | 8-175 | 9-249 |
Total tid | 06:39-3 | 10:20-3 | 26:56-3 | 31:36-3 | 36:24-3 | 49:32-3 | 53:43-3 | 55:03-3 | 55:55-3 |
Strekktid | 06:39 | 03:41-3 | 16:36-4 | 04:40-2 | 04:48-1 | 13:08-2 | 04:11-1 | 01:20-1 | 00:52-1 |
Tid etter | +00:58 | +00:52 | +11:09 | -00:11 | -01:02 | -00:53 | -03:07 | -00:09 | -00:25 |
4 | Hjørdis Øvreås, Botne SK | 1:16:47 | +28:04 | ||||||
Post | 1-131 | 2-54 | 3-59 | 4-63 | 5-55 | 6-38 | 7-100 | 8-175 | 9-249 |
Total tid | 16:39-4 | 27:58-4 | 34:52-4 | 41:42-4 | 51:11-4 | 67:13-4 | 72:48-4 | 75:20-4 | 76:47-4 |
Strekktid | 16:39 | 11:19-4 | 06:54-2 | 06:50-4 | 09:29-4 | 16:02-4 | 05:35-2 | 02:32-4 | 01:27-4 |
Tid etter | +10:58 | +08:30 | +01:27 | +01:59 | +03:39 | +02:01 | -01:43 | +01:03 | +00:10 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 16:52:55 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK