1 | Kine Gulliksen, Sandefjord OK | 1:09:25 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5-183 | 6-51 | 7-60 | 8-102 | 9-191 | 10-193 | 11-213 | 12-173 | 13-224 | 14-235 | 15-206 | 16-207 | 17-208 | 18-122 | 19-243 | 20-240 | 21-172 | 22-69 | 23-113 | 24-36 | 25-103 | 26-175 | 27-249 |
Total tid | 05:37-4 | 07:06-2 | 08:57-2 | 20:14-2 | 22:52-2 | 27:09-2 | 30:51-2 | 33:15-2 | 37:42-2 | 41:10-2 | 44:22-2 | 45:46-1 | 47:52-1 | 50:09-2 | 51:55-2 | 53:25-2 | 54:27-2 | 55:05-2 | 55:32-2 | 56:21-2 | 56:31-2 | 61:57-1 | 62:43-1 | 65:39-1 | 67:58-1 | 68:42-1 | 69:25-1 |
Strekktid | 05:37 | 01:29-1 | 01:51-2 | 11:17-2 | 02:38-10 | 04:17-2 | 03:42-7 | 02:24-1 | 04:27-8 | 03:28-3 | 03:12-11 | 01:24-4 | 02:06-6 | 02:17-7 | 01:46-3 | 01:30-11 | 01:02-5 | 00:38-6 | 00:27-3 | 00:49-2 | 00:10-1 | 05:26-2 | 00:46-1 | 02:56-7 | 02:19-1 | 00:44-1 | 00:43-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lone Sørlien Molstad, Gjø-Vard OL | 1:10:36 | +01:11 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5-183 | 6-51 | 7-60 | 8-102 | 9-191 | 10-193 | 11-213 | 12-173 | 13-224 | 14-235 | 15-206 | 16-207 | 17-208 | 18-122 | 19-243 | 20-240 | 21-172 | 22-69 | 23-113 | 24-36 | 25-103 | 26-175 | 27-249 |
Total tid | 04:01-1 | 05:47-1 | 07:55-1 | 19:15-1 | 21:47-1 | 26:51-1 | 29:57-1 | 32:30-1 | 36:02-1 | 39:12-1 | 43:11-1 | 45:56-2 | 47:56-2 | 49:46-1 | 51:24-1 | 52:29-1 | 53:29-1 | 54:08-1 | 54:32-1 | 55:22-1 | 56:20-1 | 63:17-2 | 64:16-2 | 66:14-2 | 68:55-2 | 69:47-2 | 70:36-2 |
Strekktid | 04:01 | 01:46-2 | 02:08-5 | 11:20-3 | 02:32-8 | 05:04-8 | 03:06-1 | 02:33-2 | 03:32-6 | 03:10-1 | 03:59-13 | 02:45-13 | 02:00-5 | 01:50-1 | 01:38-1 | 01:05-1 | 01:00-3 | 00:39-7 | 00:24-1 | 00:50-3 | 00:58-3 | 06:57-7 | 00:59-7 | 01:58-2 | 02:41-7 | 00:52-9 | 00:49-6 |
Tid etter | -01:36 | +00:17 | +00:17 | +00:03 | -00:06 | +00:47 | -00:36 | +00:09 | -00:55 | -00:18 | +00:47 | +01:21 | -00:06 | -00:27 | -00:08 | -00:25 | -00:02 | +00:01 | -00:03 | +00:01 | +00:48 | +01:31 | +00:13 | -00:58 | +00:22 | +00:08 | +00:06 |
3 | Nikoline Ekeberg Schjerve, Løten OL | 1:11:42 | +02:17 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5-183 | 6-51 | 7-60 | 8-102 | 9-191 | 10-193 | 11-213 | 12-173 | 13-224 | 14-235 | 15-206 | 16-207 | 17-208 | 18-122 | 19-243 | 20-240 | 21-172 | 22-69 | 23-113 | 24-36 | 25-103 | 26-175 | 27-249 |
Total tid | 07:28-8 | 09:18-7 | 11:02-5 | 21:50-4 | 24:27-4 | 29:20-4 | 32:33-4 | 35:22-4 | 39:28-3 | 43:09-3 | 46:20-3 | 47:48-3 | 49:55-3 | 52:06-3 | 53:58-3 | 55:27-3 | 56:30-3 | 57:10-3 | 57:34-3 | 58:24-3 | 58:36-3 | 63:53-3 | 64:46-3 | 67:46-3 | 70:08-3 | 70:54-3 | 71:42-3 |
Strekktid | 07:28 | 01:50-3 | 01:44-1 | 10:48-1 | 02:37-9 | 04:53-5 | 03:13-2 | 02:49-4 | 04:06-7 | 03:41-6 | 03:11-10 | 01:28-7 | 02:07-7 | 02:11-4 | 01:52-5 | 01:29-10 | 01:03-6 | 00:40-8 | 00:24-1 | 00:50-3 | 00:12-2 | 05:17-1 | 00:53-4 | 03:00-9 | 02:22-3 | 00:46-2 | 00:48-5 |
Tid etter | +01:51 | +00:21 | -00:07 | -00:29 | -00:01 | +00:36 | -00:29 | +00:25 | -00:21 | +00:13 | -00:01 | +00:04 | +00:01 | -00:06 | +00:06 | -00:01 | +00:01 | +00:02 | -00:03 | +00:01 | +00:02 | -00:09 | +00:07 | +00:04 | +00:03 | +00:02 | +00:05 |
4 | Julie Berteig, Fossum IF | 1:14:43 | +05:18 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5-183 | 6-51 | 7-60 | 8-102 | 9-191 | 10-193 | 11-213 | 12-173 | 13-224 | 14-235 | 15-206 | 16-207 | 17-208 | 18-122 | 19-243 | 20-240 | 21-172 | 22-69 | 23-113 | 24-36 | 25-103 | 26-175 | 27-249 |
Total tid | 05:23-2 | 07:13-3 | 09:38-3 | 21:26-3 | 23:32-3 | 28:00-3 | 31:22-3 | 34:23-3 | 40:25-4 | 43:55-4 | 46:40-4 | 47:57-4 | 50:20-4 | 52:32-4 | 54:15-4 | 56:16-4 | 57:22-4 | 58:03-4 | 58:31-4 | 59:21-4 | 60:59-4 | 66:29-4 | 67:24-4 | 70:29-4 | 73:09-4 | 73:56-4 | 74:43-4 |
Strekktid | 05:23 | 01:50-3 | 02:25-7 | 11:48-6 | 02:06-2 | 04:28-3 | 03:22-4 | 03:01-7 | 06:02-10 | 03:30-4 | 02:45-5 | 01:17-1 | 02:23-10 | 02:12-5 | 01:43-2 | 02:01-13 | 01:06-8 | 00:41-10 | 00:28-5 | 00:50-3 | 01:38-5 | 05:30-4 | 00:55-6 | 03:05-11 | 02:40-6 | 00:47-4 | 00:47-3 |
Tid etter | -00:14 | +00:21 | +00:34 | +00:31 | -00:32 | +00:11 | -00:20 | +00:37 | +01:35 | +00:02 | -00:27 | -00:07 | +00:17 | -00:05 | -00:03 | +00:31 | +00:04 | +00:03 | +00:01 | +00:01 | +01:28 | +00:04 | +00:09 | +00:09 | +00:21 | +00:03 | +00:04 |
5 | Tine Hansen, Sturla, IF | 1:17:47 | +08:22 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5-183 | 6-51 | 7-60 | 8-102 | 9-191 | 10-193 | 11-213 | 12-173 | 13-224 | 14-235 | 15-206 | 16-207 | 17-208 | 18-122 | 19-243 | 20-240 | 21-172 | 22-69 | 23-113 | 24-36 | 25-103 | 26-175 | 27-249 |
Total tid | 08:30-10 | 10:42-8 | 12:41-8 | 24:29-6 | 26:47-5 | 33:55-7 | 37:32-6 | 40:20-5 | 43:25-5 | 47:31-5 | 50:35-5 | 51:53-5 | 53:37-5 | 56:00-5 | 58:21-5 | 59:47-5 | 60:53-5 | 61:25-5 | 61:58-5 | 62:50-5 | 64:33-5 | 70:00-5 | 70:51-5 | 73:49-5 | 76:10-5 | 76:56-5 | 77:47-5 |
Strekktid | 08:30 | 02:12-7 | 01:59-3 | 11:48-6 | 02:18-6 | 07:08-11 | 03:37-6 | 02:48-3 | 03:05-2 | 04:06-9 | 03:04-9 | 01:18-2 | 01:44-2 | 02:23-9 | 02:21-9 | 01:26-9 | 01:06-8 | 00:32-1 | 00:33-12 | 00:52-7 | 01:43-6 | 05:27-3 | 00:51-2 | 02:58-8 | 02:21-2 | 00:46-2 | 00:51-7 |
Tid etter | +02:53 | +00:43 | +00:08 | +00:31 | -00:20 | +02:51 | -00:05 | +00:24 | -01:22 | +00:38 | -00:08 | -00:06 | -00:22 | +00:06 | +00:35 | -00:04 | +00:04 | -00:06 | +00:06 | +00:03 | +01:33 | +00:01 | +00:05 | +00:02 | +00:02 | +00:02 | +00:08 |
6 | Stine Somby Flågan, Kongsberg OL | 1:23:54 | +14:29 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5-183 | 6-51 | 7-60 | 8-102 | 9-191 | 10-193 | 11-213 | 12-173 | 13-224 | 14-235 | 15-206 | 16-207 | 17-208 | 18-122 | 19-243 | 20-240 | 21-172 | 22-69 | 23-113 | 24-36 | 25-103 | 26-175 | 27-249 |
Total tid | 14:33-13 | 16:37-13 | 18:51-13 | 30:27-12 | 32:45-12 | 39:58-12 | 43:29-12 | 46:23-12 | 49:30-10 | 53:33-10 | 56:23-10 | 57:51-10 | 59:46-10 | 62:01-9 | 64:22-10 | 65:45-9 | 66:55-10 | 67:30-9 | 67:58-9 | 68:49-9 | 70:35-9 | 76:06-7 | 76:59-6 | 79:40-7 | 82:14-6 | 83:02-6 | 83:54-6 |
Strekktid | 14:33 | 02:04-6 | 02:14-6 | 11:36-4 | 02:18-6 | 07:13-12 | 03:31-5 | 02:54-5 | 03:07-3 | 04:03-8 | 02:50-6 | 01:28-7 | 01:55-3 | 02:15-6 | 02:21-9 | 01:23-7 | 01:10-10 | 00:35-2 | 00:28-5 | 00:51-6 | 01:46-7 | 05:31-5 | 00:53-4 | 02:41-5 | 02:34-4 | 00:48-6 | 00:52-8 |
Tid etter | +08:56 | +00:35 | +00:23 | +00:19 | -00:20 | +02:56 | -00:11 | +00:30 | -01:20 | +00:35 | -00:22 | +00:04 | -00:11 | -00:02 | +00:35 | -00:07 | +00:08 | -00:03 | +00:01 | +00:02 | +01:36 | +00:05 | +00:07 | -00:15 | +00:15 | +00:04 | +00:09 |
7 | Stine Alexandersen, Fredrikstad SK | 1:24:14 | +14:49 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5-183 | 6-51 | 7-60 | 8-102 | 9-191 | 10-193 | 11-213 | 12-173 | 13-224 | 14-235 | 15-206 | 16-207 | 17-208 | 18-122 | 19-243 | 20-240 | 21-172 | 22-69 | 23-113 | 24-36 | 25-103 | 26-175 | 27-249 |
Total tid | 05:23-2 | 08:00-4 | 10:35-4 | 22:33-5 | 26:51-6 | 33:05-6 | 37:44-7 | 41:12-7 | 44:36-7 | 49:16-6 | 51:31-6 | 52:55-6 | 55:45-6 | 58:31-6 | 61:05-6 | 62:29-6 | 63:27-6 | 64:07-6 | 64:36-6 | 65:29-6 | 67:15-6 | 75:49-6 | 77:17-7 | 79:04-6 | 82:27-7 | 83:17-7 | 84:14-7 |
Strekktid | 05:23 | 02:37-10 | 02:35-9 | 11:58-8 | 04:18-13 | 06:14-10 | 04:39-13 | 03:28-12 | 03:24-5 | 04:40-12 | 02:15-2 | 01:24-4 | 02:50-12 | 02:46-12 | 02:34-12 | 01:24-8 | 00:58-2 | 00:40-8 | 00:29-9 | 00:53-8 | 01:46-7 | 08:34-12 | 01:28-12 | 01:47-1 | 03:23-11 | 00:50-8 | 00:57-10 |
Tid etter | -00:14 | +01:08 | +00:44 | +00:41 | +01:40 | +01:57 | +00:57 | +01:04 | -01:03 | +01:12 | -00:57 | +00:00 | +00:44 | +00:29 | +00:48 | -00:06 | -00:04 | +00:02 | +00:02 | +00:04 | +01:36 | +03:08 | +00:42 | -01:09 | +01:04 | +00:06 | +00:14 |
8 | Ingvild Skjærstad, Løten OL | 1:24:52 | +15:27 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5-183 | 6-51 | 7-60 | 8-102 | 9-191 | 10-193 | 11-213 | 12-173 | 13-224 | 14-235 | 15-206 | 16-207 | 17-208 | 18-122 | 19-243 | 20-240 | 21-172 | 22-69 | 23-113 | 24-36 | 25-103 | 26-175 | 27-249 |
Total tid | 06:04-5 | 11:22-9 | 14:17-10 | 25:56-7 | 28:11-7 | 32:22-5 | 36:28-5 | 44:27-10 | 47:38-8 | 51:10-8 | 54:23-8 | 56:13-8 | 59:32-9 | 62:14-10 | 64:20-9 | 65:50-10 | 66:53-9 | 67:40-10 | 68:08-10 | 69:03-10 | 70:02-8 | 77:21-9 | 78:12-9 | 80:31-9 | 83:08-8 | 84:00-8 | 84:52-8 |
Strekktid | 06:04 | 05:18-13 | 02:55-12 | 11:39-5 | 02:15-4 | 04:11-1 | 04:06-11 | 07:59-13 | 03:11-4 | 03:32-5 | 03:13-12 | 01:50-10 | 03:19-13 | 02:42-11 | 02:06-7 | 01:30-11 | 01:03-6 | 00:47-12 | 00:28-5 | 00:55-11 | 00:59-4 | 07:19-10 | 00:51-2 | 02:19-3 | 02:37-5 | 00:52-9 | 00:52-8 |
Tid etter | +00:27 | +03:49 | +01:04 | +00:22 | -00:23 | -00:06 | +00:24 | +05:35 | -01:16 | +00:04 | +00:01 | +00:26 | +01:13 | +00:25 | +00:20 | +00:00 | +00:01 | +00:09 | +00:01 | +00:06 | +00:49 | +01:53 | +00:05 | -00:37 | +00:18 | +00:08 | +00:09 |
9 | Marianne Dæhli, Løten OL | 1:26:12 | +16:47 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5-183 | 6-51 | 7-60 | 8-102 | 9-191 | 10-193 | 11-213 | 12-173 | 13-224 | 14-235 | 15-206 | 16-207 | 17-208 | 18-122 | 19-243 | 20-240 | 21-172 | 22-69 | 23-113 | 24-36 | 25-103 | 26-175 | 27-249 |
Total tid | 06:32-7 | 08:46-6 | 11:25-7 | 27:08-8 | 29:22-8 | 34:05-8 | 38:00-8 | 41:08-6 | 44:06-6 | 49:57-7 | 52:40-7 | 54:22-7 | 57:00-7 | 59:39-7 | 61:30-7 | 62:43-7 | 63:54-7 | 64:52-7 | 65:22-7 | 66:18-7 | 69:06-7 | 76:08-8 | 77:28-8 | 80:08-8 | 83:57-9 | 85:05-9 | 86:12-9 |
Strekktid | 06:32 | 02:14-9 | 02:39-10 | 15:43-11 | 02:14-3 | 04:43-4 | 03:55-9 | 03:08-8 | 02:58-1 | 05:51-13 | 02:43-4 | 01:42-9 | 02:38-11 | 02:39-10 | 01:51-4 | 01:13-5 | 01:11-11 | 00:58-13 | 00:30-10 | 00:56-13 | 02:48-9 | 07:02-9 | 01:20-11 | 02:40-4 | 03:49-12 | 01:08-13 | 01:07-13 |
Tid etter | +00:55 | +00:45 | +00:48 | +04:26 | -00:24 | +00:26 | +00:13 | +00:44 | -01:29 | +02:23 | -00:29 | +00:18 | +00:32 | +00:22 | +00:05 | -00:17 | +00:09 | +00:20 | +00:03 | +00:07 | +02:38 | +01:36 | +00:34 | -00:16 | +01:30 | +00:24 | +00:24 |
10 | Ane Kjerstine Sandstad, Frol IL | 1:27:21 | +17:56 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5-183 | 6-51 | 7-60 | 8-102 | 9-191 | 10-193 | 11-213 | 12-173 | 13-224 | 14-235 | 15-206 | 16-207 | 17-208 | 18-122 | 19-243 | 20-240 | 21-172 | 22-69 | 23-113 | 24-36 | 25-103 | 26-175 | 27-249 |
Total tid | 06:21-6 | 08:33-5 | 11:19-6 | 27:34-9 | 30:21-9 | 35:23-9 | 39:45-9 | 43:00-8 | 47:55-9 | 52:16-9 | 54:53-9 | 56:17-9 | 58:15-8 | 61:01-8 | 63:03-8 | 64:11-8 | 65:05-8 | 65:41-8 | 66:09-8 | 67:02-8 | 70:38-10 | 78:13-10 | 79:12-10 | 81:59-10 | 85:14-10 | 86:18-10 | 87:21-10 |
Strekktid | 06:21 | 02:12-7 | 02:46-11 | 16:15-12 | 02:47-11 | 05:02-7 | 04:22-12 | 03:15-10 | 04:55-9 | 04:21-10 | 02:37-3 | 01:24-4 | 01:58-4 | 02:46-12 | 02:02-6 | 01:08-2 | 00:54-1 | 00:36-3 | 00:28-5 | 00:53-8 | 03:36-11 | 07:35-11 | 00:59-7 | 02:47-6 | 03:15-10 | 01:04-12 | 01:03-12 |
Tid etter | +00:44 | +00:43 | +00:55 | +04:58 | +00:09 | +00:45 | +00:40 | +00:51 | +00:28 | +00:53 | -00:35 | +00:00 | -00:08 | +00:29 | +00:16 | -00:22 | -00:08 | -00:02 | +00:01 | +00:04 | +03:26 | +02:09 | +00:13 | -00:09 | +00:56 | +00:20 | +00:20 |
11 | Ingrid Skantze, Tyrving, IL | 1:34:02 | +24:37 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5-183 | 6-51 | 7-60 | 8-102 | 9-191 | 10-193 | 11-213 | 12-173 | 13-224 | 14-235 | 15-206 | 16-207 | 17-208 | 18-122 | 19-243 | 20-240 | 21-172 | 22-69 | 23-113 | 24-36 | 25-103 | 26-175 | 27-249 |
Total tid | 10:54-12 | 12:57-12 | 15:25-11 | 28:54-10 | 32:06-11 | 37:17-11 | 41:17-11 | 44:31-11 | 50:47-11 | 55:19-11 | 58:18-11 | 59:37-11 | 61:10-11 | 63:27-11 | 65:42-11 | 66:50-11 | 67:51-11 | 68:28-11 | 68:55-11 | 69:49-11 | 73:28-11 | 82:17-11 | 84:55-11 | 87:55-11 | 92:06-11 | 93:02-11 | 94:02-11 |
Strekktid | 10:54 | 02:03-5 | 02:28-8 | 13:29-10 | 03:12-12 | 05:11-9 | 04:00-10 | 03:14-9 | 06:16-11 | 04:32-11 | 02:59-8 | 01:19-3 | 01:33-1 | 02:17-7 | 02:15-8 | 01:08-2 | 01:01-4 | 00:37-5 | 00:27-3 | 00:54-10 | 03:39-12 | 08:49-13 | 02:38-13 | 03:00-9 | 04:11-13 | 00:56-11 | 01:00-11 |
Tid etter | +05:17 | +00:34 | +00:37 | +02:12 | +00:34 | +00:54 | +00:18 | +00:50 | +01:49 | +01:04 | -00:13 | -00:05 | -00:33 | +00:00 | +00:29 | -00:22 | -00:01 | -00:01 | +00:00 | +00:05 | +03:29 | +03:23 | +01:52 | +00:04 | +01:52 | +00:12 | +00:17 |
12 | Ida Tangen, Nydalens SK | 1:34:19 | +24:54 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5-183 | 6-51 | 7-60 | 8-102 | 9-191 | 10-193 | 11-213 | 12-173 | 13-224 | 14-235 | 15-206 | 16-207 | 17-208 | 18-122 | 19-243 | 20-240 | 21-172 | 22-69 | 23-113 | 24-36 | 25-103 | 26-175 | 27-249 |
Total tid | 07:56-9 | 11:40-10 | 13:40-9 | 31:14-13 | 33:01-13 | 42:53-13 | 46:08-13 | 49:03-13 | 56:20-12 | 59:38-12 | 61:44-12 | 64:03-12 | 66:23-12 | 68:30-12 | 71:06-12 | 72:16-12 | 73:31-12 | 74:07-12 | 74:51-12 | 75:39-12 | 79:32-12 | 85:49-12 | 86:52-12 | 89:58-12 | 92:43-12 | 93:32-12 | 94:19-12 |
Strekktid | 07:56 | 03:44-11 | 02:00-4 | 17:34-13 | 01:47-1 | 09:52-13 | 03:15-3 | 02:55-6 | 07:17-12 | 03:18-2 | 02:06-1 | 02:19-12 | 02:20-8 | 02:07-2 | 02:36-13 | 01:10-4 | 01:15-13 | 00:36-3 | 00:44-13 | 00:48-1 | 03:53-13 | 06:17-6 | 01:03-9 | 03:06-13 | 02:45-8 | 00:49-7 | 00:47-3 |
Tid etter | +02:19 | +02:15 | +00:09 | +06:17 | -00:51 | +05:35 | -00:27 | +00:31 | +02:50 | -00:10 | -01:06 | +00:55 | +00:14 | -00:10 | +00:50 | -00:20 | +00:13 | -00:02 | +00:17 | -00:01 | +03:43 | +00:51 | +00:17 | +00:10 | +00:26 | +00:05 | +00:04 |
13 | Toril Nes, Nydalens SK | 1:38:16 | +28:51 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5-183 | 6-51 | 7-60 | 8-102 | 9-191 | 10-193 | 11-213 | 12-173 | 13-224 | 14-235 | 15-206 | 16-207 | 17-208 | 18-122 | 19-243 | 20-240 | 21-172 | 22-69 | 23-113 | 24-36 | 25-103 | 26-175 | 27-249 |
Total tid | 08:36-11 | 12:31-11 | 15:59-12 | 28:58-11 | 31:15-10 | 36:14-10 | 39:57-10 | 43:12-9 | 59:30-13 | 63:11-13 | 66:06-13 | 68:05-13 | 70:26-13 | 72:35-13 | 75:08-13 | 76:21-13 | 77:33-13 | 78:15-13 | 78:45-13 | 79:40-13 | 82:47-13 | 89:47-13 | 90:55-13 | 94:00-13 | 96:45-13 | 97:32-13 | 98:16-13 |
Strekktid | 08:36 | 03:55-12 | 03:28-13 | 12:59-9 | 02:17-5 | 04:59-6 | 03:43-8 | 03:15-10 | 16:18-13 | 03:41-6 | 02:55-7 | 01:59-11 | 02:21-9 | 02:09-3 | 02:33-11 | 01:13-5 | 01:12-12 | 00:42-11 | 00:30-10 | 00:55-11 | 03:07-10 | 07:00-8 | 01:08-10 | 03:05-11 | 02:45-8 | 00:47-4 | 00:44-2 |
Tid etter | +02:59 | +02:26 | +01:37 | +01:42 | -00:21 | +00:42 | +00:01 | +00:51 | +11:51 | +00:13 | -00:17 | +00:35 | +00:15 | -00:08 | +00:47 | -00:17 | +00:10 | +00:04 | +00:03 | +00:06 | +02:57 | +01:34 | +00:22 | +00:09 | +00:26 | +00:03 | +00:01 |
DSQ | Siri Ulvestad, Heming/Njård OL | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-46 | 2-178 | 3-49 | 4-67 | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23 N/A | 24 N/A | 25 N/A | 26 N/A | 27 N/A |
Total tid | 04:06-0 | 05:53-0 | 07:41-0 | 17:42-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 04:06 | 01:47-0 | 01:48-0 | 10:01-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | -01:31 | +00:18 | -00:03 | -01:16 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 16:52:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK