Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 13.04.2008

D17-18E

1 Tonje Hermansen, Indre Østfold OK 1:00:15 +00:00
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 03:48-4 06:08-2 07:41-2 09:27-1 11:55-1 14:49-1 19:49-1 24:01-1 26:18-1 29:47-1 31:56-1 33:27-1 34:51-1 37:04-1 39:17-1 40:05-1 41:23-1 42:06-1 42:32-1 43:22-1 45:46-1 52:24-1 55:27-2 58:38-1 59:26-1 60:15-1
Strekktid 03:48 02:20-2 01:33-2 01:46-1 02:28-5 02:54-4 05:00-7 04:12-6 02:17-4 03:29-5 02:09-5 01:31-4 01:24-1 02:13-8 02:13-9 00:48-5 01:18-15 00:43-9 00:26-1 00:50-12 02:24-11 06:38-3 03:03-8 03:11-2 00:48-4 00:49-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karoline Anisdahl, Oppsal IF Orientering 1:00:38 +00:23
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 06:04-12 08:17-9 09:47-9 11:35-5 14:06-6 17:35-5 22:56-6 27:06-5 29:39-3 33:01-3 34:46-3 36:13-3 38:09-3 40:28-3 41:53-3 42:43-3 43:45-3 44:30-3 45:14-3 45:50-3 46:04-2 52:43-2 55:10-1 58:54-2 59:48-2 60:38-2
Strekktid 06:04 02:13-1 01:30-1 01:48-2 02:31-7 03:29-12 05:21-12 04:10-5 02:33-5 03:22-3 01:45-1 01:27-3 01:56-13 02:19-12 01:25-3 00:50-6 01:02-8 00:45-12 00:44-12 00:36-4 00:14-1 06:39-4 02:27-1 03:44-7 00:54-11 00:50-8
Tid etter +02:16 -00:07 -00:03 +00:02 +00:03 +00:35 +00:21 -00:02 +00:16 -00:07 -00:24 -00:04 +00:32 +00:06 -00:48 +00:02 -00:16 +00:02 +00:18 -00:14 -02:10 +00:01 -00:36 +00:33 +00:06 +00:01
3 Ingvild Maalen-Johansen, Ås-UMB Orientering 1:01:19 +01:04
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 03:35-2 06:04-1 07:39-1 09:38-2 12:21-2 15:35-2 20:00-2 24:18-2 27:09-2 30:22-2 32:42-2 34:18-2 36:20-2 38:19-2 40:28-2 41:27-2 42:18-2 42:49-2 43:29-2 44:01-2 46:19-3 53:21-3 56:06-3 59:49-3 60:36-3 61:19-3
Strekktid 03:35 02:29-4 01:35-3 01:59-6 02:43-11 03:14-8 04:25-2 04:18-10 02:51-7 03:13-1 02:20-8 01:36-8 02:02-15 01:59-2 02:09-7 00:59-10 00:51-2 00:31-1 00:40-8 00:32-1 02:18-10 07:02-6 02:45-4 03:43-6 00:47-1 00:43-1
Tid etter -00:13 +00:09 +00:02 +00:13 +00:15 +00:20 -00:35 +00:06 +00:34 -00:16 +00:11 +00:05 +00:38 -00:14 -00:04 +00:11 -00:27 -00:12 +00:14 -00:18 -00:06 +00:24 -00:18 +00:32 -00:01 -00:06
4 Ida Katrine Børstad Thoresen, Sarpsborg OL 1:06:06 +05:51
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 06:26-14 09:21-12 11:04-11 13:53-9 16:26-9 19:36-8 24:01-7 28:13-6 30:16-5 34:04-5 37:16-5 41:15-5 42:43-5 44:49-5 46:46-5 47:48-5 48:42-5 49:20-5 50:04-5 50:43-5 51:40-5 58:16-5 60:56-5 64:29-4 65:19-4 66:06-4
Strekktid 06:26 02:55-10 01:43-7 02:49-11 02:33-8 03:10-5 04:25-2 04:12-6 02:03-3 03:48-11 03:12-13 03:59-14 01:28-2 02:06-4 01:57-6 01:02-11 00:54-3 00:38-4 00:44-12 00:39-7 00:57-4 06:36-2 02:40-3 03:33-5 00:50-8 00:47-3
Tid etter +02:38 +00:35 +00:10 +01:03 +00:05 +00:16 -00:35 +00:00 -00:14 +00:19 +01:03 +02:28 +00:04 -00:07 -00:16 +00:14 -00:24 -00:05 +00:18 -00:11 -01:27 -00:02 -00:23 +00:22 +00:02 -00:02
5 Ida Arnesen Tiltnes, Tyrving, IL 1:07:01 +06:46
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 04:28-9 07:10-7 08:47-5 10:39-4 14:05-5 17:20-4 22:31-4 26:38-4 30:10-4 33:40-4 35:44-4 37:21-4 39:06-4 41:00-4 43:13-4 43:58-4 44:48-4 45:33-4 46:10-4 47:19-4 48:26-4 56:33-4 59:38-4 64:45-5 65:54-5 67:01-5
Strekktid 04:28 02:42-5 01:37-4 01:52-3 03:26-15 03:15-10 05:11-10 04:07-3 03:32-10 03:30-6 02:04-3 01:37-9 01:45-9 01:54-1 02:13-9 00:45-3 00:50-1 00:45-12 00:37-6 01:09-16 01:07-5 08:07-13 03:05-9 05:07-16 01:09-17 01:07-17
Tid etter +00:40 +00:22 +00:04 +00:06 +00:58 +00:21 +00:11 -00:05 +01:15 +00:01 -00:05 +00:06 +00:21 -00:19 +00:00 -00:03 -00:28 +00:02 +00:11 +00:19 -01:17 +01:29 +00:02 +01:56 +00:21 +00:18
6 Gøril Rønning Sund, Frol IL 1:09:26 +09:11
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 12:23-16 15:12-16 16:51-16 18:47-13 22:11-14 25:23-14 29:50-13 33:40-12 37:39-12 41:15-11 43:20-11 44:55-9 46:35-9 48:44-9 49:51-7 50:46-7 51:40-7 52:14-7 52:40-7 53:27-7 55:08-7 61:57-7 64:51-7 67:51-6 68:38-6 69:26-6
Strekktid 12:23 02:49-6 01:39-5 01:56-4 03:24-14 03:12-7 04:27-4 03:50-1 03:59-11 03:36-7 02:05-4 01:35-7 01:40-6 02:09-5 01:07-1 00:55-9 00:54-3 00:34-2 00:26-1 00:47-8 01:41-8 06:49-5 02:54-5 03:00-1 00:47-1 00:48-4
Tid etter +08:35 +00:29 +00:06 +00:10 +00:56 +00:18 -00:33 -00:22 +01:42 +00:07 -00:04 +00:04 +00:16 -00:04 -01:06 +00:07 -00:24 -00:09 +00:00 -00:03 -00:43 +00:11 -00:09 -00:11 -00:01 -00:01
7 Mari Jellum Helgerud, Kongsberg OL 1:10:44 +10:29
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 03:28-1 06:43-3 08:26-3 10:22-3 13:00-3 16:15-3 21:40-3 25:31-3 30:17-6 34:13-6 37:49-6 43:45-7 45:37-7 47:46-7 49:11-6 49:48-6 50:45-6 51:24-6 52:05-6 52:42-6 54:22-6 61:31-6 64:50-6 69:05-7 69:54-7 70:44-7
Strekktid 03:28 03:15-12 01:43-7 01:56-4 02:38-10 03:15-10 05:25-13 03:51-2 04:46-13 03:56-13 03:36-15 05:56-15 01:52-11 02:09-5 01:25-3 00:37-1 00:57-5 00:39-5 00:41-9 00:37-6 01:40-7 07:09-7 03:19-12 04:15-10 00:49-6 00:50-8
Tid etter -00:20 +00:55 +00:10 +00:10 +00:10 +00:21 +00:25 -00:21 +02:29 +00:27 +01:27 +04:25 +00:28 -00:04 -00:48 -00:11 -00:21 -00:04 +00:15 -00:13 -00:44 +00:31 +00:16 +01:04 +00:01 +00:01
8 Henriette Kløvstad, Sandefjord OK 1:14:46 +14:31
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 06:25-13 09:17-11 11:02-10 13:05-8 16:17-8 20:56-10 28:23-12 32:38-11 35:22-10 39:11-10 43:18-10 44:34-8 46:04-8 48:19-8 50:52-8 51:36-8 52:45-8 53:24-8 53:58-8 54:47-8 58:26-9 66:06-9 68:39-8 72:59-8 73:49-8 74:46-8
Strekktid 06:25 02:52-8 01:45-9 02:03-7 03:12-13 04:39-16 07:27-16 04:15-9 02:44-6 03:49-12 04:07-16 01:16-1 01:30-3 02:15-9 02:33-12 00:44-2 01:09-13 00:39-5 00:34-3 00:49-10 03:39-17 07:40-9 02:33-2 04:20-11 00:50-8 00:57-15
Tid etter +02:37 +00:32 +00:12 +00:17 +00:44 +01:45 +02:27 +00:03 +00:27 +00:20 +01:58 -00:15 +00:06 +00:02 +00:20 -00:04 -00:09 -00:04 +00:08 -00:01 +01:15 +01:02 -00:30 +01:09 +00:02 +00:08
9 Jorid Ødegård, Trøsken IL 1:17:43 +17:28
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 04:12-6 07:05-5 08:54-6 15:04-11 17:19-10 20:02-9 24:23-9 32:27-10 35:19-9 38:32-9 40:50-8 43:02-6 44:46-6 47:44-6 51:00-9 52:24-9 53:36-9 54:16-9 55:17-9 55:49-9 57:24-8 65:55-8 69:09-9 76:08-9 76:55-9 77:43-9
Strekktid 04:12 02:53-9 01:49-10 06:10-14 02:15-1 02:43-1 04:21-1 08:04-15 02:52-8 03:13-1 02:18-7 02:12-13 01:44-8 02:58-15 03:16-14 01:24-16 01:12-14 00:40-7 01:01-17 00:32-1 01:35-6 08:31-16 03:14-11 06:59-17 00:47-1 00:48-4
Tid etter +00:24 +00:33 +00:16 +04:24 -00:13 -00:11 -00:39 +03:52 +00:35 -00:16 +00:09 +00:41 +00:20 +00:45 +01:03 +00:36 -00:06 -00:03 +00:35 -00:18 -00:49 +01:53 +00:11 +03:48 -00:01 -00:01
10 Agente Nummedal, Fana IL 1:18:05 +17:50
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 12:25-17 14:52-15 16:42-15 19:07-14 21:36-13 24:50-13 29:56-14 35:12-13 45:46-15 49:43-15 51:42-13 53:05-12 54:41-12 56:43-12 59:31-12 60:25-12 61:26-12 62:09-12 62:52-12 63:28-12 63:42-12 70:08-10 73:02-10 76:25-10 77:19-10 78:05-10
Strekktid 12:25 02:27-3 01:50-11 02:25-8 02:29-6 03:14-8 05:06-9 05:16-14 10:34-17 03:57-15 01:59-2 01:23-2 01:36-4 02:02-3 02:48-13 00:54-8 01:01-7 00:43-9 00:43-11 00:36-4 00:14-1 06:26-1 02:54-5 03:23-3 00:54-11 00:46-2
Tid etter +08:37 +00:07 +00:17 +00:39 +00:01 +00:20 +00:06 +01:04 +08:17 +00:28 -00:10 -00:08 +00:12 -00:11 +00:35 +00:06 -00:17 +00:00 +00:17 -00:14 -02:10 -00:12 -00:09 +00:12 +00:06 -00:03
11 Åshild Kapperud, Oppsal IF Orientering 1:20:09 +19:54
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 05:20-11 08:46-10 11:23-12 13:54-10 17:29-11 21:42-12 27:16-10 31:36-9 38:49-13 42:27-13 45:27-12 47:22-10 50:04-10 53:11-11 55:40-11 56:47-11 58:06-11 59:00-11 59:41-11 60:33-11 63:05-11 70:18-11 73:26-11 78:28-11 79:16-11 80:09-11
Strekktid 05:20 03:26-14 02:37-17 02:31-9 03:35-16 04:13-15 05:34-14 04:20-11 07:13-15 03:38-8 03:00-12 01:55-12 02:42-16 03:07-16 02:29-11 01:07-13 01:19-16 00:54-17 00:41-9 00:52-13 02:32-12 07:13-8 03:08-10 05:02-14 00:48-4 00:53-11
Tid etter +01:32 +01:06 +01:04 +00:45 +01:07 +01:19 +00:34 +00:08 +04:56 +00:09 +00:51 +00:24 +01:18 +00:54 +00:16 +00:19 +00:01 +00:11 +00:15 +00:02 +00:08 +00:35 +00:05 +01:51 +00:00 +00:04
12 Martine Åstebøl, Lillomarka OL 1:22:02 +21:47
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 03:44-3 07:00-4 08:39-4 11:38-6 14:02-4 19:00-7 24:12-8 28:36-7 34:20-7 37:59-7 40:09-7 48:53-11 50:31-11 52:48-10 55:00-10 56:02-10 57:04-10 57:52-10 58:27-10 59:45-10 62:37-10 70:29-12 74:50-12 79:52-12 80:58-12 82:02-12
Strekktid 03:44 03:16-13 01:39-5 02:59-12 02:24-4 04:58-17 05:12-11 04:24-12 05:44-14 03:39-9 02:10-6 08:44-16 01:38-5 02:17-10 02:12-8 01:02-11 01:02-8 00:48-15 00:35-4 01:18-17 02:52-13 07:52-10 04:21-15 05:02-14 01:06-16 01:04-16
Tid etter -00:04 +00:56 +00:06 +01:13 -00:04 +02:04 +00:12 +00:12 +03:27 +00:10 +00:01 +07:13 +00:14 +00:04 -00:01 +00:14 -00:16 +00:05 +00:09 +00:28 +00:28 +01:14 +01:18 +01:51 +00:18 +00:15
13 Kjersti Gederaas Denstad, Frol IL 1:22:19 +22:04
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 04:15-7 07:06-6 09:31-7 21:37-15 25:39-15 29:16-15 34:20-15 39:22-15 43:56-14 49:40-14 53:11-15 54:48-14 56:38-14 58:48-14 60:02-13 60:47-13 61:47-13 62:24-13 63:19-13 64:06-13 65:47-13 73:56-13 77:15-13 80:41-13 81:30-13 82:19-13
Strekktid 04:15 02:51-7 02:25-16 12:06-16 04:02-17 03:37-14 05:04-8 05:02-13 04:34-12 05:44-17 03:31-14 01:37-9 01:50-10 02:10-7 01:14-2 00:45-3 01:00-6 00:37-3 00:55-16 00:47-8 01:41-8 08:09-14 03:19-12 03:26-4 00:49-6 00:49-6
Tid etter +00:27 +00:31 +00:52 +10:20 +01:34 +00:43 +00:04 +00:50 +02:17 +02:15 +01:22 +00:06 +00:26 -00:03 -00:59 -00:03 -00:18 -00:06 +00:29 -00:03 -00:43 +01:31 +00:16 +00:15 +00:01 +00:00
14 Inger Anita Tollehaug, Eiker OL 1:27:10 +26:55
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 04:03-5 07:31-8 09:35-8 13:01-7 15:22-7 18:12-6 22:47-5 35:37-14 37:20-11 41:20-12 52:34-14 54:23-13 56:03-13 58:21-13 60:13-14 61:32-14 62:37-14 63:27-14 64:03-14 64:52-14 68:13-14 76:13-14 80:50-14 85:19-14 86:18-14 87:10-14
Strekktid 04:03 03:28-15 02:04-15 03:26-13 02:21-3 02:50-3 04:35-5 12:50-17 01:43-1 04:00-16 11:14-17 01:49-11 01:40-6 02:18-11 01:52-5 01:19-15 01:05-10 00:50-16 00:36-5 00:49-10 03:21-14 08:00-12 04:37-16 04:29-12 00:59-14 00:52-10
Tid etter +00:15 +01:08 +00:31 +01:40 -00:07 -00:04 -00:25 +08:38 -00:34 +00:31 +09:05 +00:18 +00:16 +00:05 -00:21 +00:31 -00:13 +00:07 +00:10 -00:01 +00:57 +01:22 +01:34 +01:18 +00:11 +00:03
15 Nele Simonsen, Fredrikstad SK 1:30:50 +30:35
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 04:22-8 19:09-17 20:59-17 27:10-16 29:29-16 32:16-16 36:52-16 45:10-16 47:12-16 50:38-16 53:14-16 54:48-14 56:49-15 59:43-15 63:02-15 64:27-15 65:32-15 66:13-15 67:00-15 67:53-15 71:20-15 81:31-15 85:07-15 89:04-15 89:57-15 90:50-15
Strekktid 04:22 14:47-17 01:50-11 06:11-15 02:19-2 02:47-2 04:36-6 08:18-16 02:02-2 03:26-4 02:36-10 01:34-6 02:01-14 02:54-14 03:19-15 01:25-17 01:05-10 00:41-8 00:47-14 00:53-15 03:27-16 10:11-17 03:36-14 03:57-8 00:53-10 00:53-11
Tid etter +00:34 +12:27 +00:17 +04:25 -00:09 -00:07 -00:24 +04:06 -00:15 -00:03 +00:27 +00:03 +00:37 +00:41 +01:06 +00:37 -00:13 -00:02 +00:21 +00:03 +01:03 +03:33 +00:33 +00:46 +00:05 +00:04
16 Astri Marie Remme, Porsgrunn OL 1:32:42 +32:27
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 08:02-15 11:00-13 12:55-13 15:33-12 18:29-12 21:40-11 27:16-10 31:28-8 34:33-8 38:29-8 41:27-9 55:34-16 60:24-16 62:56-16 67:40-16 68:48-16 70:53-16 71:38-16 72:25-16 73:00-16 73:14-16 81:42-16 86:47-16 90:49-16 91:47-16 92:42-16
Strekktid 08:02 02:58-11 01:55-14 02:38-10 02:56-12 03:11-6 05:36-15 04:12-6 03:05-9 03:56-13 02:58-11 14:07-17 04:50-17 02:32-13 04:44-16 01:08-14 02:05-17 00:45-12 00:47-14 00:35-3 00:14-1 08:28-15 05:05-17 04:02-9 00:58-13 00:55-13
Tid etter +04:14 +00:38 +00:22 +00:52 +00:28 +00:17 +00:36 +00:00 +00:48 +00:27 +00:49 +12:36 +03:26 +00:19 +02:31 +00:20 +00:47 +00:02 +00:21 -00:15 -02:10 +01:50 +02:02 +00:51 +00:10 +00:06
17 Nanna Fløgstad Sohlberg, Heming/Njård OL 1:41:35 +41:20
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12-173 13-224 14-235 15-206 16-207 17-208 18-122 19-243 20-240 21-172 22-185 23-113 24-103 25-175 26-249
Total tid 05:13-10 11:19-14 13:10-14 27:47-17 30:24-17 33:56-17 44:18-17 48:27-17 57:36-17 61:20-17 63:40-17 65:13-17 67:06-17 70:48-17 76:27-17 77:19-17 78:27-17 79:10-17 79:48-17 80:40-17 84:06-17 91:59-17 94:56-17 99:38-17 100:39-17 101:35-17
Strekktid 05:13 06:06-16 01:51-13 14:37-17 02:37-9 03:32-13 10:22-17 04:09-4 09:09-16 03:44-10 02:20-8 01:33-5 01:53-12 03:42-17 05:39-17 00:52-7 01:08-12 00:43-9 00:38-7 00:52-13 03:26-15 07:53-11 02:57-7 04:42-13 01:01-15 00:56-14
Tid etter +01:25 +03:46 +00:18 +12:51 +00:09 +00:38 +05:22 -00:03 +06:52 +00:15 +00:11 +00:02 +00:29 +01:29 +03:26 +00:04 -00:10 +00:00 +00:12 +00:02 +01:02 +01:15 -00:06 +01:31 +00:13 +00:07
DSQSusanne Tveterås, Sarpsborg OL
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A 20 N/A 21 N/A 22 N/A 23 N/A 24 N/A 25 N/A 26 N/A
Total tid 06:38-0 09:39-0 11:51-0 14:01-0 17:50-0 28:55-0 34:41-0 40:36-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 06:38 03:01-0 02:12-0 02:10-0 03:49-0 11:05-0 05:46-0 05:55-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +02:50 +00:41 +00:39 +00:24 +01:21 +08:11 +00:46 +01:43
DSQLea-Rebekka Tonjer, Heming/Njård OL
Post 1-43 2-41 3-110 4-47 5-49 6-105 7-60 8-184 9-191 10-193 11-213 12 N/A 13 N/A 14-235 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A 20 N/A 21 N/A 22 N/A 23 N/A 24 N/A 25 N/A 26 N/A
Total tid 04:15-7 07:13-0 08:46-0 11:11-0 13:57-0 17:02-0 23:03-0 27:21-0 30:58-0 34:58-0 38:01-0 00:00-0 00:00-0 49:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:15 02:58-11 01:33-2 02:25-8 02:46-0 03:05-0 06:01-0 04:18-10 03:37-0 04:00-16 03:03-0 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:27 +00:38 +00:00 +00:39 +00:18 +00:11 +01:01 +00:06 +01:20 +00:31 +00:54 -

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

15.04.08 16:52:52 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK