Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 13.04.2008

D16

1 Guro Alexandersen, Fredrikstad SK 34:45 +00:00
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 03:51-1 07:13-1 12:59-1 15:20-1 19:40-2 25:10-2 30:44-2 33:04-1 33:59-1 34:45-1
Strekktid 03:51 03:22-2 05:46-11 02:21-5 04:20-15 05:30-2 05:34-1 02:20-1 00:55-1 00:46-14
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Maren Jansson Haverstad, Lierbygda OL 34:47 +00:02
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 04:37-7 08:17-6 13:28-4 15:45-2 19:11-1 24:37-1 30:36-1 33:10-2 34:07-2 34:47-2
Strekktid 04:37 03:40-8 05:11-2 02:17-1 03:26-2 05:26-1 05:59-3 02:34-6 00:57-6 00:40-3
Tid etter +00:46 +00:18 -00:35 -00:04 -00:54 -00:04 +00:25 +00:14 +00:02 -00:06
3 Ingjerd Myhre, Kongsberg OL 36:51 +02:06
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 04:09-2 07:20-2 13:27-3 17:32-6 20:45-3 26:45-3 32:47-3 35:18-3 36:17-3 36:51-3
Strekktid 04:09 03:11-1 06:07-15 04:05-25 03:13-1 06:00-4 06:02-6 02:31-5 00:59-11 00:34-1
Tid etter +00:18 -00:11 +00:21 +01:44 -01:07 +00:30 +00:28 +00:11 +00:04 -00:12
4 Synne Baklid, Konnerud IL 38:37 +03:52
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 04:14-4 09:01-11 14:52-10 18:03-8 22:07-6 28:06-4 33:59-4 36:57-4 37:54-4 38:37-4
Strekktid 04:14 04:47-23 05:51-13 03:11-14 04:04-8 05:59-3 05:53-2 02:58-11 00:57-6 00:43-7
Tid etter +00:23 +01:25 +00:05 +00:50 -00:16 +00:29 +00:19 +00:38 +00:02 -00:03
5 Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering 39:28 +04:43
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 04:13-3 07:44-3 13:15-2 17:57-7 22:43-7 29:12-5 35:11-5 37:36-5 38:40-5 39:28-5
Strekktid 04:13 03:31-5 05:31-7 04:42-30 04:46-21 06:29-7 05:59-3 02:25-4 01:04-18 00:48-20
Tid etter +00:22 +00:09 -00:15 +02:21 +00:26 +00:59 +00:25 +00:05 +00:09 +00:02
6 Oda Wennemo, Raumar OL 40:49 +06:04
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 06:03-30 09:31-16 14:18-6 16:36-3 21:22-4 30:38-9 36:48-6 39:11-6 40:07-6 40:49-6
Strekktid 06:03 03:28-4 04:47-1 02:18-3 04:46-21 09:16-29 06:10-7 02:23-2 00:56-2 00:42-6
Tid etter +02:12 +00:06 -00:59 -00:03 +00:26 +03:46 +00:36 +00:03 +00:01 -00:04
7 Belinda Østvik Jørandli, Gjø-Vard OL 42:02 +07:17
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 04:24-5 08:00-4 13:30-5 18:19-10 23:47-10 30:37-8 37:04-7 40:16-8 41:12-8 42:02-7
Strekktid 04:24 03:36-7 05:30-6 04:49-31 05:28-30 06:50-10 06:27-10 03:12-18 00:56-2 00:50-25
Tid etter +00:33 +00:14 -00:16 +02:28 +01:08 +01:20 +00:53 +00:52 +00:01 +00:04
8 Marianne Engseth, Tyrving, IL 42:07 +07:22
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:23-21 09:09-14 14:57-11 17:14-5 22:01-5 30:22-7 37:40-8 40:03-7 41:11-7 42:07-8
Strekktid 05:23 03:46-11 05:48-12 02:17-1 04:47-23 08:21-24 07:18-17 02:23-2 01:08-28 00:56-34
Tid etter +01:32 +00:24 +00:02 -00:04 +00:27 +02:51 +01:44 +00:03 +00:13 +00:10
9 Maren Mohagen Hansen, Konnerud IL 42:40 +07:55
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:14-18 10:01-21 18:54-29 22:08-23 26:10-19 32:11-13 38:11-9 40:59-9 41:55-9 42:40-9
Strekktid 05:14 04:47-23 08:53-34 03:14-15 04:02-6 06:01-5 06:00-5 02:48-10 00:56-2 00:45-11
Tid etter +01:23 +01:25 +03:07 +00:53 -00:18 +00:31 +00:26 +00:28 +00:01 -00:01
10 Trine Breen, Raumar OL 43:09 +08:24
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 04:51-13 08:40-9 14:44-9 19:34-14 24:57-15 31:48-12 38:25-11 41:26-10 42:28-10 43:09-10
Strekktid 04:51 03:49-12 06:04-14 04:50-32 05:23-28 06:51-11 06:37-11 03:01-13 01:02-16 00:41-5
Tid etter +01:00 +00:27 +00:18 +02:29 +01:03 +01:21 +01:03 +00:41 +00:07 -00:05
11 Solveig Blandkjenn, Kristiansand OK 43:13 +08:28
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:23-21 10:09-23 16:41-20 20:23-17 24:13-12 31:05-10 38:25-11 41:27-11 42:33-11 43:13-11
Strekktid 05:23 04:46-21 06:32-18 03:42-20 03:50-5 06:52-14 07:20-19 03:02-14 01:06-22 00:40-3
Tid etter +01:32 +01:24 +00:46 +01:21 -00:30 +01:22 +01:46 +00:42 +00:11 -00:06
12 Eline Drage, Kongsberg OL 43:42 +08:57
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 04:36-6 09:08-13 15:46-15 19:03-11 22:50-9 31:27-11 38:19-10 41:44-12 42:51-12 43:42-12
Strekktid 04:36 04:32-19 06:38-19 03:17-17 03:47-4 08:37-27 06:52-12 03:25-21 01:07-24 00:51-26
Tid etter +00:45 +01:10 +00:52 +00:56 -00:33 +03:07 +01:18 +01:05 +00:12 +00:05
13 Anneke Hald Bjørgum, Kristiansand OK 43:48 +09:03
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 06:26-34 10:19-25 15:47-16 18:14-9 22:48-8 29:25-6 39:00-13 42:08-13 43:04-13 43:48-13
Strekktid 06:26 03:53-13 05:28-4 02:27-6 04:34-19 06:37-8 09:35-30 03:08-16 00:56-2 00:44-10
Tid etter +02:35 +00:31 -00:18 +00:06 +00:14 +01:07 +04:01 +00:48 +00:01 -00:02
14 Mari Bergendahl, Nydalens SK 45:03 +10:18
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 06:03-30 12:04-32 17:25-24 21:07-19 25:50-18 32:34-14 40:15-16 43:19-14 44:24-14 45:03-14
Strekktid 06:03 06:01-36 05:21-3 03:42-20 04:43-20 06:44-9 07:41-22 03:04-15 01:05-20 00:39-2
Tid etter +02:12 +02:39 -00:25 +01:21 +00:23 +01:14 +02:07 +00:44 +00:10 -00:07
15 Marte Narum, Vallset/Stange, OL 45:18 +10:33
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 04:46-12 08:13-5 21:01-33 23:51-29 28:16-27 34:28-20 40:49-17 43:31-15 44:30-15 45:18-15
Strekktid 04:46 03:27-3 12:48-37 02:50-10 04:25-17 06:12-6 06:21-9 02:42-9 00:59-11 00:48-20
Tid etter +00:55 +00:05 +07:02 +00:29 +00:05 +00:42 +00:47 +00:22 +00:04 +00:02
16 Hanne D. Kihle, Ringerike OL 45:41 +10:56
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:15-19 09:18-15 15:59-17 20:24-18 24:42-14 32:41-16 40:11-15 43:33-16 44:43-16 45:41-16
Strekktid 05:15 04:03-15 06:41-20 04:25-26 04:18-14 07:59-19 07:30-20 03:22-19 01:10-32 00:58-36
Tid etter +01:24 +00:41 +00:55 +02:04 -00:02 +02:29 +01:56 +01:02 +00:15 +00:12
17 Stine Haga Dalberg, Raumar OL 45:43 +10:58
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 06:16-33 09:59-20 15:36-14 23:08-27 27:13-26 34:39-22 40:59-18 43:59-17 45:00-17 45:43-17
Strekktid 06:16 03:43-10 05:37-9 07:32-35 04:05-9 07:26-17 06:20-8 03:00-12 01:01-13 00:43-7
Tid etter +02:25 +00:21 -00:09 +05:11 -00:15 +01:56 +00:46 +00:40 +00:06 -00:03
18 Heidi Bjørndal, Varegg Fleridrett 47:41 +12:56
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 06:41-35 10:45-30 17:28-25 20:18-16 25:49-17 32:40-15 41:08-19 45:52-18 46:56-18 47:41-18
Strekktid 06:41 04:04-16 06:43-21 02:50-10 05:31-32 06:51-11 08:28-27 04:44-30 01:04-18 00:45-11
Tid etter +02:50 +00:42 +00:57 +00:29 +01:11 +01:21 +02:54 +02:24 +00:09 -00:01
19 Unni Øygard, Løten OL 48:33 +13:48
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:30-24 10:37-27 18:06-28 21:30-21 27:00-25 35:31-26 43:07-23 46:29-19 47:47-19 48:33-19
Strekktid 05:30 05:07-31 07:29-29 03:24-18 05:30-31 08:31-26 07:36-21 03:22-19 01:18-36 00:46-14
Tid etter +01:39 +01:45 +01:43 +01:03 +01:10 +03:01 +02:02 +01:02 +00:23 +00:00
20 Marie Hammer Håversen, Østmarka OK 49:04 +14:19
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 04:40-8 09:07-12 16:05-18 22:29-25 26:58-23 33:49-18 43:37-24 47:08-20 48:16-20 49:04-20
Strekktid 04:40 04:27-18 06:58-25 06:24-33 04:29-18 06:51-11 09:48-31 03:31-24 01:08-28 00:48-20
Tid etter +00:49 +01:05 +01:12 +04:03 +00:09 +01:21 +04:14 +01:11 +00:13 +00:02
21 Ragnhild Lund Johansen, Varegg Fleridrett 49:46 +15:01
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:12-17 10:14-24 17:24-23 21:23-20 25:06-16 32:52-17 40:09-14 48:00-22 48:58-21 49:46-21
Strekktid 05:12 05:02-30 07:10-27 03:59-23 03:43-3 07:46-18 07:17-16 07:51-37 00:58-8 00:48-20
Tid etter +01:21 +01:40 +01:24 +01:38 -00:37 +02:16 +01:43 +05:31 +00:03 +00:02
22 Silje Wästlund, Notodden OL 49:52 +15:07
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:04-15 08:38-8 20:04-30 22:24-24 26:47-22 34:52-25 42:00-20 47:57-21 49:04-22 49:52-22
Strekktid 05:04 03:34-6 11:26-36 02:20-4 04:23-16 08:05-21 07:08-14 05:57-33 01:07-24 00:48-20
Tid etter +01:13 +00:12 +05:40 -00:01 +00:03 +02:35 +01:34 +03:37 +00:12 +00:02
23 Vilde Dalgaard, Raumar OL 50:22 +15:37
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 06:01-29 09:43-17 15:25-12 24:28-31 31:25-34 38:24-28 45:24-25 48:34-23 49:36-23 50:22-23
Strekktid 06:01 03:42-9 05:42-10 09:03-37 06:57-36 06:59-15 07:00-13 03:10-17 01:02-16 00:46-14
Tid etter +02:10 +00:20 -00:04 +06:42 +02:37 +01:29 +01:26 +00:50 +00:07 +00:00
24 Maja Knutsen, Porsgrunn OL 51:31 +16:46
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 04:41-9 10:07-22 15:35-13 19:03-11 24:27-13 34:41-23 45:42-26 49:39-24 50:46-24 51:31-24
Strekktid 04:41 05:26-34 05:28-4 03:28-19 05:24-29 10:14-32 11:01-34 03:57-28 01:07-24 00:45-11
Tid etter +00:50 +02:04 -00:18 +01:07 +01:04 +04:44 +05:27 +01:37 +00:12 -00:01
25 Annika Olsen, Kristiansand OK 51:39 +16:54
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 04:44-11 08:55-10 14:30-7 17:02-4 26:20-20 34:27-19 42:19-22 49:50-26 50:48-25 51:39-25
Strekktid 04:44 04:11-17 05:35-8 02:32-7 09:18-38 08:07-22 07:52-25 07:31-36 00:58-8 00:51-26
Tid etter +00:53 +00:49 -00:11 +00:11 +04:58 +02:37 +02:18 +05:11 +00:03 +00:05
26 Kjersti Westin, Porsgrunn OL 51:58 +17:13
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:18-20 10:31-26 17:22-22 21:55-22 26:59-24 37:30-27 45:57-27 49:40-25 50:58-26 51:58-26
Strekktid 05:18 05:13-32 06:51-23 04:33-29 05:04-26 10:31-34 08:27-26 03:43-26 01:18-36 01:00-37
Tid etter +01:27 +01:51 +01:05 +02:12 +00:44 +05:01 +02:53 +01:23 +00:23 +00:14
27 Maria Njølstad Vonen, Varegg Fleridrett 52:45 +18:00
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:55-26 10:41-29 18:01-27 22:31-26 26:44-21 34:45-24 42:03-21 50:57-27 51:58-27 52:45-27
Strekktid 05:55 04:46-21 07:20-28 04:30-27 04:13-11 08:01-20 07:18-17 08:54-38 01:01-13 00:47-18
Tid etter +02:04 +01:24 +01:34 +02:09 -00:07 +02:31 +01:44 +06:34 +00:06 +00:01
28 Nina Jeanette Tollehaug, Eiker OL 53:22 +18:37
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:25-23 09:58-18 17:01-21 19:37-15 23:51-11 34:31-21 48:50-30 51:25-28 52:30-28 53:22-28
Strekktid 05:25 04:33-20 07:03-26 02:36-8 04:14-12 10:40-36 14:19-36 02:35-7 01:05-20 00:52-30
Tid etter +01:34 +01:11 +01:17 +00:15 -00:06 +05:10 +08:45 +00:15 +00:10 +00:06
29 Anne Line Teigen Søgård, Kongsberg OL 53:29 +18:44
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:09-16 09:58-18 16:29-19 19:18-13 29:49-29 38:38-29 46:27-29 51:33-29 52:42-29 53:29-29
Strekktid 05:09 04:49-25 06:31-17 02:49-9 10:31-39 08:49-28 07:49-23 05:06-31 01:09-31 00:47-18
Tid etter +01:18 +01:27 +00:45 +00:28 +06:11 +03:19 +02:15 +02:46 +00:14 +00:01
30 Marie Bolstad, Indre Østfold OK 55:15 +20:30
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 04:41-9 08:34-7 14:41-8 25:13-33 30:05-30 39:34-32 49:51-32 53:17-30 54:24-30 55:15-30
Strekktid 04:41 03:53-13 06:07-15 10:32-38 04:52-24 09:29-30 10:17-32 03:26-22 01:07-24 00:51-26
Tid etter +00:50 +00:31 +00:21 +08:11 +00:32 +03:59 +04:43 +01:06 +00:12 +00:05
31 Stine Bujordet, Kristiansand OK 56:02 +21:17
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 06:09-32 12:30-33 20:15-31 26:54-37 33:18-37 41:39-34 50:25-34 53:53-31 55:07-31 56:02-31
Strekktid 06:09 06:21-37 07:45-30 06:39-34 06:24-34 08:21-24 08:46-29 03:28-23 01:14-33 00:55-33
Tid etter +02:18 +02:59 +01:59 +04:18 +02:04 +02:51 +03:12 +01:08 +00:19 +00:09
32 Lise Wedøe, Varegg Fleridrett 56:14 +21:29
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 07:00-36 12:45-34 21:34-36 25:17-34 31:01-33 41:43-35 50:17-33 54:04-32 55:18-32 56:14-32
Strekktid 07:00 05:45-35 08:49-33 03:43-22 05:44-33 10:42-37 08:34-28 03:47-27 01:14-33 00:56-34
Tid etter +03:09 +02:23 +03:03 +01:22 +01:24 +05:12 +03:00 +01:27 +00:19 +00:10
33 Ingvild Jonassen, Notodden OL 56:52 +22:07
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 08:03-38 13:04-37 22:03-37 26:34-36 30:36-32 38:47-30 46:02-28 55:08-33 56:06-33 56:52-33
Strekktid 08:03 05:01-29 08:59-35 04:31-28 04:02-6 08:11-23 07:15-15 09:06-39 00:58-8 00:46-14
Tid etter +04:12 +01:39 +03:13 +02:10 -00:18 +02:41 +01:41 +06:46 +00:03 +00:00
34 Ingrid Granly, Lillomarka OL 57:21 +22:36
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:03-14 14:08-39 20:52-32 23:43-28 30:26-31 41:02-33 48:51-31 55:22-34 56:28-34 57:21-34
Strekktid 05:03 09:05-39 06:44-22 02:51-12 06:43-35 10:36-35 07:49-23 06:31-35 01:06-22 00:53-31
Tid etter +01:12 +05:43 +00:58 +00:30 +02:23 +05:06 +02:15 +04:11 +00:11 +00:07
35 Guro Heimstad Kleiven, Ringerike OL 58:50 +24:05
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 08:20-39 13:14-38 21:23-35 24:39-32 28:53-28 39:13-31 53:53-35 56:33-35 57:49-35 58:50-35
Strekktid 08:20 04:54-28 08:09-31 03:16-16 04:14-12 10:20-33 14:40-37 02:40-8 01:16-35 01:01-38
Tid etter +04:29 +01:32 +02:23 +00:55 -00:06 +04:50 +09:06 +00:20 +00:21 +00:15
36 Ida Elisabeth Finstad, Moss, OK 1:01:39 +26:54
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 07:49-37 13:03-36 21:17-34 24:17-30 33:05-36 42:40-37 55:05-36 59:12-36 60:38-36 61:39-36
Strekktid 07:49 05:14-33 08:14-32 03:00-13 08:48-37 09:35-31 12:25-35 04:07-29 01:26-38 01:01-38
Tid etter +03:58 +01:52 +02:28 +00:39 +04:28 +04:05 +06:51 +01:47 +00:31 +00:15
37 Ellisif Jahnsen, Flosta IL 1:06:02 +31:17
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:57-28 10:48-31 17:42-26 26:10-35 31:25-34 42:14-36 60:27-37 64:03-37 65:11-37 66:02-37
Strekktid 05:57 04:51-26 06:54-24 08:28-36 05:15-27 10:49-38 18:13-39 03:36-25 01:08-28 00:51-26
Tid etter +02:06 +01:29 +01:08 +06:07 +00:55 +05:19 +12:39 +01:16 +00:13 +00:05
38 Eirin Haugen, Eiker OL 1:11:24 +36:39
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:47-25 10:38-28 29:16-39 41:16-39 45:26-39 52:32-39 63:23-38 69:40-38 70:41-38 71:24-38
Strekktid 05:47 04:51-26 18:38-39 12:00-39 04:10-10 07:06-16 10:51-33 06:17-34 01:01-13 00:43-7
Tid etter +01:56 +01:29 +12:52 +09:39 -00:10 +01:36 +05:17 +03:57 +00:06 -00:03
39 Martine Andersen, Halden SK 1:12:19 +37:34
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5-93 6-50 7-230 8-100 9-175 10-249
Total tid 05:55-26 12:58-35 26:58-38 31:01-38 36:02-38 47:58-38 64:22-39 69:58-39 71:26-39 72:19-39
Strekktid 05:55 07:03-38 14:00-38 04:03-24 05:01-25 11:56-39 16:24-38 05:36-32 01:28-39 00:53-31
Tid etter +02:04 +03:41 +08:14 +01:42 +00:41 +06:26 +10:50 +03:16 +00:33 +00:07
DSQKirsty Coombs, Nydalens SK
Post 1-206 2-57 3-70 4-235 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8-100 9-175 10-249
Total tid 07:20-0 11:18-0 21:42-0 29:01-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 55:41-0 56:43-0 57:30-0
Strekktid 07:20 03:58-0 10:24-0 07:19-0 - - - - 01:02-16 00:47-18
Tid etter +03:29 +00:36 +04:38 +04:58 - +00:07 +00:01

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

15.04.08 16:52:52 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK