Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 13.04.2008

D11-12

1 Tonje Vassend, Porsgrunn OL 22:47 +00:00
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:21-3 02:27-1 07:00-1 08:18-1 10:41-1 14:56-1 20:56-1 21:57-1 22:47-1
Strekktid 01:21 01:06-1 04:33-1 01:18-1 02:23-7 04:15-1 06:00-20 01:01-7 00:50-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nina Asheim Birkeland, Halden SK 23:11 +00:24
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:47-16 03:11-14 09:07-6 10:34-4 13:06-5 18:38-2 20:58-2 22:11-2 23:11-2
Strekktid 01:47 01:24-11 05:56-4 01:27-2 02:32-10 05:32-5 02:20-4 01:13-15 01:00-21
Tid etter +00:26 +00:18 +01:23 +00:09 +00:09 +01:17 -03:40 +00:12 +00:10
3 Lovise Fremstad, Larvik OK 24:40 +01:53
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:56-20 03:27-19 10:23-13 12:08-10 14:51-10 19:53-4 22:45-3 23:45-3 24:40-3
Strekktid 01:56 01:31-15 06:56-12 01:45-11 02:43-15 05:02-4 02:52-8 01:00-6 00:55-16
Tid etter +00:35 +00:25 +02:23 +00:27 +00:20 +00:47 -03:08 -00:01 +00:05
4 Dorte Narum, Vallset/Stange, OL 24:41 +01:54
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:19-1 02:34-3 07:30-2 09:13-2 11:25-2 19:53-4 22:46-4 23:55-4 24:41-4
Strekktid 01:19 01:15-3 04:56-2 01:43-9 02:12-4 08:28-20 02:53-9 01:09-13 00:46-2
Tid etter -00:02 +00:09 +00:23 +00:25 -00:11 +04:13 -03:07 +00:08 -00:04
5 Karen Bjergaard, Nydalens SK 26:13 +03:26
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:36-11 02:54-8 09:41-10 11:14-6 14:05-7 19:50-3 24:07-5 25:26-5 26:13-5
Strekktid 01:36 01:18-5 06:47-10 01:33-5 02:51-17 05:45-8 04:17-13 01:19-17 00:47-3
Tid etter +00:15 +00:12 +02:14 +00:15 +00:28 +01:30 -01:43 +00:18 -00:03
6 Synnøve Gustavsen, Halden SK 26:45 +03:58
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:35-10 02:55-9 09:33-8 11:27-7 13:32-6 21:57-8 24:50-6 25:54-6 26:45-6
Strekktid 01:35 01:20-7 06:38-8 01:54-14 02:05-3 08:25-18 02:53-9 01:04-8 00:51-11
Tid etter +00:14 +00:14 +02:05 +00:36 -00:18 +04:10 -03:07 +00:03 +00:01
7 Astrid Næss Bjørgul, Halden SK 28:19 +05:32
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:40-13 03:20-16 10:22-12 12:34-11 15:16-12 20:57-6 26:23-7 27:28-7 28:19-7
Strekktid 01:40 01:40-20 07:02-13 02:12-17 02:42-14 05:41-7 05:26-15 01:05-11 00:51-11
Tid etter +00:19 +00:34 +02:29 +00:54 +00:19 +01:26 -00:34 +00:04 +00:01
8 Natalie Kristina Blomseth, Lillomarka OL 28:56 +06:09
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:29-5 03:03-11 09:14-7 17:48-20 19:37-18 24:33-10 26:49-8 28:08-8 28:56-8
Strekktid 01:29 01:34-16 06:11-5 08:34-25 01:49-1 04:56-3 02:16-3 01:19-17 00:48-4
Tid etter +00:08 +00:28 +01:38 +07:16 -00:34 +00:41 -03:44 +00:18 -00:02
9 Marian Dirro, Måren OK 29:35 +06:48
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:41-14 03:05-13 15:27-21 17:16-19 19:34-17 25:29-12 27:49-9 28:41-9 29:35-9
Strekktid 01:41 01:24-11 12:22-22 01:49-12 02:18-6 05:55-9 02:20-4 00:52-1 00:54-15
Tid etter +00:20 +00:18 +07:49 +00:31 -00:05 +01:40 -03:40 -00:09 +00:04
10 Gina Granstedt, Halden SK 31:12 +08:25
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:19-1 02:30-2 09:05-5 14:44-14 16:43-13 21:01-7 29:12-10 30:23-10 31:12-10
Strekktid 01:19 01:11-2 06:35-7 05:39-24 01:59-2 04:18-2 08:11-25 01:11-14 00:49-5
Tid etter -00:02 +00:05 +02:02 +04:21 -00:24 +00:03 +02:11 +00:10 -00:01
11 Selma Øfsthus Gravir, Asker SK 32:08 +09:21
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:29-5 02:49-5 10:57-15 12:38-12 15:08-11 22:59-9 30:21-11 31:18-11 32:08-11
Strekktid 01:29 01:20-7 08:08-15 01:41-8 02:30-9 07:51-16 07:22-23 00:57-4 00:50-8
Tid etter +00:08 +00:14 +03:35 +00:23 +00:07 +03:36 +01:22 -00:04 +00:00
12 Marthe Kristensen, Sarpsborg OL 32:57 +10:10
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:41-14 03:04-12 13:08-16 14:47-15 17:48-14 25:14-11 30:52-12 31:56-12 32:57-12
Strekktid 01:41 01:23-10 10:04-18 01:39-7 03:01-18 07:26-12 05:38-17 01:04-8 01:01-22
Tid etter +00:20 +00:17 +05:31 +00:21 +00:38 +03:11 -00:22 +00:03 +00:11
13 Helena Åsberg, Sarpsborg OL 34:28 +11:41
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 02:51-25 05:15-25 13:34-18 16:12-18 20:08-19 28:12-16 31:43-13 33:33-13 34:28-13
Strekktid 02:51 02:24-24 08:19-16 02:38-21 03:56-24 08:04-17 03:31-11 01:50-24 00:55-16
Tid etter +01:30 +01:18 +03:46 +01:20 +01:33 +03:49 -02:29 +00:49 +00:05
14 Ida Karine Karlsen, Moss, OK 34:48 +12:01
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:47-16 03:22-18 13:43-19 16:00-17 19:07-16 26:34-13 32:02-14 33:50-15 34:48-14
Strekktid 01:47 01:35-17 10:21-19 02:17-19 03:07-21 07:27-13 05:28-16 01:48-23 00:58-19
Tid etter +00:26 +00:29 +05:48 +00:59 +00:44 +03:12 -00:32 +00:47 +00:08
15 Hanna Eide Solstad, Tyrving, IL 34:49 +12:02
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:56-20 03:42-21 15:10-20 18:30-22 21:14-21 28:14-18 32:19-15 33:39-14 34:49-15
Strekktid 01:56 01:46-22 11:28-20 03:20-22 02:44-16 07:00-11 04:05-12 01:20-19 01:10-23
Tid etter +00:35 +00:40 +06:55 +02:02 +00:21 +02:45 -01:55 +00:19 +00:20
16 Anneli Grindstad, Sarpsborg OL 36:17 +13:30
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:36-11 03:20-16 10:26-14 12:39-13 21:31-22 27:10-14 33:56-16 35:28-16 36:17-16
Strekktid 01:36 01:44-21 07:06-14 02:13-18 08:52-25 05:39-6 06:46-21 01:32-21 00:49-5
Tid etter +00:15 +00:38 +02:33 +00:55 +06:29 +01:24 +00:46 +00:31 -00:01
17 Ragnhild Elisabeth Krage, Sarpsborg OL 36:27 +13:40
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:58-22 03:48-23 16:05-22 18:11-21 20:47-20 28:23-19 34:18-17 35:38-17 36:27-17
Strekktid 01:58 01:50-23 12:17-21 02:06-15 02:36-13 07:36-15 05:55-19 01:20-19 00:49-5
Tid etter +00:37 +00:44 +07:44 +00:48 +00:13 +03:21 -00:05 +00:19 -00:01
18 Kristin Brekke, Lillomarka OL 37:06 +14:19
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:55-19 03:14-15 10:02-11 11:45-8 14:12-8 28:12-16 35:05-19 36:09-18 37:06-18
Strekktid 01:55 01:19-6 06:48-11 01:43-9 02:27-8 14:00-21 06:53-22 01:04-8 00:57-18
Tid etter +00:34 +00:13 +02:15 +00:25 +00:04 +09:45 +00:53 +00:03 +00:07
19 Ingvild S Fjeldstad, Ringerike OL 37:44 +14:57
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:59-23 03:36-20 13:32-17 15:39-16 18:45-15 27:12-15 34:51-18 36:33-19 37:44-19
Strekktid 01:59 01:37-19 09:56-17 02:07-16 03:06-20 08:27-19 07:39-24 01:42-22 01:11-24
Tid etter +00:38 +00:31 +05:23 +00:49 +00:43 +04:12 +01:39 +00:41 +00:21
= Nora Hui Andersen, Hamar OK 37:44 +14:57
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:31-7 02:53-7 08:47-3 10:40-5 12:54-3 33:37-21 35:52-20 37:00-20 37:44-19
Strekktid 01:31 01:22-9 05:54-3 01:53-13 02:14-5 20:43-23 02:15-2 01:08-12 00:44-1
Tid etter +00:10 +00:16 +01:21 +00:35 -00:09 +16:28 -03:45 +00:07 -00:06
21 Kristin Blindheim, Lillomarka OL 42:22 +19:35
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:32-8 02:59-10 19:55-24 24:55-25 28:43-25 35:20-22 40:29-22 41:24-22 42:22-21
Strekktid 01:32 01:27-14 16:56-25 05:00-23 03:48-23 06:37-10 05:09-14 00:55-3 00:58-19
Tid etter +00:11 +00:21 +12:23 +03:42 +01:25 +02:22 -00:51 -00:06 +00:08
22 Helene Kjeldsberg, Raumar OL 42:39 +19:52
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:51-18 04:16-24 21:07-25 22:45-24 25:50-24 33:24-20 39:02-21 41:04-21 42:39-22
Strekktid 01:51 02:25-25 16:51-24 01:38-6 03:05-19 07:34-14 05:38-17 02:02-25 01:35-25
Tid etter +00:30 +01:19 +12:18 +00:20 +00:42 +03:19 -00:22 +01:01 +00:45
23 Johanne Gustavsen, Halden SK 43:34 +20:47
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 02:08-24 03:44-22 19:15-23 20:42-23 23:54-23 39:13-23 41:47-23 42:41-23 43:34-23
Strekktid 02:08 01:36-18 15:31-23 01:27-2 03:12-22 15:19-22 02:34-6 00:54-2 00:53-13
Tid etter +00:47 +00:30 +10:58 +00:09 +00:49 +11:04 -03:26 -00:07 +00:03
24 Karoline Sønsterudbråten, Raumar OL 44:37 +21:50
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:32-8 02:48-4 08:59-4 10:30-3 13:04-4 40:51-24 42:31-24 43:47-24 44:37-24
Strekktid 01:32 01:16-4 06:11-5 01:31-4 02:34-11 27:47-24 01:40-1 01:16-16 00:50-8
Tid etter +00:11 +00:10 +01:38 +00:13 +00:11 +23:32 -04:20 +00:15 +00:00
25 Emma Julie Bunæs, Halden SK 57:37 +34:50
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:28-4 02:52-6 09:37-9 12:03-9 14:38-9 53:11-25 55:46-25 56:44-25 57:37-25
Strekktid 01:28 01:24-11 06:45-9 02:26-20 02:35-12 38:33-25 02:35-7 00:58-5 00:53-13
Tid etter +00:07 +00:18 +02:12 +01:08 +00:12 +34:18 -03:25 -00:03 +00:03
DSQAmalie Bergstrøm, Gimle IF
Post 1-213 2-224 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A
Total tid 02:23-0 03:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 02:23 01:27-14 - - - - - - -
Tid etter +01:02 +00:21
DSQMarie Olaussen, Fredrikstad SK
Post 1-213 2-224 3-243 4 N/A 5-207 6-220 7-200 8-175 9-249
Total tid 01:17-0 02:27-1 07:05-0 00:00-0 08:53-0 13:32-0 15:27-0 16:26-0 17:12-0
Strekktid 01:17 01:10-0 04:38-0 - - 04:39-0 01:55-0 00:59-0 00:46-2
Tid etter -00:04 +00:04 +00:05 - +00:24 -04:05 -00:02 -00:04
DSQStine Madslien Bakken, Nydalens SK
Post 1-213 2-224 3-243 4-213 5-207 6-220 7 N/A 8-175 9-249
Total tid 01:38-0 03:23-0 09:53-0 12:42-0 15:30-0 21:31-0 00:00-0 26:23-0 27:18-0
Strekktid 01:38 01:45-0 06:30-0 02:49-0 02:48-0 06:01-0 - - 00:55-16
Tid etter +00:17 +00:39 +01:57 +01:31 +00:25 +01:46 - +00:05

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

15.04.08 16:52:51 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK