Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen

H50
Plass Navn Klubb 1-2062-553-634-1975-2116-2357-768-749-23810-3811-10012-175
1 Arve GlittumSkeidi, OK03:42 (5)06:34 (7)09:26 (7)12:57 (5)18:25 (3)20:05 (3)24:11 (1)26:36 (1)36:34 (2)38:58 (2)40:40 (2)41:30 (1)42:08 +00:00
2 Lars NordströmKils OK03:36 (3)05:57 (3)08:34 (2)12:00 (2)18:39 (5)20:24 (5)24:14 (2)26:52 (2)36:23 (1)38:28 (1)40:34 (1)41:35 (2)42:21 +00:13
3 Jon KaarbyNydalens SK03:19 (1)05:34 (1)07:57 (1)11:13 (1)16:31 (1)18:10 (1)24:59 (4)27:54 (5)37:07 (3)39:16 (3)41:22 (3)42:17 (3)43:01 +00:53
4 Kjell WestinPorsgrunn OL03:42 (5)06:24 (6)09:06 (6)13:02 (6)18:34 (4)20:19 (4)24:32 (3)27:24 (3)37:34 (4)39:32 (4)41:41 (4)42:35 (4)43:17 +01:09
5 Trond RønnebergAsker SK03:55 (11)06:39 (9)09:28 (8)13:17 (7)19:19 (6)21:03 (6)25:16 (5)27:36 (4)38:00 (5)39:49 (5)42:20 (5)43:15 (5)43:59 +01:51
6 Harald ThonSturla, IF03:36 (3)06:00 (4)08:43 (3)12:30 (3)20:11 (9)22:06 (9)27:03 (9)29:42 (8)39:09 (7)41:02 (7)43:04 (6)44:00 (6)44:44 +02:36
7 Øystein RuudFredrikstad SK03:44 (8)06:18 (5)08:57 (4)12:44 (4)17:58 (2)19:45 (2)25:56 (6)28:53 (6)38:13 (6)40:14 (6)43:40 (7)44:41 (7)45:27 +03:19
8 Håvard SteinsholtÅs-UMB Orientering03:20 (2)05:53 (2)08:57 (4)15:16 (17)20:46 (12)22:32 (11)27:25 (11)30:23 (11)40:23 (9)42:24 (8)44:24 (8)45:17 (8)46:03 +03:55
9 Stein R HermansenIndre Østfold OK05:25 (38)07:53 (25)10:51 (21)15:02 (14)20:35 (10)22:18 (10)26:33 (8)30:07 (10)40:25 (10)42:43 (9)44:58 (9)46:00 (9)46:46 +04:38
10 Per Kristian EkebergTyrving, IL03:43 (7)06:35 (8)09:40 (9)13:47 (8)19:19 (6)21:58 (8)26:10 (7)29:08 (7)40:14 (8)42:52 (10)46:13 (10)47:14 (10)48:00 +05:52
11 Frode LøsetRingerike OL04:12 (17)07:29 (18)10:25 (16)14:45 (13)21:01 (13)22:57 (13)27:09 (10)30:01 (9)42:31 (11)44:49 (11)47:17 (11)48:16 (11)49:02 +06:54
12 Egil RundbergetNydalens SK03:58 (12)06:49 (12)09:43 (10)14:04 (9)19:58 (8)21:44 (7)28:39 (14)31:53 (15)43:07 (14)45:20 (12)47:51 (12)48:53 (12)49:39 +07:31
13 Karl Aasmund ErøyMoss, OK05:03 (31)07:32 (19)10:23 (15)15:08 (16)21:25 (16)23:28 (16)28:23 (13)31:28 (12)42:33 (12)45:45 (13)48:27 (13)49:30 (13)50:22 +08:14
14 Morten DåsnesRingerike OL03:50 (10)06:46 (11)10:38 (18)17:15 (31)22:51 (21)24:36 (19)30:03 (18)33:38 (18)44:22 (17)47:20 (17)49:23 (14)50:25 (14)51:14 +09:06
15 Gunnar VeastadLillehammer OK05:24 (37)09:05 (34)12:08 (31)16:49 (27)22:54 (23)24:43 (22)31:28 (24)34:03 (19)44:47 (18)47:28 (18)49:43 (16)50:43 (16)51:27 +09:19
16 Morten DueMåren OK04:26 (23)07:10 (14)10:19 (13)14:29 (11)21:07 (14)23:25 (15)28:13 (12)31:42 (13)43:22 (15)45:55 (14)49:31 (15)50:39 (15)51:35 +09:27
17 Bjørn WilladssenHeming/Njård OL04:35 (25)07:44 (23)11:08 (25)15:31 (18)22:04 (18)24:39 (21)30:15 (19)33:19 (16)44:53 (20)47:14 (16)49:46 (17)50:46 (17)51:38 +09:30
18 Jack BjørnsenKristiansand OK03:46 (9)06:44 (10)09:52 (11)15:04 (15)22:58 (24)25:22 (25)31:05 (22)34:06 (20)44:49 (19)46:45 (15)49:52 (18)50:58 (18)51:53 +09:45
19 Alf PettersenTyrving, IL04:42 (29)07:38 (21)10:56 (22)16:02 (25)23:08 (25)25:13 (24)30:48 (20)34:17 (21)46:59 (24)49:25 (20)52:08 (19)53:22 (19)54:12 +12:04
20 Sture OttesenSkaukameratene OL04:57 (30)09:11 (37)12:14 (33)17:47 (34)24:03 (30)25:59 (27)31:02 (21)34:55 (22)46:07 (21)50:08 (23)52:34 (20)53:38 (20)54:30 +12:22
21 Arvid RøedKongsberg OL04:10 (16)06:55 (13)10:07 (12)14:08 (10)21:21 (15)23:22 (14)28:41 (15)31:48 (14)43:06 (13)48:07 (19)52:44 (21)53:46 (21)54:32 +12:24
22 Roger CoombsNydalens SK04:25 (22)07:17 (16)10:21 (14)14:36 (12)20:40 (11)22:42 (12)33:27 (32)36:16 (29)46:39 (22)50:36 (24)53:05 (24)54:03 (22)54:45 +12:37
23 Ove MartinsenHauketo IF04:05 (14)09:10 (36)12:09 (32)15:59 (24)22:53 (22)24:53 (23)29:11 (16)33:19 (16)44:15 (16)49:29 (21)53:04 (23)54:06 (23)54:51 +12:43
24 Inge GodalLillomarka OL04:35 (25)07:39 (22)10:49 (20)15:44 (20)21:35 (17)24:02 (17)29:22 (17)35:16 (23)47:15 (25)49:41 (22)53:01 (22)54:07 (24)54:59 +12:51
25 Tormod ØvergaardVestre Akers SK05:26 (39)08:28 (30)11:34 (29)15:44 (20)22:19 (19)24:21 (18)31:25 (23)35:42 (24)48:09 (26)50:39 (25)53:15 (25)54:20 (25)55:10 +13:02
26 Magne MaursetÅs-UMB Orientering06:55 (50)14:03 (49)17:08 (49)22:02 (45)27:37 (39)29:41 (39)34:40 (35)37:44 (32)48:55 (29)51:42 (29)53:52 (26)54:39 (26)55:17 +13:09
27 Øyvind SørlieHadeland OL04:02 (13)07:36 (20)11:06 (24)15:54 (23)24:58 (33)27:03 (32)33:54 (33)36:46 (31)49:29 (30)51:36 (28)53:52 (26)55:00 (27)55:51 +13:43
28 Per Gunnar DahlRingerike OL04:08 (15)07:16 (15)10:31 (17)15:39 (19)23:58 (28)26:07 (28)33:15 (30)36:15 (28)48:33 (27)50:44 (26)54:13 (28)55:17 (28)56:06 +13:58
29 Lars-Erik FiskumTyrving, IL04:14 (18)09:56 (43)13:31 (41)17:52 (35)24:00 (29)26:19 (29)32:47 (28)38:08 (33)49:48 (32)52:35 (31)54:49 (30)55:49 (29)56:40 +14:32
30 Mathias MartinsenHeming/Njård OL04:21 (20)07:23 (17)10:40 (19)16:51 (28)23:29 (26)25:53 (26)31:46 (25)36:12 (27)46:41 (23)52:44 (32)55:00 (31)55:59 (31)56:50 +14:42
31 Aslak KinnebergRaumar OL04:29 (24)09:17 (39)12:56 (37)18:00 (37)25:34 (37)28:01 (35)32:56 (29)35:56 (26)49:42 (31)52:07 (30)54:37 (29)55:54 (30)56:51 +14:43
32 Magne VollenOslostudentenes IK04:41 (28)08:03 (28)11:22 (26)17:00 (30)24:28 (32)27:13 (33)32:25 (27)35:48 (25)48:51 (28)51:33 (27)55:27 (32)56:44 (32)57:37 +15:29
33 Per OsenVestre Akers SK04:39 (27)07:50 (24)11:27 (27)16:20 (26)25:05 (34)27:14 (34)32:01 (26)36:32 (30)50:26 (33)53:28 (34)55:48 (33)56:51 (33)57:46 +15:38
34 Dag HauglandØstmarka OK04:16 (19)07:56 (26)11:02 (23)15:51 (22)22:26 (20)24:38 (20)35:21 (37)38:30 (35)50:42 (34)53:11 (33)56:26 (34)57:44 (34)58:42 +16:34
35 Kjell Magne NordviGrue IL05:22 (36)10:41 (47)13:51 (43)18:57 (40)25:54 (38)28:17 (37)34:17 (34)38:20 (34)51:42 (38)54:36 (38)56:59 (36)58:05 (36)58:54 +16:46
36 Per Hermann KrøgerMåren OK05:05 (32)08:24 (29)12:14 (33)17:59 (36)25:16 (35)28:28 (38)35:07 (36)39:10 (37)51:15 (36)54:17 (37)56:40 (35)57:55 (35)58:55 +16:47
37 Odd John ResserKongsberg OL04:23 (21)08:01 (27)11:32 (28)16:54 (29)23:49 (27)26:33 (30)35:35 (38)38:46 (36)50:56 (35)54:02 (35)57:32 (37)58:36 (37)59:30 +17:22
38 Tom BrattliGimle IF06:01 (45)08:46 (32)12:07 (30)23:16 (47)30:07 (43)32:29 (43)37:36 (41)41:16 (41)53:30 (39)56:32 (39) 1:00:11 (39) 1:01:18 (38)1:02:14 +20:06
39 Morten Anker HoffmannRingerike OL06:32 (48)09:35 (40)12:32 (36)17:42 (33)24:21 (31)26:33 (30)33:17 (31)39:27 (38)51:38 (37)54:14 (36) 1:00:06 (38) 1:01:21 (39)1:02:16 +20:08
40 Frank Johannes BjøringsøyIndre Østfold OK05:27 (41)09:12 (38)13:09 (38)18:14 (38)25:25 (36)28:06 (36)36:28 (39)40:33 (40)54:20 (40)57:40 (40) 1:00:45 (40) 1:01:47 (40)1:02:43 +20:35
41 Ketil BergeVestre Akers SK05:12 (34)08:28 (30)12:19 (35)17:40 (32)29:07 (42)31:43 (41)40:10 (42)43:14 (42)56:05 (41)59:14 (41) 1:01:47 (41) 1:02:57 (41)1:03:50 +21:42
42 John HofossHadeland OL05:26 (39)09:05 (34)13:11 (39)18:52 (39)27:46 (40)30:39 (40)36:32 (40)40:11 (39)56:48 (42)59:57 (42) 1:04:17 (42) 1:05:41 (42)1:06:45 +24:37
43 Trygve TveteråsFredrikstad SK05:54 (44)09:55 (42)13:45 (42)20:05 (41)28:37 (41)32:05 (42)43:27 (45)48:19 (45) 1:03:21 (44) 1:06:22 (43) 1:09:55 (43) 1:11:08 (43)1:12:05 +29:57
44 Minge SveinTistedalen FL05:36 (42)08:51 (33)13:12 (40)26:16 (49)34:10 (46)38:12 (46)44:02 (46)47:26 (44) 1:02:55 (43) 1:07:16 (44) 1:12:54 (44) 1:14:19 (44)1:15:15 +33:07
45 John Olav AlvsvågFana IL05:08 (33)12:49 (48)16:28 (48)22:46 (46)38:38 (49)41:34 (49)51:54 (49)54:51 (48) 1:07:18 (47) 1:10:28 (45) 1:13:35 (45) 1:14:35 (45)1:15:27 +33:19
46 Tor-Petter JohnsenSturla, IF05:15 (35)18:00 (50)21:43 (50)27:19 (50)34:54 (47)37:59 (45)42:52 (44)49:36 (46) 1:04:03 (45) 1:11:05 (46) 1:13:54 (46) 1:14:57 (46)1:15:47 +33:39
47 Roy GjerdingMoss, OK06:31 (47)10:26 (45)15:04 (46)20:57 (43)31:14 (44)34:19 (44)42:46 (43)46:58 (43) 1:04:37 (46) 1:11:18 (47) 1:15:10 (47) 1:16:42 (47)1:17:52 +35:44
48 Roger MostueOppsal IF Orientering06:33 (49)09:57 (44)14:07 (44)20:45 (42)32:04 (45)38:25 (47)46:43 (47)55:27 (49) 1:11:06 (48) 1:14:26 (48) 1:18:22 (48) 1:19:41 (48)1:20:35 +38:27
49 Odd-Harald NilsenTønsberg og omegn, OL05:38 (43)09:41 (41)14:56 (45)21:07 (44)36:45 (48)39:42 (48)48:17 (48)53:25 (47) 1:11:37 (49) 1:15:40 (49) 1:19:16 (49) 1:20:48 (49)1:21:58 +39:50
50 Rune HalkeVestre Akers SK06:27 (46)10:32 (46)15:36 (47)24:05 (48)43:15 (50)46:29 (50)53:26 (50)58:10 (50) 1:17:42 (50) 1:21:52 (50) 1:25:28 (50) 1:27:16 (50)1:28:38 +46:30
DSQ Bjørn BergsløkkenGrue IL04:18 (0)00:00 (0)12:32 (36)18:34 (0)31:27 (0)34:15 (0)41:00 (0)49:33 (0) 1:04:37 (46) 1:11:39 (0) 1:14:13 (0) 1:15:14 (0)1:16:09 +34:01

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

15.04.08 16:52:40 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK