Plass | Navn | Klubb | 1-53 | 2-56 | 3-63 | 4-212 | 5-90 | 6-80 | 7-79 | 8-235 | 9-77 | 10-75 | 11-74 | 12-238 | 13-100 | 14-175 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Bujordet | Kristiansand OK | 03:04 (2) | 05:46 (2) | 08:19 (2) | 11:30 (1) | 19:04 (3) | 25:07 (1) | 25:39 (1) | 27:26 (1) | 31:46 (1) | 33:12 (1) | 34:53 (1) | 43:41 (1) | 46:16 (1) | 47:08 (1) | 47:47 +00:00 |
2 | Stig Bjergaard | Nydalens SK | 03:29 (7) | 06:00 (3) | 08:48 (3) | 11:51 (2) | 18:04 (1) | 29:17 (6) | 29:51 (6) | 31:25 (4) | 36:59 (4) | 38:37 (3) | 40:18 (3) | 49:31 (3) | 52:20 (2) | 53:22 (2) | 54:11 +06:24 |
3 | Tore Bjørnerød | Moss, OK | 02:56 (1) | 05:37 (1) | 08:13 (1) | 13:11 (6) | 20:41 (4) | 27:46 (3) | 28:21 (3) | 30:10 (2) | 34:49 (2) | 36:23 (2) | 37:47 (2) | 48:02 (2) | 53:16 (3) | 54:07 (3) | 54:48 +07:01 |
4 | Audun Berstad | Lillomarka OL | 03:21 (4) | 06:32 (11) | 09:15 (7) | 12:30 (3) | 18:27 (2) | 26:06 (2) | 29:33 (5) | 33:20 (6) | 38:38 (5) | 40:13 (5) | 42:20 (5) | 51:42 (5) | 54:36 (4) | 55:31 (4) | 56:18 +08:31 |
5 | Jan Tore Henriksen | Heming/Njård OL | 03:39 (14) | 06:11 (6) | 08:55 (5) | 12:50 (4) | 21:05 (5) | 27:48 (4) | 28:20 (2) | 30:25 (3) | 36:58 (3) | 39:15 (4) | 41:09 (4) | 51:31 (4) | 55:08 (5) | 56:02 (5) | 56:41 +08:54 |
6 | Svein Nygård | Lillomarka OL | 03:34 (9) | 06:10 (5) | 09:28 (10) | 13:42 (8) | 22:08 (7) | 28:43 (5) | 29:22 (4) | 31:49 (5) | 38:43 (6) | 40:45 (6) | 42:41 (6) | 53:56 (6) | 57:02 (6) | 58:04 (6) | 58:52 +11:05 |
7 | Jon Iver Bakken | Nydalens SK | 05:11 (31) | 08:06 (28) | 11:08 (24) | 15:34 (21) | 23:36 (14) | 30:44 (7) | 31:32 (7) | 33:29 (7) | 39:53 (7) | 41:42 (7) | 44:06 (7) | 54:11 (7) | 57:23 (7) | 58:20 (7) | 59:07 +11:20 |
8 | Hallvard Koren | Moss, OK | 03:33 (8) | 06:13 (8) | 09:05 (6) | 12:52 (5) | 22:07 (6) | 30:55 (8) | 31:40 (8) | 33:43 (8) | 40:15 (9) | 42:25 (9) | 44:43 (9) | 55:07 (8) | 58:20 (8) | 59:23 (9) | 1:00:08 +12:21 |
9 | Arne Nåtedal | Trollo, OL | 03:28 (6) | 06:39 (12) | 09:40 (11) | 14:11 (10) | 22:23 (8) | 31:42 (11) | 32:22 (9) | 34:08 (9) | 40:05 (8) | 41:57 (8) | 44:53 (10) | 55:14 (9) | 58:22 (9) | 59:21 (8) | 1:00:09 +12:22 |
10 | Per Erik Larsen | Sandefjord OK | 04:11 (22) | 07:02 (17) | 10:26 (16) | 15:11 (17) | 23:39 (15) | 31:31 (9) | 32:31 (10) | 34:27 (10) | 41:04 (11) | 43:13 (12) | 45:29 (12) | 57:05 (11) | 1:00:10 (10) | 1:01:14 (10) | 1:02:02 +14:15 |
11 | Örjan Beckius | Åmotfors OK | 03:38 (12) | 06:11 (6) | 09:18 (8) | 14:51 (12) | 22:47 (9) | 31:35 (10) | 32:52 (12) | 34:40 (11) | 40:32 (10) | 42:53 (10) | 45:06 (11) | 57:08 (12) | 1:00:20 (11) | 1:01:28 (11) | 1:02:16 +14:29 |
12 | Idar Brekke | Bækkelagets SK | 03:22 (5) | 06:27 (9) | 09:18 (8) | 13:12 (7) | 25:08 (18) | 32:11 (13) | 32:51 (11) | 34:44 (12) | 41:06 (12) | 42:57 (11) | 44:40 (8) | 56:03 (10) | 1:01:53 (12) | 1:03:01 (12) | 1:03:52 +16:05 |
13 | Guttorm L Egge | Oslostudentenes IK | 03:35 (11) | 06:49 (14) | 10:03 (14) | 14:57 (14) | 23:16 (11) | 35:08 (19) | 36:19 (20) | 38:19 (18) | 43:48 (15) | 46:00 (14) | 47:57 (14) | 59:40 (15) | 1:02:37 (13) | 1:03:38 (13) | 1:04:30 +16:43 |
14 | Geir Paulsen | Trollelg, OL | 03:38 (12) | 06:30 (10) | 09:49 (12) | 14:03 (9) | 22:47 (9) | 32:31 (14) | 34:26 (16) | 36:34 (15) | 42:15 (13) | 45:13 (13) | 47:28 (13) | 59:26 (13) | 1:03:10 (14) | 1:04:11 (14) | 1:05:03 +17:16 |
15 | Per Källvik | Åmåls OK | 03:48 (17) | 06:52 (15) | 10:05 (15) | 15:08 (16) | 24:42 (17) | 32:00 (12) | 33:21 (13) | 35:47 (13) | 43:04 (14) | 46:05 (15) | 48:06 (15) | 59:38 (14) | 1:03:16 (15) | 1:04:26 (15) | 1:05:21 +17:34 |
16 | Tore Løberg | Ås-UMB Orientering | 04:42 (28) | 08:17 (29) | 11:30 (27) | 17:16 (27) | 26:03 (23) | 35:10 (20) | 36:01 (19) | 38:14 (17) | 44:59 (17) | 47:36 (16) | 49:46 (16) | 1:01:34 (16) | 1:05:26 (16) | 1:06:36 (16) | 1:07:25 +19:38 |
17 | Geir Nilsen | Ringerike OL | 03:46 (15) | 06:54 (16) | 10:36 (17) | 14:43 (11) | 23:29 (12) | 33:25 (16) | 34:23 (15) | 36:31 (14) | 43:58 (16) | 48:53 (18) | 51:56 (19) | 1:02:56 (17) | 1:06:04 (17) | 1:07:11 (17) | 1:07:53 +20:06 |
18 | Arne Martin Torgersen | Bækkelagets SK | 03:53 (21) | 06:40 (13) | 09:52 (13) | 14:52 (13) | 25:49 (21) | 36:25 (24) | 37:29 (23) | 39:42 (21) | 45:35 (18) | 49:51 (21) | 51:56 (19) | 1:03:40 (18) | 1:07:04 (18) | 1:08:05 (18) | 1:08:50 +21:03 |
19 | Juha Viena | Ringerike OL | 03:52 (20) | 07:58 (27) | 11:04 (23) | 15:20 (18) | 23:35 (13) | 32:34 (15) | 35:26 (17) | 37:46 (16) | 47:20 (22) | 49:33 (19) | 51:19 (18) | 1:04:12 (19) | 1:07:22 (19) | 1:08:23 (19) | 1:09:10 +21:23 |
20 | Dag Brenås | Varteig OL | 03:48 (17) | 07:52 (24) | 10:50 (18) | 15:05 (15) | 26:47 (25) | 34:05 (18) | 35:51 (18) | 38:45 (19) | 45:43 (19) | 48:32 (17) | 50:51 (17) | 1:04:26 (20) | 1:08:53 (20) | 1:09:50 (20) | 1:10:39 +22:52 |
21 | Svein Granerud | Asker SK | 04:20 (26) | 07:37 (22) | 11:03 (21) | 15:25 (19) | 25:20 (20) | 35:18 (21) | 36:20 (21) | 38:56 (20) | 47:48 (23) | 50:19 (23) | 52:29 (21) | 1:06:13 (21) | 1:09:41 (21) | 1:10:51 (21) | 1:11:46 +23:59 |
22 | Michael Sætvedt | Gjø-Vard OL | 03:34 (9) | 07:30 (20) | 10:56 (19) | 16:43 (24) | 00:00 (0) | 36:14 (23) | 36:45 (22) | 42:19 (26) | 51:37 (26) | 53:49 (26) | 56:10 (26) | 1:07:00 (23) | 1:10:42 (22) | 1:11:39 (22) | 1:12:18 +24:31 |
23 | Hans Olav Krogsæter | Fossum IF | 04:17 (24) | 07:46 (23) | 11:16 (26) | 16:02 (22) | 25:59 (22) | 35:56 (22) | 37:38 (24) | 39:57 (22) | 47:13 (20) | 50:06 (22) | 53:10 (22) | 1:06:51 (22) | 1:10:47 (23) | 1:12:01 (23) | 1:12:57 +25:10 |
24 | Dag Andersen | Varteig OL | 04:16 (23) | 09:30 (31) | 12:46 (30) | 16:52 (26) | 26:21 (24) | 37:46 (25) | 38:16 (25) | 40:36 (23) | 49:21 (25) | 51:17 (25) | 53:31 (23) | 1:08:02 (25) | 1:11:29 (24) | 1:12:42 (24) | 1:13:38 +25:51 |
25 | Lars Krüger | Lyn Ski | 03:11 (3) | 06:02 (4) | 08:54 (4) | 21:05 (30) | 29:19 (26) | 38:38 (26) | 39:34 (26) | 41:34 (25) | 47:55 (24) | 50:35 (24) | 55:01 (24) | 1:10:57 (26) | 1:13:54 (25) | 1:14:56 (25) | 1:15:43 +27:56 |
26 | Gjermund Gravir | Asker SK | 04:35 (27) | 07:22 (18) | 10:57 (20) | 15:30 (20) | 23:45 (16) | 42:23 (29) | 43:04 (29) | 47:20 (29) | 54:54 (28) | 57:37 (28) | 59:22 (27) | 1:12:15 (27) | 1:16:15 (26) | 1:17:24 (26) | 1:18:21 +30:34 |
27 | Roar Bye | Modum OL | 03:51 (19) | 07:57 (26) | 11:12 (25) | 16:05 (23) | 25:15 (19) | 33:31 (17) | 34:12 (14) | 40:45 (24) | 47:14 (21) | 49:40 (20) | 55:25 (25) | 1:07:00 (23) | 1:17:26 (27) | 1:18:36 (27) | 1:19:24 +31:37 |
28 | Svend Arne Ytterbøl | Gimle IF | 04:18 (25) | 07:27 (19) | 11:03 (21) | 21:03 (29) | 32:04 (28) | 41:26 (28) | 43:01 (28) | 45:29 (28) | 55:25 (29) | 58:01 (29) | 1:02:42 (28) | 1:15:01 (28) | 1:19:46 (28) | 1:20:51 (28) | 1:21:38 +33:51 |
29 | Svein Thorsberg | Grue IL | 04:47 (29) | 07:53 (25) | 11:34 (28) | 17:44 (28) | 30:44 (27) | 39:50 (27) | 41:32 (27) | 44:35 (27) | 52:35 (27) | 56:29 (27) | 1:04:15 (29) | 1:18:51 (29) | 1:23:33 (29) | 1:24:44 (29) | 1:25:31 +37:44 |
30 | Gløer Gløersen | Tønsberg og omegn, OL | 03:46 (15) | 07:34 (21) | 11:55 (29) | 16:43 (24) | 40:59 (30) | 55:27 (31) | 56:33 (31) | 59:02 (31) | 1:10:07 (31) | 1:14:17 (31) | 1:16:34 (31) | 1:27:00 (30) | 1:30:11 (30) | 1:30:57 (30) | 1:31:33 +43:46 |
31 | Jan Erik Claussen | Fana IL | 05:08 (30) | 09:23 (30) | 13:01 (31) | 23:23 (31) | 38:00 (29) | 51:13 (30) | 52:58 (30) | 56:22 (30) | 1:04:25 (30) | 1:08:46 (30) | 1:11:22 (30) | 1:27:25 (31) | 1:34:38 (31) | 1:35:45 (31) | 1:36:29 +48:42 |
DSQ | Lars Inge Arnevik | Ringerike OL | 03:36 (0) | 06:23 (0) | 09:21 (0) | 14:41 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 14:41 +33:06 |
DSQ | Terje Bakke | Porsgrunn OL | 04:29 (0) | 07:47 (0) | 13:19 (0) | 17:14 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 17:14 +30:33 |
DSQ | Morten Heir | Fossum IF | 03:39 (14) | 07:21 (0) | 10:29 (0) | 15:49 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 41:34 (0) | 45:49 (0) | 47:23 (0) | 48:25 +00:38 |
DSQ | Øystein Rapp | Raumar OL | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 11:47:00 +12:34:47 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 16:52:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK