Plass | Navn | Klubb | 1-243 | 2-181 | 3-206 | 4-231 | 5-44 | 6-48 | 7-206 | 8-82 | 9-78 | 10-80 | 11-81 | 12-75 | 13-73 | 14-37 | 15-100 | 16-175 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Ivarsson | IK Hakarpspojkarna | 05:30 (1) | 06:31 (1) | 07:39 (1) | 10:24 (1) | 13:28 (1) | 16:15 (1) | 25:17 (1) | 33:20 (1) | 35:51 (1) | 36:30 (1) | 37:30 (1) | 44:05 (1) | 45:40 (1) | 56:00 (1) | 57:24 (1) | 58:14 (1) | 58:54 +00:00 |
2 | Roy Kristiansen | Nydalens SK | 06:57 (12) | 08:07 (8) | 09:27 (5) | 12:32 (3) | 15:37 (2) | 18:25 (2) | 27:44 (2) | 35:31 (2) | 38:49 (2) | 39:47 (2) | 41:42 (2) | 48:39 (2) | 50:50 (2) | 1:01:12 (2) | 1:03:31 (2) | 1:04:28 (2) | 1:05:12 +06:18 |
3 | Boye Dirro Bøhlerengen | Østmarka OK | 07:14 (16) | 08:19 (11) | 09:46 (6) | 12:53 (4) | 16:16 (5) | 19:29 (5) | 29:30 (5) | 37:30 (3) | 40:37 (3) | 41:15 (3) | 42:23 (3) | 48:59 (3) | 51:15 (3) | 1:02:16 (3) | 1:03:58 (3) | 1:04:54 (3) | 1:05:32 +06:38 |
4 | Magnus Solbjørg | Nydalens SK | 06:07 (2) | 07:20 (2) | 08:39 (2) | 11:55 (2) | 15:38 (3) | 19:28 (4) | 29:23 (4) | 38:24 (4) | 41:32 (4) | 42:20 (4) | 43:29 (4) | 50:35 (4) | 52:31 (4) | 1:03:21 (4) | 1:05:31 (4) | 1:06:29 (4) | 1:07:14 +08:20 |
5 | Helge Gisholt | Skeidi, OK | 07:06 (15) | 08:18 (10) | 09:50 (7) | 13:09 (9) | 16:11 (4) | 19:21 (3) | 29:15 (3) | 39:45 (5) | 42:44 (5) | 43:35 (5) | 45:01 (5) | 52:02 (6) | 53:34 (5) | 1:04:32 (5) | 1:06:57 (5) | 1:07:51 (5) | 1:08:35 +09:41 |
6 | Jan Tore Ludvigsen | Nydalens SK | 07:34 (19) | 08:45 (17) | 10:09 (13) | 13:07 (8) | 16:31 (7) | 19:38 (6) | 29:37 (6) | 39:57 (6) | 42:59 (6) | 43:42 (6) | 45:06 (6) | 52:31 (7) | 54:03 (7) | 1:05:17 (6) | 1:07:17 (6) | 1:08:08 (6) | 1:08:49 +09:55 |
7 | David Løver | Modum OL | 06:45 (6) | 07:58 (6) | 10:06 (12) | 13:23 (10) | 16:56 (9) | 20:49 (8) | 31:10 (7) | 40:16 (8) | 43:28 (7) | 44:16 (7) | 45:29 (7) | 52:01 (5) | 53:36 (6) | 1:06:47 (7) | 1:08:49 (7) | 1:09:48 (7) | 1:10:32 +11:38 |
8 | Jan Richard Eriksen | Asker SK | 08:09 (25) | 09:25 (23) | 10:53 (19) | 14:31 (17) | 19:21 (19) | 22:51 (16) | 33:29 (14) | 43:21 (14) | 46:13 (13) | 47:06 (13) | 48:22 (11) | 55:49 (8) | 58:17 (8) | 1:09:47 (8) | 1:12:09 (8) | 1:13:07 (8) | 1:13:53 +14:59 |
9 | Geir Myhr Øien | Tynset IF | 07:40 (21) | 09:07 (19) | 11:56 (26) | 15:23 (23) | 18:54 (16) | 23:58 (21) | 34:01 (17) | 44:19 (16) | 48:07 (16) | 48:59 (15) | 50:26 (15) | 58:05 (12) | 59:45 (10) | 1:10:38 (9) | 1:12:26 (9) | 1:13:24 (9) | 1:14:11 +15:17 |
10 | Kjetil Dahl | Oslostudentenes IK | 06:36 (4) | 07:47 (4) | 09:26 (3) | 12:54 (5) | 17:07 (10) | 21:17 (9) | 31:55 (11) | 42:00 (10) | 44:54 (9) | 45:56 (9) | 47:18 (9) | 58:04 (11) | 59:51 (11) | 1:10:53 (10) | 1:12:44 (10) | 1:13:38 (10) | 1:14:19 +15:25 |
11 | Stig Bjørløw Dalsøren | Nydalens SK | 07:44 (22) | 09:24 (22) | 10:48 (17) | 15:25 (24) | 19:13 (17) | 22:16 (12) | 33:54 (16) | 45:18 (17) | 48:26 (17) | 49:12 (17) | 50:31 (16) | 58:25 (14) | 1:00:17 (13) | 1:11:08 (12) | 1:13:13 (11) | 1:14:05 (11) | 1:14:42 +15:48 |
12 | Jostein F. Tellnes | Asker SK | 06:39 (5) | 10:00 (27) | 11:48 (25) | 14:47 (19) | 18:23 (14) | 22:44 (14) | 32:49 (12) | 42:12 (11) | 46:06 (12) | 46:52 (11) | 48:13 (10) | 56:41 (9) | 58:26 (9) | 1:11:00 (11) | 1:14:31 (12) | 1:15:22 (12) | 1:16:10 +17:16 |
13 | Erik Storhaug Molenaar | Modum OL | 07:35 (20) | 08:55 (18) | 10:21 (15) | 14:27 (16) | 18:01 (12) | 22:41 (13) | 31:47 (10) | 40:15 (7) | 43:59 (8) | 44:54 (8) | 46:45 (8) | 58:53 (15) | 1:00:19 (14) | 1:13:07 (13) | 1:15:21 (13) | 1:16:14 (13) | 1:16:54 +18:00 |
14 | Bjørnar Olsrød | Larvik OK | 06:46 (7) | 08:02 (7) | 09:26 (3) | 12:59 (7) | 16:39 (8) | 21:35 (10) | 31:19 (9) | 41:32 (9) | 47:46 (15) | 49:00 (16) | 50:45 (17) | 59:24 (16) | 1:01:31 (16) | 1:13:55 (15) | 1:15:31 (14) | 1:16:26 (14) | 1:17:06 +18:12 |
15 | Kjartan Hauger | Oslostudentenes IK | 06:53 (10) | 08:37 (14) | 10:49 (18) | 14:49 (20) | 18:37 (15) | 21:58 (11) | 32:55 (13) | 42:36 (12) | 45:23 (10) | 46:23 (10) | 48:27 (12) | 57:32 (10) | 1:00:00 (12) | 1:13:15 (14) | 1:15:36 (15) | 1:16:36 (15) | 1:17:26 +18:32 |
16 | Anders Skjeset | Vang OL | 07:14 (16) | 09:40 (24) | 11:17 (21) | 14:46 (18) | 19:20 (18) | 23:40 (18) | 33:37 (15) | 43:39 (15) | 46:54 (14) | 47:46 (14) | 49:05 (14) | 59:34 (17) | 1:02:12 (17) | 1:13:55 (15) | 1:16:07 (16) | 1:17:07 (16) | 1:17:51 +18:57 |
17 | Christian Korvald | Heming/Njård OL | 07:22 (18) | 08:37 (14) | 10:11 (14) | 13:29 (11) | 19:38 (20) | 24:08 (22) | 34:29 (18) | 47:39 (20) | 50:43 (19) | 51:49 (19) | 53:55 (21) | 1:02:25 (19) | 1:04:39 (20) | 1:16:06 (17) | 1:18:40 (17) | 1:19:35 (17) | 1:20:19 +21:25 |
18 | Ove Sætra | Tyrving, IL | 07:51 (23) | 09:17 (20) | 10:59 (20) | 15:09 (22) | 20:02 (22) | 23:55 (20) | 36:58 (24) | 48:02 (22) | 51:26 (21) | 52:21 (22) | 53:50 (20) | 1:01:43 (18) | 1:03:44 (18) | 1:17:02 (18) | 1:19:04 (18) | 1:20:06 (19) | 1:20:44 +21:50 |
19 | Tor Kristian Buraas | Vang OL | 07:00 (14) | 08:25 (13) | 11:40 (23) | 15:28 (25) | 20:07 (23) | 26:01 (26) | 36:40 (22) | 49:02 (26) | 53:26 (26) | 54:22 (26) | 55:54 (25) | 1:03:45 (22) | 1:06:04 (22) | 1:17:09 (19) | 1:19:05 (19) | 1:20:04 (18) | 1:20:48 +21:54 |
20 | Ståle Sønsterudbråten | Raumar OL | 06:26 (3) | 07:33 (3) | 10:00 (9) | 12:58 (6) | 16:22 (6) | 19:51 (7) | 31:13 (8) | 43:20 (13) | 46:02 (11) | 47:02 (12) | 48:39 (13) | 58:14 (13) | 1:00:43 (15) | 1:19:38 (22) | 1:21:28 (20) | 1:22:28 (20) | 1:23:14 +24:20 |
21 | Steinar Låg | Østmarka OK | 09:26 (31) | 11:19 (31) | 14:02 (31) | 17:34 (30) | 21:27 (27) | 25:47 (25) | 36:40 (22) | 47:52 (21) | 51:32 (22) | 52:18 (20) | 54:09 (22) | 1:03:43 (21) | 1:05:40 (21) | 1:19:26 (21) | 1:21:34 (21) | 1:22:33 (21) | 1:23:19 +24:25 |
22 | Murray Scown | Ås-UMB Orientering | 06:55 (11) | 08:16 (9) | 10:41 (16) | 14:15 (15) | 18:00 (11) | 23:06 (17) | 34:29 (18) | 48:06 (23) | 51:35 (23) | 52:27 (23) | 54:11 (23) | 1:02:32 (20) | 1:04:21 (19) | 1:18:55 (20) | 1:21:56 (22) | 1:22:55 (22) | 1:23:41 +24:47 |
23 | Per Øyvind Steffensen | Moss, OK | 06:49 (8) | 07:56 (5) | 09:57 (8) | 13:36 (12) | 18:07 (13) | 22:44 (14) | 34:32 (20) | 47:01 (18) | 50:07 (18) | 51:06 (18) | 53:04 (18) | 1:05:48 (26) | 1:08:05 (26) | 1:20:53 (25) | 1:23:50 (23) | 1:24:44 (23) | 1:25:25 +26:31 |
24 | Rein Ole Jørgensen | Østmarka OK | 08:20 (26) | 09:48 (26) | 11:45 (24) | 15:50 (26) | 20:27 (24) | 24:50 (24) | 37:11 (25) | 48:43 (25) | 52:40 (24) | 53:19 (24) | 54:47 (24) | 1:05:04 (25) | 1:07:05 (24) | 1:20:51 (24) | 1:23:53 (24) | 1:24:48 (24) | 1:25:36 +26:42 |
25 | Øyvind Løken | Moss, OK | 07:52 (24) | 09:23 (21) | 12:04 (27) | 16:07 (27) | 19:40 (21) | 23:43 (19) | 35:00 (21) | 47:36 (19) | 51:24 (20) | 52:19 (21) | 53:49 (19) | 1:03:46 (23) | 1:06:44 (23) | 1:22:47 (28) | 1:24:32 (25) | 1:25:30 (25) | 1:26:18 +27:24 |
26 | Håkon Håversen | Østmarka OK | 08:26 (28) | 09:43 (25) | 11:25 (22) | 14:58 (21) | 22:44 (30) | 26:25 (27) | 38:19 (27) | 50:18 (29) | 53:52 (27) | 54:46 (27) | 56:06 (26) | 1:04:01 (24) | 1:07:06 (25) | 1:20:17 (23) | 1:25:15 (26) | 1:26:22 (26) | 1:27:09 +28:15 |
27 | Frode Bakkehøi | Østmarka OK | 08:33 (29) | 10:00 (27) | 12:16 (29) | 17:36 (31) | 21:59 (29) | 26:57 (29) | 38:21 (28) | 49:05 (27) | 53:10 (25) | 54:06 (25) | 56:09 (27) | 1:06:35 (27) | 1:08:51 (27) | 1:22:46 (27) | 1:25:46 (27) | 1:26:53 (27) | 1:27:45 +28:51 |
28 | Pål Tveter | Indre Østfold OK | 06:51 (9) | 08:38 (16) | 10:05 (11) | 14:01 (14) | 21:37 (28) | 26:27 (28) | 38:01 (26) | 50:11 (28) | 56:14 (30) | 57:11 (30) | 58:50 (30) | 1:08:33 (30) | 1:10:38 (29) | 1:22:42 (26) | 1:26:33 (28) | 1:27:39 (28) | 1:28:30 +29:36 |
29 | Claes-Tommy Herland | Indre Østfold OK | 09:39 (32) | 11:04 (30) | 12:53 (30) | 16:33 (28) | 20:38 (25) | 24:40 (23) | 38:27 (29) | 53:04 (31) | 57:06 (31) | 58:21 (31) | 1:00:01 (31) | 1:08:05 (29) | 1:11:08 (30) | 1:25:03 (30) | 1:27:20 (29) | 1:28:24 (29) | 1:29:13 +30:19 |
30 | Robert Rognli | Larvik OK | 06:58 (13) | 08:24 (12) | 10:01 (10) | 13:36 (12) | 25:35 (31) | 30:16 (31) | 40:18 (31) | 52:03 (30) | 55:35 (29) | 56:18 (29) | 57:45 (29) | 1:07:36 (28) | 1:09:45 (28) | 1:24:52 (29) | 1:28:35 (30) | 1:29:39 (30) | 1:30:20 +31:26 |
31 | Gunnar Tenge | Ås-UMB Orientering | 09:01 (30) | 10:29 (29) | 12:11 (28) | 16:49 (29) | 20:49 (26) | 28:16 (30) | 39:08 (30) | 48:41 (24) | 54:11 (28) | 55:00 (28) | 56:28 (28) | 1:10:57 (31) | 1:14:18 (31) | 1:26:31 (31) | 1:30:29 (31) | 1:31:33 (31) | 1:32:20 +33:26 |
32 | David Currie | Southampton OC | 08:21 (27) | 17:37 (35) | 19:14 (35) | 23:33 (35) | 30:34 (35) | 40:04 (34) | 54:06 (34) | 1:07:47 (32) | 1:12:47 (32) | 1:13:51 (32) | 1:20:04 (32) | 1:34:35 (32) | 1:36:51 (32) | 1:50:19 (32) | 1:55:43 (32) | 1:56:43 (32) | 1:57:25 +58:31 |
33 | Kåre Sørensen | OK Sorø | 10:51 (33) | 12:42 (32) | 14:39 (32) | 21:50 (32) | 29:04 (32) | 40:29 (35) | 55:35 (35) | 1:23:11 (35) | 1:27:53 (34) | 1:29:11 (34) | 1:32:18 (34) | 1:45:26 (34) | 1:48:33 (34) | 2:12:02 (34) | 2:14:36 (33) | 2:15:53 (33) | 2:16:51 +1:17:57 |
34 | Morten Hass | OK Sorø | 12:13 (35) | 14:07 (34) | 16:11 (33) | 23:02 (33) | 30:08 (33) | 36:29 (32) | 50:28 (32) | 1:22:46 (34) | 1:28:20 (35) | 1:29:29 (35) | 1:32:29 (35) | 1:43:50 (33) | 1:47:26 (33) | 2:09:34 (33) | 2:18:21 (34) | 2:19:46 (34) | 2:20:43 +1:21:49 |
35 | Tormod Borg | Grue IL | 11:11 (34) | 13:29 (33) | 16:40 (34) | 23:12 (34) | 30:15 (34) | 37:18 (33) | 53:28 (33) | 1:12:04 (33) | 1:19:49 (33) | 1:21:22 (33) | 1:23:36 (33) | 1:46:45 (35) | 1:49:52 (35) | 2:30:49 (35) | 2:36:32 (35) | 2:37:52 (35) | 2:38:46 +1:39:52 |
DSQ | Yngve Volden | Løten OL | 11:17 (0) | 12:42 (32) | 15:27 (0) | 19:48 (0) | 24:34 (0) | 30:24 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 47:53 (0) | 51:24 (0) | 52:33 (0) | 53:19 +05:35 |
DSQ | Tom Bergan | Fet OL | 07:11 (0) | 13:35 (0) | 16:14 (0) | 19:21 (0) | 23:35 (0) | 28:11 (0) | 38:06 (0) | 47:26 (0) | 00:00 (0) | 51:16 (0) | 55:44 (0) | 1:04:52 (0) | 1:08:48 (0) | 1:28:33 (0) | 1:32:25 (0) | 1:33:28 (0) | 1:34:07 +35:13 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 16:52:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK