Plass | Navn | Klubb | 1-213 | 2-224 | 3-235 | 4-206 | 5-207 | 6-208 | 7-200 | 8-175 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | Marie Bergstrøm | Gimle IF | 04:16 | 07:30 | 18:14 | 21:47 | 29:32 | 33:14 | 37:47 | 40:29 | 41:52 |
Kornelia Lønning Brurberg | Sturla, IF | 02:11 | 04:12 | 12:43 | 14:43 | 19:46 | 21:57 | 24:10 | 26:03 | 26:59 | |
Tilla Farnes Hennum | Lierbygda OL | 01:51 | 03:23 | 10:28 | 15:09 | 19:13 | 20:47 | 22:41 | 24:11 | 25:00 | |
Sofie S Iversen | Heming/Njård OL | 01:41 | 03:15 | 09:00 | 10:21 | 14:08 | 15:54 | 18:13 | 20:37 | 21:29 | |
Fride Sørensen | Sturla, IF | 02:39 | 05:32 | 12:37 | 13:56 | 23:10 | 25:31 | 28:12 | 30:23 | 31:25 | |
Marie Treekrem | Ås-UMB Orientering | 01:34 | 03:06 | 09:14 | 10:39 | 14:58 | 16:27 | 18:16 | 19:35 | 20:31 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 16:52:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK