Plass | Navn | Klubb | 1-131 | 2-54 | 3-59 | 4-63 | 5-55 | 6-38 | 7-100 | 8-175 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Hernandez | Toten-Troll, OL | 03:44 (1) | 05:33 (1) | 09:16 (1) | 11:37 (1) | 14:51 (1) | 19:58 (1) | 22:46 (1) | 23:47 (1) | 24:36 +00:00 |
2 | Solveig Sikkeland | Tyrving, IL | 08:54 (5) | 11:03 (5) | 15:53 (4) | 18:37 (4) | 22:50 (2) | 28:35 (2) | 32:43 (2) | 34:03 (2) | 35:07 +10:31 |
3 | Trine Tengbom | Oppsal IF Orientering | 05:47 (4) | 10:38 (4) | 16:00 (5) | 18:31 (3) | 22:51 (3) | 30:35 (3) | 34:42 (3) | 35:59 (3) | 37:06 +12:30 |
4 | Nan Karlsson | Asker SK | 05:45 (3) | 08:18 (2) | 14:45 (2) | 18:24 (2) | 23:03 (4) | 33:21 (4) | 37:12 (4) | 38:38 (4) | 39:49 +15:13 |
5 | Inger Johanne Eikeland | Nydalens SK | 05:40 (2) | 09:36 (3) | 14:55 (3) | 18:45 (5) | 23:39 (5) | 33:27 (5) | 39:10 (5) | 40:37 (5) | 41:50 +17:14 |
DSQ | Anne Westergård | Varegg Fleridrett | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 18:57 (0) | 20:06 +04:30 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 16:52:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK