Plass | Navn | Klubb | 1-206 | 2-57 | 3-70 | 4-235 | 5-93 | 6-50 | 7-230 | 8-100 | 9-175 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guro Alexandersen | Fredrikstad SK | 03:51 (1) | 07:13 (1) | 12:59 (1) | 15:20 (1) | 19:40 (2) | 25:10 (2) | 30:44 (2) | 33:04 (1) | 33:59 (1) | 34:45 +00:00 |
2 | Maren Jansson Haverstad | Lierbygda OL | 04:37 (7) | 08:17 (6) | 13:28 (4) | 15:45 (2) | 19:11 (1) | 24:37 (1) | 30:36 (1) | 33:10 (2) | 34:07 (2) | 34:47 +00:02 |
3 | Ingjerd Myhre | Kongsberg OL | 04:09 (2) | 07:20 (2) | 13:27 (3) | 17:32 (6) | 20:45 (3) | 26:45 (3) | 32:47 (3) | 35:18 (3) | 36:17 (3) | 36:51 +02:06 |
4 | Synne Baklid | Konnerud IL | 04:14 (4) | 09:01 (11) | 14:52 (10) | 18:03 (8) | 22:07 (6) | 28:06 (4) | 33:59 (4) | 36:57 (4) | 37:54 (4) | 38:37 +03:52 |
5 | Silje Uhlen Maurset | Ås-UMB Orientering | 04:13 (3) | 07:44 (3) | 13:15 (2) | 17:57 (7) | 22:43 (7) | 29:12 (5) | 35:11 (5) | 37:36 (5) | 38:40 (5) | 39:28 +04:43 |
6 | Oda Wennemo | Raumar OL | 06:03 (30) | 09:31 (16) | 14:18 (6) | 16:36 (3) | 21:22 (4) | 30:38 (9) | 36:48 (6) | 39:11 (6) | 40:07 (6) | 40:49 +06:04 |
7 | Belinda Østvik Jørandli | Gjø-Vard OL | 04:24 (5) | 08:00 (4) | 13:30 (5) | 18:19 (10) | 23:47 (10) | 30:37 (8) | 37:04 (7) | 40:16 (8) | 41:12 (8) | 42:02 +07:17 |
8 | Marianne Engseth | Tyrving, IL | 05:23 (21) | 09:09 (14) | 14:57 (11) | 17:14 (5) | 22:01 (5) | 30:22 (7) | 37:40 (8) | 40:03 (7) | 41:11 (7) | 42:07 +07:22 |
9 | Maren Mohagen Hansen | Konnerud IL | 05:14 (18) | 10:01 (21) | 18:54 (29) | 22:08 (23) | 26:10 (19) | 32:11 (13) | 38:11 (9) | 40:59 (9) | 41:55 (9) | 42:40 +07:55 |
10 | Trine Breen | Raumar OL | 04:51 (13) | 08:40 (9) | 14:44 (9) | 19:34 (14) | 24:57 (15) | 31:48 (12) | 38:25 (11) | 41:26 (10) | 42:28 (10) | 43:09 +08:24 |
11 | Solveig Blandkjenn | Kristiansand OK | 05:23 (21) | 10:09 (23) | 16:41 (20) | 20:23 (17) | 24:13 (12) | 31:05 (10) | 38:25 (11) | 41:27 (11) | 42:33 (11) | 43:13 +08:28 |
12 | Eline Drage | Kongsberg OL | 04:36 (6) | 09:08 (13) | 15:46 (15) | 19:03 (11) | 22:50 (9) | 31:27 (11) | 38:19 (10) | 41:44 (12) | 42:51 (12) | 43:42 +08:57 |
13 | Anneke Hald Bjørgum | Kristiansand OK | 06:26 (34) | 10:19 (25) | 15:47 (16) | 18:14 (9) | 22:48 (8) | 29:25 (6) | 39:00 (13) | 42:08 (13) | 43:04 (13) | 43:48 +09:03 |
14 | Mari Bergendahl | Nydalens SK | 06:03 (30) | 12:04 (32) | 17:25 (24) | 21:07 (19) | 25:50 (18) | 32:34 (14) | 40:15 (16) | 43:19 (14) | 44:24 (14) | 45:03 +10:18 |
15 | Marte Narum | Vallset/Stange, OL | 04:46 (12) | 08:13 (5) | 21:01 (33) | 23:51 (29) | 28:16 (27) | 34:28 (20) | 40:49 (17) | 43:31 (15) | 44:30 (15) | 45:18 +10:33 |
16 | Hanne D. Kihle | Ringerike OL | 05:15 (19) | 09:18 (15) | 15:59 (17) | 20:24 (18) | 24:42 (14) | 32:41 (16) | 40:11 (15) | 43:33 (16) | 44:43 (16) | 45:41 +10:56 |
17 | Stine Haga Dalberg | Raumar OL | 06:16 (33) | 09:59 (20) | 15:36 (14) | 23:08 (27) | 27:13 (26) | 34:39 (22) | 40:59 (18) | 43:59 (17) | 45:00 (17) | 45:43 +10:58 |
18 | Heidi Bjørndal | Varegg Fleridrett | 06:41 (35) | 10:45 (30) | 17:28 (25) | 20:18 (16) | 25:49 (17) | 32:40 (15) | 41:08 (19) | 45:52 (18) | 46:56 (18) | 47:41 +12:56 |
19 | Unni Øygard | Løten OL | 05:30 (24) | 10:37 (27) | 18:06 (28) | 21:30 (21) | 27:00 (25) | 35:31 (26) | 43:07 (23) | 46:29 (19) | 47:47 (19) | 48:33 +13:48 |
20 | Marie Hammer Håversen | Østmarka OK | 04:40 (8) | 09:07 (12) | 16:05 (18) | 22:29 (25) | 26:58 (23) | 33:49 (18) | 43:37 (24) | 47:08 (20) | 48:16 (20) | 49:04 +14:19 |
21 | Ragnhild Lund Johansen | Varegg Fleridrett | 05:12 (17) | 10:14 (24) | 17:24 (23) | 21:23 (20) | 25:06 (16) | 32:52 (17) | 40:09 (14) | 48:00 (22) | 48:58 (21) | 49:46 +15:01 |
22 | Silje Wästlund | Notodden OL | 05:04 (15) | 08:38 (8) | 20:04 (30) | 22:24 (24) | 26:47 (22) | 34:52 (25) | 42:00 (20) | 47:57 (21) | 49:04 (22) | 49:52 +15:07 |
23 | Vilde Dalgaard | Raumar OL | 06:01 (29) | 09:43 (17) | 15:25 (12) | 24:28 (31) | 31:25 (34) | 38:24 (28) | 45:24 (25) | 48:34 (23) | 49:36 (23) | 50:22 +15:37 |
24 | Maja Knutsen | Porsgrunn OL | 04:41 (9) | 10:07 (22) | 15:35 (13) | 19:03 (11) | 24:27 (13) | 34:41 (23) | 45:42 (26) | 49:39 (24) | 50:46 (24) | 51:31 +16:46 |
25 | Annika Olsen | Kristiansand OK | 04:44 (11) | 08:55 (10) | 14:30 (7) | 17:02 (4) | 26:20 (20) | 34:27 (19) | 42:19 (22) | 49:50 (26) | 50:48 (25) | 51:39 +16:54 |
26 | Kjersti Westin | Porsgrunn OL | 05:18 (20) | 10:31 (26) | 17:22 (22) | 21:55 (22) | 26:59 (24) | 37:30 (27) | 45:57 (27) | 49:40 (25) | 50:58 (26) | 51:58 +17:13 |
27 | Maria Njølstad Vonen | Varegg Fleridrett | 05:55 (26) | 10:41 (29) | 18:01 (27) | 22:31 (26) | 26:44 (21) | 34:45 (24) | 42:03 (21) | 50:57 (27) | 51:58 (27) | 52:45 +18:00 |
28 | Nina Jeanette Tollehaug | Eiker OL | 05:25 (23) | 09:58 (18) | 17:01 (21) | 19:37 (15) | 23:51 (11) | 34:31 (21) | 48:50 (30) | 51:25 (28) | 52:30 (28) | 53:22 +18:37 |
29 | Anne Line Teigen Søgård | Kongsberg OL | 05:09 (16) | 09:58 (18) | 16:29 (19) | 19:18 (13) | 29:49 (29) | 38:38 (29) | 46:27 (29) | 51:33 (29) | 52:42 (29) | 53:29 +18:44 |
30 | Marie Bolstad | Indre Østfold OK | 04:41 (9) | 08:34 (7) | 14:41 (8) | 25:13 (33) | 30:05 (30) | 39:34 (32) | 49:51 (32) | 53:17 (30) | 54:24 (30) | 55:15 +20:30 |
31 | Stine Bujordet | Kristiansand OK | 06:09 (32) | 12:30 (33) | 20:15 (31) | 26:54 (37) | 33:18 (37) | 41:39 (34) | 50:25 (34) | 53:53 (31) | 55:07 (31) | 56:02 +21:17 |
32 | Lise Wedøe | Varegg Fleridrett | 07:00 (36) | 12:45 (34) | 21:34 (36) | 25:17 (34) | 31:01 (33) | 41:43 (35) | 50:17 (33) | 54:04 (32) | 55:18 (32) | 56:14 +21:29 |
33 | Ingvild Jonassen | Notodden OL | 08:03 (38) | 13:04 (37) | 22:03 (37) | 26:34 (36) | 30:36 (32) | 38:47 (30) | 46:02 (28) | 55:08 (33) | 56:06 (33) | 56:52 +22:07 |
34 | Ingrid Granly | Lillomarka OL | 05:03 (14) | 14:08 (39) | 20:52 (32) | 23:43 (28) | 30:26 (31) | 41:02 (33) | 48:51 (31) | 55:22 (34) | 56:28 (34) | 57:21 +22:36 |
35 | Guro Heimstad Kleiven | Ringerike OL | 08:20 (39) | 13:14 (38) | 21:23 (35) | 24:39 (32) | 28:53 (28) | 39:13 (31) | 53:53 (35) | 56:33 (35) | 57:49 (35) | 58:50 +24:05 |
36 | Ida Elisabeth Finstad | Moss, OK | 07:49 (37) | 13:03 (36) | 21:17 (34) | 24:17 (30) | 33:05 (36) | 42:40 (37) | 55:05 (36) | 59:12 (36) | 1:00:38 (36) | 1:01:39 +26:54 |
37 | Ellisif Jahnsen | Flosta IL | 05:57 (28) | 10:48 (31) | 17:42 (26) | 26:10 (35) | 31:25 (34) | 42:14 (36) | 1:00:27 (37) | 1:04:03 (37) | 1:05:11 (37) | 1:06:02 +31:17 |
38 | Eirin Haugen | Eiker OL | 05:47 (25) | 10:38 (28) | 29:16 (39) | 41:16 (39) | 45:26 (39) | 52:32 (39) | 1:03:23 (38) | 1:09:40 (38) | 1:10:41 (38) | 1:11:24 +36:39 |
39 | Martine Andersen | Halden SK | 05:55 (26) | 12:58 (35) | 26:58 (38) | 31:01 (38) | 36:02 (38) | 47:58 (38) | 1:04:22 (39) | 1:09:58 (39) | 1:11:26 (39) | 1:12:19 +37:34 |
DSQ | Kirsty Coombs | Nydalens SK | 07:20 (0) | 11:18 (0) | 21:42 (0) | 29:01 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 55:41 (0) | 56:43 (0) | 57:30 +22:45 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
15.04.08 16:52:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK