OK | Amalie F Amundsen, Konnerud IL | 22:46 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:06 | 07:44 | 09:41 | 14:03 | 17:29 | 20:20 | 22:13 | 22:46 |
Strekktid | 04:06 | 03:38 | 01:57 | 04:22 | 03:26 | 02:51 | 01:53 | 00:33 |
OK | Jørgen Andersen, Varteig OL | 21:19 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:52 | 08:22 | 10:32 | 13:49 | 16:38 | 18:57 | 20:56 | 21:19 |
Strekktid | 03:52 | 04:30 | 02:10 | 03:17 | 02:49 | 02:19 | 01:59 | 00:23 |
OK | Sivert Andersen, Varteig OL | 21:16 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:54 | 08:28 | 10:30 | 13:59 | 16:38 | 19:01 | 20:53 | 21:16 |
Strekktid | 03:54 | 04:34 | 02:02 | 03:29 | 02:39 | 02:23 | 01:52 | 00:23 |
OK | Sofie Andersen, Varteig OL | 18:48 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:01 | 06:46 | 08:32 | 11:36 | 14:33 | 16:37 | 18:23 | 18:48 |
Strekktid | 03:01 | 03:45 | 01:46 | 03:04 | 02:57 | 02:04 | 01:46 | 00:25 |
DSQ | Oskar Arnevik, Ringerike OL | |||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 45:43 | 46:55 | 47:21 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | 01:12 | 00:26 |
DSQ | Sander Arnevik, Ringerike OL | |||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Sander Arnvik, Ringerike OL | 17:42 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:39 | 05:22 | 06:56 | 10:33 | 13:34 | 15:57 | 17:17 | 17:42 |
Strekktid | 02:39 | 02:43 | 01:34 | 03:37 | 03:01 | 02:23 | 01:20 | 00:25 |
OK | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 24:04 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:16 | 08:32 | 12:00 | 15:28 | 18:58 | 22:08 | 23:37 | 24:04 |
Strekktid | 04:16 | 04:16 | 03:28 | 03:28 | 03:30 | 03:10 | 01:29 | 00:27 |
OK | Mina Ausland, Oddersjaa SSK | 32:56 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 05:24 | 11:06 | 13:44 | 18:53 | 25:07 | 29:48 | 32:27 | 32:56 |
Strekktid | 05:24 | 05:42 | 02:38 | 05:09 | 06:14 | 04:41 | 02:39 | 00:29 |
OK | Jenny Baklid, Konnerud IL | 26:00 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:57 | 10:23 | 12:47 | 18:11 | 21:49 | 24:17 | 25:32 | 26:00 |
Strekktid | 04:57 | 05:26 | 02:24 | 05:24 | 03:38 | 02:28 | 01:15 | 00:28 |
OK | Jørgen Baklid, Konnerud IL | 13:52 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:00 | 05:30 | 06:38 | 08:49 | 11:05 | 12:36 | 13:29 | 13:52 |
Strekktid | 03:00 | 02:30 | 01:08 | 02:11 | 02:16 | 01:31 | 00:53 | 00:23 |
OK | Juni Marie Benjaminsen, Lillomarka OL | 15:23 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:00 | 05:56 | 06:57 | 09:49 | 11:59 | 13:51 | 14:58 | 15:23 |
Strekktid | 03:00 | 02:56 | 01:01 | 02:52 | 02:10 | 01:52 | 01:07 | 00:25 |
OK | Jørgen Bergh, Oppsal IF Orientering | 20:22 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:51 | 07:30 | 08:55 | 12:31 | 15:37 | 18:17 | 19:51 | 20:22 |
Strekktid | 03:51 | 03:39 | 01:25 | 03:36 | 03:06 | 02:40 | 01:34 | 00:31 |
OK | Marie Bergstrøm, Tistedalen FL | 32:53 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 05:34 | 09:55 | 12:23 | 18:39 | 24:27 | 29:23 | 32:19 | 32:53 |
Strekktid | 05:34 | 04:21 | 02:28 | 06:16 | 05:48 | 04:56 | 02:56 | 00:34 |
OK | Martin Berntzen Engevik, Nittedal OL | 39:25 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 06:29 | 15:22 | 18:00 | 23:46 | 30:55 | 36:28 | 38:55 | 39:25 |
Strekktid | 06:29 | 08:53 | 02:38 | 05:46 | 07:09 | 05:33 | 02:27 | 00:30 |
OK | August Asheim Birkeland, Halden SK | 20:47 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-100 | 7-249 | |
Total tid | 03:18 | 07:03 | 08:51 | 12:21 | 15:39 | 20:19 | 20:47 | |
Strekktid | 03:18 | 03:45 | 01:48 | 03:30 | 03:18 | 04:40 | 00:28 | |
OK | Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK | 19:53 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:56 | 06:45 | 08:01 | 12:02 | 15:27 | 17:42 | 19:27 | 19:53 |
Strekktid | 03:56 | 02:49 | 01:16 | 04:01 | 03:25 | 02:15 | 01:45 | 00:26 |
OK | Kornelia Brurberg, Sturla, IF | 19:24 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:58 | 07:14 | 08:29 | 11:37 | 14:40 | 17:09 | 18:56 | 19:24 |
Strekktid | 03:58 | 03:16 | 01:15 | 03:08 | 03:03 | 02:29 | 01:47 | 00:28 |
OK | Selma Byom-Nilssen, Kolbotn & Skimt OL | 19:41 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:25 | 06:38 | 08:36 | 12:07 | 14:51 | 17:06 | 19:15 | 19:41 |
Strekktid | 03:25 | 03:13 | 01:58 | 03:31 | 02:44 | 02:15 | 02:09 | 00:26 |
OK | Håkon Fruseth Christiansen, Tønsberg og omegn, OL | 14:17 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:45 | 05:14 | 06:16 | 08:43 | 10:59 | 12:50 | 13:55 | 14:17 |
Strekktid | 02:45 | 02:29 | 01:02 | 02:27 | 02:16 | 01:51 | 01:05 | 00:22 |
OK | Øystein Fruseth Christiansen, Tønsberg og omegn, OL | 17:34 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:02 | 05:42 | 06:48 | 09:44 | 12:31 | 14:48 | 17:04 | 17:34 |
Strekktid | 03:02 | 02:40 | 01:06 | 02:56 | 02:47 | 02:17 | 02:16 | 00:30 |
OK | Sebastian Daland, Kristiansand OK | 13:58 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:43 | 05:10 | 06:08 | 08:27 | 10:30 | 12:19 | 13:35 | 13:58 |
Strekktid | 02:43 | 02:27 | 00:58 | 02:19 | 02:03 | 01:49 | 01:16 | 00:23 |
OK | Emma Danevad, Fredrikstad SK | 39:43 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 07:40 | 15:03 | 18:06 | 24:28 | 30:43 | 35:24 | 38:55 | 39:43 |
Strekktid | 07:40 | 07:23 | 03:03 | 06:22 | 06:15 | 04:41 | 03:31 | 00:48 |
DSQ | Vemund Doksæter, Sarpsborg OL | |||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6 N/A | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:43 | 09:45 | 12:18 | 17:33 | 23:29 | 00:00 | 30:08 | 30:43 |
Strekktid | 04:43 | 05:02 | 02:33 | 05:15 | 05:56 | - | - | 00:35 |
OK | Karin Eriksson, Uddevalla OK | 28:18 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 13:19 | 16:50 | 18:51 | 21:48 | 24:09 | 26:38 | 27:51 | 28:18 |
Strekktid | 13:19 | 03:31 | 02:01 | 02:57 | 02:21 | 02:29 | 01:13 | 00:27 |
OK | Åshild Faller Råheim, Øst, OK | 28:25 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 08:02 | 14:35 | 15:32 | 17:57 | 23:55 | 26:21 | 28:00 | 28:25 |
Strekktid | 08:02 | 06:33 | 00:57 | 02:25 | 05:58 | 02:26 | 01:39 | 00:25 |
OK | Eskild Fasseland, Bærums SK | 30:32 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 06:14 | 13:21 | 15:58 | 20:33 | 23:54 | 27:33 | 29:55 | 30:32 |
Strekktid | 06:14 | 07:07 | 02:37 | 04:35 | 03:21 | 03:39 | 02:22 | 00:37 |
OK | Simen Finstad, Moss, OK | 27:11 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:46 | 09:49 | 11:43 | 16:45 | 20:58 | 24:42 | 26:34 | 27:11 |
Strekktid | 04:46 | 05:03 | 01:54 | 05:02 | 04:13 | 03:44 | 01:52 | 00:37 |
OK | Astrid Fiskum, Tyrving, IL | 20:55 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:00 | 06:07 | 07:57 | 13:21 | 15:34 | 18:37 | 20:33 | 20:55 |
Strekktid | 03:00 | 03:07 | 01:50 | 05:24 | 02:13 | 03:03 | 01:56 | 00:22 |
OK | Hallvard Foss, Sandefjord OK | 16:29 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:41 | 05:27 | 06:37 | 09:55 | 12:45 | 14:57 | 16:06 | 16:29 |
Strekktid | 02:41 | 02:46 | 01:10 | 03:18 | 02:50 | 02:12 | 01:09 | 00:23 |
OK | Eskil Frøisland, Vang OL | 28:32 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:06 | 08:32 | 10:56 | 15:35 | 19:07 | 23:18 | 27:56 | 28:32 |
Strekktid | 04:06 | 04:26 | 02:24 | 04:39 | 03:32 | 04:11 | 04:38 | 00:36 |
OK | Mathias Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 13:51 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:39 | 04:49 | 05:52 | 08:15 | 10:38 | 12:14 | 13:27 | 13:51 |
Strekktid | 02:39 | 02:10 | 01:03 | 02:23 | 02:23 | 01:36 | 01:13 | 00:24 |
OK | Hanne Grandal, Tyrving, IL | 24:35 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:29 | 08:22 | 10:47 | 15:10 | 18:59 | 22:01 | 24:01 | 24:35 |
Strekktid | 04:29 | 03:53 | 02:25 | 04:23 | 03:49 | 03:02 | 02:00 | 00:34 |
OK | Siri Grandal, Tyrving, IL | 23:16 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:01 | 07:33 | 10:15 | 15:14 | 18:13 | 21:09 | 22:43 | 23:16 |
Strekktid | 04:01 | 03:32 | 02:42 | 04:59 | 02:59 | 02:56 | 01:34 | 00:33 |
OK | Olav Schmitt Gran, Halden SK | 16:36 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:52 | 05:55 | 07:13 | 09:51 | 12:09 | 14:38 | 16:10 | 16:36 |
Strekktid | 02:52 | 03:03 | 01:18 | 02:38 | 02:18 | 02:29 | 01:32 | 00:26 |
OK | Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK | 19:14 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:14 | 05:55 | 09:15 | 12:15 | 15:11 | 17:24 | 18:53 | 19:14 |
Strekktid | 03:14 | 02:41 | 03:20 | 03:00 | 02:56 | 02:13 | 01:29 | 00:21 |
OK | Martin Grimsrud Nipen, Skaukameratene OL | 28:45 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 05:59 | 10:51 | 13:39 | 18:00 | 23:20 | 26:21 | 28:10 | 28:45 |
Strekktid | 05:59 | 04:52 | 02:48 | 04:21 | 05:20 | 03:01 | 01:49 | 00:35 |
OK | Fredrik Grønlund, Ringerike OL | 18:04 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:13 | 06:30 | 07:49 | 11:34 | 13:48 | 16:08 | 17:39 | 18:04 |
Strekktid | 03:13 | 03:17 | 01:19 | 03:45 | 02:14 | 02:20 | 01:31 | 00:25 |
DSQ | Halvord O. Guren, Sandefjord OK | |||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Ida Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 22:44 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:16 | 08:13 | 10:00 | 14:11 | 17:57 | 20:33 | 22:17 | 22:44 |
Strekktid | 04:16 | 03:57 | 01:47 | 04:11 | 03:46 | 02:36 | 01:44 | 00:27 |
OK | Tilla Farnes Hennum, Lierbygda OL | 19:26 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:13 | 06:06 | 07:40 | 11:25 | 13:42 | 16:39 | 18:52 | 19:26 |
Strekktid | 03:13 | 02:53 | 01:34 | 03:45 | 02:17 | 02:57 | 02:13 | 00:34 |
OK | Filip Hiller, Fredrikstad SK | 19:06 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:12 | 06:44 | 08:03 | 11:19 | 14:06 | 17:06 | 18:40 | 19:06 |
Strekktid | 03:12 | 03:32 | 01:19 | 03:16 | 02:47 | 03:00 | 01:34 | 00:26 |
OK | Victor Hiller, Fredrikstad SK | 19:07 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:24 | 06:51 | 08:00 | 11:13 | 13:55 | 17:08 | 18:44 | 19:07 |
Strekktid | 03:24 | 03:27 | 01:09 | 03:13 | 02:42 | 03:13 | 01:36 | 00:23 |
OK | Erik Hjelde, Gimle IF | 15:44 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:05 | 05:53 | 07:11 | 10:20 | 12:29 | 14:03 | 15:19 | 15:44 |
Strekktid | 03:05 | 02:48 | 01:18 | 03:09 | 02:09 | 01:34 | 01:16 | 00:25 |
OK | Sofie Iversen, Heming/Njård OL | 28:43 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:25 | 10:38 | 13:57 | 17:59 | 21:22 | 25:19 | 28:20 | 28:43 |
Strekktid | 04:25 | 06:13 | 03:19 | 04:02 | 03:23 | 03:57 | 03:01 | 00:23 |
OK | Karianne Jokstad, Halden SK | 25:40 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:24 | 09:55 | 11:52 | 15:51 | 20:09 | 23:02 | 25:08 | 25:40 |
Strekktid | 04:24 | 05:31 | 01:57 | 03:59 | 04:18 | 02:53 | 02:06 | 00:32 |
OK | Hanna Kasin, Kongsberg OL | 38:01 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 13:43 | 18:25 | 21:29 | 27:56 | 31:49 | 35:33 | 37:34 | 38:01 |
Strekktid | 13:43 | 04:42 | 03:04 | 06:27 | 03:53 | 03:44 | 02:01 | 00:27 |
OK | Thea Heimstad Kleiven, Ringerike OL | 19:36 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:04 | 05:29 | 06:44 | 14:07 | 16:24 | 18:14 | 19:12 | 19:36 |
Strekktid | 03:04 | 02:25 | 01:15 | 07:23 | 02:17 | 01:50 | 00:58 | 00:24 |
OK | Margrete Krage, Sarpsborg OL | 19:02 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:05 | 06:58 | 08:25 | 11:54 | 14:54 | 17:18 | 18:39 | 19:02 |
Strekktid | 03:05 | 03:53 | 01:27 | 03:29 | 03:00 | 02:24 | 01:21 | 00:23 |
OK | Odd-Johan Krage, Sarpsborg OL | 22:41 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:25 | 09:02 | 11:10 | 15:26 | 18:39 | 20:48 | 22:12 | 22:41 |
Strekktid | 04:25 | 04:37 | 02:08 | 04:16 | 03:13 | 02:09 | 01:24 | 00:29 |
OK | Ragnhild Elisabeth Krage, Sarpsborg OL | 21:59 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:20 | 07:47 | 09:46 | 13:28 | 17:18 | 20:11 | 21:37 | 21:59 |
Strekktid | 04:20 | 03:27 | 01:59 | 03:42 | 03:50 | 02:53 | 01:26 | 00:22 |
OK | Ingrid Gylterud Kvålsgard, Fossum IF | 30:44 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 05:49 | 10:39 | 13:04 | 18:25 | 23:26 | 27:01 | 29:42 | 30:44 |
Strekktid | 05:49 | 04:50 | 02:25 | 05:21 | 05:01 | 03:35 | 02:41 | 01:02 |
OK | Sofie Langdal, Kolbotn & Skimt OL | 19:35 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:20 | 06:25 | 08:30 | 12:01 | 14:46 | 16:52 | 19:05 | 19:35 |
Strekktid | 03:20 | 03:05 | 02:05 | 03:31 | 02:45 | 02:06 | 02:13 | 00:30 |
OK | Rikke H. Larsen, Kongsberg OL | 34:36 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 07:05 | 12:21 | 17:25 | 24:20 | 28:50 | 32:11 | 34:09 | 34:36 |
Strekktid | 07:05 | 05:16 | 05:04 | 06:55 | 04:30 | 03:21 | 01:58 | 00:27 |
DSQ | Kaspar Lilja, Modum OL | |||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8-249 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:08 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Christian Lillestrand, Trøsken IL | 16:41 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:09 | 05:49 | 06:55 | 09:43 | 12:45 | 14:50 | 16:18 | 16:41 |
Strekktid | 03:09 | 02:40 | 01:06 | 02:48 | 03:02 | 02:05 | 01:28 | 00:23 |
OK | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 32:33 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 05:31 | 12:46 | 15:26 | 21:28 | 26:52 | 30:14 | 31:57 | 32:33 |
Strekktid | 05:31 | 07:15 | 02:40 | 06:02 | 05:24 | 03:22 | 01:43 | 00:36 |
OK | Marie Lindløv Jensen, Sarpsborg OL | 31:59 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 05:00 | 09:31 | 11:27 | 21:26 | 24:55 | 27:42 | 30:38 | 31:59 |
Strekktid | 05:00 | 04:31 | 01:56 | 09:59 | 03:29 | 02:47 | 02:56 | 01:21 |
OK | Amund M. Lindseth, Konnerud IL | 24:20 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 141:28 | 145:14 | 147:20 | 149:52 | 152:22 | 154:20 | 155:52 | 156:20 |
Strekktid | 141:28 | 03:46 | 02:06 | 02:32 | 02:30 | 01:58 | 01:32 | 00:28 |
OK | Even Lindaas, Elverum OK | 23:26 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:05 | 08:07 | 09:24 | 12:37 | 16:39 | 20:22 | 22:47 | 23:26 |
Strekktid | 04:05 | 04:02 | 01:17 | 03:13 | 04:02 | 03:43 | 02:25 | 00:39 |
OK | Anders D Løset, Ringerike OL | 16:28 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:25 | 06:11 | 07:15 | 10:15 | 12:30 | 14:43 | 16:07 | 16:28 |
Strekktid | 03:25 | 02:46 | 01:04 | 03:00 | 02:15 | 02:13 | 01:24 | 00:21 |
OK | Bjørnar Løvli, Asker SK | 17:44 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 05:05 | 08:04 | 09:21 | 12:10 | 14:29 | 16:10 | 17:22 | 17:44 |
Strekktid | 05:05 | 02:59 | 01:17 | 02:49 | 02:19 | 01:41 | 01:12 | 00:22 |
OK | Emil Finkirken Løwengren, Sarpsborg OL | 22:58 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:33 | 08:11 | 10:02 | 13:44 | 19:06 | 21:11 | 22:28 | 22:58 |
Strekktid | 03:33 | 04:38 | 01:51 | 03:42 | 05:22 | 02:05 | 01:17 | 00:30 |
OK | Njaal Ellegaard Melby, Hamar OK | 25:12 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 05:14 | 10:31 | 12:39 | 17:10 | 20:13 | 23:22 | 24:44 | 25:12 |
Strekktid | 05:14 | 05:17 | 02:08 | 04:31 | 03:03 | 03:09 | 01:22 | 00:28 |
OK | Einar Melsom, Fossum IF | 21:01 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:21 | 07:14 | 08:44 | 12:30 | 16:35 | 19:04 | 20:34 | 21:01 |
Strekktid | 03:21 | 03:53 | 01:30 | 03:46 | 04:05 | 02:29 | 01:30 | 00:27 |
OK | Anne Maren Nohr Moth, Halden SK | 21:22 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:27 | 08:10 | 09:42 | 13:52 | 17:11 | 19:23 | 20:57 | 21:22 |
Strekktid | 04:27 | 03:43 | 01:32 | 04:10 | 03:19 | 02:12 | 01:34 | 00:25 |
OK | Astrid Moum, Halden SK | 25:32 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:20 | 09:42 | 11:49 | 15:40 | 20:04 | 22:52 | 25:02 | 25:32 |
Strekktid | 04:20 | 05:22 | 02:07 | 03:51 | 04:24 | 02:48 | 02:10 | 00:30 |
OK | Stian Andersen Negård, Vang OL | 15:34 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:29 | 06:42 | 07:45 | 10:10 | 12:08 | 14:06 | 15:15 | 15:34 |
Strekktid | 03:29 | 03:13 | 01:03 | 02:25 | 01:58 | 01:58 | 01:09 | 00:19 |
OK | Peter Nordbrøden, Halden SK | 15:11 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 02:49 | 05:25 | 06:44 | 09:18 | 11:42 | 13:29 | 14:46 | 15:11 |
Strekktid | 02:49 | 02:36 | 01:19 | 02:34 | 02:24 | 01:47 | 01:17 | 00:25 |
OK | Silje Nordvik, Fredrikstad SK | 19:23 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 03:14 | 06:56 | 08:25 | 11:23 | 14:43 | 17:10 | 18:48 | 19:23 |
Strekktid | 03:14 | 03:42 | 01:29 | 02:58 | 03:20 | 02:27 | 01:38 | 00:35 |
OK | Tone Nordbye Nybø, Konnerud IL | 25:48 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
Total tid | 04:34 | 08:50 | 11:28 | 17:13 | 21:04 | 23:55 | 25:19 | 25:48 |
Strekktid | 04:34 | 04:16 | 02:38 | 05:45 | 03:51 | 02:51 | 01:24 | 00:29 |
DSQ | Simon Nysæter, Skien OK | |||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Idun Kristine Felde Olaussen, Halden SK | 19:10 | ||||||
Post | 1-151 | 2-152 | 3-153 | 4-123 | 5-154 | 6-105 | 7-100 | 8-249 |
