1 | Danevad Håkon, Sentrum OK | 53:16 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 02:39-2 | 06:30-1 | 13:47-2 | 15:50-2 | 19:19-2 | 21:35-2 | 24:44-2 | 27:36-2 | 31:30-1 | 32:11-1 | 34:40-1 | 39:51-1 | 43:04-1 | 46:03-2 | 48:34-2 | 49:45-1 | 50:41-1 | 52:03-1 | 52:55-1 | 53:16-1 |
Strekktid | 02:39 | 03:51-1 | 07:17-7 | 02:03-2 | 03:29-1 | 02:16-1 | 03:09-2 | 02:52-2 | 03:54-1 | 00:41-1 | 02:29-4 | 05:11-2 | 03:13-1 | 02:59-9 | 02:31-2 | 01:11-1 | 00:56-5 | 01:22-1 | 00:52-2 | 00:21-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tore Bjørnerød, Moss, OK | 53:24 | +00:08 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 02:37-1 | 06:44-2 | 12:54-1 | 15:09-1 | 18:39-1 | 21:15-1 | 24:27-1 | 27:19-1 | 31:38-2 | 32:22-2 | 34:42-2 | 40:10-2 | 43:43-2 | 45:55-1 | 48:28-1 | 49:52-2 | 50:47-2 | 52:10-2 | 53:03-2 | 53:24-2 |
Strekktid | 02:37 | 04:07-2 | 06:10-1 | 02:15-6 | 03:30-2 | 02:36-6 | 03:12-3 | 02:52-2 | 04:19-7 | 00:44-2 | 02:20-1 | 05:28-4 | 03:33-8 | 02:12-1 | 02:33-3 | 01:24-9 | 00:55-4 | 01:23-2 | 00:53-3 | 00:21-5 |
Tid etter | -00:02 | +00:16 | -01:07 | +00:12 | +00:01 | +00:20 | +00:03 | +00:00 | +00:25 | +00:03 | -00:09 | +00:17 | +00:20 | -00:47 | +00:02 | +00:13 | -00:01 | +00:01 | +00:01 | +00:00 |
3 | Stig Bjergaard, Nydalens SK | 55:21 | +02:05 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:23-15 | 09:04-11 | 15:22-6 | 17:20-3 | 21:03-3 | 23:33-3 | 26:37-3 | 29:20-3 | 33:34-3 | 34:26-3 | 36:49-3 | 41:58-3 | 45:23-3 | 48:02-3 | 50:28-3 | 51:42-3 | 52:35-3 | 54:08-3 | 54:59-3 | 55:21-3 |
Strekktid | 03:23 | 05:41-12 | 06:18-2 | 01:58-1 | 03:43-3 | 02:30-4 | 03:04-1 | 02:43-1 | 04:14-4 | 00:52-15 | 02:23-2 | 05:09-1 | 03:25-3 | 02:39-2 | 02:26-1 | 01:14-2 | 00:53-1 | 01:33-9 | 00:51-1 | 00:22-12 |
Tid etter | +00:44 | +01:50 | -00:59 | -00:05 | +00:14 | +00:14 | -00:05 | -00:09 | +00:20 | +00:11 | -00:06 | -00:02 | +00:12 | -00:20 | -00:05 | +00:03 | -00:03 | +00:11 | -00:01 | +00:01 |
4 | Helge Gisholt, Sentrum OK | 1:00:21 | +07:05 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:10-9 | 07:27-4 | 17:38-11 | 19:47-9 | 23:52-8 | 26:38-8 | 30:02-7 | 33:00-7 | 37:14-5 | 38:03-5 | 40:59-5 | 46:23-4 | 49:46-4 | 52:28-4 | 55:23-4 | 56:45-4 | 57:38-4 | 59:04-4 | 60:00-4 | 60:21-4 |
Strekktid | 03:10 | 04:17-3 | 10:11-18 | 02:09-3 | 04:05-7 | 02:46-8 | 03:24-7 | 02:58-4 | 04:14-4 | 00:49-8 | 02:56-14 | 05:24-3 | 03:23-2 | 02:42-3 | 02:55-5 | 01:22-7 | 00:53-1 | 01:26-5 | 00:56-7 | 00:21-5 |
Tid etter | +00:31 | +00:26 | +02:54 | +00:06 | +00:36 | +00:30 | +00:15 | +00:06 | +00:20 | +00:08 | +00:27 | +00:13 | +00:10 | -00:17 | +00:24 | +00:11 | -00:03 | +00:04 | +00:04 | +00:00 |
5 | Gjermund Gravir, Asker SK | 1:01:47 | +08:31 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:10-9 | 08:19-8 | 14:58-4 | 17:27-4 | 22:01-4 | 24:58-5 | 28:48-5 | 32:01-4 | 36:37-4 | 37:27-4 | 40:18-4 | 46:31-5 | 50:01-5 | 52:55-5 | 56:23-5 | 57:49-5 | 58:52-5 | 60:22-5 | 61:22-5 | 61:47-5 |
Strekktid | 03:10 | 05:09-8 | 06:39-5 | 02:29-8 | 04:34-15 | 02:57-13 | 03:50-11 | 03:13-6 | 04:36-11 | 00:50-9 | 02:51-12 | 06:13-6 | 03:30-5 | 02:54-8 | 03:28-12 | 01:26-12 | 01:03-14 | 01:30-8 | 01:00-15 | 00:25-20 |
Tid etter | +00:31 | +01:18 | -00:38 | +00:26 | +01:05 | +00:41 | +00:41 | +00:21 | +00:42 | +00:09 | +00:22 | +01:02 | +00:17 | -00:05 | +00:57 | +00:15 | +00:07 | +00:08 | +00:08 | +00:04 |
6 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 1:04:04 | +10:48 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:05-7 | 08:23-9 | 16:35-9 | 21:13-12 | 25:02-11 | 27:31-10 | 30:46-10 | 33:50-8 | 37:56-8 | 38:46-8 | 41:13-6 | 47:51-7 | 51:23-6 | 55:13-7 | 58:56-8 | 60:14-6 | 61:10-6 | 62:47-6 | 63:43-6 | 64:04-6 |
Strekktid | 03:05 | 05:18-10 | 08:12-12 | 04:38-22 | 03:49-4 | 02:29-3 | 03:15-4 | 03:04-5 | 04:06-3 | 00:50-9 | 02:27-3 | 06:38-13 | 03:32-6 | 03:50-19 | 03:43-16 | 01:18-4 | 00:56-5 | 01:37-14 | 00:56-7 | 00:21-5 |
Tid etter | +00:26 | +01:27 | +00:55 | +02:35 | +00:20 | +00:13 | +00:06 | +00:12 | +00:12 | +00:09 | -00:02 | +01:27 | +00:19 | +00:51 | +01:12 | +00:07 | +00:00 | +00:15 | +00:04 | +00:00 |
7 | Hallvard Koren, Moss, OK | 1:04:14 | +10:58 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 02:45-3 | 08:16-7 | 14:41-3 | 17:42-5 | 22:01-4 | 24:50-4 | 28:47-4 | 32:22-5 | 37:37-7 | 38:32-7 | 41:15-7 | 47:37-6 | 52:06-7 | 54:58-6 | 58:47-7 | 60:18-8 | 61:17-7 | 62:53-7 | 63:52-7 | 64:14-7 |
Strekktid | 02:45 | 05:31-11 | 06:25-3 | 03:01-18 | 04:19-10 | 02:49-10 | 03:57-14 | 03:35-10 | 05:15-20 | 00:55-17 | 02:43-10 | 06:22-11 | 04:29-14 | 02:52-6 | 03:49-19 | 01:31-15 | 00:59-10 | 01:36-13 | 00:59-14 | 00:22-12 |
Tid etter | +00:06 | +01:40 | -00:52 | +00:58 | +00:50 | +00:33 | +00:48 | +00:43 | +01:21 | +00:14 | +00:14 | +01:11 | +01:16 | -00:07 | +01:18 | +00:20 | +00:03 | +00:14 | +00:07 | +00:01 |
8 | Idar Brekke, Bækkelagets SK | 1:04:28 | +11:12 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 02:57-5 | 09:44-12 | 20:59-15 | 23:08-15 | 27:08-14 | 29:41-11 | 33:06-11 | 36:19-11 | 40:21-11 | 41:08-11 | 43:37-10 | 49:21-9 | 53:38-9 | 56:21-9 | 59:18-9 | 60:38-9 | 61:37-9 | 63:05-8 | 64:03-8 | 64:28-8 |
Strekktid | 02:57 | 06:47-18 | 11:15-21 | 02:09-3 | 04:00-6 | 02:33-5 | 03:25-8 | 03:13-6 | 04:02-2 | 00:47-5 | 02:29-4 | 05:44-5 | 04:17-12 | 02:43-4 | 02:57-6 | 01:20-6 | 00:59-10 | 01:28-6 | 00:58-11 | 00:25-20 |
Tid etter | +00:18 | +02:56 | +03:58 | +00:06 | +00:31 | +00:17 | +00:16 | +00:21 | +00:08 | +00:06 | +00:00 | +00:33 | +01:04 | -00:16 | +00:26 | +00:09 | +00:03 | +00:06 | +00:06 | +00:04 |
9 | Lars Baklid, Konnerud IL | 1:04:58 | +11:42 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:20-13 | 08:12-5 | 15:04-5 | 17:47-6 | 22:02-6 | 24:59-6 | 28:49-6 | 32:25-6 | 37:22-6 | 38:23-6 | 41:17-8 | 48:18-8 | 52:50-8 | 55:33-8 | 58:36-6 | 60:15-7 | 61:24-8 | 63:26-9 | 64:30-9 | 64:58-9 |
Strekktid | 03:20 | 04:52-5 | 06:52-6 | 02:43-12 | 04:15-9 | 02:57-13 | 03:50-11 | 03:36-11 | 04:57-17 | 01:01-22 | 02:54-13 | 07:01-17 | 04:32-16 | 02:43-4 | 03:03-7 | 01:39-20 | 01:09-19 | 02:02-19 | 01:04-19 | 00:28-24 |
Tid etter | +00:41 | +01:01 | -00:25 | +00:40 | +00:46 | +00:41 | +00:41 | +00:44 | +01:03 | +00:20 | +00:25 | +01:50 | +01:19 | -00:16 | +00:32 | +00:28 | +00:13 | +00:40 | +00:12 | +00:07 |
10 | Svein Nygård, Lillomarka OL | 1:05:27 | +12:11 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 02:59-6 | 10:21-17 | 17:41-12 | 19:52-10 | 24:06-10 | 26:42-9 | 30:14-9 | 35:24-10 | 39:52-10 | 40:38-10 | 43:40-11 | 50:26-10 | 54:03-10 | 57:23-11 | 60:31-10 | 61:47-10 | 62:46-10 | 64:09-10 | 65:07-10 | 65:27-10 |
Strekktid | 02:59 | 07:22-19 | 07:20-8 | 02:11-5 | 04:14-8 | 02:36-6 | 03:32-9 | 05:10-21 | 04:28-9 | 00:46-3 | 03:02-17 | 06:46-16 | 03:37-9 | 03:20-14 | 03:08-8 | 01:16-3 | 00:59-10 | 01:23-2 | 00:58-11 | 00:20-4 |
Tid etter | +00:20 | +03:31 | +00:03 | +00:08 | +00:45 | +00:20 | +00:23 | +02:18 | +00:34 | +00:05 | +00:33 | +01:35 | +00:24 | +00:21 | +00:37 | +00:05 | +00:03 | +00:01 | +00:06 | -00:01 |
11 | Erik Sandbæk, Moss, OK | 1:06:42 | +13:26 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 02:53-4 | 07:17-3 | 15:39-7 | 18:13-7 | 22:45-7 | 26:24-7 | 30:13-8 | 34:18-9 | 39:17-9 | 40:14-9 | 43:16-9 | 50:51-12 | 54:20-11 | 57:13-10 | 60:47-11 | 62:19-11 | 63:29-11 | 65:12-11 | 66:20-11 | 66:42-11 |
Strekktid | 02:53 | 04:24-4 | 08:22-13 | 02:34-11 | 04:32-13 | 03:39-18 | 03:49-10 | 04:05-16 | 04:59-18 | 00:57-20 | 03:02-17 | 07:35-18 | 03:29-4 | 02:53-7 | 03:34-13 | 01:32-16 | 01:10-21 | 01:43-15 | 01:08-22 | 00:22-12 |
Tid etter | +00:14 | +00:33 | +01:05 | +00:31 | +01:03 | +01:23 | +00:40 | +01:13 | +01:05 | +00:16 | +00:33 | +02:24 | +00:16 | -00:06 | +01:03 | +00:21 | +00:14 | +00:21 | +00:16 | +00:01 |
12 | Michael Sætvedt, Gjø-Vard OL | 1:08:19 | +15:03 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:19-12 | 08:12-5 | 15:55-8 | 19:04-8 | 24:00-9 | 30:13-14 | 33:32-13 | 38:39-14 | 43:21-14 | 44:13-14 | 46:43-14 | 52:58-14 | 56:57-13 | 60:47-13 | 63:24-13 | 64:49-13 | 65:42-13 | 67:07-12 | 68:00-12 | 68:19-12 |
Strekktid | 03:19 | 04:53-6 | 07:43-10 | 03:09-19 | 04:56-20 | 06:13-24 | 03:19-5 | 05:07-20 | 04:42-13 | 00:52-15 | 02:30-6 | 06:15-7 | 03:59-10 | 03:50-19 | 02:37-4 | 01:25-11 | 00:53-1 | 01:25-4 | 00:53-3 | 00:19-1 |
Tid etter | +00:40 | +01:02 | +00:26 | +01:06 | +01:27 | +03:57 | +00:10 | +02:15 | +00:48 | +00:11 | +00:01 | +01:04 | +00:46 | +00:51 | +00:06 | +00:14 | -00:03 | +00:03 | +00:01 | -00:02 |
13 | Jan Tore Henriksen, Heming/Njård OL | 1:08:26 | +15:10 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:13-11 | 14:52-22 | 21:26-17 | 23:42-16 | 27:35-16 | 29:59-13 | 33:18-12 | 36:33-12 | 40:58-12 | 41:45-12 | 44:23-12 | 50:38-11 | 55:09-12 | 58:28-12 | 62:12-12 | 63:30-12 | 64:30-12 | 67:07-12 | 68:05-13 | 68:26-13 |
Strekktid | 03:13 | 11:39-23 | 06:34-4 | 02:16-7 | 03:53-5 | 02:24-2 | 03:19-5 | 03:15-8 | 04:25-8 | 00:47-5 | 02:38-7 | 06:15-7 | 04:31-15 | 03:19-13 | 03:44-17 | 01:18-4 | 01:00-13 | 02:37-24 | 00:58-11 | 00:21-5 |
Tid etter | +00:34 | +07:48 | -00:43 | +00:13 | +00:24 | +00:08 | +00:10 | +00:23 | +00:31 | +00:06 | +00:09 | +01:04 | +01:18 | +00:20 | +01:13 | +00:07 | +00:04 | +01:15 | +00:06 | +00:00 |
14 | Roar Bye, Modum OL | 1:12:04 | +18:48 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 07:56-25 | 16:33-23 | 24:28-19 | 27:14-19 | 31:41-18 | 34:36-18 | 38:53-18 | 42:35-17 | 46:51-17 | 47:37-16 | 50:17-16 | 56:58-16 | 60:30-15 | 63:31-14 | 66:49-14 | 68:17-14 | 69:15-14 | 70:49-14 | 71:43-14 | 72:04-14 |
Strekktid | 07:56 | 08:37-21 | 07:55-11 | 02:46-14 | 04:27-11 | 02:55-12 | 04:17-18 | 03:42-13 | 04:16-6 | 00:46-3 | 02:40-8 | 06:41-15 | 03:32-6 | 03:01-10 | 03:18-11 | 01:28-13 | 00:58-9 | 01:34-10 | 00:54-6 | 00:21-5 |
Tid etter | +05:17 | +04:46 | +00:38 | +00:43 | +00:58 | +00:39 | +01:08 | +00:50 | +00:22 | +00:05 | +00:11 | +01:30 | +00:19 | +00:02 | +00:47 | +00:17 | +00:02 | +00:12 | +00:02 | +00:00 |
15 | Svein Olav Godager, Løten OL | 1:13:35 | +20:19 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:36-17 | 08:53-10 | 17:59-13 | 20:31-11 | 25:06-12 | 32:02-15 | 36:16-15 | 40:09-15 | 44:53-15 | 45:44-15 | 48:45-15 | 55:23-15 | 59:55-14 | 64:19-15 | 68:06-15 | 69:34-15 | 70:38-15 | 72:12-15 | 73:12-15 | 73:35-15 |
Strekktid | 03:36 | 05:17-9 | 09:06-15 | 02:32-10 | 04:35-16 | 06:56-25 | 04:14-17 | 03:53-14 | 04:44-14 | 00:51-11 | 03:01-16 | 06:38-13 | 04:32-16 | 04:24-23 | 03:47-18 | 01:28-13 | 01:04-15 | 01:34-10 | 01:00-15 | 00:23-15 |
Tid etter | +00:57 | +01:26 | +01:49 | +00:29 | +01:06 | +04:40 | +01:05 | +01:01 | +00:50 | +00:10 | +00:32 | +01:27 | +01:19 | +01:25 | +01:16 | +00:17 | +00:08 | +00:12 | +00:08 | +00:02 |
16 | Lasse Arnesen, Heming/Njård OL | 1:15:23 | +22:07 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:08-8 | 09:53-15 | 17:24-10 | 22:12-13 | 27:05-13 | 29:53-12 | 33:43-14 | 37:19-13 | 41:53-13 | 42:41-13 | 45:21-13 | 51:37-13 | 63:18-17 | 67:09-17 | 70:23-16 | 71:46-16 | 72:43-16 | 74:11-16 | 75:04-16 | 75:23-16 |
Strekktid | 03:08 | 06:45-17 | 07:31-9 | 04:48-23 | 04:53-18 | 02:48-9 | 03:50-11 | 03:36-11 | 04:34-10 | 00:48-7 | 02:40-8 | 06:16-9 | 11:41-24 | 03:51-21 | 03:14-10 | 01:23-8 | 00:57-8 | 01:28-6 | 00:53-3 | 00:19-1 |
Tid etter | +00:29 | +02:54 | +00:14 | +02:45 | +01:24 | +00:32 | +00:41 | +00:44 | +00:40 | +00:07 | +00:11 | +01:05 | +08:28 | +00:52 | +00:43 | +00:12 | +00:01 | +00:06 | +00:01 | -00:02 |
17 | Lars Ølstad, Gjø-Vard OL | 1:16:48 | +23:32 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:21-14 | 09:45-13 | 19:39-14 | 22:24-14 | 27:30-15 | 32:39-16 | 36:48-16 | 42:02-16 | 46:47-16 | 47:38-17 | 50:40-17 | 58:20-17 | 62:41-16 | 66:29-16 | 70:28-17 | 72:08-17 | 73:18-17 | 75:13-17 | 76:20-17 | 76:48-17 |
Strekktid | 03:21 | 06:24-14 | 09:54-17 | 02:45-13 | 05:06-21 | 05:09-23 | 04:09-15 | 05:14-22 | 04:45-15 | 00:51-11 | 03:02-17 | 07:40-19 | 04:21-13 | 03:48-18 | 03:59-20 | 01:40-21 | 01:10-21 | 01:55-18 | 01:07-21 | 00:28-24 |
Tid etter | +00:42 | +02:33 | +02:37 | +00:42 | +01:37 | +02:53 | +01:00 | +02:22 | +00:51 | +00:10 | +00:33 | +02:29 | +01:08 | +00:49 | +01:28 | +00:29 | +00:14 | +00:33 | +00:15 | +00:07 |
18 | Øyvind Schjelderup, Hamar OK | 1:17:56 | +24:40 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 05:03-21 | 11:09-18 | 24:43-22 | 27:13-18 | 31:42-19 | 35:19-20 | 39:57-19 | 44:02-19 | 48:48-19 | 49:43-19 | 52:40-18 | 59:03-18 | 63:41-18 | 68:46-18 | 72:46-18 | 74:10-18 | 75:06-18 | 76:41-18 | 77:37-18 | 77:56-18 |
Strekktid | 05:03 | 06:06-13 | 13:34-24 | 02:30-9 | 04:29-12 | 03:37-17 | 04:38-20 | 04:05-16 | 04:46-16 | 00:55-17 | 02:57-15 | 06:23-12 | 04:38-19 | 05:05-24 | 04:00-21 | 01:24-9 | 00:56-5 | 01:35-12 | 00:56-7 | 00:19-1 |
Tid etter | +02:24 | +02:15 | +06:17 | +00:27 | +01:00 | +01:21 | +01:29 | +01:13 | +00:52 | +00:14 | +00:28 | +01:12 | +01:25 | +02:06 | +01:29 | +00:13 | +00:00 | +00:13 | +00:04 | -00:02 |
19 | Owen Westergård, Varegg Fleridrett | 1:20:49 | +27:33 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 04:46-20 | 09:51-14 | 24:15-18 | 27:15-20 | 32:10-20 | 35:09-19 | 40:19-20 | 45:02-20 | 50:59-20 | 52:05-20 | 56:04-20 | 64:09-20 | 68:41-20 | 71:44-20 | 74:52-19 | 76:32-19 | 77:47-19 | 79:30-19 | 80:26-19 | 80:49-19 |
Strekktid | 04:46 | 05:05-7 | 14:24-25 | 03:00-16 | 04:55-19 | 02:59-15 | 05:10-22 | 04:43-18 | 05:57-22 | 01:06-25 | 03:59-22 | 08:05-21 | 04:32-16 | 03:03-11 | 03:08-8 | 01:40-21 | 01:15-24 | 01:43-15 | 00:56-7 | 00:23-15 |
Tid etter | +02:07 | +01:14 | +07:07 | +00:57 | +01:26 | +00:43 | +02:01 | +01:51 | +02:03 | +00:25 | +01:30 | +02:54 | +01:19 | +00:04 | +00:37 | +00:29 | +00:19 | +00:21 | +00:04 | +00:02 |
20 | Roger Lysnes, Hedrum OL | 1:21:00 | +27:44 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:35-16 | 10:05-16 | 21:21-16 | 24:21-17 | 29:13-17 | 33:59-17 | 38:38-17 | 42:37-18 | 48:39-18 | 49:35-18 | 55:46-19 | 63:34-19 | 68:13-19 | 71:25-19 | 75:03-20 | 76:40-20 | 77:49-20 | 79:36-20 | 80:37-20 | 81:00-20 |
Strekktid | 03:35 | 06:30-15 | 11:16-22 | 03:00-16 | 04:52-17 | 04:46-21 | 04:39-21 | 03:59-15 | 06:02-23 | 00:56-19 | 06:11-25 | 07:48-20 | 04:39-20 | 03:12-12 | 03:38-14 | 01:37-19 | 01:09-19 | 01:47-17 | 01:01-17 | 00:23-15 |
Tid etter | +00:56 | +02:39 | +03:59 | +00:57 | +01:23 | +02:30 | +01:30 | +01:07 | +02:08 | +00:15 | +03:42 | +02:37 | +01:26 | +00:13 | +01:07 | +00:26 | +00:13 | +00:25 | +00:09 | +00:02 |
21 | Arne Øyen, Asker SK | 1:27:37 | +34:21 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 06:12-23 | 23:42-25 | 32:14-25 | 39:02-25 | 43:34-25 | 46:26-25 | 50:35-25 | 53:59-24 | 58:38-23 | 59:40-23 | 62:30-22 | 68:50-21 | 73:06-21 | 76:32-21 | 80:41-21 | 82:14-21 | 83:30-21 | 86:00-21 | 87:10-21 | 87:37-21 |
Strekktid | 06:12 | 17:30-25 | 08:32-14 | 06:48-25 | 04:32-13 | 02:52-11 | 04:09-15 | 03:24-9 | 04:39-12 | 01:02-23 | 02:50-11 | 06:20-10 | 04:16-11 | 03:26-15 | 04:09-22 | 01:33-17 | 01:16-25 | 02:30-21 | 01:10-23 | 00:27-23 |
Tid etter | +03:33 | +13:39 | +01:15 | +04:45 | +01:03 | +00:36 | +01:00 | +00:32 | +00:45 | +00:21 | +00:21 | +01:09 | +01:03 | +00:27 | +01:38 | +00:22 | +00:20 | +01:08 | +00:18 | +00:06 |
22 | Erlend Råheim, Øst, OK | 1:36:40 | +43:24 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:59-18 | 14:07-20 | 24:38-20 | 27:25-21 | 33:11-21 | 36:13-21 | 48:28-23 | 53:49-23 | 58:55-24 | 59:46-24 | 63:58-24 | 76:37-24 | 81:20-22 | 84:59-22 | 88:41-22 | 90:23-22 | 91:28-22 | 95:02-22 | 96:19-22 | 96:40-22 |
Strekktid | 03:59 | 10:08-22 | 10:31-20 | 02:47-15 | 05:46-24 | 03:02-16 | 12:15-25 | 05:21-23 | 05:06-19 | 00:51-11 | 04:12-23 | 12:39-24 | 04:43-21 | 03:39-17 | 03:42-15 | 01:42-23 | 01:05-16 | 03:34-25 | 01:17-25 | 00:21-5 |
Tid etter | +01:20 | +06:17 | +03:14 | +00:44 | +02:17 | +00:46 | +09:06 | +02:29 | +01:12 | +00:10 | +01:43 | +07:28 | +01:30 | +00:40 | +01:11 | +00:31 | +00:09 | +02:12 | +00:25 | +00:00 |
23 | Svein Thorsberg, Grue IL | 1:45:28 | +52:12 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
