Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 15.04.2007

H14

1 Anders Vister, Indre Østfold OK 28:31 +00:00
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:34-14 05:22-8 07:10-4 08:32-2 11:24-1 14:18-1 16:16-1 17:18-1 21:52-1 24:14-1 25:53-1 27:15-1 28:12-1 28:31-1
Strekktid 03:34 01:48-7 01:48-1 01:22-2 02:52-3 02:54-7 01:58-1 01:02-2 04:34-1 02:22-10 01:39-1 01:22-5 00:57-5 00:19-11
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tommi Luchsinger, Kongsberg OL 30:45 +02:14
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:26-13 05:01-2 06:53-1 08:16-1 11:41-2 14:31-3 16:37-3 19:01-3 24:04-3 26:13-3 27:58-2 29:23-2 30:27-2 30:45-2
Strekktid 03:26 01:35-3 01:52-2 01:23-3 03:25-14 02:50-5 02:06-6 02:24-24 05:03-4 02:09-2 01:45-3 01:25-8 01:04-13 00:18-3
Tid etter -00:08 -00:13 +00:04 +00:01 +00:33 -00:04 +00:08 +01:22 +00:29 -00:13 +00:06 +00:03 +00:07 -00:01
3 Jonas Kittelsen, Kristiansand OK 31:08 +02:37
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:00-3 06:03-12 09:09-14 10:35-12 13:26-9 16:09-6 18:07-5 19:07-4 23:43-2 25:54-2 28:20-3 29:42-3 30:48-3 31:08-3
Strekktid 03:00 03:03-23 03:06-31 01:26-6 02:51-2 02:43-2 01:58-1 01:00-1 04:36-2 02:11-3 02:26-15 01:22-5 01:06-16 00:20-16
Tid etter -00:34 +01:15 +01:18 +00:04 -00:01 -00:11 +00:00 -00:02 +00:02 -00:11 +00:47 +00:00 +00:09 +00:01
4 Anders Bjergaard, Nydalens SK 31:43 +03:12
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 04:39-23 05:59-11 08:25-11 09:50-9 12:57-6 16:15-7 18:27-7 20:09-5 25:05-4 27:13-4 29:15-4 30:23-4 31:21-4 31:43-4
Strekktid 04:39 01:20-1 02:26-20 01:25-5 03:07-6 03:18-10 02:12-10 01:42-17 04:56-3 02:08-1 02:02-7 01:08-1 00:58-8 00:22-28
Tid etter +01:05 -00:28 +00:38 +00:03 +00:15 +00:24 +00:14 +00:40 +00:22 -00:14 +00:23 -00:14 +00:01 +00:03
5 Håvard Haga, Raumar OL 34:09 +05:38
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:02-5 05:36-10 08:09-9 09:57-10 13:16-8 16:05-5 18:12-6 21:32-8 26:52-6 29:21-6 31:14-6 32:55-5 33:51-5 34:09-5
Strekktid 03:02 02:34-21 02:33-23 01:48-16 03:19-12 02:49-4 02:07-7 03:20-28 05:20-5 02:29-11 01:53-6 01:41-13 00:56-4 00:18-3
Tid etter -00:32 +00:46 +00:45 +00:26 +00:27 -00:05 +00:09 +02:18 +00:46 +00:07 +00:14 +00:19 -00:01 -00:01
6 Simen Jevne Arnesen, Hamar OK 34:44 +06:13
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 02:58-2 05:06-5 07:34-7 08:55-4 11:45-3 14:23-2 16:27-2 18:25-2 25:32-5 27:53-5 29:39-5 33:20-6 34:23-6 34:44-6
Strekktid 02:58 02:08-15 02:28-22 01:21-1 02:50-1 02:38-1 02:04-5 01:58-21 07:07-28 02:21-9 01:46-4 03:41-38 01:03-11 00:21-25
Tid etter -00:36 +00:20 +00:40 -00:01 -00:02 -00:16 +00:06 +00:56 +02:33 -00:01 +00:07 +02:19 +00:06 +00:02
7 Sindre Rønning Huber, Tynset IF 34:55 +06:24
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 06:49-33 08:19-23 10:20-20 11:43-18 14:43-14 17:28-10 19:29-8 22:55-13 28:17-9 30:31-9 32:17-8 33:41-7 34:38-7 34:55-7
Strekktid 06:49 01:30-2 02:01-5 01:23-3 03:00-4 02:45-3 02:01-3 03:26-30 05:22-6 02:14-4 01:46-4 01:24-7 00:57-5 00:17-1
Tid etter +03:15 -00:18 +00:13 +00:01 +00:08 -00:09 +00:03 +02:24 +00:48 -00:08 +00:07 +00:02 +00:00 -00:02
8 Adrian Opheim, Måren OK 35:16 +06:45
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:07-6 05:04-4 07:04-2 08:44-3 11:50-4 14:59-4 17:12-4 20:36-6 27:16-8 29:51-8 32:01-7 33:49-8 34:56-8 35:16-8
Strekktid 03:07 01:57-9 02:00-4 01:40-12 03:06-5 03:09-8 02:13-11 03:24-29 06:40-23 02:35-17 02:10-12 01:48-18 01:07-17 00:20-16
Tid etter -00:27 +00:09 +00:12 +00:18 +00:14 +00:15 +00:15 +02:22 +02:06 +00:13 +00:31 +00:26 +00:10 +00:01
9 Johannes Narum, Vallset/Stange, OL 36:28 +07:57
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:24-12 07:31-19 09:27-17 11:27-15 14:36-12 18:07-11 20:55-14 22:18-11 28:28-10 30:59-11 33:05-9 34:58-9 36:07-9 36:28-9
Strekktid 03:24 04:07-29 01:56-3 02:00-23 03:09-8 03:31-14 02:48-23 01:23-8 06:10-17 02:31-12 02:06-9 01:53-23 01:09-22 00:21-25
Tid etter -00:10 +02:19 +00:08 +00:38 +00:17 +00:37 +00:50 +00:21 +01:36 +00:09 +00:27 +00:31 +00:12 +00:02
10 Tobias Lunde, Kongsberg OL 36:54 +08:23
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:07-6 05:20-7 08:11-10 09:45-8 13:02-7 16:20-9 19:38-10 21:14-7 26:57-7 29:28-7 33:50-10 35:30-10 36:37-10 36:54-10
Strekktid 03:07 02:13-16 02:51-27 01:34-9 03:17-11 03:18-10 03:18-29 01:36-12 05:43-8 02:31-12 04:22-30 01:40-11 01:07-17 00:17-1
Tid etter -00:27 +00:25 +01:03 +00:12 +00:25 +00:24 +01:20 +00:34 +01:09 +00:09 +02:43 +00:18 +00:10 -00:02
11 Fredrik Raastad, Skien OK 38:12 +09:41
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:20-11 08:50-26 11:00-23 12:49-24 16:05-21 20:38-20 22:53-19 24:02-15 30:26-17 33:08-15 34:49-11 36:49-11 37:53-11 38:12-11
Strekktid 03:20 05:30-33 02:10-9 01:49-17 03:16-9 04:33-24 02:15-12 01:09-3 06:24-20 02:42-19 01:41-2 02:00-25 01:04-13 00:19-11
Tid etter -00:14 +03:42 +00:22 +00:27 +00:24 +01:39 +00:17 +00:07 +01:50 +00:20 +00:02 +00:38 +00:07 +00:00
12 Sigurd Somby Flågan, Kongsberg OL 38:24 +09:53
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 04:17-19 09:08-27 11:17-24 13:10-25 16:26-22 19:54-18 22:38-18 24:05-16 30:14-14 32:45-13 34:54-12 36:54-12 38:04-12 38:24-12
Strekktid 04:17 04:51-31 02:09-8 01:53-19 03:16-9 03:28-13 02:44-22 01:27-9 06:09-15 02:31-12 02:09-11 02:00-25 01:10-23 00:20-16
Tid etter +00:43 +03:03 +00:21 +00:31 +00:24 +00:34 +00:46 +00:25 +01:35 +00:09 +00:30 +00:38 +00:13 +00:01
13 Torjus Holmsen, Moss, OK 39:09 +10:38
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 04:36-22 06:31-14 09:22-16 12:20-19 15:27-18 18:20-14 20:21-11 21:33-9 30:16-16 33:43-17 36:35-14 37:56-13 38:51-13 39:09-13
Strekktid 04:36 01:55-8 02:51-27 02:58-34 03:07-6 02:53-6 02:01-3 01:12-4 08:43-36 03:27-31 02:52-20 01:21-4 00:55-1 00:18-3
Tid etter +01:02 +00:07 +01:03 +01:36 +00:15 -00:01 +00:03 +00:10 +04:09 +01:05 +01:13 -00:01 -00:02 -00:01
14 Harald Kalager, Asker SK 39:41 +11:10
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:00-3 05:03-3 07:24-5 09:30-7 13:29-10 18:12-12 20:22-12 21:37-10 28:49-12 31:37-12 36:32-13 38:16-14 39:21-14 39:41-14
Strekktid 03:00 02:03-11 02:21-17 02:06-26 03:59-23 04:43-27 02:10-9 01:15-6 07:12-29 02:48-21 04:55-32 01:44-15 01:05-15 00:20-16
Tid etter -00:34 +00:15 +00:33 +00:44 +01:07 +01:49 +00:12 +00:13 +02:38 +00:26 +03:16 +00:22 +00:08 +00:01
15 Lorentz Skjønsfjell, Tønsberg og omegn, OL 40:08 +11:37
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:16-9 05:00-1 07:07-3 09:06-6 15:08-15 18:18-13 20:33-13 25:14-18 31:34-18 33:53-18 37:29-17 38:49-15 39:50-15 40:08-15
Strekktid 03:16 01:44-5 02:07-7 01:59-22 06:02-36 03:10-9 02:15-12 04:41-32 06:20-19 02:19-7 03:36-26 01:20-3 01:01-9 00:18-3
Tid etter -00:18 -00:04 +00:19 +00:37 +03:10 +00:16 +00:17 +03:39 +01:46 -00:03 +01:57 -00:02 +00:04 -00:01
16 Severin Berglia, Eiker OL 40:28 +11:57
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 05:31-28 07:06-17 09:11-15 10:54-14 15:22-16 19:07-16 22:20-17 24:25-17 30:15-15 33:04-14 37:16-15 38:55-16 40:07-16 40:28-16
Strekktid 05:31 01:35-3 02:05-6 01:43-14 04:28-31 03:45-18 03:13-26 02:05-23 05:50-9 02:49-22 04:12-29 01:39-10 01:12-24 00:21-25
Tid etter +01:57 -00:13 +00:17 +00:21 +01:36 +00:51 +01:15 +01:03 +01:16 +00:27 +02:33 +00:17 +00:15 +00:02
17 Sondre Ruud Bråten, Raumar OL 40:32 +12:01
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:40-16 05:26-9 07:47-8 12:38-21 16:52-24 21:03-21 23:55-21 25:31-20 32:10-19 35:01-20 37:16-15 39:07-17 40:14-17 40:32-17
Strekktid 03:40 01:46-6 02:21-17 04:51-38 04:14-26 04:11-21 02:52-24 01:36-12 06:39-22 02:51-25 02:15-13 01:51-21 01:07-17 00:18-3
Tid etter +00:06 -00:02 +00:33 +03:29 +01:22 +01:17 +00:54 +00:34 +02:05 +00:29 +00:36 +00:29 +00:10 -00:01
18 Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering 41:34 +13:03
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:15-8 06:40-15 08:55-13 10:33-11 14:41-13 18:22-15 20:58-15 22:31-12 28:29-11 30:48-10 38:32-19 40:19-19 41:14-18 41:34-18
Strekktid 03:15 03:25-27 02:15-12 01:38-10 04:08-24 03:41-16 02:36-18 01:33-11 05:58-12 02:19-7 07:44-38 01:47-17 00:55-1 00:20-16
Tid etter -00:19 +01:37 +00:27 +00:16 +01:16 +00:47 +00:38 +00:31 +01:24 -00:03 +06:05 +00:25 -00:02 +00:01
19 Sondre Fossli, Eiker OL 42:17 +13:46
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 04:29-21 07:00-16 09:50-19 11:29-17 15:53-20 22:40-27 24:58-23 26:26-21 32:34-20 34:49-19 38:24-18 40:15-18 41:57-19 42:17-19
Strekktid 04:29 02:31-20 02:50-26 01:39-11 04:24-27 06:47-33 02:18-14 01:28-10 06:08-14 02:15-5 03:35-25 01:51-21 01:42-36 00:20-16
Tid etter +00:55 +00:43 +01:02 +00:17 +01:32 +03:53 +00:20 +00:26 +01:34 -00:07 +01:56 +00:29 +00:45 +00:01
20 Erik Trøen, Lierbygda OL 42:45 +14:14
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:18-10 05:17-6 07:27-6 08:56-5 12:52-5 16:18-8 19:31-9 28:22-23 34:19-22 37:14-22 39:19-20 41:04-20 42:21-20 42:45-20
Strekktid 03:18 01:59-10 02:10-9 01:29-8 03:56-19 03:26-12 03:13-26 08:51-37 05:57-11 02:55-27 02:05-8 01:45-16 01:17-26 00:24-33
Tid etter -00:16 +00:11 +00:22 +00:07 +01:04 +00:32 +01:15 +07:49 +01:23 +00:33 +00:26 +00:23 +00:20 +00:05
21 Fredrik Nalum Olsen, Larvik OK 42:52 +14:21
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:34-14 08:19-23 10:37-21 12:20-19 15:40-19 19:57-19 24:26-22 29:29-24 34:58-23 37:29-23 39:53-22 41:26-21 42:33-21 42:52-21
Strekktid 03:34 04:45-30 02:18-15 01:43-14 03:20-13 04:17-22 04:29-35 05:03-34 05:29-7 02:31-12 02:24-14 01:33-9 01:07-17 00:19-11
Tid etter +00:00 +02:57 +00:30 +00:21 +00:28 +01:23 +02:31 +04:01 +00:55 +00:09 +00:45 +00:11 +00:10 +00:00
22 Torjus Trømborg, Kongsberg OL 43:01 +14:30
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:43-18 06:05-13 08:31-12 10:46-13 14:22-11 19:09-17 22:18-16 23:30-14 29:31-13 33:12-16 40:06-23 41:46-22 42:43-22 43:01-22
Strekktid 03:43 02:22-17 02:26-20 02:15-29 03:36-16 04:47-29 03:09-25 01:12-4 06:01-13 03:41-32 06:54-37 01:40-11 00:57-5 00:18-3
Tid etter +00:09 +00:34 +00:38 +00:53 +00:44 +01:53 +01:11 +00:10 +01:27 +01:19 +05:15 +00:18 +00:00 -00:01
23 Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK 43:35 +15:04
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 06:06-31 08:10-21 10:55-22 12:44-22 16:41-23 21:07-22 23:27-20 25:21-19 32:51-21 35:30-21 39:19-20 41:53-23 43:10-23 43:35-23
Strekktid 06:06 02:04-12 02:45-25 01:49-17 03:57-20 04:26-23 02:20-16 01:54-19 07:30-30 02:39-18 03:49-27 02:34-37 01:17-26 00:25-35
Tid etter +02:32 +00:16 +00:57 +00:27 +01:05 +01:32 +00:22 +00:52 +02:56 +00:17 +02:10 +01:12 +00:20 +00:06
24 Atle Kalbækken, Tynset IF 44:54 +16:23
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 03:42-17 10:30-31 12:51-28 14:49-28 18:27-26 22:22-23 25:37-25 27:22-22 35:20-24 38:30-24 41:13-24 42:56-24 44:32-24 44:54-24
Strekktid 03:42 06:48-37 02:21-17 01:58-21 03:38-17 03:55-19 03:15-28 01:45-18 07:58-33 03:10-30 02:43-17 01:43-14 01:36-34 00:22-28
Tid etter +00:08 +05:00 +00:33 +00:36 +00:46 +01:01 +01:17 +00:43 +03:24 +00:48 +01:04 +00:21 +00:39 +00:03
25 Sindre Bæk, Løten OL 45:07 +16:36
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 08:29-36 11:34-35 13:46-32 16:21-32 20:09-31 24:17-29 26:26-27 30:25-26 37:20-26 39:52-26 42:39-26 43:54-25 44:49-25 45:07-25
Strekktid 08:29 03:05-24 02:12-11 02:35-32 03:48-18 04:08-20 02:09-8 03:59-31 06:55-26 02:32-16 02:47-19 01:15-2 00:55-1 00:18-3
Tid etter +04:55 +01:17 +00:24 +01:13 +00:56 +01:14 +00:11 +02:57 +02:21 +00:10 +01:08 -00:07 -00:02 -00:01
26 Joakim Skjæggestad Mohn, Kongsberg OL 45:42 +17:11
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 05:01-26 07:29-18 09:46-18 11:27-15 15:25-17 22:38-26 28:28-29 29:46-25 36:02-25 38:58-25 42:28-25 44:17-26 45:19-26 45:42-26
Strekktid 05:01 02:28-19 02:17-13 01:41-13 03:58-21 07:13-36 05:50-38 01:18-7 06:16-18 02:56-28 03:30-24 01:49-19 01:02-10 00:23-31
Tid etter +01:27 +00:40 +00:29 +00:19 +01:06 +04:19 +03:52 +00:16 +01:42 +00:34 +01:51 +00:27 +00:05 +00:04
27 Markus Tonjer, Heming/Njård OL 47:11 +18:40
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 05:42-30 07:47-20 11:20-25 12:46-23 17:10-25 22:34-24 25:06-24 30:59-28 37:43-27 40:33-27 43:02-27 45:06-27 46:48-27 47:11-27
Strekktid 05:42 02:05-13 03:33-33 01:26-6 04:24-27 05:24-32 02:32-17 05:53-35 06:44-25 02:50-23 02:29-16 02:04-28 01:42-36 00:23-31
Tid etter +02:08 +00:17 +01:45 +00:04 +01:32 +02:30 +00:34 +04:51 +02:10 +00:28 +00:50 +00:42 +00:45 +00:04
28 Stian Jensen, Sarpsborg OL 48:40 +20:09
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 04:25-20 11:03-33 13:20-30 15:34-29 19:32-30 23:16-28 25:56-26 30:41-27 39:10-29 42:14-29 44:59-28 47:02-28 48:18-28 48:40-28
Strekktid 04:25 06:38-36 02:17-13 02:14-28 03:58-21 03:44-17 02:40-21 04:45-33 08:29-35 03:04-29 02:45-18 02:03-27 01:16-25 00:22-28
Tid etter +00:51 +04:50 +00:29 +00:52 +01:06 +00:50 +00:42 +03:43 +03:55 +00:42 +01:06 +00:41 +00:19 +00:03
29 Magnus Olsson, Lierbygda OL 48:57 +20:26
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 04:54-25 08:38-25 11:29-26 14:32-27 18:57-28 22:34-24 26:43-28 34:24-33 40:19-31 43:12-31 45:19-29 47:09-29 48:31-29 48:57-29
Strekktid 04:54 03:44-28 02:51-27 03:03-36 04:25-29 03:37-15 04:09-34 07:41-36 05:55-10 02:53-26 02:07-10 01:50-20 01:22-28 00:26-36
Tid etter +01:20 +01:56 +01:03 +01:41 +01:33 +00:43 +02:11 +06:39 +01:21 +00:31 +00:28 +00:28 +00:25 +00:07
30 Mardon Elias Foss, Kongsberg OL 50:42 +22:11
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 08:07-35 11:24-34 13:43-31 15:59-31 19:28-29 26:28-30 28:47-30 31:39-29 38:08-28 40:58-28 46:56-30 49:16-30 50:23-30 50:42-30
Strekktid 08:07 03:17-26 02:19-16 02:16-30 03:29-15 07:00-35 02:19-15 02:52-27 06:29-21 02:50-23 05:58-35 02:20-34 01:07-17 00:19-11
Tid etter +04:33 +01:29 +00:31 +00:54 +00:37 +04:06 +00:21 +01:50 +01:55 +00:28 +04:19 +00:58 +00:10 +00:00
31 Oscar Berlin, Eiker OL 51:50 +23:19
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 05:39-29 10:49-32 13:49-33 17:17-34 22:03-33 27:11-31 30:32-32 33:08-31 40:43-32 44:56-32 47:59-31 50:08-31 51:30-31 51:50-31
Strekktid 05:39 05:10-32 03:00-30 03:28-37 04:46-33 05:08-31 03:21-30 02:36-25 07:35-31 04:13-35 03:03-21 02:09-29 01:22-28 00:20-16
Tid etter +02:05 +03:22 +01:12 +02:06 +01:54 +02:14 +01:23 +01:34 +03:01 +01:51 +01:24 +00:47 +00:25 +00:01
32 Erlend Raastad, Skien OK 52:45 +24:14
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 02:47-1 09:11-28 16:37-36 18:49-36 23:16-36 27:52-32 30:30-31 32:33-30 39:39-30 42:22-30 48:49-32 50:58-32 52:25-32 52:45-32
Strekktid 02:47 06:24-35 07:26-37 02:12-27 04:27-30 04:36-26 02:38-20 02:03-22 07:06-27 02:43-20 06:27-36 02:09-29 01:27-32 00:20-16
Tid etter -00:47 +04:36 +05:38 +00:50 +01:35 +01:42 +00:40 +01:01 +02:32 +00:21 +04:48 +00:47 +00:30 +00:01
33 Sjur Borge Hovi, Skien OK 55:33 +27:02
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 08:04-34 10:09-30 22:11-38 24:04-38 28:56-38 33:31-38 36:07-38 37:43-36 44:25-36 46:40-34 51:57-36 54:12-36 55:15-34 55:33-33
Strekktid 08:04 02:05-13 12:02-38 01:53-19 04:52-34 04:35-25 02:36-18 01:36-12 06:42-24 02:15-5 05:17-33 02:15-31 01:03-11 00:18-3
Tid etter +04:30 +00:17 +10:14 +00:31 +02:00 +01:41 +00:38 +00:34 +02:08 -00:07 +03:38 +00:53 +00:06 -00:01
34 Fremming Anders, Heming/Njård OL 55:35 +27:04
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 10:17-38 12:39-37 15:21-35 17:26-35 21:36-32 28:34-34 34:00-35 35:37-35 41:46-33 46:06-33 51:41-34 53:40-33 55:11-33 55:35-34
Strekktid 10:17 02:22-17 02:42-24 02:05-25 04:10-25 06:58-34 05:26-37 01:37-16 06:09-15 04:20-37 05:35-34 01:59-24 01:31-33 00:24-33
Tid etter +06:43 +00:34 +00:54 +00:43 +01:18 +04:04 +03:28 +00:35 +01:35 +01:58 +03:56 +00:37 +00:34 +00:05
35 Jakob Fjeldstad, Ringerike OL 55:50 +27:19
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 05:13-27 08:10-21 12:02-27 14:04-26 18:43-27 30:17-35 33:50-34 35:26-34 43:27-35 47:15-35 51:48-35 54:07-35 55:31-35 55:50-35
Strekktid 05:13 02:57-22 03:52-36 02:02-24 04:39-32 11:34-38 03:33-31 01:36-12 08:01-34 03:48-33 04:33-31 02:19-33 01:24-31 00:19-11
Tid etter +01:39 +01:09 +02:04 +00:40 +01:47 +08:40 +01:35 +00:34 +03:27 +01:26 +02:54 +00:57 +00:27 +00:00
36 Jonathan Erlandsson, Uddevalla OK 56:43 +28:12
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 06:13-32 09:24-29 13:11-29 15:55-30 23:05-34 28:06-33 32:09-33 34:03-32 43:16-34 47:29-36 51:35-33 53:58-34 55:52-36 56:43-36
Strekktid 06:13 03:11-25 03:47-35 02:44-33 07:10-38 05:01-30 04:03-33 01:54-19 09:13-37 04:13-35 04:06-28 02:23-36 01:54-38 00:51-38
Tid etter +02:39 +01:23 +01:59 +01:22 +04:18 +02:07 +02:05 +00:52 +04:39 +01:51 +02:27 +01:01 +00:57 +00:32
37 Erik Vatnaland Nilsen, Trøsken IL 1:00:19 +31:48
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 08:39-37 14:22-38 17:56-37 20:56-37 26:19-37 31:02-36 35:44-37 38:27-37 48:51-37 52:47-37 56:15-37 58:31-37 59:53-37 60:19-37
Strekktid 08:39 05:43-34 03:34-34 03:00-35 05:23-35 04:43-27 04:42-36 02:43-26 10:24-38 03:56-34 03:28-23 02:16-32 01:22-28 00:26-36
Tid etter +05:05 +03:55 +01:46 +01:38 +02:31 +01:49 +02:44 +01:41 +05:50 +01:34 +01:49 +00:54 +00:25 +00:07
38 Arild Hesselberg Indby, Løten OL 1:07:36 +39:05
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 04:48-24 11:39-36 14:47-34 17:04-33 23:06-35 31:17-37 35:15-36 48:04-38 55:44-38 60:05-38 63:17-38 65:38-38 67:16-38 67:36-38
Strekktid 04:48 06:51-38 03:08-32 02:17-31 06:02-36 08:11-37 03:58-32 12:49-38 07:40-32 04:21-38 03:12-22 02:21-35 01:38-35 00:20-16
Tid etter +01:14 +05:03 +01:20 +00:55 +03:10 +05:17 +02:00 +11:47 +03:06 +01:59 +01:33 +00:59 +00:41 +00:01
DSQEirik Skoglund Godal, Lillomarka OL
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11-91 12-90 13 N/A 14-249
Total tid 03:50-0 06:42-0 08:39-0 10:24-0 14:11-0 18:10-0 20:12-0 21:27-0 26:42-0 29:02-0 30:44-0 32:44-0 00:00-0 34:10-0
Strekktid 03:50 02:52-0 01:57-0 01:45-0 03:47-0 03:59-0 02:02-0 01:15-6 05:15-0 02:20-0 01:42-0 02:00-25 - -
Tid etter +00:16 +01:04 +00:09 +00:23 +00:55 +01:05 +00:04 +00:13 +00:41 -00:02 +00:03 +00:38 -
DSQÅsmund Skatvedt, Raumar OL
Post 1-169 2 N/A 3 N/A 4-171 5-184 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11-91 12-90 13-100 14-249
Total tid 09:56-0 00:00-0 00:00-0 16:44-0 31:01-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 38:39-0 40:35-0 42:14-0 42:34-0
Strekktid 09:56 - - - 14:17-0 - - - - - - 01:56-0 01:39-0 00:20-16
Tid etter +06:22 - +11:25 - +00:34 +00:42 +00:01
DSQAnders Ohlsson, Uddevalla OK
Post 1-169 2-134 3-172 4-171 5-184 6-72 7-73 8-187 9-120 10-183 11 N/A 12 N/A 13-100 14-249
Total tid 06:04-0 08:20-0 11:29-26 13:00-0 17:07-0 24:17-29 26:50-0 29:41-0 35:57-0 38:42-0 00:00-0 00:00-0 47:26-0 47:43-0
Strekktid 06:04 02:16-0 03:09-0 01:31-0 04:07-0 07:10-0 02:33-0 02:51-0 06:16-18 02:45-0 - - - 00:17-1
Tid etter +02:30 +00:28 +01:21 +00:09 +01:15 +04:16 +00:35 +01:49 +01:42 +00:23 - -00:02
DSQEmil Ahlbäck, Fossum IF
