Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 15.04.2007

H11-12

1 Harald Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 11:38 +00:00
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:01-3 04:14-1 05:55-1 07:46-1 10:27-1 11:19-1 11:38-1
Strekktid 02:01 02:13-1 01:41-5 01:51-2 02:41-2 00:52-3 00:19-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sigur Heggedal, Kongsberg OL 12:02 +00:24
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:03-4 04:46-3 06:24-3 08:16-3 10:51-2 11:41-2 12:02-2
Strekktid 02:03 02:43-6 01:38-4 01:52-3 02:35-1 00:50-1 00:21-8
Tid etter +00:02 +00:30 -00:03 +00:01 -00:06 -00:02 +00:02
3 Petter Moe, Sandefjord OK 12:24 +00:46
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:19-8 04:52-4 06:24-3 08:10-2 11:05-3 12:04-3 12:24-3
Strekktid 02:19 02:33-4 01:32-2 01:46-1 02:55-8 00:59-9 00:20-6
Tid etter +00:18 +00:20 -00:09 -00:05 +00:14 +00:07 +00:01
4 Anders Sommerstad Juveli, Konnerud IL 12:25 +00:47
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:15-6 04:43-2 06:19-2 08:18-4 11:11-4 12:06-4 12:25-4
Strekktid 02:15 02:28-2 01:36-3 01:59-8 02:53-7 00:55-5 00:19-3
Tid etter +00:14 +00:15 -00:05 +00:08 +00:12 +00:03 +00:00
5 Håkon Kindem, Gimle IF 13:06 +01:28
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:12-5 04:53-5 06:39-5 08:36-5 11:45-6 12:44-5 13:06-5
Strekktid 02:12 02:41-5 01:46-9 01:57-7 03:09-13 00:59-9 00:22-19
Tid etter +00:11 +00:28 +00:05 +00:06 +00:28 +00:07 +00:03
6 Håvard Myhre, Kongsberg OL 13:08 +01:30
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:21-11 05:13-9 06:55-7 08:49-6 11:44-5 12:47-6 13:08-6
Strekktid 02:21 02:52-9 01:42-6 01:54-4 02:55-8 01:03-16 00:21-8
Tid etter +00:20 +00:39 +00:01 +00:03 +00:14 +00:11 +00:02
7 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 13:09 +01:31
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:15-6 04:58-7 06:59-8 09:13-9 11:58-7 12:48-7 13:09-7
Strekktid 02:15 02:43-6 02:01-20 02:14-12 02:45-4 00:50-1 00:21-8
Tid etter +00:14 +00:30 +00:20 +00:23 +00:04 -00:02 +00:02
8 Elias Pellicer Ruud, Lillomarka OL 13:23 +01:45
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 01:58-1 04:54-6 06:42-6 08:51-7 12:01-8 13:02-8 13:23-8
Strekktid 01:58 02:56-11 01:48-11 02:09-11 03:10-14 01:01-13 00:21-8
Tid etter -00:03 +00:43 +00:07 +00:18 +00:29 +00:09 +00:02
9 Lars Treekrem, Ås-UMB Orientering 13:41 +02:03
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:20-9 05:43-12 07:26-11 09:20-10 12:20-9 13:20-9 13:41-9
Strekktid 02:20 03:23-17 01:43-7 01:54-4 03:00-11 01:00-11 00:21-8
Tid etter +00:19 +01:10 +00:02 +00:03 +00:19 +00:08 +00:02
10 Truls Osen, Heming/Njård OL 13:58 +02:20
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:22-12 05:11-8 07:01-9 09:03-8 12:21-10 13:37-10 13:58-10
Strekktid 02:22 02:49-8 01:50-13 02:02-10 03:18-18 01:16-26 00:21-8
Tid etter +00:21 +00:36 +00:09 +00:11 +00:37 +00:24 +00:02
11 Anders Staff, Toten-Troll, OL 14:03 +02:25
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:23-14 05:58-16 08:00-17 09:55-11 12:47-11 13:45-11 14:03-11
Strekktid 02:23 03:35-19 02:02-21 01:55-6 02:52-6 00:58-8 00:18-2
Tid etter +00:22 +01:22 +00:21 +00:04 +00:11 +00:06 -00:01
12 Øystein Engelstad, Hein OL 14:18 +02:40
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:35-18 05:45-13 07:28-12 09:56-12 12:57-12 14:01-12 14:18-12
Strekktid 02:35 03:10-14 01:43-7 02:28-18 03:01-12 01:04-17 00:17-1
Tid etter +00:34 +00:57 +00:02 +00:37 +00:20 +00:12 -00:02
13 Simen Bordal, Hein OL 14:25 +02:47
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 04:10-31 06:41-22 08:11-18 10:27-17 13:12-13 14:04-13 14:25-13
Strekktid 04:10 02:31-3 01:30-1 02:16-13 02:45-4 00:52-3 00:21-8
Tid etter +02:09 +00:18 -00:11 +00:25 +00:04 +00:00 +00:02
14 Oscar Rebård Gjelstad, Sandefjord OK 14:42 +03:04
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:32-17 06:02-17 07:59-16 09:58-13 13:14-14 14:21-14 14:42-14
Strekktid 02:32 03:30-18 01:57-16 01:59-8 03:16-16 01:07-22 00:21-8
Tid etter +00:31 +01:17 +00:16 +00:08 +00:35 +00:15 +00:02
15 Erik Barlinn Korvald, Heming/Njård OL 14:47 +03:09
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:26-16 05:18-10 07:17-10 10:03-15 13:19-15 14:23-15 14:47-15
Strekktid 02:26 02:52-9 01:59-18 02:46-21 03:16-16 01:04-17 00:24-23
Tid etter +00:25 +00:39 +00:18 +00:55 +00:35 +00:12 +00:05
16 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 14:50 +03:12
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:35-18 05:51-14 07:46-15 10:06-16 13:29-16 14:30-16 14:50-16
Strekktid 02:35 03:16-15 01:55-15 02:20-16 03:23-20 01:01-13 00:20-6
Tid etter +00:34 +01:03 +00:14 +00:29 +00:42 +00:09 +00:01
17 Sigurd Marius Melsom, Fossum IF 15:00 +03:22
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:20-9 05:25-11 07:30-13 10:29-18 13:39-17 14:36-17 15:00-17
Strekktid 02:20 03:05-12 02:05-23 02:59-22 03:10-14 00:57-7 00:24-23
Tid etter +00:19 +00:52 +00:24 +01:08 +00:29 +00:05 +00:05
18 Gabriel Andersson, Idefjordens SK 15:46 +04:08
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:46-24 05:51-14 07:45-14 10:02-14 14:14-18 15:23-18 15:46-18
Strekktid 02:46 03:05-12 01:54-14 02:17-14 04:12-29 01:09-23 00:23-21
Tid etter +00:45 +00:52 +00:13 +00:26 +01:31 +00:17 +00:04
19 Oskar Størmer, Fossum IF 15:49 +04:11
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 03:30-30 06:52-24 08:40-22 11:04-20 14:24-20 15:28-19 15:49-19
Strekktid 03:30 03:22-16 01:48-11 02:24-17 03:20-19 01:04-17 00:21-8
Tid etter +01:29 +01:09 +00:07 +00:33 +00:39 +00:12 +00:02
20 Øystein Resser, Kongsberg OL 15:50 +04:12
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:42-23 06:53-25 09:10-25 11:29-22 14:28-21 15:28-19 15:50-20
Strekktid 02:42 04:11-26 02:17-28 02:19-15 02:59-10 01:00-11 00:22-19
Tid etter +00:41 +01:58 +00:36 +00:28 +00:18 +00:08 +00:03
21 Claus W.R. Martinsen, Heming/Njård OL 16:10 +04:32
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:37-20 06:35-21 08:43-23 11:14-21 14:42-22 15:47-21 16:10-21
Strekktid 02:37 03:58-24 02:08-24 02:31-20 03:28-24 01:05-20 00:23-21
Tid etter +00:36 +01:45 +00:27 +00:40 +00:47 +00:13 +00:04
22 Amund Faller Råheim, Øst, OK 16:17 +04:39
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:25-15 06:22-19 08:20-21 10:48-19 14:15-19 15:58-22 16:17-22
Strekktid 02:25 03:57-23 01:58-17 02:28-18 03:27-21 01:43-30 00:19-3
Tid etter +00:24 +01:44 +00:17 +00:37 +00:46 +00:51 +00:00
23 Aksel Madslien, Nydalens SK 16:49 +05:11
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:39-22 06:19-18 08:19-20 11:38-23 15:16-23 16:28-23 16:49-23
Strekktid 02:39 03:40-20 02:00-19 03:19-25 03:38-27 01:12-24 00:21-8
Tid etter +00:38 +01:27 +00:19 +01:28 +00:57 +00:20 +00:02
24 Kristian Gjemdal, Heming/Njård OL 17:52 +06:14
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:50-26 06:50-23 09:04-24 12:42-26 16:09-25 17:24-24 17:52-24
Strekktid 02:50 04:00-25 02:14-27 03:38-29 03:27-21 01:15-25 00:28-30
Tid etter +00:49 +01:47 +00:33 +01:47 +00:46 +00:23 +00:09
25 Anders Felde Olaussen, Halden SK 18:05 +06:27
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:22-12 06:54-26 09:14-26 12:13-24 15:42-24 17:40-25 18:05-25
Strekktid 02:22 04:32-27 02:20-29 02:59-22 03:29-25 01:58-32 00:25-26
Tid etter +00:21 +02:19 +00:39 +01:08 +00:48 +01:06 +00:06
26 Elias Wiklund, Nydalens SK 18:34 +06:56
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 03:16-29 07:52-29 10:00-29 13:36-27 17:03-27 18:09-26 18:34-26
Strekktid 03:16 04:36-28 02:08-24 03:36-28 03:27-21 01:06-21 00:25-26
Tid etter +01:15 +02:23 +00:27 +01:45 +00:46 +00:14 +00:06
27 Sælve Hunn, Kongsberg OL 18:45 +07:07
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:38-21 06:29-20 08:16-19 13:47-28 17:17-28 18:19-27 18:45-27
Strekktid 02:38 03:51-21 01:47-10 05:31-31 03:30-26 01:02-15 00:26-28
Tid etter +00:37 +01:38 +00:06 +03:40 +00:49 +00:10 +00:07
28 Vegard Johnson Joranger, Fossum IF 19:05 +07:27
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 03:09-28 07:03-27 09:16-27 12:19-25 16:54-26 18:37-28 19:05-28
Strekktid 03:09 03:54-22 02:13-26 03:03-24 04:35-31 01:43-30 00:28-30
Tid etter +01:08 +01:41 +00:32 +01:12 +01:54 +00:51 +00:09
29 Lasse Simonsen, Fredrikstad SK 22:20 +10:42
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 04:17-32 09:37-30 12:10-30 16:30-29 20:26-29 21:54-29 22:20-29
Strekktid 04:17 05:20-29 02:33-30 04:20-30 03:56-28 01:28-27 00:26-28
Tid etter +02:16 +03:07 +00:52 +02:29 +01:15 +00:36 +00:07
30 Sivert Kvenås Støyten, Ringerike OL 23:10 +11:32
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:48-25 10:39-31 13:15-31 16:44-30 21:13-30 22:46-30 23:10-30
Strekktid 02:48 07:51-31 02:36-31 03:29-26 04:29-30 01:33-29 00:24-23
Tid etter +00:47 +05:38 +00:55 +01:38 +01:48 +00:41 +00:05
31 Karl-Martin Bech Jensen, Ringerike OL 27:06 +15:28
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:58-27 13:51-32 16:42-32 20:17-31 25:05-31 26:36-31 27:06-31
Strekktid 02:58 10:53-32 02:51-32 03:35-27 04:48-32 01:31-28 00:30-32
Tid etter +00:57 +08:40 +01:10 +01:44 +02:07 +00:39 +00:11
32 Tarjei Vollset, Heming/Njård OL 28:55 +17:17
Post 1-151 2-118 3-153 4-123 5-105 6-100 7-249
Total tid 02:00-2 07:33-28 09:36-28 24:55-32 27:39-32 28:34-32 28:55-32
Strekktid 02:00 05:33-30 02:03-22 15:19-32 02:44-3 00:55-5 00:21-8
Tid etter -00:01 +03:20 +00:22 +13:28 +00:03 +00:03 +00:02

15.04.07 16:21:55 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: SOL