1 | Hilde Storløkken, Kongsberg OL | 47:57 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1-135 | 2-147 | 3-63 | 4-112 | 5-158 | 6-107 | 7-138 | 8-139 | 9-175 | 10-176 | 11-105 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:03-3 | 08:04-1 | 09:02-1 | 13:56-1 | 25:24-2 | 30:37-2 | 35:32-1 | 40:17-1 | 42:34-1 | 43:53-1 | 46:17-1 | 47:29-1 | 47:57-1 |
Strekktid | 04:03 | 04:01-1 | 00:58-1 | 04:54-1 | 11:28-5 | 05:13-1 | 04:55-1 | 04:45-2 | 02:17-4 | 01:19-1 | 02:24-2 | 01:12-1 | 00:28-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Karin Ask-Henriksen, Konnerud IL | 50:07 | +02:10 | ||||||||||
Post | 1-135 | 2-147 | 3-63 | 4-112 | 5-158 | 6-107 | 7-138 | 8-139 | 9-175 | 10-176 | 11-105 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:43-1 | 08:33-2 | 09:41-2 | 15:13-2 | 24:10-1 | 30:18-1 | 37:38-2 | 42:08-2 | 44:04-2 | 45:27-2 | 48:18-2 | 49:39-2 | 50:07-2 |
Strekktid | 03:43 | 04:50-3 | 01:08-2 | 05:32-2 | 08:57-1 | 06:08-2 | 07:20-4 | 04:30-1 | 01:56-1 | 01:23-4 | 02:51-4 | 01:21-3 | 00:28-2 |
Tid etter | -00:20 | +00:49 | +00:10 | +00:38 | -02:31 | +00:55 | +02:25 | -00:15 | -00:21 | +00:04 | +00:27 | +00:09 | +00:00 |
3 | Tove Evensen Mathisen, Porsgrunn OL | 54:54 | +06:57 | ||||||||||
Post | 1-135 | 2-147 | 3-63 | 4-112 | 5-158 | 6-107 | 7-138 | 8-139 | 9-175 | 10-176 | 11-105 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:42-4 | 10:31-4 | 11:48-4 | 18:13-3 | 28:08-3 | 35:10-3 | 41:50-3 | 47:24-3 | 49:29-3 | 50:48-3 | 53:08-3 | 54:27-3 | 54:54-3 |
Strekktid | 04:42 | 05:49-5 | 01:17-3 | 06:25-3 | 09:55-3 | 07:02-4 | 06:40-2 | 05:34-4 | 02:05-2 | 01:19-1 | 02:20-1 | 01:19-2 | 00:27-1 |
Tid etter | +00:39 | +01:48 | +00:19 | +01:31 | -01:33 | +01:49 | +01:45 | +00:49 | -00:12 | +00:00 | -00:04 | +00:07 | -00:01 |
4 | Bodil Hulløen, Kristiansand OK | 58:50 | +10:53 | ||||||||||
Post | 1-135 | 2-147 | 3-63 | 4-112 | 5-158 | 6-107 | 7-138 | 8-139 | 9-175 | 10-176 | 11-105 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:02-2 | 09:14-3 | 10:49-3 | 20:41-4 | 30:27-4 | 38:15-4 | 45:08-4 | 50:19-4 | 52:48-4 | 54:10-4 | 56:57-4 | 58:22-4 | 58:50-4 |
Strekktid | 04:02 | 05:12-4 | 01:35-5 | 09:52-5 | 09:46-2 | 07:48-5 | 06:53-3 | 05:11-3 | 02:29-5 | 01:22-3 | 02:47-3 | 01:25-4 | 00:28-2 |
Tid etter | -00:01 | +01:11 | +00:37 | +04:58 | -01:42 | +02:35 | +01:58 | +00:26 | +00:12 | +00:03 | +00:23 | +00:13 | +00:00 |
5 | Anne Berit Rasmussen, Tønsberg og omegn, OL | 1:05:47 | +17:50 | ||||||||||
Post | 1-135 | 2-147 | 3-63 | 4-112 | 5-158 | 6-107 | 7-138 | 8-139 | 9-175 | 10-176 | 11-105 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 08:44-5 | 13:25-5 | 14:42-5 | 21:58-5 | 32:29-5 | 39:24-5 | 49:41-5 | 56:17-5 | 58:32-5 | 60:09-5 | 63:46-5 | 65:15-5 | 65:47-5 |
Strekktid | 08:44 | 04:41-2 | 01:17-3 | 07:16-4 | 10:31-4 | 06:55-3 | 10:17-5 | 06:36-5 | 02:15-3 | 01:37-5 | 03:37-5 | 01:29-5 | 00:32-5 |
Tid etter | +04:41 | +00:40 | +00:19 | +02:22 | -00:57 | +01:42 | +05:22 | +01:51 | -00:02 | +00:18 | +01:13 | +00:17 | +00:04 |
DSQ | Gro Ellegaard, Hamar OK | ||||||||||||
Post | 1-135 | 2-147 | 3-63 | 4-112 | 5-158 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A |
Total tid | 05:16-0 | 10:19-0 | 11:31-0 | 24:34-0 | 36:51-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 05:16 | 05:03-0 | 01:12-0 | 13:03-0 | 12:17-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:13 | +01:02 | +00:14 | +08:09 | +00:49 | ||||||||
DSQ | Turid Ødegård, Tønsberg og omegn, OL | ||||||||||||
Post | 1-135 | 2-147 | 3-63 | 4-112 | 5-158 | 6-107 | 7-138 | 8-139 | 9-175 | 10-176 | 11-105 | 12 N/A | 13-249 |
Total tid | 04:01-0 | 08:41-0 | 10:07-0 | 16:30-0 | 24:41-0 | 34:03-0 | 39:37-0 | 46:11-0 | 48:46-0 | 50:08-0 | 52:34-0 | 00:00-0 | 55:46-0 |
Strekktid | 04:01 | 04:40-0 | 01:26-0 | 06:23-0 | 08:11-0 | 09:22-0 | 05:34-0 | 06:34-0 | 02:35-0 | 01:22-3 | 02:26-0 | - | - |
Tid etter | -00:02 | +00:39 | +00:28 | +01:29 | -03:17 | +04:09 | +00:39 | +01:49 | +00:18 | +00:03 | +00:02 | - |
15.04.07 16:21:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: SOL