Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 15.04.2007

D45-

1 Anne Solheim Haugerud, Indre Østfold OK 35:07 +00:00
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:23-18 05:46-11 07:21-4 12:22-2 13:18-2 16:37-2 20:43-2 24:24-2 26:31-2 28:02-2 29:03-2 31:16-2 32:20-2 34:42-1 35:07-1
Strekktid 03:23 02:23-2 01:35-1 05:01-1 00:56-3 03:19-1 04:06-1 03:41-5 02:07-1 01:31-2 01:01-1 02:13-3 01:04-3 02:22-1 00:25-12
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anne Grethe Rustad, Raumar OL 35:16 +00:09
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:31-7 04:49-2 06:41-3 11:45-1 12:41-1 16:24-1 20:33-1 24:10-1 26:26-1 27:56-1 29:02-1 31:09-1 32:04-1 34:53-2 35:16-2
Strekktid 02:31 02:18-1 01:52-4 05:04-2 00:56-3 03:43-3 04:09-2 03:37-3 02:16-3 01:30-1 01:06-2 02:07-1 00:55-1 02:49-4 00:23-3
Tid etter -00:52 -00:05 +00:17 +00:03 +00:00 +00:24 +00:03 -00:04 +00:09 -00:01 +00:05 -00:06 -00:09 +00:27 -00:02
3 Lene Kinneberg, Raumar OL 38:08 +03:01
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:08-1 04:31-1 06:19-1 12:52-4 14:18-4 18:07-3 22:34-3 26:14-3 28:34-3 30:14-3 31:21-3 33:29-3 34:35-3 37:45-3 38:08-3
Strekktid 02:08 02:23-2 01:48-3 06:33-13 01:26-16 03:49-6 04:27-3 03:40-4 02:20-4 01:40-9 01:07-3 02:08-2 01:06-5 03:10-10 00:23-3
Tid etter -01:15 +00:00 +00:13 +01:32 +00:30 +00:30 +00:21 -00:01 +00:13 +00:09 +00:06 -00:05 +00:02 +00:48 -00:02
4 Bente Landmark, Fossum IF 40:33 +05:26
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:44-10 05:30-6 07:23-5 13:35-6 14:26-6 18:13-4 23:32-5 27:13-4 29:22-4 31:14-4 32:24-4 35:35-4 36:55-4 40:09-4 40:33-4
Strekktid 02:44 02:46-8 01:53-5 06:12-9 00:51-2 03:47-4 05:19-11 03:41-5 02:09-2 01:52-14 01:10-5 03:11-16 01:20-12 03:14-12 00:24-7
Tid etter -00:39 +00:23 +00:18 +01:11 -00:05 +00:28 +01:13 +00:00 +00:02 +00:21 +00:09 +00:58 +00:16 +00:52 -00:01
5 Sidsel Nørstebø, Tyrving, IL 40:38 +05:31
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:01-12 05:34-7 07:34-9 14:08-9 14:56-7 18:36-6 23:10-4 28:44-7 31:06-6 32:42-6 33:51-6 36:08-5 37:13-6 40:14-5 40:38-5
Strekktid 03:01 02:33-4 02:00-9 06:34-14 00:48-1 03:40-2 04:34-4 05:34-17 02:22-5 01:36-5 01:09-4 02:17-4 01:05-4 03:01-5 00:24-7
Tid etter -00:22 +00:10 +00:25 +01:33 -00:08 +00:21 +00:28 +01:53 +00:15 +00:05 +00:08 +00:04 +00:01 +00:39 -00:01
6 Lena Gottfridsson, Nittedal OL 40:58 +05:51
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:14-3 04:52-3 06:37-2 12:27-3 14:21-5 19:10-7 24:30-7 28:00-5 30:37-5 32:14-5 33:26-5 36:12-6 37:10-5 40:32-6 40:58-6
Strekktid 02:14 02:38-5 01:45-2 05:50-5 01:54-22 04:49-15 05:20-12 03:30-1 02:37-12 01:37-6 01:12-8 02:46-12 00:58-2 03:22-14 00:26-15
Tid etter -01:09 +00:15 +00:10 +00:49 +00:58 +01:30 +01:14 -00:11 +00:30 +00:06 +00:11 +00:33 -00:06 +01:00 +00:01
7 Gunhild Hennum, Lierbygda OL 41:19 +06:12
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:21-4 05:24-4 07:26-6 13:01-5 14:05-3 18:28-5 23:36-6 28:48-8 31:19-8 32:54-7 34:06-7 37:02-7 38:15-7 40:55-7 41:19-7
Strekktid 02:21 03:03-12 02:02-10 05:35-3 01:04-7 04:23-11 05:08-9 05:12-15 02:31-8 01:35-4 01:12-8 02:56-14 01:13-9 02:40-2 00:24-7
Tid etter -01:02 +00:40 +00:27 +00:34 +00:08 +01:04 +01:02 +01:31 +00:24 +00:04 +00:11 +00:43 +00:09 +00:18 -00:01
8 Åshild Stuve Strandlie, Gjø-Vard OL 42:40 +07:33
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 04:42-21 07:23-18 09:21-17 15:19-13 16:23-13 20:10-10 25:36-10 29:10-9 32:09-9 33:49-9 35:01-9 37:38-8 38:59-9 42:15-8 42:40-8
Strekktid 04:42 02:41-6 01:58-7 05:58-7 01:04-7 03:47-4 05:26-14 03:34-2 02:59-16 01:40-9 01:12-8 02:37-8 01:21-13 03:16-13 00:25-12
Tid etter +01:19 +00:18 +00:23 +00:57 +00:08 +00:28 +01:20 -00:07 +00:52 +00:09 +00:11 +00:24 +00:17 +00:54 +00:00
9 Ragnhild Hultgreen, Ringerike OL 42:55 +07:48
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:28-6 05:35-9 07:33-7 13:44-7 14:56-7 19:39-8 24:53-8 28:42-6 31:11-7 33:13-8 34:31-8 37:44-9 38:55-8 42:25-9 42:55-9
Strekktid 02:28 03:07-13 01:58-7 06:11-8 01:12-12 04:43-13 05:14-10 03:49-8 02:29-6 02:02-18 01:18-15 03:13-17 01:11-7 03:30-16 00:30-20
Tid etter -00:55 +00:44 +00:23 +01:10 +00:16 +01:24 +01:08 +00:08 +00:22 +00:31 +00:17 +01:00 +00:07 +01:08 +00:05
10 Runa Skyttersæter, Heming/Njård OL 43:19 +08:12
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:25-5 07:08-16 09:18-16 15:06-12 16:10-12 20:25-11 25:32-9 30:45-13 33:14-10 34:51-10 36:03-10 38:58-11 40:12-10 42:56-10 43:19-10
Strekktid 02:25 04:43-20 02:10-15 05:48-4 01:04-7 04:15-8 05:07-8 05:13-16 02:29-6 01:37-6 01:12-8 02:55-13 01:14-10 02:44-3 00:23-3
Tid etter -00:58 +02:20 +00:35 +00:47 +00:08 +00:56 +01:01 +01:32 +00:22 +00:06 +00:11 +00:42 +00:10 +00:22 -00:02
11 Kjersti Skantze, Tyrving, IL 43:45 +08:38
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:14-16 06:12-12 08:26-12 14:54-11 16:06-11 20:39-13 25:45-11 30:00-10 33:32-13 35:06-11 36:18-11 38:54-10 40:18-11 43:20-11 43:45-11
Strekktid 03:14 02:58-9 02:14-16 06:28-12 01:12-12 04:33-12 05:06-7 04:15-11 03:32-21 01:34-3 01:12-8 02:36-7 01:24-16 03:02-7 00:25-12
Tid etter -00:09 +00:35 +00:39 +01:27 +00:16 +01:14 +01:00 +00:34 +01:25 +00:03 +00:11 +00:23 +00:20 +00:40 +00:00
12 Reidunn Hallan, Lillomarka OL 44:50 +09:43
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:12-2 05:24-4 07:33-7 14:34-10 15:37-10 19:59-9 26:05-13 30:23-11 33:16-11 35:09-12 36:39-12 39:22-12 40:33-12 44:21-12 44:50-12
Strekktid 02:12 03:12-14 02:09-14 07:01-16 01:03-6 04:22-10 06:06-16 04:18-12 02:53-14 01:53-15 01:30-20 02:43-10 01:11-7 03:48-18 00:29-19
Tid etter -01:11 +00:49 +00:34 +02:00 +00:07 +01:03 +02:00 +00:37 +00:46 +00:22 +00:29 +00:30 +00:07 +01:26 +00:04
13 Bente Line, Skaukameratene OL 45:37 +10:30
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 04:06-19 07:05-15 09:13-15 16:08-14 17:09-14 21:52-14 26:48-14 30:31-12 33:27-12 35:51-13 37:15-13 40:28-13 41:42-13 45:13-13 45:37-13
Strekktid 04:06 02:59-10 02:08-13 06:55-15 01:01-5 04:43-13 04:56-5 03:43-7 02:56-15 02:24-20 01:24-19 03:13-17 01:14-10 03:31-17 00:24-7
Tid etter +00:43 +00:36 +00:33 +01:54 +00:05 +01:24 +00:50 +00:02 +00:49 +00:53 +00:23 +01:00 +00:10 +01:09 -00:01
14 Dagrun Melkild, Heming/Njård OL 46:26 +11:19
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:39-9 05:40-10 07:54-11 18:15-19 19:23-19 23:39-17 29:12-15 33:06-14 35:42-14 37:29-14 38:45-14 41:26-14 42:35-14 46:03-14 46:26-14
Strekktid 02:39 03:01-11 02:14-16 10:21-21 01:08-11 04:16-9 05:33-15 03:54-9 02:36-10 01:47-12 01:16-14 02:41-9 01:09-6 03:28-15 00:23-3
Tid etter -00:44 +00:38 +00:39 +05:20 +00:12 +00:57 +01:27 +00:13 +00:29 +00:16 +00:15 +00:28 +00:05 +01:06 -00:02
15 Berit Berge, Tyrving, IL 49:00 +13:53
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:49-11 05:34-7 07:40-10 13:56-8 15:33-9 20:38-12 26:03-12 36:07-17 38:38-15 40:15-15 41:25-15 43:59-15 45:35-15 48:39-15 49:00-15
Strekktid 02:49 02:45-7 02:06-12 06:16-10 01:37-21 05:05-17 05:25-13 10:04-20 02:31-8 01:37-6 01:10-5 02:34-6 01:36-18 03:04-8 00:21-1
Tid etter -00:34 +00:22 +00:31 +01:15 +00:41 +01:46 +01:19 +06:23 +00:24 +00:06 +00:09 +00:21 +00:32 +00:42 -00:04
16 Ingrid Ravnan, Toten-Troll, OL 50:01 +14:54
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:05-14 07:55-19 10:09-19 16:27-15 18:01-15 23:00-16 31:38-18 35:48-16 38:55-16 40:55-16 42:13-16 44:57-16 46:19-16 49:31-16 50:01-16
Strekktid 03:05 04:50-21 02:14-16 06:18-11 01:34-20 04:59-16 08:38-20 04:10-10 03:07-17 02:00-16 01:18-15 02:44-11 01:22-14 03:12-11 00:30-20
Tid etter -00:18 +02:27 +00:39 +01:17 +00:38 +01:40 +04:32 +00:29 +01:00 +00:29 +00:17 +00:31 +00:18 +00:50 +00:05
17 Christina Høye, Fredrikstad SK 52:04 +16:57
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:37-8 06:59-14 08:54-13 20:13-20 21:34-20 28:58-21 33:59-20 38:28-20 41:36-20 43:27-20 44:41-20 47:13-19 48:37-19 51:38-17 52:04-17
Strekktid 02:37 04:22-19 01:55-6 11:19-22 01:21-14 07:24-21 05:01-6 04:29-13 03:08-18 01:51-13 01:14-13 02:32-5 01:24-16 03:01-5 00:26-15
Tid etter -00:46 +01:59 +00:20 +06:18 +00:25 +04:05 +00:55 +00:48 +01:01 +00:20 +00:13 +00:19 +00:20 +00:39 +00:01
18 Kjersti Sommerstad Juveli, Konnerud IL 52:18 +17:11
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:12-15 07:10-17 09:42-18 17:29-18 18:55-18 24:46-19 31:03-16 35:44-15 38:59-17 41:10-17 42:46-17 45:54-17 47:40-17 51:46-18 52:18-18
Strekktid 03:12 03:58-18 02:32-21 07:47-17 01:26-16 05:51-19 06:17-17 04:41-14 03:15-19 02:11-19 01:36-21 03:08-15 01:46-20 04:06-19 00:32-22
Tid etter -00:11 +01:35 +00:57 +02:46 +00:30 +02:32 +02:11 +01:00 +01:08 +00:40 +00:35 +00:55 +00:42 +01:44 +00:07
19 Marianne Rud Skjærstad, Løten OL 52:44 +17:37
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 05:50-22 09:05-21 11:09-21 17:01-16 18:06-16 22:12-15 32:11-19 38:15-19 40:51-19 42:33-19 43:44-19 47:50-20 49:13-20 52:17-19 52:44-19
Strekktid 05:50 03:15-15 02:04-11 05:52-6 01:05-10 04:06-7 09:59-22 06:04-19 02:36-10 01:42-11 01:11-7 04:06-20 01:23-15 03:04-8 00:27-17
Tid etter +02:27 +00:52 +00:29 +00:51 +00:09 +00:47 +05:53 +02:23 +00:29 +00:11 +00:10 +01:53 +00:19 +00:42 +00:02
20 May Jorunn Rognlien, Hamar OK 53:28 +18:21
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:19-17 06:45-13 09:00-14 17:01-16 18:28-17 23:41-18 31:11-17 36:52-18 39:29-18 41:29-18 42:49-18 46:06-18 47:42-18 53:07-20 53:28-20
Strekktid 03:19 03:26-16 02:15-19 08:01-18 01:27-18 05:13-18 07:30-18 05:41-18 02:37-12 02:00-16 01:20-18 03:17-19 01:36-18 05:25-21 00:21-1
Tid etter -00:04 +01:03 +00:40 +03:00 +00:31 +01:54 +03:24 +02:00 +00:30 +00:29 +00:19 +01:04 +00:32 +03:03 -00:04
21 Inger Marie Øygard, Løten OL 1:13:06 +37:59
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 04:40-20 08:31-20 10:58-20 20:29-21 21:59-21 28:06-20 36:40-21 51:46-21 56:42-21 59:14-21 60:54-21 65:12-21 67:14-21 72:39-21 73:06-21
Strekktid 04:40 03:51-17 02:27-20 09:31-20 01:30-19 06:07-20 08:34-19 15:06-22 04:56-22 02:32-22 01:40-22 04:18-21 02:02-21 05:25-21 00:27-17
Tid etter +01:17 +01:28 +00:52 +04:30 +00:34 +02:48 +04:28 +11:25 +02:49 +01:01 +00:39 +02:05 +00:58 +03:03 +00:02
22 Siri Scherdin Sætra, Asker SK 1:17:44 +42:37
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:02-13 09:32-22 12:16-22 21:43-22 23:04-22 35:56-22 44:35-22 54:43-22 58:09-22 60:36-22 61:55-22 69:54-22 72:40-22 77:20-22 77:44-22
Strekktid 03:02 06:30-22 02:44-22 09:27-19 01:21-14 12:52-22 08:39-21 10:08-21 03:26-20 02:27-21 01:19-17 07:59-22 02:46-22 04:40-20 00:24-7
Tid etter -00:21 +04:07 +01:09 +04:26 +00:25 +09:33 +04:33 +06:27 +01:19 +00:56 +00:18 +05:46 +01:42 +02:18 -00:01

15.04.07 16:21:53 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: SOL