1 | Kari Christiansen, Sandefjord OK | 41:20 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 02:57-3 | 08:26-1 | 10:08-1 | 13:17-1 | 14:02-1 | 17:46-1 | 22:09-1 | 24:57-1 | 29:27-1 | 32:30-1 | 33:27-1 | 34:33-1 | 37:17-1 | 38:15-1 | 40:57-1 | 41:20-1 |
Strekktid | 02:57 | 05:29-1 | 01:42-1 | 03:09-1 | 00:45-1 | 03:44-1 | 04:23-1 | 02:48-1 | 04:30-1 | 03:03-1 | 00:57-1 | 01:06-3 | 02:44-1 | 00:58-3 | 02:42-4 | 00:23-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Marit Bordal, Hein OL | 47:38 | +06:18 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 02:55-2 | 09:02-2 | 10:54-2 | 14:48-2 | 15:39-2 | 20:07-2 | 24:35-2 | 28:25-2 | 34:23-2 | 38:07-2 | 39:12-2 | 40:20-2 | 43:41-3 | 44:37-3 | 47:12-2 | 47:38-2 |
Strekktid | 02:55 | 06:07-2 | 01:52-4 | 03:54-7 | 00:51-2 | 04:28-4 | 04:28-2 | 03:50-9 | 05:58-18 | 03:44-3 | 01:05-3 | 01:08-5 | 03:21-5 | 00:56-1 | 02:35-2 | 00:26-15 |
Tid etter | -00:02 | +00:38 | +00:10 | +00:45 | +00:06 | +00:44 | +00:05 | +01:02 | +01:28 | +00:41 | +00:08 | +00:02 | +00:37 | -00:02 | -00:07 | +00:03 |
3 | Unn Hilde Heggedal, Kongsberg OL | 47:52 | +06:32 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:25-5 | 10:12-3 | 12:06-3 | 15:46-3 | 16:41-3 | 21:35-3 | 26:57-3 | 30:32-3 | 35:05-3 | 38:39-3 | 39:40-3 | 40:52-3 | 43:40-2 | 44:36-2 | 47:30-3 | 47:52-3 |
Strekktid | 03:25 | 06:47-5 | 01:54-5 | 03:40-2 | 00:55-5 | 04:54-13 | 05:22-9 | 03:35-2 | 04:33-2 | 03:34-2 | 01:01-2 | 01:12-9 | 02:48-3 | 00:56-1 | 02:54-12 | 00:22-3 |
Tid etter | +00:28 | +01:18 | +00:12 | +00:31 | +00:10 | +01:10 | +00:59 | +00:47 | +00:03 | +00:31 | +00:04 | +00:06 | +00:04 | -00:02 | +00:12 | -00:01 |
4 | Lucie Størmer, Fossum IF | 50:13 | +08:53 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:38-21 | 10:56-7 | 13:01-8 | 16:41-7 | 17:40-7 | 22:13-5 | 27:21-5 | 30:57-4 | 35:56-4 | 39:46-4 | 40:52-4 | 42:04-4 | 45:36-4 | 47:01-4 | 49:50-4 | 50:13-4 |
Strekktid | 04:38 | 06:18-4 | 02:05-9 | 03:40-2 | 00:59-12 | 04:33-5 | 05:08-5 | 03:36-3 | 04:59-3 | 03:50-4 | 01:06-6 | 01:12-9 | 03:32-9 | 01:25-22 | 02:49-8 | 00:23-5 |
Tid etter | +01:41 | +00:49 | +00:23 | +00:31 | +00:14 | +00:49 | +00:45 | +00:48 | +00:29 | +00:47 | +00:09 | +00:06 | +00:48 | +00:27 | +00:07 | +00:00 |
5 | Astrid Bjørnerød, Moss, OK | 51:04 | +09:44 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:27-6 | 10:19-4 | 12:20-5 | 16:08-4 | 17:11-4 | 21:45-4 | 27:27-6 | 32:10-8 | 37:43-7 | 41:35-5 | 42:40-5 | 43:40-5 | 46:25-5 | 47:50-5 | 50:43-5 | 51:04-5 |
Strekktid | 03:27 | 06:52-6 | 02:01-7 | 03:48-5 | 01:03-16 | 04:34-6 | 05:42-11 | 04:43-21 | 05:33-12 | 03:52-5 | 01:05-3 | 01:00-1 | 02:45-2 | 01:25-22 | 02:53-10 | 00:21-1 |
Tid etter | +00:30 | +01:23 | +00:19 | +00:39 | +00:18 | +00:50 | +01:19 | +01:55 | +01:03 | +00:49 | +00:08 | -00:06 | +00:01 | +00:27 | +00:11 | -00:02 |
6 | Kjersti Holt Hanssen, Måren OK | 52:14 | +10:54 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:54-15 | 11:38-13 | 13:37-10 | 18:02-12 | 18:57-12 | 23:49-9 | 29:02-9 | 32:39-9 | 37:48-8 | 41:51-6 | 43:01-6 | 44:16-6 | 47:43-6 | 49:02-7 | 51:49-6 | 52:14-6 |
Strekktid | 03:54 | 07:44-14 | 01:59-6 | 04:25-18 | 00:55-5 | 04:52-12 | 05:13-6 | 03:37-4 | 05:09-6 | 04:03-9 | 01:10-11 | 01:15-17 | 03:27-8 | 01:19-17 | 02:47-7 | 00:25-12 |
Tid etter | +00:57 | +02:15 | +00:17 | +01:16 | +00:10 | +01:08 | +00:50 | +00:49 | +00:39 | +01:00 | +00:13 | +00:09 | +00:43 | +00:21 | +00:05 | +00:02 |
7 | Hilda Øfsthus, Asker SK | 52:18 | +10:58 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:08-18 | 10:20-5 | 12:21-6 | 16:14-5 | 17:19-6 | 22:31-7 | 27:08-4 | 31:56-6 | 37:19-6 | 42:11-7 | 43:21-7 | 44:25-7 | 47:48-7 | 48:51-6 | 51:56-7 | 52:18-7 |
Strekktid | 04:08 | 06:12-3 | 02:01-7 | 03:53-6 | 01:05-19 | 05:12-16 | 04:37-3 | 04:48-22 | 05:23-9 | 04:52-20 | 01:10-11 | 01:04-2 | 03:23-6 | 01:03-4 | 03:05-17 | 00:22-3 |
Tid etter | +01:11 | +00:43 | +00:19 | +00:44 | +00:20 | +01:28 | +00:14 | +02:00 | +00:53 | +01:49 | +00:13 | -00:02 | +00:39 | +00:05 | +00:23 | -00:01 |
8 | Anita Wennemo, Raumar OL | 54:12 | +12:52 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:33-7 | 11:47-14 | 13:55-12 | 17:41-9 | 18:36-9 | 23:02-8 | 27:52-8 | 32:08-7 | 39:43-10 | 43:42-9 | 44:54-9 | 46:04-9 | 49:37-8 | 50:55-8 | 53:48-8 | 54:12-8 |
Strekktid | 03:33 | 08:14-18 | 02:08-12 | 03:46-4 | 00:55-5 | 04:26-3 | 04:50-4 | 04:16-18 | 07:35-24 | 03:59-8 | 01:12-15 | 01:10-7 | 03:33-11 | 01:18-16 | 02:53-10 | 00:24-8 |
Tid etter | +00:36 | +02:45 | +00:26 | +00:37 | +00:10 | +00:42 | +00:27 | +01:28 | +03:05 | +00:56 | +00:15 | +00:04 | +00:49 | +00:20 | +00:11 | +00:01 |
9 | Vanja Staff, Toten-Troll, OL | 54:26 | +13:06 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:52-13 | 12:28-20 | 14:55-18 | 19:19-17 | 20:23-17 | 24:58-15 | 30:54-14 | 34:45-13 | 39:57-12 | 43:54-10 | 45:10-10 | 46:25-10 | 49:57-10 | 51:03-9 | 53:58-9 | 54:26-9 |
Strekktid | 03:52 | 08:36-21 | 02:27-19 | 04:24-17 | 01:04-17 | 04:35-7 | 05:56-14 | 03:51-10 | 05:12-7 | 03:57-7 | 01:16-18 | 01:15-17 | 03:32-9 | 01:06-6 | 02:55-13 | 00:28-23 |
Tid etter | +00:55 | +03:07 | +00:45 | +01:15 | +00:19 | +00:51 | +01:33 | +01:03 | +00:42 | +00:54 | +00:19 | +00:09 | +00:48 | +00:08 | +00:13 | +00:05 |
10 | Alix Rosslyn Young Vik, Nydalens SK | 54:30 | +13:10 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:36-8 | 11:18-9 | 13:30-9 | 17:53-10 | 18:53-10 | 24:09-11 | 29:51-12 | 33:34-10 | 38:57-9 | 44:16-11 | 45:22-11 | 46:36-11 | 49:46-9 | 51:03-9 | 54:03-10 | 54:30-10 |
Strekktid | 03:36 | 07:42-12 | 02:12-13 | 04:23-16 | 01:00-13 | 05:16-18 | 05:42-11 | 03:43-5 | 05:23-9 | 05:19-24 | 01:06-6 | 01:14-15 | 03:10-4 | 01:17-15 | 03:00-15 | 00:27-19 |
Tid etter | +00:39 | +02:13 | +00:30 | +01:14 | +00:15 | +01:32 | +01:19 | +00:55 | +00:53 | +02:16 | +00:09 | +00:08 | +00:26 | +00:19 | +00:18 | +00:04 |
11 | Lise Byom-Nilssen, Kolbotn & Skimt OL | 55:14 | +13:54 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 02:49-1 | 10:22-6 | 12:11-4 | 16:23-6 | 17:17-5 | 22:15-6 | 27:33-7 | 31:16-5 | 36:59-5 | 42:27-8 | 43:52-8 | 45:01-8 | 51:09-12 | 52:16-11 | 54:48-11 | 55:14-11 |
Strekktid | 02:49 | 07:33-9 | 01:49-3 | 04:12-10 | 00:54-3 | 04:58-14 | 05:18-8 | 03:43-5 | 05:43-16 | 05:28-25 | 01:25-25 | 01:09-6 | 06:08-26 | 01:07-7 | 02:32-1 | 00:26-15 |
Tid etter | -00:08 | +02:04 | +00:07 | +01:03 | +00:09 | +01:14 | +00:55 | +00:55 | +01:13 | +02:25 | +00:28 | +00:03 | +03:24 | +00:09 | -00:10 | +00:03 |
12 | Beth Nicolaysen, Kongsberg OL | 55:23 | +14:03 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:35-20 | 11:54-16 | 14:29-16 | 18:46-14 | 19:43-13 | 24:04-10 | 29:34-10 | 34:12-12 | 39:48-11 | 44:45-12 | 46:05-12 | 47:17-12 | 51:05-11 | 52:19-12 | 54:59-12 | 55:23-12 |
Strekktid | 04:35 | 07:19-7 | 02:35-23 | 04:17-13 | 00:57-9 | 04:21-2 | 05:30-10 | 04:38-20 | 05:36-13 | 04:57-21 | 01:20-22 | 01:12-9 | 03:48-19 | 01:14-13 | 02:40-3 | 00:24-8 |
Tid etter | +01:38 | +01:50 | +00:53 | +01:08 | +00:12 | +00:37 | +01:07 | +01:50 | +01:06 | +01:54 | +00:23 | +00:06 | +01:04 | +00:16 | -00:02 | +00:01 |
13 | Agneta Eriksson, Uddevalla OK | 57:08 | +15:48 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:41-22 | 12:23-18 | 14:28-15 | 18:57-15 | 19:55-15 | 24:36-13 | 29:49-11 | 33:53-11 | 41:49-13 | 45:52-13 | 47:01-13 | 48:18-13 | 52:00-13 | 53:22-13 | 56:43-13 | 57:08-13 |
Strekktid | 04:41 | 07:42-12 | 02:05-9 | 04:29-19 | 00:58-11 | 04:41-9 | 05:13-6 | 04:04-12 | 07:56-26 | 04:03-9 | 01:09-10 | 01:17-20 | 03:42-15 | 01:22-18 | 03:21-19 | 00:25-12 |
Tid etter | +01:44 | +02:13 | +00:23 | +01:20 | +00:13 | +00:57 | +00:50 | +01:16 | +03:26 | +01:00 | +00:12 | +00:11 | +00:58 | +00:24 | +00:39 | +00:02 |
14 | Unni Stenhammer, Raumar OL | 59:09 | +17:49 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:57-16 | 11:23-10 | 13:56-13 | 17:59-11 | 18:55-11 | 24:33-12 | 30:36-13 | 36:00-14 | 43:02-15 | 48:09-17 | 49:24-17 | 50:37-17 | 54:27-16 | 55:56-18 | 58:42-15 | 59:09-14 |
Strekktid | 03:57 | 07:26-8 | 02:33-22 | 04:03-8 | 00:56-8 | 05:38-20 | 06:03-15 | 05:24-25 | 07:02-23 | 05:07-23 | 01:15-16 | 01:13-13 | 03:50-20 | 01:29-24 | 02:46-6 | 00:27-19 |
Tid etter | +01:00 | +01:57 | +00:51 | +00:54 | +00:11 | +01:54 | +01:40 | +02:36 | +02:32 | +02:04 | +00:18 | +00:07 | +01:06 | +00:31 | +00:04 | +00:04 |
15 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 59:10 | +17:50 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:37-9 | 12:07-17 | 14:34-17 | 19:03-16 | 20:09-16 | 25:23-16 | 31:16-15 | 36:24-15 | 42:01-14 | 47:04-14 | 48:25-14 | 49:52-14 | 53:29-14 | 54:53-14 | 58:47-16 | 59:10-15 |
Strekktid | 03:37 | 08:30-20 | 02:27-19 | 04:29-19 | 01:06-20 | 05:14-17 | 05:53-13 | 05:08-23 | 05:37-15 | 05:03-22 | 01:21-23 | 01:27-25 | 03:37-13 | 01:24-20 | 03:54-25 | 00:23-5 |
Tid etter | +00:40 | +03:01 | +00:45 | +01:20 | +00:21 | +01:30 | +01:30 | +02:20 | +01:07 | +02:00 | +00:24 | +00:21 | +00:53 | +00:26 | +01:12 | +00:00 |
16 | Trine Olaussen, Fredrikstad SK | 59:13 | +17:53 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:39-10 | 11:23-10 | 13:38-11 | 18:39-13 | 19:48-14 | 27:36-21 | 33:41-18 | 37:26-17 | 43:02-15 | 47:30-15 | 48:40-15 | 49:59-15 | 53:44-15 | 54:55-15 | 58:41-14 | 59:13-16 |
Strekktid | 03:39 | 07:44-14 | 02:15-14 | 05:01-23 | 01:09-23 | 07:48-26 | 06:05-17 | 03:45-7 | 05:36-13 | 04:28-17 | 01:10-11 | 01:19-22 | 03:45-17 | 01:11-11 | 03:46-23 | 00:32-25 |
Tid etter | +00:42 | +02:15 | +00:33 | +01:52 | +00:24 | +04:04 | +01:42 | +00:57 | +01:06 | +01:25 | +00:13 | +00:13 | +01:01 | +00:13 | +01:04 | +00:09 |
17 | Tone Bakken, Lillomarka OL | 59:48 | +18:28 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:43-11 | 12:25-19 | 15:24-21 | 19:37-19 | 20:41-18 | 26:21-18 | 33:06-16 | 37:11-16 | 43:59-18 | 48:24-18 | 49:42-18 | 51:01-18 | 54:43-18 | 55:55-17 | 59:20-17 | 59:48-17 |
Strekktid | 03:43 | 08:42-22 | 02:59-24 | 04:13-11 | 01:04-17 | 05:40-21 | 06:45-19 | 04:05-14 | 06:48-21 | 04:25-15 | 01:18-20 | 01:19-22 | 03:42-15 | 01:12-12 | 03:25-20 | 00:28-23 |
Tid etter | +00:46 | +03:13 | +01:17 | +01:04 | +00:19 | +01:56 | +02:22 | +01:17 | +02:18 | +01:22 | +00:21 | +00:13 | +00:58 | +00:14 | +00:43 | +00:05 |
18 | Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 1:00:36 | +19:16 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:13-4 | 10:58-8 | 12:40-7 | 16:57-8 | 17:51-8 | 24:55-14 | 36:57-22 | 41:02-22 | 46:06-21 | 50:14-21 | 51:19-21 | 52:29-21 | 56:05-20 | 57:15-19 | 60:12-18 | 60:36-18 |
Strekktid | 03:13 | 07:45-16 | 01:42-1 | 04:17-13 | 00:54-3 | 07:04-24 | 12:02-26 | 04:05-14 | 05:04-5 | 04:08-11 | 01:05-3 | 01:10-7 | 03:36-12 | 01:10-9 | 02:57-14 | 00:24-8 |
Tid etter | +00:16 | +02:16 | +00:00 | +01:08 | +00:09 | +03:20 | +07:39 | +01:17 | +00:34 | +01:05 | +00:08 | +00:04 | +00:52 | +00:12 | +00:15 | +00:01 |
19 | Ingjerd Vestengen, Lillomarka OL | 1:01:29 | +20:09 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:05-25 | 14:52-24 | 17:08-23 | 21:29-23 | 22:38-23 | 27:36-21 | 34:16-20 | 38:44-20 | 43:57-17 | 48:06-16 | 49:14-16 | 50:29-16 | 54:33-17 | 55:41-16 | 61:03-19 | 61:29-19 |
Strekktid | 05:05 | 09:47-24 | 02:16-16 | 04:21-15 | 01:09-23 | 04:58-14 | 06:40-18 | 04:28-19 | 05:13-8 | 04:09-12 | 01:08-9 | 01:15-17 | 04:04-22 | 01:08-8 | 05:22-27 | 00:26-15 |
Tid etter | +02:08 | +04:18 | +00:34 | +01:12 | +00:24 | +01:14 | +02:17 | +01:40 | +00:43 | +01:06 | +00:11 | +00:09 | +01:20 | +00:10 | +02:40 | +00:03 |
20 | Anita Sørensen Drage, Kongsberg OL | 1:01:46 | +20:26 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:52-13 | 11:28-12 | 15:23-20 | 19:33-18 | 20:42-19 | 25:29-17 | 33:58-19 | 38:02-19 | 44:24-20 | 49:13-20 | 50:23-20 | 51:40-20 | 55:39-19 | 58:06-20 | 61:19-20 | 61:46-20 |
Strekktid | 03:52 | 07:36-11 | 03:55-26 | 04:10-9 | 01:09-23 | 04:47-10 | 08:29-23 | 04:04-12 | 06:22-19 | 04:49-19 | 01:10-11 | 01:17-20 | 03:59-21 | 02:27-27 | 03:13-18 | 00:27-19 |
Tid etter | +00:55 | +02:07 | +02:13 | +01:01 | +00:24 | +01:03 | +04:06 | +01:16 | +01:52 | +01:46 | +00:13 | +00:11 | +01:15 | +01:29 | +00:31 | +00:04 |
21 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 1:01:47 | +20:27 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:44-12 | 13:31-22 | 15:57-22 | 20:39-22 | 21:47-22 | 26:36-19 | 33:32-17 | 37:35-18 | 44:15-19 | 48:35-19 | 49:54-19 | 51:08-19 | 57:03-21 | 58:17-21 | 61:20-21 | 61:47-21 |
Strekktid | 03:44 | 09:47-24 | 02:26-17 | 04:42-22 | 01:08-22 | 04:49-11 | 06:56-20 | 04:03-11 | 06:40-20 | 04:20-14 | 01:19-21 | 01:14-15 | 05:55-25 | 01:14-13 | 03:03-16 | 00:27-19 |
Tid etter | +00:47 | +04:18 | +00:44 | +01:33 | +00:23 | +01:05 | +02:33 | +01:15 | +02:10 | +01:17 | +00:22 | +00:08 | +03:11 | +00:16 | +00:21 | +00:04 |
22 | Ann Katrin Olsen, Asker SK | 1:02:26 | +21:06 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 12:26-27 | 20:55-26 | 23:01-26 | 27:37-26 | 28:34-26 | 33:09-26 | 39:13-24 | 42:58-24 | 48:00-24 | 51:56-23 | 53:11-23 | 54:23-23 | 58:08-23 | 59:18-23 | 62:02-22 | 62:26-22 |
Strekktid | 12:26 | 08:29-19 | 02:06-11 | 04:36-21 | 00:57-9 | 04:35-7 | 06:04-16 | 03:45-7 | 05:02-4 | 03:56-6 | 01:15-16 | 01:12-9 | 03:45-17 | 01:10-9 | 02:44-5 | 00:24-8 |
Tid etter | +09:29 | +03:00 | +00:24 | +01:27 | +00:12 | +00:51 | +01:41 | +00:57 | +00:32 | +00:53 | +00:18 | +00:06 | +01:01 | +00:12 | +00:02 | +00:01 |
23 | Kari Madslien, Nydalens SK | 1:02:37 | +21:17 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:57-26 | 13:32-23 | 17:28-24 | 21:41-24 | 22:43-24 | 28:19-23 | 37:03-23 | 41:18-23 | 47:13-22 | 51:26-22 | 52:33-22 | 53:40-22 | 57:05-22 | 58:27-22 | 62:16-23 | 62:37-23 |
Strekktid | 05:57 | 07:35-10 | 03:56-27 | 04:13-11 | 01:02-14 | 05:36-19 | 08:44-25 | 04:15-17 | 05:55-17 | 04:13-13 | 01:07-8 | 01:07-4 | 03:25-7 | 01:22-18 | 03:49-24 | 00:21-1 |
Tid etter | +03:00 | +02:06 | +02:14 | +01:04 | +00:17 | +01:52 | +04:21 | +01:27 | +01:25 | +01:10 | +00:10 | +00:01 | +00:41 | +00:24 | +01:07 | -00:02 |
24 | Gyrid Løvli, Asker SK | 1:04:43 | +23:23 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:14-19 | 12:58-21 | 15:13-19 | 20:25-21 | 21:27-21 | 27:15-20 | 35:22-21 | 40:43-21 | 47:42-23 | 52:13-24 | 53:30-24 | 54:50-24 | 59:12-24 | 60:36-24 | 64:18-24 | 64:43-24 |
Strekktid | 04:14 | 08:44-23 | 02:15-14 | 05:12-24 | 01:02-14 | 05:48-22 | 08:07-21 | 05:21-24 | 06:59-22 | 04:31-18 | 01:17-19 | 01:20-24 | 04:22-24 | 01:24-20 | 03:42-22 | 00:25-12 |
Tid etter | +01:17 | +03:15 | +00:33 | +02:03 | +00:17 | +02:04 | +03:44 | +02:33 | +02:29 | +01:28 | +00:20 | +00:14 | +01:38 | +00:26 | +01:00 | +00:02 |
25 | Anne Lindalen Stenerud, Tønsberg og omegn, OL | 1:09:59 | +28:39 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:02-17 | 11:52-15 | 14:18-14 | 19:38-20 | 21:06-20 | 32:03-24 | 45:04-26 | 49:12-26 | 54:37-25 | 59:04-25 | 60:46-25 | 61:59-25 | 65:36-25 | 66:41-25 | 69:33-25 | 69:59-25 |
Strekktid | 04:02 | 07:50-17 | 02:26-17 | 05:20-25 | 01:28-27 | 10:57-27 | 13:01-27 | 04:08-16 | 05:25-11 | 04:27-16 | 01:42-27 | 01:13-13 | 03:37-13 | 01:05-5 | 02:52-9 | 00:26-15 |
Tid etter | +01:05 | +02:21 | +00:44 | +02:11 | +00:43 | +07:13 | +08:38 | +01:20 | +00:55 | +01:24 | +00:45 | +00:07 | +00:53 | +00:07 | +00:10 | +00:03 |
26 | Ellen-Christine Koren, Ås-UMB Orientering | 1:17:45 | +36:25 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:47-24 | 15:33-25 | 19:00-25 | 24:28-25 | 25:34-25 | 33:05-25 | 41:25-25 | 48:19-25 | 56:02-26 | 61:32-26 | 62:56-26 | 64:27-26 | 71:01-26 | 73:08-26 | 77:12-26 | 77:45-26 |
Strekktid | 04:47 | 10:46-26 | 03:27-25 | 05:28-26 | 01:06-20 | 07:31-25 | 08:20-22 | 06:54-27 | 07:43-25 | 05:30-26 | 01:24-24 | 01:31-27 | 06:34-27 | 02:07-26 | 04:04-26 | 00:33-26 |
Tid etter | +01:50 | +05:17 | +01:45 | +02:19 | +00:21 | +03:47 | +03:57 | +04:06 | +03:13 | +02:27 | +00:27 | +00:25 | +03:50 | +01:09 | +01:22 | +00:10 |
27 | Nina Bjerke, Hedrum OL | 1:26:10 | +44:50 | |||||||||||||
Post | 1-58 | 2-177 | 3-104 | 4-147 | 5-63 | 6-112 | 7-140 | 8-159 | 9-138 | 10-173 | 11-175 | 12-176 | 13-91 | 14-92 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:44-23 | 28:35-27 | 31:03-27 | 36:49-27 | 38:13-27 | 44:20-27 | 52:54-27 | 58:25-27 | 66:47-27 | 73:11-27 | 74:42-27 | 76:11-27 | 80:20-27 | 82:05-27 | 85:36-27 | 86:10-27 |
Strekktid | 04:44 | 23:51-27 | 02:28-21 | 05:46-27 | 01:24-26 | 06:07-23 | 08:34-24 | 05:31-26 | 08:22-27 | 06:24-27 | 01:31-26 | 01:29-26 | 04:09-23 | 01:45-25 | 03:31-21 | 00:34-27 |
Tid etter | +01:47 | +18:22 | +00:46 | +02:37 | +00:39 | +02:23 | +04:11 | +02:43 | +03:52 | +03:21 | +00:34 | +00:23 | +01:25 | +00:47 | +00:49 | +00:11 |
DSQ | Solveig Sikkeland, Tyrving, IL | |||||||||||||||
