1 | Marit Kahrs, Fredrikstad SK | 1:19:57 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-104 | 3-46 | 4-109 | 5-55 | 6-110 | 7-37 | 8-41 | 9-136 | 10-147 | 11-63 | 12-112 | 13-85 | 14-165 | 15-175 | 16-176 | 17-69 | 18-83 | 19-70 | 20-108 | 21-148 | 22-64 | 23-54 | 24-249 |
Total tid | 02:56-2 | 08:52-3 | 17:38-2 | 20:45-2 | 22:12-2 | 26:09-2 | 29:02-1 | 32:39-1 | 36:23-1 | 41:14-1 | 42:05-1 | 46:22-1 | 50:51-1 | 54:40-1 | 57:09-1 | 58:14-1 | 62:49-1 | 63:28-1 | 68:09-1 | 68:58-1 | 73:46-1 | 77:20-1 | 78:58-1 | 79:57-1 |
Strekktid | 02:56 | 05:56-4 | 08:46-3 | 03:07-5 | 01:27-4 | 03:57-1 | 02:53-1 | 03:37-1 | 03:44-1 | 04:51-2 | 00:51-2 | 04:17-2 | 04:29-5 | 03:49-3 | 02:29-7 | 01:05-5 | 04:35-2 | 00:39-4 | 04:41-2 | 00:49-1 | 04:48-1 | 03:34-3 | 01:38-3 | 00:59-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hilde Slørdahl Conradi, Nydalens SK | 1:22:34 | +02:37 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-104 | 3-46 | 4-109 | 5-55 | 6-110 | 7-37 | 8-41 | 9-136 | 10-147 | 11-63 | 12-112 | 13-85 | 14-165 | 15-175 | 16-176 | 17-69 | 18-83 | 19-70 | 20-108 | 21-148 | 22-64 | 23-54 | 24-249 |
Total tid | 02:57-3 | 08:12-1 | 17:43-3 | 20:17-1 | 21:37-1 | 25:35-1 | 31:11-3 | 35:31-2 | 39:39-2 | 44:58-2 | 45:42-2 | 50:31-2 | 53:57-2 | 57:28-2 | 59:25-2 | 60:25-2 | 65:28-2 | 66:13-2 | 70:45-2 | 71:37-2 | 76:27-2 | 80:16-2 | 81:40-2 | 82:34-2 |
Strekktid | 02:57 | 05:15-1 | 09:31-5 | 02:34-1 | 01:20-1 | 03:58-2 | 05:36-11 | 04:20-4 | 04:08-2 | 05:19-3 | 00:44-1 | 04:49-7 | 03:26-1 | 03:31-1 | 01:57-1 | 01:00-2 | 05:03-5 | 00:45-5 | 04:32-1 | 00:52-2 | 04:50-2 | 03:49-4 | 01:24-1 | 00:54-1 |
Tid etter | +00:01 | -00:41 | +00:45 | -00:33 | -00:07 | +00:01 | +02:43 | +00:43 | +00:24 | +00:28 | -00:07 | +00:32 | -01:03 | -00:18 | -00:32 | -00:05 | +00:28 | +00:06 | -00:09 | +00:03 | +00:02 | +00:15 | -00:14 | -00:05 |
3 | Ida Svanberg, NTNUI | 1:31:39 | +11:42 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-104 | 3-46 | 4-109 | 5-55 | 6-110 | 7-37 | 8-41 | 9-136 | 10-147 | 11-63 | 12-112 | 13-85 | 14-165 | 15-175 | 16-176 | 17-69 | 18-83 | 19-70 | 20-108 | 21-148 | 22-64 | 23-54 | 24-249 |
Total tid | 02:51-1 | 08:54-4 | 17:15-1 | 20:57-3 | 22:30-3 | 26:57-3 | 30:13-2 | 35:55-3 | 41:41-3 | 47:28-3 | 48:23-3 | 53:10-3 | 57:52-3 | 61:58-3 | 65:37-4 | 66:46-4 | 71:33-4 | 72:22-4 | 78:03-3 | 79:04-3 | 85:14-3 | 88:43-3 | 90:40-3 | 91:39-3 |
Strekktid | 02:51 | 06:03-5 | 08:21-2 | 03:42-10 | 01:33-6 | 04:27-5 | 03:16-3 | 05:42-9 | 05:46-7 | 05:47-4 | 00:55-4 | 04:47-6 | 04:42-7 | 04:06-4 | 03:39-11 | 01:09-8 | 04:47-3 | 00:49-8 | 05:41-7 | 01:01-4 | 06:10-6 | 03:29-2 | 01:57-4 | 00:59-3 |
Tid etter | -00:05 | +00:07 | -00:25 | +00:35 | +00:06 | +00:30 | +00:23 | +02:05 | +02:02 | +00:56 | +00:04 | +00:30 | +00:13 | +00:17 | +01:10 | +00:04 | +00:12 | +00:10 | +01:00 | +00:12 | +01:22 | -00:05 | +00:19 | +00:00 |
4 | Dagny Iren Lysaker, Ås-UMB Orientering | 1:34:12 | +14:15 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-104 | 3-46 | 4-109 | 5-55 | 6-110 | 7-37 | 8-41 | 9-136 | 10-147 | 11-63 | 12-112 | 13-85 | 14-165 | 15-175 | 16-176 | 17-69 | 18-83 | 19-70 | 20-108 | 21-148 | 22-64 | 23-54 | 24-249 |
Total tid | 03:29-5 | 10:00-5 | 20:12-5 | 23:52-5 | 25:34-5 | 30:25-5 | 34:20-7 | 38:33-5 | 42:56-4 | 48:59-5 | 50:04-5 | 54:42-5 | 58:46-4 | 63:40-5 | 65:59-5 | 67:07-5 | 73:31-5 | 74:08-5 | 79:34-5 | 80:37-4 | 86:41-4 | 90:42-4 | 93:04-4 | 94:12-4 |
Strekktid | 03:29 | 06:31-7 | 10:12-8 | 03:40-9 | 01:42-9 | 04:51-9 | 03:55-8 | 04:13-3 | 04:23-3 | 06:03-6 | 01:05-10 | 04:38-5 | 04:04-2 | 04:54-6 | 02:19-3 | 01:08-6 | 06:24-9 | 00:37-1 | 05:26-5 | 01:03-7 | 06:04-4 | 04:01-5 | 02:22-10 | 01:08-8 |
Tid etter | +00:33 | +00:35 | +01:26 | +00:33 | +00:15 | +00:54 | +01:02 | +00:36 | +00:39 | +01:12 | +00:14 | +00:21 | -00:25 | +01:05 | -00:10 | +00:03 | +01:49 | -00:02 | +00:45 | +00:14 | +01:16 | +00:27 | +00:44 | +00:09 |
5 | Johanna Ring, Bækkelagets SK | 1:34:21 | +14:24 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-104 | 3-46 | 4-109 | 5-55 | 6-110 | 7-37 | 8-41 | 9-136 | 10-147 | 11-63 | 12-112 | 13-85 | 14-165 | 15-175 | 16-176 | 17-69 | 18-83 | 19-70 | 20-108 | 21-148 | 22-64 | 23-54 | 24-249 |
Total tid | 07:21-11 | 12:46-9 | 22:13-10 | 25:45-9 | 27:11-9 | 31:11-8 | 34:36-8 | 39:00-7 | 43:58-6 | 48:39-4 | 49:36-4 | 53:40-4 | 59:46-5 | 63:19-4 | 65:28-3 | 66:32-3 | 70:20-3 | 71:10-3 | 78:20-4 | 83:07-7 | 88:24-6 | 91:42-5 | 93:19-5 | 94:21-5 |
Strekktid | 07:21 | 05:25-3 | 09:27-4 | 03:32-8 | 01:26-3 | 04:00-3 | 03:25-6 | 04:24-5 | 04:58-5 | 04:41-1 | 00:57-6 | 04:04-1 | 06:06-11 | 03:33-2 | 02:09-2 | 01:04-4 | 03:48-1 | 00:50-10 | 07:10-11 | 04:47-11 | 05:17-3 | 03:18-1 | 01:37-2 | 01:02-6 |
Tid etter | +04:25 | -00:31 | +00:41 | +00:25 | -00:01 | +00:03 | +00:32 | +00:47 | +01:14 | -00:10 | +00:06 | -00:13 | +01:37 | -00:16 | -00:20 | -00:01 | -00:47 | +00:11 | +02:29 | +03:58 | +00:29 | -00:16 | -00:01 | +00:03 |
6 | Hedvig Andersen, NTNUI | 1:35:16 | +15:19 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-104 | 3-46 | 4-109 | 5-55 | 6-110 | 7-37 | 8-41 | 9-136 | 10-147 | 11-63 | 12-112 | 13-85 | 14-165 | 15-175 | 16-176 | 17-69 | 18-83 | 19-70 | 20-108 | 21-148 | 22-64 | 23-54 | 24-249 |
Total tid | 03:14-4 | 08:32-2 | 20:04-4 | 22:50-4 | 24:22-4 | 28:56-4 | 33:06-4 | 38:19-4 | 45:50-8 | 51:41-7 | 52:39-7 | 57:12-7 | 61:20-7 | 66:18-7 | 68:38-7 | 69:46-7 | 74:44-6 | 75:33-6 | 80:50-6 | 81:48-5 | 87:54-5 | 91:58-6 | 94:08-6 | 95:16-6 |
Strekktid | 03:14 | 05:18-2 | 11:32-11 | 02:46-2 | 01:32-5 | 04:34-7 | 04:10-10 | 05:13-8 | 07:31-11 | 05:51-5 | 00:58-7 | 04:33-4 | 04:08-3 | 04:58-7 | 02:20-4 | 01:08-6 | 04:58-4 | 00:49-8 | 05:17-3 | 00:58-3 | 06:06-5 | 04:04-7 | 02:10-8 | 01:08-8 |
Tid etter | +00:18 | -00:38 | +02:46 | -00:21 | +00:05 | +00:37 | +01:17 | +01:36 | +03:47 | +01:00 | +00:07 | +00:16 | -00:21 | +01:09 | -00:09 | +00:03 | +00:23 | +00:10 | +00:36 | +00:09 | +01:18 | +00:30 | +00:32 | +00:09 |
7 | Jenni Hesselberg Indby, Løten OL | 1:38:24 | +18:27 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-104 | 3-46 | 4-109 | 5-55 | 6-110 | 7-37 | 8-41 | 9-136 | 10-147 | 11-63 | 12-112 | 13-85 | 14-165 | 15-175 | 16-176 | 17-69 | 18-83 | 19-70 | 20-108 | 21-148 | 22-64 | 23-54 | 24-249 |
Total tid | 05:09-8 | 11:36-7 | 21:25-6 | 26:16-10 | 27:56-10 | 32:43-10 | 36:04-10 | 40:11-8 | 45:38-7 | 51:50-8 | 52:43-8 | 57:15-8 | 61:56-8 | 67:40-8 | 70:03-8 | 71:04-8 | 77:20-8 | 77:58-8 | 83:59-8 | 85:00-8 | 91:11-8 | 95:14-7 | 97:23-7 | 98:24-7 |
Strekktid | 05:09 | 06:27-6 | 09:49-7 | 04:51-11 | 01:40-8 | 04:47-8 | 03:21-4 | 04:07-2 | 05:27-6 | 06:12-7 | 00:53-3 | 04:32-3 | 04:41-6 | 05:44-10 | 02:23-6 | 01:01-3 | 06:16-7 | 00:38-2 | 06:01-8 | 01:01-4 | 06:11-7 | 04:03-6 | 02:09-5 | 01:01-5 |
Tid etter | +02:13 | +00:31 | +01:03 | +01:44 | +00:13 | +00:50 | +00:28 | +00:30 | +01:43 | +01:21 | +00:02 | +00:15 | +00:12 | +01:55 | -00:06 | -00:04 | +01:41 | -00:01 | +01:20 | +00:12 | +01:23 | +00:29 | +00:31 | +00:02 |
8 | Ann Kristin Bjerke, Sandefjord OK | 1:40:58 | +21:01 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-104 | 3-46 | 4-109 | 5-55 | 6-110 | 7-37 | 8-41 | 9-136 | 10-147 | 11-63 | 12-112 | 13-85 | 14-165 | 15-175 | 16-176 | 17-69 | 18-83 | 19-70 | 20-108 | 21-148 | 22-64 | 23-54 | 24-249 |
Total tid | 05:11-9 | 12:05-8 | 21:40-8 | 24:32-6 | 25:52-6 | 30:45-6 | 34:09-6 | 38:42-6 | 43:33-5 | 50:01-6 | 50:57-6 | 56:32-6 | 60:58-6 | 65:46-6 | 68:08-6 | 69:19-6 | 75:40-7 | 76:18-7 | 81:41-7 | 82:42-6 | 89:39-7 | 97:35-8 | 99:44-8 | 100:58-8 |
Strekktid | 05:11 | 06:54-9 | 09:35-6 | 02:52-3 | 01:20-1 | 04:53-10 | 03:24-5 | 04:33-6 | 04:51-4 | 06:28-8 | 00:56-5 | 05:35-11 | 04:26-4 | 04:48-5 | 02:22-5 | 01:11-9 | 06:21-8 | 00:38-2 | 05:23-4 | 01:01-4 | 06:57-10 | 07:56-11 | 02:09-5 | 01:14-11 |
Tid etter | +02:15 | +00:58 | +00:49 | -00:15 | -00:07 | +00:56 | +00:31 | +00:56 | +01:07 | +01:37 | +00:05 | +01:18 | -00:03 | +00:59 | -00:07 | +00:06 | +01:46 | -00:01 | +00:42 | +00:12 | +02:09 | +04:22 | +00:31 | +00:15 |
9 | Sigrid Ringdalen Vatne, NTNUI | 1:42:59 | +23:02 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-104 | 3-46 | 4-109 | 5-55 | 6-110 | 7-37 | 8-41 | 9-136 | 10-147 | 11-63 | 12-112 | 13-85 | 14-165 | 15-175 | 16-176 | 17-69 | 18-83 | 19-70 | 20-108 | 21-148 | 22-64 | 23-54 | 24-249 |
Total tid | 04:19-7 | 11:08-6 | 21:31-7 | 24:58-7 | 26:43-7 | 31:52-9 | 35:38-9 | 40:21-9 | 46:27-9 | 53:00-9 | 54:04-9 | 59:18-9 | 64:19-9 | 69:43-9 | 72:48-9 | 74:09-9 | 79:35-9 | 80:49-9 | 87:15-9 | 88:29-9 | 95:09-9 | 99:34-9 | 101:46-9 | 102:59-9 |
Strekktid | 04:19 | 06:49-8 | 10:23-9 | 03:27-7 | 01:45-10 | 05:09-11 | 03:46-7 | 04:43-7 | 06:06-9 | 06:33-9 | 01:04-8 | 05:14-9 | 05:01-8 | 05:24-8 | 03:05-10 | 01:21-11 | 05:26-6 | 01:14-11 | 06:26-10 | 01:14-9 | 06:40-9 | 04:25-9 | 02:12-9 | 01:13-10 |
Tid etter | +01:23 | +00:53 | +01:37 | +00:20 | +00:18 | +01:12 | +00:53 | +01:06 | +02:22 | +01:42 | +00:13 | +00:57 | +00:32 | +01:35 | +00:36 | +00:16 | +00:51 | +00:35 | +01:45 | +00:25 | +01:52 | +00:51 | +00:34 | +00:14 |
10 | Wendy Fjellstad, Ås-UMB Orientering | 1:54:30 | +34:33 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-104 | 3-46 | 4-109 | 5-55 | 6-110 | 7-37 | 8-41 | 9-136 | 10-147 | 11-63 | 12-112 | 13-85 | 14-165 | 15-175 | 16-176 | 17-69 | 18-83 | 19-70 | 20-108 | 21-148 | 22-64 | 23-54 | 24-249 |
Total tid | 04:10-6 | 13:58-10 | 21:58-9 | 25:04-8 | 26:49-8 | 30:51-7 | 33:53-5 | 44:38-10 | 51:48-10 | 58:47-10 | 60:05-10 | 65:22-10 | 70:50-10 | 79:20-10 | 82:09-10 | 83:06-10 | 92:49-10 | 93:34-10 | 99:41-10 | 100:55-10 | 107:17-10 | 111:24-10 | 113:33-10 | 114:30-10 |
Strekktid | 04:10 | 09:48-11 | 08:00-1 | 03:06-4 | 01:45-10 | 04:02-4 | 03:02-2 | 10:45-10 | 07:10-10 | 06:59-10 | 01:18-11 | 05:17-10 | 05:28-10 | 08:30-11 | 02:49-8 | 00:57-1 | 09:43-11 | 00:45-5 | 06:07-9 | 01:14-9 | 06:22-8 | 04:07-8 | 02:09-5 | 00:57-2 |
Tid etter | +01:14 | +03:52 | -00:46 | -00:01 | +00:18 | +00:05 | +00:09 | +07:08 | +03:26 | +02:08 | +00:27 | +01:00 | +00:59 | +04:41 | +00:20 | -00:08 | +05:08 | +00:06 | +01:26 | +00:25 | +01:34 | +00:33 | +00:31 | -00:02 |
11 | Kine Sofie Sandstad, NTNUI | 1:59:44 | +39:47 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-104 | 3-46 | 4-109 | 5-55 | 6-110 | 7-37 | 8-41 | 9-136 | 10-147 | 11-63 | 12-112 | 13-85 | 14-165 | 15-175 | 16-176 | 17-69 | 18-83 | 19-70 | 20-108 | 21-148 | 22-64 | 23-54 | 24-249 |
Total tid | 07:02-10 | 14:03-11 | 25:09-11 | 28:19-11 | 29:52-11 | 34:25-11 | 38:28-11 | 51:57-11 | 57:54-11 | 67:12-11 | 68:16-11 | 73:11-11 | 78:30-11 | 84:04-11 | 87:03-11 | 88:14-11 | 96:44-11 | 97:32-11 | 102:59-11 | 104:10-11 | 111:33-11 | 116:15-11 | 118:37-11 | 119:44-11 |
Strekktid | 07:02 | 07:01-10 | 11:06-10 | 03:10-6 | 01:33-6 | 04:33-6 | 04:03-9 | 13:29-11 | 05:57-8 | 09:18-11 | 01:04-8 | 04:55-8 | 05:19-9 | 05:34-9 | 02:59-9 | 01:11-9 | 08:30-10 | 00:48-7 | 05:27-6 | 01:11-8 | 07:23-11 | 04:42-10 | 02:22-10 | 01:07-7 |
Tid etter | +04:06 | +01:05 | +02:20 | +00:03 | +00:06 | +00:36 | +01:10 | +09:52 | +02:13 | +04:27 | +00:13 | +00:38 | +00:50 | +01:45 | +00:30 | +00:06 | +03:55 | +00:09 | +00:46 | +00:22 | +02:35 | +01:08 | +00:44 | +00:08 |
15.04.07 16:21:52 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: SOL