1 | Annika Zell, Nydalens SK | 1:08:36 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:17-1 | 09:05-2 | 16:06-1 | 18:56-1 | 23:19-1 | 26:12-1 | 29:56-1 | 33:47-1 | 38:23-1 | 39:13-1 | 41:50-1 | 51:38-1 | 55:16-1 | 59:00-1 | 62:33-1 | 64:00-1 | 65:04-1 | 66:52-1 | 68:14-1 | 68:36-1 |
Strekktid | 03:17 | 05:48-2 | 07:01-1 | 02:50-4 | 04:23-1 | 02:53-2 | 03:44-1 | 03:51-1 | 04:36-1 | 00:50-1 | 02:37-1 | 09:48-13 | 03:38-1 | 03:44-9 | 03:33-4 | 01:27-1 | 01:04-1 | 01:48-2 | 01:22-14 | 00:22-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kine Dirro Bøhlerengen, Måren OK | 1:13:23 | +04:47 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:27-2 | 08:34-1 | 16:50-2 | 19:46-2 | 24:39-2 | 27:41-2 | 31:53-2 | 37:12-2 | 42:31-2 | 43:37-2 | 46:55-2 | 54:16-2 | 58:44-2 | 62:22-2 | 66:00-2 | 67:46-2 | 69:04-2 | 71:46-2 | 72:59-2 | 73:23-2 |
Strekktid | 03:27 | 05:07-1 | 08:16-3 | 02:56-7 | 04:53-2 | 03:02-5 | 04:12-2 | 05:19-11 | 05:19-6 | 01:06-9 | 03:18-5 | 07:21-4 | 04:28-2 | 03:38-7 | 03:38-5 | 01:46-11 | 01:18-13 | 02:42-12 | 01:13-11 | 00:24-6 |
Tid etter | +00:10 | -00:41 | +01:15 | +00:06 | +00:30 | +00:09 | +00:28 | +01:28 | +00:43 | +00:16 | +00:41 | -02:27 | +00:50 | -00:06 | +00:05 | +00:19 | +00:14 | +00:54 | -00:09 | +00:02 |
3 | Vigdis Hobøl, Østmarka OK | 1:17:48 | +09:12 | |||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 00:00-0 | 09:48-3 | 18:18-3 | 21:17-3 | 26:43-3 | 29:52-3 | 35:03-3 | 39:32-3 | 45:34-3 | 46:49-3 | 50:40-3 | 57:23-3 | 62:30-3 | 67:08-3 | 71:32-3 | 73:10-3 | 74:15-3 | 76:20-3 | 77:23-3 | 77:48-3 |
Strekktid | 00:00 | - | 08:30-4 | 02:59-8 | 05:26-7 | 03:09-7 | 05:11-11 | 04:29-6 | 06:02-11 | 01:15-13 | 03:51-11 | 06:43-1 | 05:07-11 | 04:38-12 | 04:24-11 | 01:38-6 | 01:05-2 | 02:05-7 | 01:03-2 | 00:25-8 |
Tid etter | - | +01:29 | +00:09 | +01:03 | +00:16 | +01:27 | +00:38 | +01:26 | +00:25 | +01:14 | -03:05 | +01:29 | +00:54 | +00:51 | +00:11 | +00:01 | +00:17 | -00:19 | +00:03 | |
4 | Heidi Tronbøl, Oslostudentenes IK - Orienteri | 1:18:05 | +09:29 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 04:33-8 | 14:37-13 | 22:47-11 | 25:33-10 | 30:37-10 | 33:37-7 | 37:49-6 | 42:49-8 | 48:25-9 | 49:24-9 | 52:42-8 | 60:07-7 | 64:40-6 | 68:13-5 | 72:08-5 | 73:37-5 | 74:45-4 | 76:39-4 | 77:42-4 | 78:05-4 |
Strekktid | 04:33 | 10:04-14 | 08:10-2 | 02:46-3 | 05:04-6 | 03:00-4 | 04:12-2 | 05:00-8 | 05:36-7 | 00:59-6 | 03:18-5 | 07:25-6 | 04:33-5 | 03:33-4 | 03:55-7 | 01:29-2 | 01:08-3 | 01:54-4 | 01:03-2 | 00:23-4 |
Tid etter | +01:16 | +04:16 | +01:09 | -00:04 | +00:41 | +00:07 | +00:28 | +01:09 | +01:00 | +00:09 | +00:41 | -02:23 | +00:55 | -00:11 | +00:22 | +00:02 | +00:04 | +00:06 | -00:19 | +00:01 |
5 | Maja Berger, Kristiansand OK | 1:18:32 | +09:56 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 04:57-12 | 11:16-9 | 20:53-7 | 23:38-6 | 28:33-4 | 31:31-4 | 35:55-4 | 41:26-5 | 46:34-4 | 47:32-4 | 50:45-4 | 58:01-4 | 64:49-7 | 68:23-6 | 71:53-4 | 73:35-4 | 74:50-5 | 76:56-5 | 78:05-5 | 78:32-5 |
Strekktid | 04:57 | 06:19-5 | 09:37-9 | 02:45-2 | 04:55-3 | 02:58-3 | 04:24-5 | 05:31-13 | 05:08-2 | 00:58-4 | 03:13-3 | 07:16-2 | 06:48-14 | 03:34-5 | 03:30-2 | 01:42-9 | 01:15-11 | 02:06-8 | 01:09-7 | 00:27-11 |
Tid etter | +01:40 | +00:31 | +02:36 | -00:05 | +00:32 | +00:05 | +00:40 | +01:40 | +00:32 | +00:08 | +00:36 | -02:32 | +03:10 | -00:10 | -00:03 | +00:15 | +00:11 | +00:18 | -00:13 | +00:05 |
6 | Ragnhild Haugli Bråten, Heming/Njård OL | 1:18:45 | +10:09 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 04:46-10 | 13:46-12 | 23:00-12 | 25:40-11 | 30:36-9 | 33:46-9 | 38:48-9 | 42:54-9 | 48:09-8 | 49:05-7 | 51:57-7 | 62:00-9 | 66:54-10 | 69:41-9 | 73:11-9 | 74:42-9 | 75:50-9 | 77:22-6 | 78:25-6 | 78:45-6 |
Strekktid | 04:46 | 09:00-11 | 09:14-6 | 02:40-1 | 04:56-4 | 03:10-8 | 05:02-8 | 04:06-3 | 05:15-5 | 00:56-2 | 02:52-2 | 10:03-14 | 04:54-8 | 02:47-1 | 03:30-2 | 01:31-3 | 01:08-3 | 01:32-1 | 01:03-2 | 00:20-1 |
Tid etter | +01:29 | +03:12 | +02:13 | -00:10 | +00:33 | +00:17 | +01:18 | +00:15 | +00:39 | +00:06 | +00:15 | +00:15 | +01:16 | -00:57 | -00:03 | +00:04 | +00:04 | -00:16 | -00:19 | -00:02 |
7 | Una Glende Jansson, Ås-UMB Orientering | 1:19:09 | +10:33 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 04:12-7 | 10:04-4 | 19:08-4 | 23:30-5 | 28:33-4 | 31:40-5 | 36:17-5 | 40:37-4 | 46:57-5 | 47:58-5 | 51:43-6 | 59:45-6 | 64:21-5 | 68:01-4 | 72:21-6 | 74:03-6 | 75:18-6 | 77:34-7 | 78:46-7 | 79:09-7 |
Strekktid | 04:12 | 05:52-3 | 09:04-5 | 04:22-12 | 05:03-5 | 03:07-6 | 04:37-7 | 04:20-5 | 06:20-12 | 01:01-7 | 03:45-10 | 08:02-9 | 04:36-6 | 03:40-8 | 04:20-10 | 01:42-9 | 01:15-11 | 02:16-9 | 01:12-10 | 00:23-4 |
Tid etter | +00:55 | +00:04 | +02:03 | +01:32 | +00:40 | +00:14 | +00:53 | +00:29 | +01:44 | +00:11 | +01:08 | -01:46 | +00:58 | -00:04 | +00:47 | +00:15 | +00:11 | +00:28 | -00:10 | +00:01 |
8 | Randi Wold, Nydalens SK | 1:19:36 | +11:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:56-4 | 10:08-5 | 20:33-5 | 23:26-4 | 29:27-6 | 32:55-6 | 38:03-8 | 42:07-6 | 47:55-7 | 49:16-8 | 52:47-9 | 60:33-8 | 65:34-8 | 68:55-7 | 73:00-8 | 74:38-8 | 75:46-8 | 78:02-8 | 79:08-8 | 79:36-8 |
Strekktid | 03:56 | 06:12-4 | 10:25-11 | 02:53-5 | 06:01-11 | 03:28-9 | 05:08-10 | 04:04-2 | 05:48-8 | 01:21-14 | 03:31-9 | 07:46-7 | 05:01-9 | 03:21-2 | 04:05-9 | 01:38-6 | 01:08-3 | 02:16-9 | 01:06-6 | 00:28-13 |
Tid etter | +00:39 | +00:24 | +03:24 | +00:03 | +01:38 | +00:35 | +01:24 | +00:13 | +01:12 | +00:31 | +00:54 | -02:02 | +01:23 | -00:23 | +00:32 | +00:11 | +00:04 | +00:28 | -00:16 | +00:06 |
9 | Kirsti Kringhaug, Ringerike OL | 1:20:01 | +11:25 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 04:02-5 | 11:50-11 | 21:12-9 | 26:00-12 | 31:41-12 | 35:12-12 | 39:46-11 | 45:09-12 | 50:23-10 | 51:21-10 | 54:47-10 | 62:05-10 | 66:37-9 | 70:33-10 | 73:59-10 | 75:31-10 | 76:39-10 | 78:34-9 | 79:36-9 | 80:01-9 |
Strekktid | 04:02 | 07:48-10 | 09:22-7 | 04:48-13 | 05:41-9 | 03:31-10 | 04:34-6 | 05:23-12 | 05:14-4 | 00:58-4 | 03:26-8 | 07:18-3 | 04:32-4 | 03:56-10 | 03:26-1 | 01:32-4 | 01:08-3 | 01:55-5 | 01:02-1 | 00:25-8 |
Tid etter | +00:45 | +02:00 | +02:21 | +01:58 | +01:18 | +00:38 | +00:50 | +01:32 | +00:38 | +00:08 | +00:49 | -02:30 | +00:54 | +00:12 | -00:07 | +00:05 | +00:04 | +00:07 | -00:20 | +00:03 |
10 | Anne Sofie Klavestad, Fredrikstad SK | 1:21:03 | +12:27 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 04:49-11 | 11:08-7 | 21:10-8 | 24:05-7 | 30:53-11 | 33:45-8 | 38:00-7 | 42:12-7 | 47:20-6 | 48:16-6 | 51:35-5 | 58:58-5 | 63:59-4 | 68:55-7 | 72:41-7 | 74:16-7 | 75:28-7 | 79:29-10 | 80:38-10 | 81:03-10 |
Strekktid | 04:49 | 06:19-5 | 10:02-10 | 02:55-6 | 06:48-14 | 02:52-1 | 04:15-4 | 04:12-4 | 05:08-2 | 00:56-2 | 03:19-7 | 07:23-5 | 05:01-9 | 04:56-13 | 03:46-6 | 01:35-5 | 01:12-7 | 04:01-13 | 01:09-7 | 00:25-8 |
Tid etter | +01:32 | +00:31 | +03:01 | +00:05 | +02:25 | -00:01 | +00:31 | +00:21 | +00:32 | +00:06 | +00:42 | -02:25 | +01:23 | +01:12 | +00:13 | +00:08 | +00:08 | +02:13 | -00:13 | +00:03 |
11 | Kari Rommen Syvertsen, Lillomarka OL | 1:24:17 | +15:41 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 03:49-3 | 11:10-8 | 21:39-10 | 24:58-9 | 30:27-8 | 34:30-11 | 39:43-10 | 44:59-10 | 52:20-12 | 53:22-12 | 57:38-12 | 65:59-12 | 70:30-12 | 73:59-11 | 78:01-11 | 79:47-11 | 80:59-11 | 82:52-11 | 83:56-11 | 84:17-11 |
Strekktid | 03:49 | 07:21-9 | 10:29-12 | 03:19-9 | 05:29-8 | 04:03-11 | 05:13-12 | 05:16-10 | 07:21-14 | 01:02-8 | 04:16-14 | 08:21-11 | 04:31-3 | 03:29-3 | 04:02-8 | 01:46-11 | 01:12-7 | 01:53-3 | 01:04-5 | 00:21-2 |
Tid etter | +00:32 | +01:33 | +03:28 | +00:29 | +01:06 | +01:10 | +01:29 | +01:25 | +02:45 | +00:12 | +01:39 | -01:27 | +00:53 | -00:15 | +00:29 | +00:19 | +00:08 | +00:05 | -00:18 | -00:01 |
12 | Ida Solberg Svenne, Nydalens SK | 1:25:26 | +16:50 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 04:40-9 | 11:16-9 | 20:39-6 | 24:09-8 | 30:12-7 | 34:23-10 | 40:12-12 | 45:06-11 | 51:55-11 | 53:03-11 | 57:17-11 | 65:34-11 | 70:23-11 | 74:00-12 | 78:26-12 | 80:23-12 | 81:45-12 | 83:45-12 | 85:02-12 | 85:26-12 |
Strekktid | 04:40 | 06:36-8 | 09:23-8 | 03:30-10 | 06:03-12 | 04:11-13 | 05:49-14 | 04:54-7 | 06:49-13 | 01:08-11 | 04:14-13 | 08:17-10 | 04:49-7 | 03:37-6 | 04:26-12 | 01:57-14 | 01:22-14 | 02:00-6 | 01:17-13 | 00:24-6 |
Tid etter | +01:23 | +00:48 | +02:22 | +00:40 | +01:40 | +01:18 | +02:05 | +01:03 | +02:13 | +00:18 | +01:37 | -01:31 | +01:11 | -00:07 | +00:53 | +00:30 | +00:18 | +00:12 | -00:05 | +00:02 |
13 | Lisa Jansson, Frammestad | 1:35:22 | +26:46 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 04:07-6 | 10:39-6 | 25:28-13 | 31:58-14 | 37:54-14 | 42:00-14 | 47:24-14 | 52:28-14 | 58:20-14 | 59:26-14 | 62:43-13 | 70:41-13 | 77:17-14 | 81:50-13 | 88:22-14 | 90:00-14 | 91:12-14 | 93:46-13 | 94:55-13 | 95:22-13 |
Strekktid | 04:07 | 06:32-7 | 14:49-14 | 06:30-14 | 05:56-10 | 04:06-12 | 05:24-13 | 05:04-9 | 05:52-9 | 01:06-9 | 03:17-4 | 07:58-8 | 06:36-13 | 04:33-11 | 06:32-14 | 01:38-6 | 01:12-7 | 02:34-11 | 01:09-7 | 00:27-11 |
Tid etter | +00:50 | +00:44 | +07:48 | +03:40 | +01:33 | +01:13 | +01:40 | +01:13 | +01:16 | +00:16 | +00:40 | -01:50 | +02:58 | +00:49 | +02:59 | +00:11 | +00:08 | +00:46 | -00:13 | +00:05 |
14 | Selma B. Lysaker, Ås-UMB Orientering | 1:36:47 | +28:11 | |||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7-41 | 8-136 | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 05:47-13 | 14:53-14 | 25:44-14 | 29:31-13 | 35:37-13 | 40:53-13 | 46:00-13 | 52:04-13 | 58:00-13 | 59:09-13 | 63:00-14 | 71:29-14 | 77:12-13 | 83:00-14 | 87:54-13 | 89:45-13 | 90:58-13 | 95:06-14 | 96:19-14 | 96:47-14 |
Strekktid | 05:47 | 09:06-12 | 10:51-13 | 03:47-11 | 06:06-13 | 05:16-14 | 05:07-9 | 06:04-14 | 05:56-10 | 01:09-12 | 03:51-11 | 08:29-12 | 05:43-12 | 05:48-14 | 04:54-13 | 01:51-13 | 01:13-10 | 04:08-14 | 01:13-11 | 00:28-13 |
Tid etter | +02:30 | +03:18 | +03:50 | +00:57 | +01:43 | +02:23 | +01:23 | +02:13 | +01:20 | +00:19 | +01:14 | -01:19 | +02:05 | +02:04 | +01:21 | +00:24 | +00:09 | +02:20 | -00:09 | +00:06 |
DSQ | Astrid Flugsrud, NTNUI | |||||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3-46 | 4-109 | 5-110 | 6-37 | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A |
Total tid | 05:55-0 | 13:57-0 | 22:53-0 | 25:52-0 | 46:10-0 | 49:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 05:55 | 08:02-0 | 08:56-0 | 02:59-8 | 20:18-0 | 03:21-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +02:38 | +02:14 | +01:55 | +00:09 | +15:55 | +00:28 | ||||||||||||||
DSQ | Maren Sommerstad Juveli, Ås-UMB Orientering | |||||||||||||||||||
Post | 1-132 | 2-38 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9-147 | 10-63 | 11-145 | 12-158 | 13-107 | 14-138 | 15-139 | 16-175 | 17-176 | 18-105 | 19-100 | 20-249 |
Total tid | 05:03-0 | 13:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 23:50-0 | 25:09-0 | 30:23-0 | 42:23-0 | 48:36-0 | 54:36-0 | 59:41-0 | 62:03-0 | 63:25-0 | 66:35-0 | 68:06-0 | 68:36-1 |
Strekktid | 05:03 | 08:09-0 | - | - | - | - | - | - | - | 01:19-0 | 05:14-0 | 12:00-0 | 06:13-0 | 06:00-0 | 05:05-0 | 02:22-0 | 01:22-14 | 03:10-0 | 01:31-0 | 00:30-0 |
Tid etter | +01:46 | +02:21 | - | +00:29 | +02:37 | +02:12 | +02:35 | +02:16 | +01:32 | +00:55 | +00:18 | +01:22 | +00:09 | +00:08 |
15.04.07 16:21:51 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: SOL