Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 15.04.2007

D15

1 Ingjerd Myhre, Kongsberg OL 35:15 +00:00
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:11-3 04:38-2 06:22-3 11:45-1 12:43-1 16:25-1 20:42-1 24:16-1 26:22-1 27:49-1 28:46-1 31:44-1 32:45-1 34:57-1 35:15-1
Strekktid 02:11 02:27-3 01:44-2 05:23-1 00:58-7 03:42-1 04:17-2 03:34-2 02:06-5 01:27-5 00:57-1 02:58-13 01:01-4 02:12-1 00:18-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Guro Alexandersen, Fredrikstad SK 40:51 +05:36
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:41-18 05:57-11 07:46-8 13:23-4 14:28-4 19:01-2 24:19-2 27:45-2 29:53-2 31:48-2 32:59-2 36:39-2 37:44-2 40:30-2 40:51-2
Strekktid 02:41 03:16-19 01:49-6 05:37-4 01:05-10 04:33-7 05:18-12 03:26-1 02:08-6 01:55-30 01:11-17 03:40-25 01:05-7 02:46-12 00:21-18
Tid etter +00:30 +00:49 +00:05 +00:14 +00:07 +00:51 +01:01 -00:08 +00:02 +00:28 +00:14 +00:42 +00:04 +00:34 +00:03
3 Maren Jansson Haverstad, Lierbygda OL 40:52 +05:37
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:21-6 04:39-3 06:20-2 14:56-7 16:26-10 20:56-3 25:55-4 29:50-4 32:02-4 33:28-3 34:32-3 36:45-3 38:02-3 40:35-3 40:52-3
Strekktid 02:21 02:18-1 01:41-1 08:36-28 01:30-30 04:30-5 04:59-11 03:55-4 02:12-9 01:26-2 01:04-10 02:13-2 01:17-25 02:33-4 00:17-2
Tid etter +00:10 -00:09 -00:03 +03:13 +00:32 +00:48 +00:42 +00:21 +00:06 -00:01 +00:07 -00:45 +00:16 +00:21 -00:01
4 Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering 41:34 +06:19
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:03-1 05:58-13 07:51-10 15:20-13 17:19-15 21:24-6 25:33-3 29:39-3 31:54-3 33:30-4 34:41-4 37:31-4 38:34-4 41:12-4 41:34-4
Strekktid 02:03 03:55-26 01:53-12 07:29-17 01:59-37 04:05-2 04:09-1 04:06-7 02:15-13 01:36-16 01:11-17 02:50-12 01:03-6 02:38-9 00:22-27
Tid etter -00:08 +01:28 +00:09 +02:06 +01:01 +00:23 -00:08 +00:32 +00:09 +00:09 +00:14 -00:08 +00:02 +00:26 +00:04
5 Silje Wästlund, Notodden OL 42:38 +07:23
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:25-9 07:05-26 09:07-23 15:24-14 16:12-7 21:45-9 26:35-8 30:43-6 32:57-6 34:32-5 35:42-5 38:30-6 39:38-6 42:15-5 42:38-5
Strekktid 02:25 04:40-34 02:02-21 06:17-10 00:48-2 05:33-25 04:50-9 04:08-9 02:14-11 01:35-15 01:10-16 02:48-11 01:08-13 02:37-8 00:23-32
Tid etter +00:14 +02:13 +00:18 +00:54 -00:10 +01:51 +00:33 +00:34 +00:08 +00:08 +00:13 -00:10 +00:07 +00:25 +00:05
6 Trine Breen, Raumar OL 42:52 +07:37
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:52-22 06:53-24 08:42-19 14:34-6 15:57-6 21:43-8 26:26-6 31:44-8 34:05-8 35:32-8 36:35-8 38:56-7 40:03-7 42:34-6 42:52-6
Strekktid 02:52 04:01-27 01:49-6 05:52-5 01:23-26 05:46-29 04:43-6 05:18-24 02:21-16 01:27-5 01:03-8 02:21-5 01:07-10 02:31-3 00:18-3
Tid etter +00:41 +01:34 +00:05 +00:29 +00:25 +02:04 +00:26 +01:44 +00:15 +00:00 +00:06 -00:37 +00:06 +00:19 +00:00
7 Solveig Blandkjenn, Kristiansand OK 42:57 +07:42
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:38-16 05:30-8 07:48-9 15:05-8 16:13-8 21:28-7 26:14-5 30:46-7 32:54-5 34:35-6 35:47-6 38:07-5 39:32-5 42:38-7 42:57-7
Strekktid 02:38 02:52-12 02:18-31 07:17-16 01:08-14 05:15-21 04:46-7 04:32-15 02:08-6 01:41-18 01:12-20 02:20-4 01:25-32 03:06-20 00:19-6
Tid etter +00:27 +00:25 +00:34 +01:54 +00:10 +01:33 +00:29 +00:58 +00:02 +00:14 +00:15 -00:38 +00:24 +00:54 +00:01
8 Martine Andersen, Halden SK 44:36 +09:21
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:19-5 06:29-18 08:33-18 15:11-10 16:19-9 21:10-5 26:31-7 30:31-5 33:12-7 35:06-7 36:22-7 39:49-8 41:07-8 44:13-8 44:36-8
Strekktid 02:19 04:10-30 02:04-24 06:38-12 01:08-14 04:51-13 05:21-14 04:00-6 02:41-24 01:54-29 01:16-26 03:27-18 01:18-28 03:06-20 00:23-32
Tid etter +00:08 +01:43 +00:20 +01:15 +00:10 +01:09 +01:04 +00:26 +00:35 +00:27 +00:19 +00:29 +00:17 +00:54 +00:05
9 Sina Sandholt, NOTEAM 44:51 +09:36
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 07:42-39 10:27-38 12:16-37 17:49-22 19:03-20 23:29-14 29:11-11 33:18-10 35:53-10 37:23-9 38:22-9 41:02-9 41:59-9 44:32-9 44:51-9
Strekktid 07:42 02:45-8 01:49-6 05:33-3 01:14-18 04:26-3 05:42-19 04:07-8 02:35-21 01:30-9 00:59-2 02:40-9 00:57-1 02:33-4 00:19-6
Tid etter +05:31 +00:18 +00:05 +00:10 +00:16 +00:44 +01:25 +00:33 +00:29 +00:03 +00:02 -00:18 -00:04 +00:21 +00:01
10 Oda Wennemo, Raumar OL 46:23 +11:08
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:30-13 05:03-5 07:02-5 12:30-2 13:26-2 24:14-15 29:33-12 34:08-11 36:20-11 37:52-11 38:54-11 42:27-11 43:36-11 46:02-10 46:23-10
Strekktid 02:30 02:33-4 01:59-17 05:28-2 00:56-5 10:48-37 05:19-13 04:35-16 02:12-9 01:32-13 01:02-6 03:33-22 01:09-15 02:26-2 00:21-18
Tid etter +00:19 +00:06 +00:15 +00:05 -00:02 +07:06 +01:02 +01:01 +00:06 +00:05 +00:05 +00:35 +00:08 +00:14 +00:03
11 Synne Baklid, Konnerud IL 46:43 +11:28
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:22-7 06:11-15 07:59-12 14:08-5 15:23-5 26:40-26 31:03-16 35:30-14 37:33-13 38:59-12 40:00-12 42:41-12 43:50-12 46:24-11 46:43-11
Strekktid 02:22 03:49-25 01:48-5 06:09-8 01:15-20 11:17-38 04:23-3 04:27-12 02:03-3 01:26-2 01:01-4 02:41-10 01:09-15 02:34-6 00:19-6
Tid etter +00:11 +01:22 +00:04 +00:46 +00:17 +07:35 +00:06 +00:53 -00:03 -00:01 +00:04 -00:17 +00:08 +00:22 +00:01
12 Kjersti Westin, Porsgrunn OL 47:11 +11:56
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:35-15 05:50-9 08:02-13 15:56-16 17:17-14 22:25-11 28:17-9 32:55-9 35:33-9 37:28-10 38:53-10 42:11-10 43:20-10 46:47-12 47:11-12
Strekktid 02:35 03:15-18 02:12-28 07:54-23 01:21-23 05:08-19 05:52-21 04:38-18 02:38-22 01:55-30 01:25-37 03:18-16 01:09-15 03:27-33 00:24-34
Tid etter +00:24 +00:48 +00:28 +02:31 +00:23 +01:26 +01:35 +01:04 +00:32 +00:28 +00:28 +00:20 +00:08 +01:15 +00:06
13 Belinda Jørandli, Synnfjell OK 47:30 +12:15
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 08:00-40 10:45-39 12:50-39 20:20-31 21:15-30 26:09-25 30:55-15 35:41-16 37:56-14 39:28-14 40:36-14 42:47-13 44:02-13 47:06-13 47:30-13
Strekktid 08:00 02:45-8 02:05-26 07:30-18 00:55-4 04:54-17 04:46-7 04:46-20 02:15-13 01:32-13 01:08-14 02:11-1 01:15-23 03:04-19 00:24-34
Tid etter +05:49 +00:18 +00:21 +02:07 -00:03 +01:12 +00:29 +01:12 +00:09 +00:05 +00:11 -00:47 +00:14 +00:52 +00:06
14 Eline Drage, Kongsberg OL 48:42 +13:27
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:40-17 08:14-31 10:10-30 18:07-25 19:31-23 24:15-16 30:05-13 35:48-17 38:14-15 40:00-16 41:12-16 43:38-14 45:08-14 48:18-14 48:42-14
Strekktid 02:40 05:34-36 01:56-14 07:57-24 01:24-27 04:44-11 05:50-20 05:43-31 02:26-19 01:46-22 01:12-20 02:26-6 01:30-35 03:10-25 00:24-34
Tid etter +00:29 +03:07 +00:12 +02:34 +00:26 +01:02 +01:33 +02:09 +00:20 +00:19 +00:15 -00:32 +00:29 +00:58 +00:06
15 Stine Haga Dalberg, Hadeland OL 49:04 +13:49
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:29-12 05:12-7 07:12-7 20:12-30 21:54-31 27:27-28 32:23-20 37:59-20 39:57-20 41:23-20 42:24-20 45:01-17 46:06-15 48:44-15 49:04-15
Strekktid 02:29 02:43-6 02:00-20 13:00-35 01:42-35 05:33-25 04:56-10 05:36-28 01:58-1 01:26-2 01:01-4 02:37-8 01:05-7 02:38-9 00:20-13
Tid etter +00:18 +00:16 +00:16 +07:37 +00:44 +01:51 +00:39 +02:02 -00:08 -00:01 +00:04 -00:21 +00:04 +00:26 +00:02
16 Maren Mohagen Hansen, Konnerud IL 49:28 +14:13
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:28-11 09:55-35 11:45-35 17:37-21 18:59-19 24:41-17 30:17-14 36:39-18 39:00-18 40:36-18 41:40-17 44:53-15 46:34-17 49:08-16 49:28-16
Strekktid 02:28 07:27-39 01:50-9 05:52-5 01:22-24 05:42-27 05:36-15 06:22-32 02:21-16 01:36-16 01:04-10 03:13-14 01:41-36 02:34-6 00:20-13
Tid etter +00:17 +05:00 +00:06 +00:29 +00:24 +02:00 +01:19 +02:48 +00:15 +00:09 +00:07 +00:15 +00:40 +00:22 +00:02
17 Hanne D Kihle, Ringerike OL 49:59 +14:44
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:49-20 05:57-11 08:13-14 15:14-11 16:43-12 21:51-10 28:59-10 34:37-12 37:18-12 39:09-13 40:25-13 44:56-16 46:06-15 49:35-17 49:59-17
Strekktid 02:49 03:08-16 02:16-29 07:01-14 01:29-29 05:08-19 07:08-25 05:38-29 02:41-24 01:51-26 01:16-26 04:31-36 01:10-19 03:29-34 00:24-34
Tid etter +00:38 +00:41 +00:32 +01:38 +00:31 +01:26 +02:51 +02:04 +00:35 +00:24 +00:19 +01:33 +00:09 +01:17 +00:06
18 Vilde Dalgaard, Raumar OL 50:03 +14:48
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:24-8 05:11-6 07:10-6 15:48-15 17:02-13 28:43-31 33:06-21 37:35-19 39:37-19 41:06-19 42:09-19 45:39-19 46:48-18 49:44-18 50:03-18
Strekktid 02:24 02:47-10 01:59-17 08:38-29 01:14-18 11:41-40 04:23-3 04:29-13 02:02-2 01:29-8 01:03-8 03:30-20 01:09-15 02:56-16 00:19-6
Tid etter +00:13 +00:20 +00:15 +03:15 +00:16 +07:59 +00:06 +00:55 -00:04 +00:02 +00:06 +00:32 +00:08 +00:44 +00:01
19 Ellisif Jahnsen, Flosta IL 50:39 +15:24
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:30-34 06:32-20 08:28-16 16:28-18 17:35-16 22:50-13 31:22-18 35:13-13 38:53-17 40:35-17 41:52-18 45:34-18 47:03-19 50:18-19 50:39-19
Strekktid 03:30 03:02-15 01:56-14 08:00-25 01:07-13 05:15-21 08:32-30 03:51-3 03:40-39 01:42-20 01:17-29 03:42-26 01:29-34 03:15-30 00:21-18
Tid etter +01:19 +00:35 +00:12 +02:37 +00:09 +01:33 +04:15 +00:17 +01:34 +00:15 +00:20 +00:44 +00:28 +01:03 +00:03
20 Guro Elisabeth Kolstad, Indre Østfold OK 52:07 +16:52
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:00-24 05:54-10 07:52-11 17:51-23 19:06-22 30:45-34 35:08-26 39:32-22 41:35-22 43:05-22 44:11-22 47:36-20 48:51-20 51:46-20 52:07-20
Strekktid 03:00 02:54-13 01:58-16 09:59-31 01:15-20 11:39-39 04:23-3 04:24-11 02:03-3 01:30-9 01:06-12 03:25-17 01:15-23 02:55-15 00:21-18
Tid etter +00:49 +00:27 +00:14 +04:36 +00:17 +07:57 +00:06 +00:50 -00:03 +00:03 +00:09 +00:27 +00:14 +00:43 +00:03
21 Marie Bolstad, Indre Østfold OK 52:19 +17:04
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:09-27 07:40-29 09:24-25 21:56-34 22:47-34 27:30-29 33:10-22 38:17-21 41:01-21 42:42-21 43:59-21 47:53-21 48:51-20 51:57-21 52:19-21
Strekktid 03:09 04:31-32 01:44-2 12:32-34 00:51-3 04:43-10 05:40-18 05:07-23 02:44-26 01:41-18 01:17-29 03:54-31 00:58-2 03:06-20 00:22-27
Tid etter +00:58 +02:04 +00:00 +07:09 -00:07 +01:01 +01:23 +01:33 +00:38 +00:14 +00:20 +00:56 -00:03 +00:54 +00:04
22 Heidi Bjørndal, Varegg Fleridrett 53:54 +18:39
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:35-36 06:13-17 09:26-27 16:19-17 20:02-24 24:42-18 31:08-17 35:39-15 38:18-16 39:48-15 40:50-15 48:59-22 50:22-22 53:33-22 53:54-22
Strekktid 03:35 02:38-5 03:13-41 06:53-13 03:43-41 04:40-8 06:26-23 04:31-14 02:39-23 01:30-9 01:02-6 08:09-40 01:23-30 03:11-27 00:21-18
Tid etter +01:24 +00:11 +01:29 +01:30 +02:45 +00:58 +02:09 +00:57 +00:33 +00:03 +00:05 +05:11 +00:22 +00:59 +00:03
23 Annette Lynn Woodward, Moss, OK 54:15 +19:00
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:08-2 04:28-1 06:13-1 12:47-3 13:32-3 21:08-4 31:22-18 40:45-25 42:59-23 44:50-23 46:01-23 49:37-23 50:44-23 53:54-23 54:15-23
Strekktid 02:08 02:20-2 01:45-4 06:34-11 00:45-1 07:36-33 10:14-34 09:23-38 02:14-11 01:51-26 01:11-17 03:36-23 01:07-10 03:10-25 00:21-18
Tid etter -00:03 -00:07 +00:01 +01:11 -00:13 +03:54 +05:57 +05:49 +00:08 +00:24 +00:14 +00:38 +00:06 +00:58 +00:03
24 Marte Narum, Vallset/Stange, OL 54:23 +19:08
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:33-14 07:04-25 08:54-21 15:08-9 18:07-18 22:35-12 37:13-30 41:48-26 45:09-26 46:37-26 47:45-26 50:14-25 51:14-24 54:04-24 54:23-24
Strekktid 02:33 04:31-32 01:50-9 06:14-9 02:59-39 04:28-4 14:38-39 04:35-16 03:21-35 01:28-7 01:08-14 02:29-7 01:00-3 02:50-13 00:19-6
Tid etter +00:22 +02:04 +00:06 +00:51 +02:01 +00:46 +10:21 +01:01 +01:15 +00:01 +00:11 -00:29 -00:01 +00:38 +00:01
25 Linn Kristine Gjesdal, Varegg Fleridrett 55:36 +20:21
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:43-19 08:10-30 10:31-31 18:45-26 20:23-26 28:23-30 36:21-27 40:18-24 43:42-25 45:38-25 46:59-25 50:59-26 52:11-26 55:17-26 55:36-25
Strekktid 02:43 05:27-35 02:21-33 08:14-26 01:38-33 08:00-35 07:58-28 03:57-5 03:24-36 01:56-32 01:21-33 04:00-32 01:12-21 03:06-20 00:19-6
Tid etter +00:32 +03:00 +00:37 +02:51 +00:40 +04:18 +03:41 +00:23 +01:18 +00:29 +00:24 +01:02 +00:11 +00:54 +00:01
26 Ida Elisabeth Finstad, Moss, OK 55:42 +20:27
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:50-21 06:04-14 08:29-17 17:13-20 19:03-20 25:29-20 33:27-23 39:54-23 43:11-24 45:10-24 46:33-24 49:46-24 51:33-25 55:14-25 55:42-26
Strekktid 02:50 03:14-17 02:25-34 08:44-30 01:50-36 06:26-31 07:58-28 06:27-34 03:17-33 01:59-36 01:23-35 03:13-14 01:47-38 03:41-36 00:28-40
Tid etter +00:39 +00:47 +00:41 +03:21 +00:52 +02:44 +03:41 +02:53 +01:11 +00:32 +00:26 +00:15 +00:46 +01:29 +00:10
27 Anneke Hald Bjørgum, Kristiansand OK 56:04 +20:49
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:27-33 06:11-15 08:15-15 15:19-12 16:37-11 24:49-19 39:11-34 44:52-34 47:01-30 48:26-30 49:26-30 51:39-27 52:56-27 55:46-27 56:04-27
Strekktid 03:27 02:44-7 02:04-24 07:04-15 01:18-22 08:12-36 14:22-38 05:41-30 02:09-8 01:25-1 01:00-3 02:13-2 01:17-25 02:50-13 00:18-3
Tid etter +01:16 +00:17 +00:20 +01:41 +00:20 +04:30 +10:05 +02:07 +00:03 -00:02 +00:03 -00:45 +00:16 +00:38 +00:00
28 Nina Jeanette Tollehaug, Eiker OL 57:23 +22:08
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:27-10 10:11-36 12:03-36 18:06-24 21:10-29 25:40-23 36:22-28 43:08-29 46:18-29 47:49-28 48:55-27 53:16-29 54:17-28 57:02-28 57:23-28
Strekktid 02:27 07:44-40 01:52-11 06:03-7 03:04-40 04:30-5 10:42-35 06:46-35 03:10-31 01:31-12 01:06-12 04:21-34 01:01-4 02:45-11 00:21-18
Tid etter +00:16 +05:17 +00:08 +00:40 +02:06 +00:48 +06:25 +03:12 +01:04 +00:04 +00:09 +01:23 +00:00 +00:33 +00:03
29 Hanna Høibø, Ås-UMB Orientering 58:15 +23:00
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:12-4 05:01-4 07:00-4 21:00-33 21:57-32 26:56-27 38:43-31 42:59-28 46:04-28 47:53-29 49:16-29 53:02-28 54:57-29 57:56-29 58:15-29
Strekktid 02:12 02:49-11 01:59-17 14:00-36 00:57-6 04:59-18 11:47-36 04:16-10 03:05-30 01:49-23 01:23-35 03:46-27 01:55-39 02:59-17 00:19-6
Tid etter +00:01 +00:22 +00:15 +08:37 -00:01 +01:17 +07:30 +00:42 +00:59 +00:22 +00:26 +00:48 +00:54 +00:47 +00:01
30 Turid Kamstrup Hovind, Raumar OL 59:02 +23:47
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:09-27 06:31-19 08:48-20 16:34-19 17:40-17 34:22-40 39:58-36 44:41-33 47:06-31 49:04-31 50:19-31 53:58-30 55:15-30 58:38-30 59:02-30
Strekktid 03:09 03:22-21 02:17-30 07:46-21 01:06-12 16:42-41 05:36-15 04:43-19 02:25-18 01:58-34 01:15-24 03:39-24 01:17-25 03:23-32 00:24-34
Tid etter +00:58 +00:55 +00:33 +02:23 +00:08 +13:00 +01:19 +01:09 +00:19 +00:31 +00:18 +00:41 +00:16 +01:11 +00:06
31 Marit Skoglund, Byåsen IL 59:52 +24:37
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:03-25 06:39-21 09:18-24 24:34-37 26:58-39 32:17-37 39:18-35 44:40-32 47:30-32 49:36-33 50:53-33 55:01-31 56:11-31 59:32-31 59:52-31
Strekktid 03:03 03:36-23 02:39-37 15:16-38 02:24-38 05:19-23 07:01-24 05:22-25 02:50-27 02:06-39 01:17-29 04:08-33 01:10-19 03:21-31 00:20-13
Tid etter +00:52 +01:09 +00:55 +09:53 +01:26 +01:37 +02:44 +01:48 +00:44 +00:39 +00:20 +01:10 +00:09 +01:09 +00:02
32 Unni Øygard, Løten OL 1:00:55 +25:40
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 05:10-38 08:28-32 10:47-32 19:09-28 20:45-27 25:36-21 34:20-24 42:32-27 45:46-27 47:30-27 48:56-28 56:05-33 57:26-33 60:33-32 60:55-32
Strekktid 05:10 03:18-20 02:19-32 08:22-27 01:36-32 04:51-13 08:44-31 08:12-37 03:14-32 01:44-21 01:26-39 07:09-39 01:21-29 03:07-24 00:22-27
Tid etter +02:59 +00:51 +00:35 +02:59 +00:38 +01:09 +04:27 +04:38 +01:08 +00:17 +00:29 +04:11 +00:20 +00:55 +00:04
33 Annika Olsen, Kristiansand OK 1:01:23 +26:08
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:32-35 10:17-37 12:20-38 20:02-29 21:07-28 25:49-24 34:55-25 47:34-37 50:06-37 51:56-37 53:14-36 57:01-35 58:08-34 61:07-33 61:23-33
Strekktid 03:32 06:45-38 02:03-23 07:42-20 01:05-10 04:42-9 09:06-33 12:39-40 02:32-20 01:50-25 01:18-32 03:47-28 01:07-10 02:59-17 00:16-1
Tid etter +01:21 +04:18 +00:19 +02:19 +00:07 +01:00 +04:49 +09:05 +00:26 +00:23 +00:21 +00:49 +00:06 +00:47 -00:02
34 Ragnhild Lund-Johansen, Varegg Fleridrett 1:02:35 +27:20
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 10:44-41 13:42-41 16:35-41 24:08-36 25:33-36 30:24-33 36:27-29 43:51-30 47:32-33 49:21-32 50:36-32 55:44-32 56:50-32 62:14-34 62:35-34
Strekktid 10:44 02:58-14 02:53-40 07:33-19 01:25-28 04:51-13 06:03-22 07:24-36 03:41-40 01:49-23 01:15-24 05:08-37 01:06-9 05:24-41 00:21-18
Tid etter +08:33 +00:31 +01:09 +02:10 +00:27 +01:09 +01:46 +03:50 +01:35 +00:22 +00:18 +02:10 +00:05 +03:12 +00:03
35 Kristin Halland Sandbæk, Moss, OK 1:02:38 +27:23
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:21-32 07:25-28 09:51-28 25:09-39 26:18-38 34:03-39 41:45-37 47:09-36 49:59-36 51:50-35 53:02-35 56:55-34 58:08-34 62:16-35 62:38-35
Strekktid 03:21 04:04-29 02:26-36 15:18-39 01:09-16 07:45-34 07:42-27 05:24-26 02:50-27 01:51-26 01:12-20 03:53-30 01:13-22 04:08-39 00:22-27
Tid etter +01:10 +01:37 +00:42 +09:55 +00:11 +04:03 +03:25 +01:50 +00:44 +00:24 +00:15 +00:55 +00:12 +01:56 +00:04
36 Henriette Aldàr, Trøsken IL 1:05:03 +29:48
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 02:54-23 11:31-40 13:39-40 24:45-38 25:46-37 31:31-36 38:56-33 44:21-31 49:48-35 51:51-36 53:16-37 57:03-36 61:01-36 64:37-36 65:03-36
Strekktid 02:54 08:37-41 02:08-27 11:06-33 01:01-8 05:45-28 07:25-26 05:25-27 05:27-41 02:03-37 01:25-37 03:47-28 03:58-41 03:36-35 00:26-39
Tid etter +00:43 +06:10 +00:24 +05:43 +00:03 +02:03 +03:08 +01:51 +03:21 +00:36 +00:28 +00:49 +02:57 +01:24 +00:08
37 Maria Njølstad Vonen, Varegg Fleridrett 1:05:22 +30:07
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 04:34-37 09:02-33 10:57-33 18:46-27 20:16-25 25:39-22 46:43-39 51:47-38 54:02-38 55:58-38 57:14-38 60:41-37 61:49-37 65:01-37 65:22-37
Strekktid 04:34 04:28-31 01:55-13 07:49-22 01:30-30 05:23-24 21:04-40 05:04-22 02:15-13 01:56-32 01:16-26 03:27-18 01:08-13 03:12-28 00:21-18
Tid etter +02:23 +02:01 +00:11 +02:26 +00:32 +01:41 +16:47 +01:30 +00:09 +00:29 +00:19 +00:29 +00:07 +01:00 +00:03
38 Mart Mari Johansen, Hein OL 1:11:23 +36:08
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
Total tid 03:12-30 09:08-34 11:10-34 27:00-40 28:10-40 32:56-38 45:15-38 56:10-39 59:30-39 61:43-39 62:57-39 66:27-39 67:50-39 71:03-38 71:23-38
Strekktid 03:12 05:56-37 02:02-21 15:50-40 01:10-17 04:46-12 12:19-37 10:55-39 03:20-34 02:13-41 01:14-23 03:30-20 01:23-30 03:13-29 00:20-13
Tid etter +01:01 +03:29 +00:18 +10:27 +00:12 +01:04 +08:02 +07:21 +01:14 +00:46 +00:17 +00:32 +00:22 +01:01 +00:02
39 Stine Bujordet, Kristiansand OK 1:11:50 +36:35
Post 1-146 2-142 3-63 4-84 5-129 6-158 7-107 8-78 9-139 10-175 11-176 12-119 13-91 14-100 15-249
