1 | Kamilla Olaussen, Fredrikstad SK | 27:50 | +00:00 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:07-1 | 07:03-1 | 09:54-1 | 14:08-1 | 16:25-1 | 17:44-1 | 21:00-1 | 24:52-1 | 26:25-1 | 27:29-1 | 27:50-1 |
Strekktid | 03:07 | 03:56-2 | 02:51-4 | 04:14-6 | 02:17-2 | 01:19-1 | 03:16-3 | 03:52-4 | 01:33-1 | 01:04-3 | 00:21-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Julie Størmer, Fossum IF | 29:53 | +02:03 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:45-10 | 09:13-6 | 11:52-3 | 16:00-2 | 18:14-2 | 19:38-2 | 23:01-2 | 26:49-2 | 28:28-2 | 29:31-2 | 29:53-2 |
Strekktid | 04:45 | 04:28-6 | 02:39-2 | 04:08-4 | 02:14-1 | 01:24-3 | 03:23-6 | 03:48-3 | 01:39-3 | 01:03-1 | 00:22-16 |
Tid etter | +01:38 | +00:32 | -00:12 | -00:06 | -00:03 | +00:05 | +00:07 | -00:04 | +00:06 | -00:01 | +00:01 |
3 | Malena Asheim Birkeland, Halden SK | 31:58 | +04:08 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:34-8 | 09:07-5 | 13:06-7 | 17:02-4 | 19:31-5 | 21:06-4 | 24:24-3 | 28:45-4 | 30:28-3 | 31:36-3 | 31:58-3 |
Strekktid | 04:34 | 04:33-7 | 03:59-14 | 03:56-2 | 02:29-7 | 01:35-6 | 03:18-4 | 04:21-8 | 01:43-6 | 01:08-10 | 00:22-16 |
Tid etter | +01:27 | +00:37 | +01:08 | -00:18 | +00:12 | +00:16 | +00:02 | +00:29 | +00:10 | +00:04 | +00:01 |
4 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 32:35 | +04:45 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:53-12 | 09:53-10 | 12:53-6 | 17:09-5 | 19:30-4 | 21:12-5 | 24:57-5 | 29:20-5 | 31:02-5 | 32:16-4 | 32:35-4 |
Strekktid | 04:53 | 05:00-13 | 03:00-5 | 04:16-7 | 02:21-4 | 01:42-11 | 03:45-10 | 04:23-10 | 01:42-5 | 01:14-13 | 00:19-3 |
Tid etter | +01:46 | +01:04 | +00:09 | +00:02 | +00:04 | +00:23 | +00:29 | +00:31 | +00:09 | +00:10 | -00:02 |
5 | Maiken Norsted Kildebo, Halden SK | 32:38 | +04:48 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:32-7 | 08:56-4 | 11:39-2 | 16:08-3 | 19:04-3 | 20:44-3 | 24:32-4 | 28:38-3 | 30:52-4 | 32:17-5 | 32:38-5 |
Strekktid | 04:32 | 04:24-4 | 02:43-3 | 04:29-11 | 02:56-15 | 01:40-10 | 03:48-12 | 04:06-5 | 02:14-15 | 01:25-19 | 00:21-9 |
Tid etter | +01:25 | +00:28 | -00:08 | +00:15 | +00:39 | +00:21 | +00:32 | +00:14 | +00:41 | +00:21 | +00:00 |
6 | Tonje Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 32:47 | +04:57 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:03-4 | 12:08-14 | 15:12-12 | 18:55-9 | 21:24-7 | 23:03-7 | 26:13-6 | 29:45-6 | 31:20-6 | 32:27-6 | 32:47-6 |
Strekktid | 04:03 | 08:05-19 | 03:04-6 | 03:43-1 | 02:29-7 | 01:39-9 | 03:10-1 | 03:32-1 | 01:35-2 | 01:07-8 | 00:20-7 |
Tid etter | +00:56 | +04:09 | +00:13 | -00:31 | +00:12 | +00:20 | -00:06 | -00:20 | +00:02 | +00:03 | -00:01 |
7 | Thea Grande Østby, Porsgrunn OL | 34:52 | +07:02 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:51-11 | 11:24-12 | 14:47-11 | 19:06-10 | 21:54-10 | 23:23-8 | 27:06-7 | 31:25-7 | 33:16-7 | 34:31-7 | 34:52-7 |
Strekktid | 04:51 | 06:33-17 | 03:23-10 | 04:19-8 | 02:48-14 | 01:29-4 | 03:43-9 | 04:19-7 | 01:51-11 | 01:15-14 | 00:21-9 |
Tid etter | +01:44 | +02:37 | +00:32 | +00:05 | +00:31 | +00:10 | +00:27 | +00:27 | +00:18 | +00:11 | +00:00 |
8 | Marthe Ruttenborg, Gjø-Vard OL | 35:42 | +07:52 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:45-2 | 08:36-3 | 15:43-13 | 20:04-12 | 23:15-12 | 24:47-10 | 28:08-9 | 32:26-9 | 34:07-9 | 35:23-8 | 35:42-8 |
Strekktid | 03:45 | 04:51-11 | 07:07-23 | 04:21-9 | 03:11-17 | 01:32-5 | 03:21-5 | 04:18-6 | 01:41-4 | 01:16-15 | 00:19-3 |
Tid etter | +00:38 | +00:55 | +04:16 | +00:07 | +00:54 | +00:13 | +00:05 | +00:26 | +00:08 | +00:12 | -00:02 |
9 | Synne Ildahl Svendsen, Sturla, IF | 35:53 | +08:03 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:53-12 | 09:34-7 | 14:43-10 | 19:17-11 | 21:45-9 | 23:37-9 | 27:34-8 | 31:56-8 | 33:57-8 | 35:33-9 | 35:53-9 |
Strekktid | 04:53 | 04:41-9 | 05:09-20 | 04:34-13 | 02:28-6 | 01:52-12 | 03:57-16 | 04:22-9 | 02:01-13 | 01:36-21 | 00:20-7 |
Tid etter | +01:46 | +00:45 | +02:18 | +00:20 | +00:11 | +00:33 | +00:41 | +00:30 | +00:28 | +00:32 | -00:01 |
10 | Thea Hasli, Synnfjell OK | 36:39 | +08:49 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 05:43-15 | 11:50-13 | 17:17-16 | 21:15-14 | 23:39-13 | 25:17-11 | 29:05-11 | 33:28-11 | 35:18-10 | 36:21-10 | 36:39-10 |
Strekktid | 05:43 | 06:07-16 | 05:27-21 | 03:58-3 | 02:24-5 | 01:38-7 | 03:48-12 | 04:23-10 | 01:50-9 | 01:03-1 | 00:18-1 |
Tid etter | +02:36 | +02:11 | +02:36 | -00:16 | +00:07 | +00:19 | +00:32 | +00:31 | +00:17 | -00:01 | -00:03 |
11 | Tora Heggem, Kongsberg OL | 37:47 | +09:57 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:44-9 | 09:34-7 | 13:15-8 | 17:46-7 | 20:20-6 | 22:43-6 | 28:21-10 | 33:10-10 | 35:45-11 | 37:26-11 | 37:47-11 |
Strekktid | 04:44 | 04:50-10 | 03:41-11 | 04:31-12 | 02:34-9 | 02:23-16 | 05:38-22 | 04:49-16 | 02:35-18 | 01:41-22 | 00:21-9 |
Tid etter | +01:37 | +00:54 | +00:50 | +00:17 | +00:17 | +01:04 | +02:22 | +00:57 | +01:02 | +00:37 | +00:00 |
12 | Maren Bunæs Hansen, Eiker OL | 38:01 | +10:11 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 05:04-14 | 10:02-11 | 13:50-9 | 18:42-8 | 21:39-8 | 26:16-13 | 29:57-13 | 34:38-13 | 36:33-12 | 37:39-12 | 38:01-12 |
Strekktid | 05:04 | 04:58-12 | 03:48-13 | 04:52-15 | 02:57-16 | 04:37-22 | 03:41-8 | 04:41-15 | 01:55-12 | 01:06-6 | 00:22-16 |
Tid etter | +01:57 | +01:02 | +00:57 | +00:38 | +00:40 | +03:18 | +00:25 | +00:49 | +00:22 | +00:02 | +00:01 |
13 | Nikoline Bromander, Fredrikstad SK | 38:30 | +10:40 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:57-3 | 09:37-9 | 12:48-5 | 17:34-6 | 23:43-14 | 25:54-12 | 29:47-12 | 34:16-12 | 36:59-13 | 38:09-13 | 38:30-13 |
Strekktid | 03:57 | 05:40-14 | 03:11-8 | 04:46-14 | 06:09-22 | 02:11-15 | 03:53-15 | 04:29-12 | 02:43-21 | 01:10-11 | 00:21-9 |
Tid etter | +00:50 | +01:44 | +00:20 | +00:32 | +03:52 | +00:52 | +00:37 | +00:37 | +01:10 | +00:06 | +00:00 |
14 | Marte Fallbakken Berge, Løten OL | 39:42 | +11:52 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:14-6 | 14:05-18 | 18:38-17 | 23:06-16 | 25:51-15 | 27:29-15 | 31:16-15 | 35:47-14 | 38:08-14 | 39:24-14 | 39:42-14 |
Strekktid | 04:14 | 09:51-21 | 04:33-16 | 04:28-10 | 02:45-12 | 01:38-7 | 03:47-11 | 04:31-13 | 02:21-16 | 01:16-15 | 00:18-1 |
Tid etter | +01:07 | +05:55 | +01:42 | +00:14 | +00:28 | +00:19 | +00:31 | +00:39 | +00:48 | +00:12 | -00:03 |
15 | Marie Nordbye Nybø, Konnerud IL | 40:10 | +12:20 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:06-5 | 07:40-2 | 12:11-4 | 20:20-13 | 22:57-11 | 26:59-14 | 31:11-14 | 36:49-15 | 38:39-15 | 39:46-15 | 40:10-15 |
Strekktid | 04:06 | 03:34-1 | 04:31-15 | 08:09-22 | 02:37-10 | 04:02-20 | 04:12-18 | 05:38-17 | 01:50-9 | 01:07-8 | 00:24-20 |
Tid etter | +00:59 | -00:22 | +01:40 | +03:55 | +00:20 | +02:43 | +00:56 | +01:46 | +00:17 | +00:03 | +00:03 |
16 | Frøya Hauan Andersen, Halden SK | 41:57 | +14:07 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 16:42-22 | 21:19-22 | 23:57-21 | 28:05-20 | 30:24-20 | 31:47-19 | 35:02-19 | 38:47-17 | 40:32-16 | 41:36-16 | 41:57-16 |
Strekktid | 16:42 | 04:37-8 | 02:38-1 | 04:08-4 | 02:19-3 | 01:23-2 | 03:15-2 | 03:45-2 | 01:45-7 | 01:04-3 | 00:21-9 |
Tid etter | +13:35 | +00:41 | -00:13 | -00:06 | +00:02 | +00:04 | -00:01 | -00:07 | +00:12 | +00:00 | +00:00 |
17 | Emilie Z Hansen, Fredrikstad SK | 42:24 | +14:34 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 09:19-21 | 13:39-17 | 16:49-15 | 21:42-15 | 27:45-18 | 29:51-16 | 33:49-16 | 38:20-16 | 41:01-17 | 42:05-17 | 42:24-17 |
Strekktid | 09:19 | 04:20-3 | 03:10-7 | 04:53-16 | 06:03-21 | 02:06-14 | 03:58-17 | 04:31-13 | 02:41-20 | 01:04-3 | 00:19-3 |
Tid etter | +06:12 | +00:24 | +00:19 | +00:39 | +03:46 | +00:47 | +00:42 | +00:39 | +01:08 | +00:00 | -00:02 |
18 | Guro Vassend, Porsgrunn OL | 43:54 | +16:04 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 09:01-19 | 13:27-16 | 16:42-14 | 24:21-18 | 27:04-17 | 30:54-18 | 34:26-17 | 40:39-18 | 42:27-18 | 43:33-18 | 43:54-18 |
Strekktid | 09:01 | 04:26-5 | 03:15-9 | 07:39-21 | 02:43-11 | 03:50-19 | 03:32-7 | 06:13-20 | 01:48-8 | 01:06-6 | 00:21-9 |
Tid etter | +05:54 | +00:30 | +00:24 | +03:25 | +00:26 | +02:31 | +00:16 | +02:21 | +00:15 | +00:02 | +00:00 |
19 | Åsta Wibe, Frol IL | 49:01 | +21:11 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 06:10-16 | 13:02-15 | 19:12-19 | 25:15-19 | 29:07-19 | 33:34-20 | 38:43-20 | 44:34-19 | 47:20-19 | 48:36-19 | 49:01-19 |
Strekktid | 06:10 | 06:52-18 | 06:10-22 | 06:03-19 | 03:52-20 | 04:27-21 | 05:09-21 | 05:51-18 | 02:46-22 | 01:16-15 | 00:25-23 |
Tid etter | +03:03 | +02:56 | +03:19 | +01:49 | +01:35 | +03:08 | +01:53 | +01:59 | +01:13 | +00:12 | +00:04 |
20 | Silvia Kasin, Kongsberg OL | 50:03 | +22:13 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 09:16-20 | 15:11-19 | 18:56-18 | 24:18-17 | 27:03-16 | 30:50-17 | 34:41-18 | 45:24-20 | 48:02-20 | 49:44-20 | 50:03-20 |
Strekktid | 09:16 | 05:55-15 | 03:45-12 | 05:22-17 | 02:45-12 | 03:47-18 | 03:51-14 | 10:43-23 | 02:38-19 | 01:42-23 | 00:19-3 |
Tid etter | +06:09 | +01:59 | +00:54 | +01:08 | +00:28 | +02:28 | +00:35 | +06:51 | +01:05 | +00:38 | -00:02 |
21 | Linn Mari Rambøl, Indre Østfold OK | 52:29 | +24:39 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 08:07-18 | 17:30-20 | 22:32-20 | 29:12-21 | 32:42-21 | 34:35-21 | 38:54-21 | 48:15-21 | 50:45-21 | 52:05-21 | 52:29-21 |
Strekktid | 08:07 | 09:23-20 | 05:02-19 | 06:40-20 | 03:30-19 | 01:53-13 | 04:19-19 | 09:21-22 | 02:30-17 | 01:20-18 | 00:24-20 |
Tid etter | +05:00 | +05:27 | +02:11 | +02:26 | +01:13 | +00:34 | +01:03 | +05:29 | +00:57 | +00:16 | +00:03 |
22 | Ane Soot Salterød, Sturla, IF | 1:05:56 | +38:06 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 07:51-17 | 20:20-21 | 25:09-22 | 35:11-22 | 45:57-23 | 48:36-22 | 54:21-22 | 60:28-22 | 63:58-22 | 65:33-22 | 65:56-22 |
Strekktid | 07:51 | 12:29-22 | 04:49-18 | 10:02-23 | 10:46-23 | 02:39-17 | 05:45-23 | 06:07-19 | 03:30-23 | 01:35-20 | 00:23-19 |
Tid etter | +04:44 | +08:33 | +01:58 | +05:48 | +08:29 | +01:20 | +02:29 | +02:15 | +01:57 | +00:31 | +00:02 |
23 | Therese Aasheim, Konnerud IL | 1:06:13 | +38:23 | ||||||||
Post | 1-169 | 2-171 | 3-118 | 4-72 | 5-73 | 6-187 | 7-184 | 8-91 | 9-90 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 19:20-23 | 32:10-23 | 36:45-23 | 42:23-23 | 45:38-22 | 51:08-23 | 55:37-23 | 62:27-23 | 64:37-23 | 65:49-23 | 66:13-23 |
Strekktid | 19:20 | 12:50-23 | 04:35-17 | 05:38-18 | 03:15-18 | 05:30-23 | 04:29-20 | 06:50-21 | 02:10-14 | 01:12-12 | 00:24-20 |
Tid etter | +16:13 | +08:54 | +01:44 | +01:24 | +00:58 | +04:11 | +01:13 | +02:58 | +00:37 | +00:08 | +00:03 |
15.04.07 16:21:46 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: SOL