Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 15.04.2007

D11-12N

1 Maria Fosby, Gimle IF 12:47 +00:00
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 02:19-1 04:30-1 05:37-1 07:51-1 09:33-1 12:22-1 12:47-1
Strekktid 02:19 02:11-1 01:07-2 02:14-2 01:42-1 02:49-5 00:25-11
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marie Olaussen, Fredrikstad SK 13:03 +00:16
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 02:19-1 04:30-1 05:40-2 08:09-2 10:06-2 12:41-2 13:03-2
Strekktid 02:19 02:11-1 01:10-4 02:29-3 01:57-2 02:35-2 00:22-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:03 +00:15 +00:15 -00:14 -00:03
3 Dorte Narum, Vallset/Stange, OL 13:33 +00:46
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 02:24-3 04:42-3 05:41-3 08:16-3 10:33-3 13:09-3 13:33-3
Strekktid 02:24 02:18-3 00:59-1 02:35-4 02:17-6 02:36-3 00:24-7
Tid etter +00:05 +00:07 -00:08 +00:21 +00:35 -00:13 -00:01
4 Anja Tryti, Tønsberg og omegn, OL 13:56 +01:09
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 02:34-4 04:53-4 06:13-4 08:55-4 11:13-4 13:35-4 13:56-4
Strekktid 02:34 02:19-4 01:20-9 02:42-5 02:18-7 02:22-1 00:21-1
Tid etter +00:15 +00:08 +00:13 +00:28 +00:36 -00:27 -00:04
5 Maren Olaussen, Gimle IF 14:52 +02:05
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 02:50-6 05:36-6 07:20-8 09:17-5 11:31-5 14:29-5 14:52-5
Strekktid 02:50 02:46-9 01:44-13 01:57-1 02:14-3 02:58-8 00:23-4
Tid etter +00:31 +00:35 +00:37 -00:17 +00:32 +00:09 -00:02
6 Eli Narum, Vallset/Stange, OL 15:24 +02:37
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 02:48-5 05:21-5 06:28-5 09:29-6 11:47-6 14:58-6 15:24-6
Strekktid 02:48 02:33-7 01:07-2 03:01-7 02:18-7 03:11-9 00:26-14
Tid etter +00:29 +00:22 +00:00 +00:47 +00:36 +00:22 +00:01
7 Kristin Sagosen Smeby, Kongsberg OL 16:31 +03:44
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 03:29-13 06:06-10 07:24-10 10:54-8 13:15-7 16:06-7 16:31-7
Strekktid 03:29 02:37-8 01:18-8 03:30-12 02:21-9 02:51-6 00:25-11
Tid etter +01:10 +00:26 +00:11 +01:16 +00:39 +00:02 +00:00
8 Martine Finkirken Løwengreen, Sarpsborg OL 17:24 +04:37
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 03:05-8 05:52-9 07:23-9 10:18-7 13:32-8 16:57-8 17:24-8
Strekktid 03:05 02:47-10 01:31-11 02:55-6 03:14-16 03:25-11 00:27-17
Tid etter +00:46 +00:36 +00:24 +00:41 +01:32 +00:36 +00:02
9 Nina Asheim Birkeland, Halden SK 18:03 +05:16
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 03:17-10 06:08-11 07:45-11 11:03-9 13:59-9 17:37-9 18:03-9
Strekktid 03:17 02:51-11 01:37-12 03:18-8 02:56-13 03:38-13 00:26-14
Tid etter +00:58 +00:40 +00:30 +01:04 +01:14 +00:49 +00:01
10 Tiril Ruud Bråten, Raumar OL 18:05 +05:18
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 03:30-14 06:42-13 08:04-13 11:29-10 14:08-10 17:41-10 18:05-10
Strekktid 03:30 03:12-13 01:22-10 03:25-10 02:39-10 03:33-12 00:24-7
Tid etter +01:11 +01:01 +00:15 +01:11 +00:57 +00:44 -00:01
11 Marthe Kristensen, Sarpsborg OL 18:12 +05:25
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 03:02-7 06:51-14 08:01-12 11:31-11 14:30-11 17:49-11 18:12-11
Strekktid 03:02 03:49-16 01:10-4 03:30-12 02:59-14 03:19-10 00:23-4
Tid etter +00:43 +01:38 +00:03 +01:16 +01:17 +00:30 -00:02
12 Astrid Næss Bjørgul, Halden SK 18:24 +05:37
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 03:54-15 07:07-15 09:08-16 12:27-13 15:17-13 18:02-12 18:24-12
Strekktid 03:54 03:13-14 02:01-16 03:19-9 02:50-12 02:45-4 00:22-2
Tid etter +01:35 +01:02 +00:54 +01:05 +01:08 -00:04 -00:03
13 Karoline Jarlsby, Halden SK 18:39 +05:52
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 03:54-15 07:07-15 09:01-15 12:28-14 15:16-12 18:13-13 18:39-13
Strekktid 03:54 03:13-14 01:54-15 03:27-11 02:48-11 02:57-7 00:26-14
Tid etter +01:35 +01:02 +00:47 +01:13 +01:06 +00:08 +00:01
14 Ingvild Torgersen, Halden SK 20:21 +07:34
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 03:18-12 06:23-12 08:11-14 12:23-12 15:24-14 19:57-14 20:21-14
Strekktid 03:18 03:05-12 01:48-14 04:12-14 03:01-15 04:33-16 00:24-7
Tid etter +00:59 +00:54 +00:41 +01:58 +01:19 +01:44 -00:01
15 Karen Bjergaard, Nydalens SK 21:16 +08:29
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 03:08-9 05:36-6 06:51-6 14:11-15 16:27-15 20:53-15 21:16-15
Strekktid 03:08 02:28-5 01:15-7 07:20-16 02:16-4 04:26-14 00:23-4
Tid etter +00:49 +00:17 +00:08 +05:06 +00:34 +01:37 -00:02
16 Karoline Sønsterudbråten, Raumar OL 21:26 +08:39
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 03:17-10 05:45-8 06:55-7 14:20-16 16:36-16 21:02-16 21:26-16
Strekktid 03:17 02:28-5 01:10-4 07:25-17 02:16-4 04:26-14 00:24-7
Tid etter +00:58 +00:17 +00:03 +05:11 +00:34 +01:37 -00:01
17 Helene Nordbye Nybø, Konnerud IL 33:08 +20:21
Post 1-151 2-152 3-153 4-123 5-154 6-100 7-249
Total tid 06:20-17 12:08-17 14:26-17 19:38-17 25:54-17 32:43-17 33:08-17
Strekktid 06:20 05:48-17 02:18-17 05:12-15 06:16-17 06:49-17 00:25-11
Tid etter +04:01 +03:37 +01:11 +02:58 +04:34 +04:00 +00:00

15.04.07 16:21:46 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: SOL