1 | Sigrid Ottestad Hansen, Gimle IF | 12:25 | +00:00 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:22-11 | 04:57-2 | 06:32-1 | 08:13-1 | 11:09-1 | 12:06-1 | 12:25-1 |
Strekktid | 02:22 | 02:35-1 | 01:35-1 | 01:41-1 | 02:56-2 | 00:57-2 | 00:19-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 13:07 | +00:42 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:05-1 | 05:23-7 | 07:09-6 | 09:00-4 | 11:47-2 | 12:45-2 | 13:07-2 |
Strekktid | 02:05 | 03:18-12 | 01:46-4 | 01:51-2 | 02:47-1 | 00:58-4 | 00:22-14 |
Tid etter | -00:17 | +00:43 | +00:11 | +00:10 | -00:09 | +00:01 | +00:03 |
3 | Ingeborg Ellegaard Melby, Hamar OK | 13:16 | +00:51 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:08-2 | 05:14-5 | 06:54-4 | 08:50-2 | 11:54-3 | 12:54-3 | 13:16-3 |
Strekktid | 02:08 | 03:06-8 | 01:40-2 | 01:56-3 | 03:04-4 | 01:00-6 | 00:22-14 |
Tid etter | -00:14 | +00:31 | +00:05 | +00:15 | +00:08 | +00:03 | +00:03 |
4 | Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 13:28 | +01:03 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:20-10 | 05:12-4 | 07:07-5 | 09:14-6 | 12:12-4 | 13:08-4 | 13:28-4 |
Strekktid | 02:20 | 02:52-5 | 01:55-8 | 02:07-5 | 02:58-3 | 00:56-1 | 00:20-6 |
Tid etter | -00:02 | +00:17 | +00:20 | +00:26 | +00:02 | -00:01 | +00:01 |
5 | Eldbjørg Narum, Vallset/Stange, OL | 13:49 | +01:24 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:14-5 | 05:02-3 | 06:46-2 | 08:57-3 | 12:20-5 | 13:26-5 | 13:49-5 |
Strekktid | 02:14 | 02:48-3 | 01:44-3 | 02:11-7 | 03:23-8 | 01:06-15 | 00:23-17 |
Tid etter | -00:08 | +00:13 | +00:09 | +00:30 | +00:27 | +00:09 | +00:04 |
6 | Malin Widén, Uddevalla OK | 14:03 | +01:38 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:11-3 | 04:53-1 | 06:50-3 | 09:02-5 | 12:32-6 | 13:43-6 | 14:03-6 |
Strekktid | 02:11 | 02:42-2 | 01:57-10 | 02:12-8 | 03:30-13 | 01:11-23 | 00:20-6 |
Tid etter | -00:11 | +00:07 | +00:22 | +00:31 | +00:34 | +00:14 | +00:01 |
7 | Sigrid Alexandersen, Fredrikstad SK | 14:48 | +02:23 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:16-6 | 06:20-21 | 08:09-13 | 10:05-7 | 13:24-7 | 14:25-7 | 14:48-7 |
Strekktid | 02:16 | 04:04-28 | 01:49-6 | 01:56-3 | 03:19-7 | 01:01-7 | 00:23-17 |
Tid etter | -00:06 | +01:29 | +00:14 | +00:15 | +00:23 | +00:04 | +00:04 |
8 | Helene Kjeldsberg, Raumar OL | 14:57 | +02:32 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:36-18 | 05:56-13 | 07:49-9 | 10:08-8 | 13:31-8 | 14:34-8 | 14:57-8 |
Strekktid | 02:36 | 03:20-13 | 01:53-7 | 02:19-10 | 03:23-8 | 01:03-11 | 00:23-17 |
Tid etter | +00:14 | +00:45 | +00:18 | +00:38 | +00:27 | +00:06 | +00:04 |
9 | Ingrid Ødegård, Trøsken IL | 15:16 | +02:51 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:57-29 | 06:00-14 | 07:48-8 | 10:09-9 | 13:58-10 | 14:56-9 | 15:16-9 |
Strekktid | 02:57 | 03:03-6 | 01:48-5 | 02:21-12 | 03:49-22 | 00:58-4 | 00:20-6 |
Tid etter | +00:35 | +00:28 | +00:13 | +00:40 | +00:53 | +00:01 | +00:01 |
10 | Ingvild Brekke, Lillomarka OL | 15:23 | +02:58 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 03:03-32 | 05:52-12 | 08:04-10 | 10:19-11 | 13:50-9 | 15:00-10 | 15:23-10 |
Strekktid | 03:03 | 02:49-4 | 02:12-18 | 02:15-9 | 03:31-14 | 01:10-20 | 00:23-17 |
Tid etter | +00:41 | +00:14 | +00:37 | +00:34 | +00:35 | +00:13 | +00:04 |
11 | Ingrid Gulbrandsen, Asker SK | 15:27 | +03:02 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:28-12 | 06:12-17 | 08:07-11 | 10:33-12 | 14:02-11 | 15:03-11 | 15:27-11 |
Strekktid | 02:28 | 03:44-19 | 01:55-8 | 02:26-15 | 03:29-12 | 01:01-7 | 00:24-26 |
Tid etter | +00:06 | +01:09 | +00:20 | +00:45 | +00:33 | +00:04 | +00:05 |
12 | Silje Breen, Raumar OL | 15:30 | +03:05 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:28-12 | 05:39-9 | 07:47-7 | 10:17-10 | 14:06-12 | 15:11-12 | 15:30-12 |
Strekktid | 02:28 | 03:11-10 | 02:08-15 | 02:30-16 | 03:49-22 | 01:05-13 | 00:19-1 |
Tid etter | +00:06 | +00:36 | +00:33 | +00:49 | +00:53 | +00:08 | +00:00 |
13 | Ellen Merethe Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK | 15:32 | +03:07 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:16-6 | 05:19-6 | 08:55-22 | 11:02-16 | 14:11-13 | 15:13-13 | 15:32-13 |
Strekktid | 02:16 | 03:03-6 | 03:36-32 | 02:07-5 | 03:09-6 | 01:02-10 | 00:19-1 |
Tid etter | -00:06 | +00:28 | +02:01 | +00:26 | +00:13 | +00:05 | +00:00 |
14 | Ragnhild Løvli, Asker SK | 15:46 | +03:21 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:12-4 | 06:15-18 | 08:20-14 | 10:40-13 | 14:14-14 | 15:27-14 | 15:46-14 |
Strekktid | 02:12 | 04:03-27 | 02:05-13 | 02:20-11 | 03:34-16 | 01:13-28 | 00:19-1 |
Tid etter | -00:10 | +01:28 | +00:30 | +00:39 | +00:38 | +00:16 | +00:00 |
15 | Trine D Kihle, Ringerike OL | 16:17 | +03:52 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:44-23 | 06:16-19 | 08:26-17 | 10:58-14 | 14:49-15 | 15:54-15 | 16:17-15 |
Strekktid | 02:44 | 03:32-16 | 02:10-16 | 02:32-18 | 03:51-25 | 01:05-13 | 00:23-17 |
Tid etter | +00:22 | +00:57 | +00:35 | +00:51 | +00:55 | +00:08 | +00:04 |
16 | Anne Marte Schei, Kolbotn & Skimt OL | 16:28 | +04:03 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:19-9 | 06:17-20 | 08:31-18 | 11:28-19 | 14:51-16 | 16:03-16 | 16:28-16 |
Strekktid | 02:19 | 03:58-22 | 02:14-19 | 02:57-25 | 03:23-8 | 01:12-25 | 00:25-30 |
Tid etter | -00:03 | +01:23 | +00:39 | +01:16 | +00:27 | +00:15 | +00:06 |
17 | Emma Julie Bunæs, Halden SK | 16:33 | +04:08 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:28-12 | 06:06-16 | 08:25-16 | 11:21-17 | 15:06-17 | 16:12-17 | 16:33-17 |
Strekktid | 02:28 | 03:38-17 | 02:19-21 | 02:56-24 | 03:45-20 | 01:06-15 | 00:21-12 |
Tid etter | +00:06 | +01:03 | +00:44 | +01:15 | +00:49 | +00:09 | +00:02 |
18 | Sofie Lillestrand, Trøsken IL | 16:42 | +04:17 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:29-15 | 05:49-11 | 09:14-24 | 11:45-20 | 15:12-19 | 16:18-18 | 16:42-18 |
Strekktid | 02:29 | 03:20-13 | 03:25-30 | 02:31-17 | 03:27-11 | 01:06-15 | 00:24-26 |
Tid etter | +00:07 | +00:45 | +01:50 | +00:50 | +00:31 | +00:09 | +00:05 |
= | Vilde Kinneberg, Raumar OL | 16:42 | +04:17 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:42-21 | 05:48-10 | 08:34-19 | 10:58-14 | 15:06-17 | 16:18-18 | 16:42-18 |
Strekktid | 02:42 | 03:06-8 | 02:46-25 | 02:24-14 | 04:08-28 | 01:12-25 | 00:24-26 |
Tid etter | +00:20 | +00:31 | +01:11 | +00:43 | +01:12 | +00:15 | +00:05 |
20 | Erika Eriksson, Uddevalla OK | 17:03 | +04:38 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:35-17 | 06:35-24 | 08:49-21 | 11:46-21 | 15:30-20 | 16:40-20 | 17:03-20 |
Strekktid | 02:35 | 04:00-24 | 02:14-19 | 02:57-25 | 03:44-19 | 01:10-20 | 00:23-17 |
Tid etter | +00:13 | +01:25 | +00:39 | +01:16 | +00:48 | +00:13 | +00:04 |
21 | Malene Nordvi, Grue IL | 17:10 | +04:45 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:47-25 | 06:34-23 | 08:37-20 | 11:25-18 | 15:38-21 | 16:50-21 | 17:10-21 |
Strekktid | 02:47 | 03:47-20 | 02:03-11 | 02:48-20 | 04:13-29 | 01:12-25 | 00:20-6 |
Tid etter | +00:25 | +01:12 | +00:28 | +01:07 | +01:17 | +00:15 | +00:01 |
22 | Lovise Fremstad, Larvik OK | 17:29 | +05:04 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 03:01-31 | 07:00-28 | 09:11-23 | 12:06-22 | 15:55-22 | 17:06-22 | 17:29-22 |
Strekktid | 03:01 | 03:59-23 | 02:11-17 | 02:55-23 | 03:49-22 | 01:11-23 | 00:23-17 |
Tid etter | +00:39 | +01:24 | +00:36 | +01:14 | +00:53 | +00:14 | +00:04 |
23 | Marit Gran Andreassen, Heming/Njård OL | 17:41 | +05:16 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:39-19 | 06:41-25 | 09:24-25 | 12:17-23 | 16:13-23 | 17:16-23 | 17:41-23 |
Strekktid | 02:39 | 04:02-26 | 02:43-24 | 02:53-22 | 03:56-26 | 01:03-11 | 00:25-30 |
Tid etter | +00:17 | +01:27 | +01:08 | +01:12 | +01:00 | +00:06 | +00:06 |
24 | Natalie Kristina Blomseth, Lillomarka OL | 18:40 | +06:15 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:34-16 | 07:26-30 | 10:22-27 | 13:40-27 | 17:13-25 | 18:19-24 | 18:40-24 |
Strekktid | 02:34 | 04:52-32 | 02:56-27 | 03:18-28 | 03:33-15 | 01:06-15 | 00:21-12 |
Tid etter | +00:12 | +02:17 | +01:21 | +01:37 | +00:37 | +00:09 | +00:02 |
25 | Kaja Bråten Løvald, Asker SK | 18:50 | +06:25 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:17-8 | 05:31-8 | 08:22-15 | 14:18-31 | 17:26-26 | 18:27-25 | 18:50-25 |
Strekktid | 02:17 | 03:14-11 | 02:51-26 | 05:56-35 | 03:08-5 | 01:01-7 | 00:23-17 |
Tid etter | -00:05 | +00:39 | +01:16 | +04:15 | +00:12 | +00:04 | +00:04 |
26 | Tonje Vassend, Porsgrunn OL | 19:15 | +06:50 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:54-27 | 08:46-33 | 10:50-31 | 13:12-25 | 16:59-24 | 18:55-26 | 19:15-26 |
Strekktid | 02:54 | 05:52-35 | 02:04-12 | 02:22-13 | 03:47-21 | 01:56-37 | 00:20-6 |
Tid etter | +00:32 | +03:17 | +00:29 | +00:41 | +00:51 | +00:59 | +00:01 |
27 | Anneli Grindstad, Sarpsborg OL | 19:22 | +06:57 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:44-23 | 07:50-31 | 10:47-30 | 13:19-26 | 17:44-28 | 18:59-27 | 19:22-27 |
Strekktid | 02:44 | 05:06-33 | 02:57-28 | 02:32-18 | 04:25-30 | 01:15-29 | 00:23-17 |
Tid etter | +00:22 | +02:31 | +01:22 | +00:51 | +01:29 | +00:18 | +00:04 |
28 | Selma Øfsthus Gravir, Asker SK | 19:33 | +07:08 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:41-20 | 08:59-34 | 11:19-32 | 14:16-30 | 17:56-29 | 19:06-29 | 19:33-28 |
Strekktid | 02:41 | 06:18-36 | 02:20-22 | 02:57-25 | 03:40-17 | 01:10-20 | 00:27-33 |
Tid etter | +00:19 | +03:43 | +00:45 | +01:16 | +00:44 | +00:13 | +00:08 |
29 | Ingrid Tandrevold, Fossum IF | 19:37 | +07:12 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:47-25 | 06:30-22 | 09:35-26 | 13:08-24 | 17:40-27 | 19:01-28 | 19:37-29 |
Strekktid | 02:47 | 03:43-18 | 03:05-29 | 03:33-32 | 04:32-31 | 01:21-32 | 00:36-37 |
Tid etter | +00:25 | +01:08 | +01:30 | +01:52 | +01:36 | +00:24 | +00:17 |
30 | Elin Wassenius, Uddevalla OK | 20:04 | +07:39 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:42-21 | 06:02-15 | 08:07-11 | 14:39-32 | 18:22-30 | 19:40-30 | 20:04-30 |
Strekktid | 02:42 | 03:20-13 | 02:05-13 | 06:32-36 | 03:43-18 | 01:18-30 | 00:24-26 |
Tid etter | +00:20 | +00:45 | +00:30 | +04:51 | +00:47 | +00:21 | +00:05 |
31 | Ingrid D Løset, Ringerike OL | 20:05 | +07:40 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:58-30 | 06:59-27 | 10:42-29 | 14:13-29 | 18:48-31 | 19:45-31 | 20:05-31 |
Strekktid | 02:58 | 04:01-25 | 03:43-34 | 03:31-31 | 04:35-32 | 00:57-2 | 00:20-6 |
Tid etter | +00:36 | +01:26 | +02:08 | +01:50 | +01:39 | +00:00 | +00:01 |
32 | Tone Haga Dalberg, Hadeland OL | 22:13 | +09:48 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 03:49-35 | 07:54-32 | 10:24-28 | 13:57-28 | 20:26-32 | 21:45-32 | 22:13-32 |
Strekktid | 03:49 | 04:05-29 | 02:30-23 | 03:33-32 | 06:29-36 | 01:19-31 | 00:28-34 |
Tid etter | +01:27 | +01:30 | +00:55 | +01:52 | +03:33 | +00:22 | +00:09 |
33 | Hanna Eide Solstad, Tyrving, IL | 23:29 | +11:04 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 05:06-37 | 09:36-35 | 13:01-33 | 16:35-33 | 21:33-33 | 22:55-33 | 23:29-33 |
Strekktid | 05:06 | 04:30-31 | 03:25-30 | 03:34-34 | 04:58-34 | 01:22-33 | 00:34-36 |
Tid etter | +02:44 | +01:55 | +01:50 | +01:53 | +02:02 | +00:25 | +00:15 |
34 | Augusta Horn Welle-Strand, Heming/Njård OL | 24:07 | +11:42 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 03:18-34 | 07:23-29 | 14:40-36 | 17:28-36 | 22:07-34 | 23:41-34 | 24:07-34 |
Strekktid | 03:18 | 04:05-29 | 07:17-36 | 02:48-20 | 04:39-33 | 01:34-34 | 00:26-32 |
Tid etter | +00:56 | +01:30 | +05:42 | +01:07 | +01:43 | +00:37 | +00:07 |
35 | Andrine M. Lindseth, Konnerud IL | 24:53 | +12:28 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 04:31-36 | 09:46-36 | 13:36-35 | 17:04-35 | 22:38-35 | 24:25-35 | 24:53-35 |
Strekktid | 04:31 | 05:15-34 | 03:50-35 | 03:28-30 | 05:34-35 | 01:47-36 | 00:28-34 |
Tid etter | +02:09 | +02:40 | +02:15 | +01:47 | +02:38 | +00:50 | +00:09 |
36 | Ingvild S Fjeldstad, Ringerike OL | 25:55 | +13:30 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 03:15-33 | 09:58-37 | 13:35-34 | 16:58-34 | 23:53-36 | 25:33-36 | 25:55-36 |
Strekktid | 03:15 | 06:43-37 | 03:37-33 | 03:23-29 | 06:55-37 | 01:40-35 | 00:22-14 |
Tid etter | +00:53 | +04:08 | +02:02 | +01:42 | +03:59 | +00:43 | +00:03 |
37 | Marianne Løken, Kongsberg OL | 27:23 | +14:58 | ||||
Post | 1-151 | 2-118 | 3-153 | 4-123 | 5-105 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:56-28 | 06:46-26 | 14:51-37 | 21:53-37 | 25:55-37 | 27:04-37 | 27:23-37 |
Strekktid | 02:56 | 03:50-21 | 08:05-37 | 07:02-37 | 04:02-27 | 01:09-19 | 00:19-1 |
Tid etter | +00:34 | +01:15 | +06:30 | +05:21 | +01:06 | +00:12 | +00:00 |
15.04.07 16:21:45 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: SOL