Resultatliste Norwegian Spring, SOLrenningen 15.04.2007

H45-


Rank Navn Klubb Tid
1 Jan Sverre EdstrømLillomarka OL 52:27 +00:00
2 Jan GranstedtIdefjordens SK 53:57 +01:30
3 Leif ErikssonModum OL 55:10 +02:43
4 Øyvind DrageKongsberg OL 55:44 +03:17
5 Axel WasseniusUddevalla OK 55:48 +03:21
6 Knut Wiig MathisenPorsgrunn OL 56:55 +04:28
7 Stein MartinsenSandefjord OK 57:12 +04:45
8 Kim Farnes HansenLierbygda OL 57:16 +04:49
9 Lars FremstadLarvik OK 58:13 +05:46
10 Knut AasRingerike OL 58:25 +05:58
11 Audun StrandlieGjø-Vard OL 58:30 +06:03
12 Jon BjørgumKristiansand OK 59:59 +07:32
13 Lars GranumOppsal IF Orientering 1:00:49 +08:22
14 Ivar MaalenÅs-UMB Orientering 1:00:55 +08:28
15 Vidar BenjaminsenLillomarka OL 1:02:05 +09:38
16 Kjell Einar AndersenVarteig OL 1:02:27 +10:00
17 Sture OttesenSkaukameratene OL 1:02:29 +10:02
18 Egil EideTyrving, IL 1:02:55 +10:28
19 Svein WigemyrOddersjaa SSK 1:03:15 +10:48
20 Hallvard FjærLillomarka OL 1:03:25 +10:58
21 Trond OlsenLøten OL 1:03:28 +11:01
22 Olav JohannessenKolbotn & Skimt OL 1:03:38 +11:11
23 Onno VerberneToten-Troll, OL 1:03:39 +11:12
24 Ole Kjell LangmyrenLillomarka OL 1:04:27 +12:00
25 Nils HæstadTyrving, IL 1:04:42 +12:15
26 Ingemar Jansson HaverstadLierbygda OL 1:04:53 +12:26
27 Nils Harald StaffToten-Troll, OL 1:06:32 +14:05
28 Bjørn Henning GrandalTyrving, IL 1:06:33 +14:06
29 Jens Olav KløvrudLillomarka OL 1:06:46 +14:19
30 Jørn Olai HaugerudIndre Østfold OK 1:07:06 +14:39
31 Axel BromanderFredrikstad SK 1:07:41 +15:14
32 Stein Arne NegårdVang OL 1:09:04 +16:37
33 Jan BjerketvedtMoss, OK 1:09:18 +16:51
34 Frode OlsenNittedal OL 1:09:40 +17:13
35 Arve OpheimMåren OK 1:09:57 +17:30
36 Øivind MyhreKongsberg OL 1:12:05 +19:38
37 Martin GranlyLillomarka OL 1:12:50 +20:23
38 Kjetil StenhammerRaumar OL 1:14:07 +21:40
39 Øystein KildalØstmarka OK 1:14:24 +21:57
40 Knut Helge TorskenæsTrøsken IL 1:16:46 +24:19
41 Christopher SchiveMoss, OK 1:19:22 +26:55
42 Pål Woldstad HanssenEiker OL 1:20:01 +27:34
43 Frank HansenKonnerud IL 1:20:54 +28:27
44 Inge GodalLillomarka OL 1:21:20 +28:53
45 Trond Ivar TømmervoldHamar OK 1:26:37 +34:10
46 Tom SagaSkien OK 1:28:30 +36:03
47 John HofossHadeland OL 1:31:05 +38:38
48 Kristian StorsveenLøten OL 1:32:15 +39:48
49 Frank Johannes BjøringsøyIndre Østfold OK 1:33:20 +40:53
50 Rune MoianAsker SK 1:59:57 +1:07:30
51 Herman BakkeLøten OL 2:04:35 +1:12:08
DSQ Ole-Arthur JuveliKonnerud IL 1:07:47
DSQ Ove MartinsenHauketo IF 1:13:43
DSQ Eirik NordhagenÅs-UMB Orientering 1:19:06
DSQ Bjørn Victor LarsenKongsberg OL 1:23:14

15.04.07 16:22:16 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: SOL