| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Leiv-Terje Arnevik | Kristiansand OK | 1:27:41 +00:00 |
| 2 | Ola Lindqvist | Nydalens SK | 1:33:17 +05:36 |
| 3 | Kimmo Pajula | Laphan Virkia | 1:35:04 +07:23 |
| 4 | Simen Rustad | Raumar OL | 1:35:18 +07:37 |
| 5 | Roy Kristiansen | Nydalens SK | 1:36:56 +09:15 |
| 6 | Leif Størmer | Fossum IF | 1:37:28 +09:47 |
| 7 | Ola Marius Pedersen | Ås-UMB Orientering | 1:37:47 +10:06 |
| 8 | Thomas Jakobsen | Nydalens SK | 1:37:56 +10:15 |
| 9 | Per Øyvind Stene | Nydalens SK | 1:38:07 +10:26 |
| 10 | Eirik Martens Svensen | Kristiansand OK | 1:39:14 +11:33 |
| 11 | Hannes Friederich | NTNUI | 1:39:37 +11:56 |
| 12 | Jan Ola Pedersen | Vang OL | 1:40:46 +13:05 |
| 13 | Kenneth Bilstad | Vang OL | 1:41:01 +13:20 |
| 14 | Sverre Waaler Kaas | Nydalens SK | 1:42:27 +14:46 |
| 15 | Esten Koren | Nydalens SK | 1:42:53 +15:12 |
| 16 | Jo Inge Fjellstad | Ås-UMB Orientering | 1:43:58 +16:17 |
| 17 | Øyvind Hylleseth | Skien OK | 1:44:11 +16:30 |
| 18 | Yngve Volden | Løten OL | 1:44:56 +17:15 |
| 19 | Jan Tore Ludvigsen | Nydalens SK | 1:45:04 +17:23 |
| 20 | Magne Nydalen | Nydalens SK | 1:45:43 +18:02 |
| 21 | Geir Myhr Øien | Ås-UMB Orientering | 1:46:10 +18:29 |
| 22 | Dag Aalvik | Grane, IK | 1:46:28 +18:47 |
| 23 | Anders Henriksson | NTNUI | 1:46:30 +18:49 |
| 24 | Florian Bochud | Nydalens SK | 1:47:38 +19:57 |
| 25 | Neil Marston | Nydalens SK | 1:48:05 +20:24 |
| 26 | Simen Smestad | Ås-UMB Orientering | 1:48:55 +21:14 |
| 27 | Simen Bjøringsøy | NTNUI | 1:49:14 +21:33 |
| 28 | Roland Hurlimann | Nydalens SK | 1:49:29 +21:48 |
| 29 | Thomas Bedin | Indre Østfold OK | 1:50:21 +22:40 |
| 30 | Ivo Danailov | Kristiansand OK | 1:50:23 +22:42 |
| 31 | Trond Strandberg | NTNUI | 1:51:26 +23:45 |
| 32 | Jon Arne Skrove | Ringerike OL | 1:52:48 +25:07 |
| 33 | Arno Grønhovd | NTNUI | 1:53:12 +25:31 |
| 34 | Petter Skedsmo | Fredrikstad SK | 1:55:45 +28:04 |
| 35 | Stian Bergersen | NTNUI | 1:56:34 +28:53 |
| 36 | Magnus Mellbye Larsen | NTNUI | 1:57:13 +29:32 |
| 37 | Åsulv Stormoen | Ås-UMB Orientering | 1:57:22 +29:41 |
| 38 | Eivind Lande | Kils OK | 1:58:42 +31:01 |
| 39 | Øivind Thorvald Due Trier | Nydalens SK | 1:58:48 +31:07 |
| 40 | Jon Arve U Engebakken | Nord-Østerdal OK | 2:02:48 +35:07 |
| 41 | Tony Louhisola | Turun Metsänkävijät | 2:03:53 +36:12 |
| 42 | Erik Sælen | NTNUI | 2:05:12 +37:31 |
| 43 | Ondrej Pijak | Soders SOL Tyreso | 2:07:16 +39:35 |
| 44 | Sven Hatteland | Ganddal IL | 2:09:15 +41:34 |
| 45 | Asbjørn Bjørgum | NTNUI | 2:30:58 +1:03:17 |
| DSQ | Espen Rognsvåg | Østmarka OK | 24:01 |
| DSQ | Stian Grann | NTNUI | 1:00:47 |
| DSQ | Jostein Andersen | Kristiansand OK | 1:10:23 |
| DSQ | Wolfgang Kampel | NTNUI | 1:30:54 |
| DSQ | Peter Näsholm | NTNUI | 1:46:35 |
| DSQ | Trond Veastad | NTNUI | 2:35:43 |
15.04.07 16:22:16 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: SOL