Rank | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Runa Fremstad | Larvik OK | 26:26 +00:00 |
2 | Live Jørgensen | Sandefjord OK | 28:30 +02:04 |
3 | Johanne Solhaug | Moss, OK | 31:02 +04:36 |
4 | Julia Ohlsson | Uddevalla OK | 31:15 +04:49 |
5 | Line Maria Haugen Melby | Raumar OL | 31:57 +05:31 |
6 | Pia Skyttersæter Iversen | Heming/Njård OL | 34:03 +07:37 |
7 | Solveig Løken | Kongsberg OL | 34:21 +07:55 |
8 | Marthe Gløersen | Tønsberg og omegn, OL | 34:54 +08:28 |
9 | Gry Granstedt | Halden SK | 34:58 +08:32 |
10 | Helene Uhlen Maurset | Ås-UMB Orientering | 35:32 +09:06 |
11 | Elise Lundamo | Fossum IF | 36:43 +10:17 |
12 | Mona Blandkjenn | Kristiansand OK | 38:26 +12:00 |
13 | Aina Viena | Ringerike OL | 38:44 +12:18 |
14 | Hedvig Åstebøl | Oppsal IF Orientering | 39:09 +12:43 |
15 | Ingvild Kjørsvik | Kongsberg OL | 43:37 +17:11 |
16 | Tonje Kvamme Dahl | Ringerike OL | 45:28 +19:02 |
17 | Kristine Berglia | Eiker OL | 45:29 +19:03 |
18 | Camilla Lyngen | Skøynar, OK | 47:20 +20:54 |
19 | Stine Bakke | Porsgrunn OL | 48:35 +22:09 |
20 | Julie Bergh | Oppsal IF Orientering | 49:37 +23:11 |
21 | Stine Mohagen Hansen | Konnerud IL | 49:50 +23:24 |
22 | Vilde Borgnes | Asker SK | 51:32 +25:06 |
23 | Karoline Olsson | Lierbygda OL | 52:18 +25:52 |
24 | Vigdis H. Sandbæk | Moss, OK | 58:57 +32:31 |
25 | Malene Finstad | Moss, OK | 1:00:03 +33:37 |
26 | Christine Jelum Helgerud | Kongsberg OL | 1:11:14 +44:48 |
27 | Vilde Johnson Joranger | Fossum IF | 1:27:49 +1:01:23 |
DNF | Sara Munz-Kløve | Kongsberg OL | 12:39:00 |
DSQ | Kristine Grønlund | Ringerike OL | 57:16 |
DSQ | Jenny Andreassen Moe | Ås-UMB Orientering | 57:30 |
DSQ | Ane Tenge | Ås-UMB Orientering | 1:18:38 |
15.04.07 16:22:15 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: SOL