Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H75
1 Kjell Teigland Østmarka OK 0:33:29 +00:00:00
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   05:06-2   08:49-2   11:08-2   19:17-1   24:20-1   29:01-1   32:24-1   33:29-1 
     05:06   03:43-1   02:19-1   08:09-1   05:03-1   04:41-3   03:23-3   01:05-1
2 Helge Monsrud Raumar OL 0:36:39 +00:03:10
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   06:56-7   10:46-5   13:15-4   21:28-2   27:54-2   32:14-2   35:28-2   36:39-2 
     06:56   03:50-3   02:29-3   08:13-2   06:26-5   04:20-1   03:14-1   01:11-3
3 Magne Bekkelund Røyken OL 0:40:59 +00:07:30
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   06:38-6   10:36-4   14:03-6   23:45-3   29:58-3   36:18-3   39:47-3   40:59-3 
     06:38   03:58-4   03:27-8   09:42-5   06:13-3   06:20-8   03:29-6   01:12-4
4 Lars W. Corneliussen Fredrikstad SK 0:44:34 +00:11:05
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   05:43-5   13:12-8   16:36-8   26:18-4   34:32-4   40:02-4   43:27-4   44:34-4 
     05:43  07:29-10   03:24-7   09:42-5   08:14-7   05:30-5   03:25-4   01:07-2
5 Georg Lund Lyn Ski 0:46:47 +00:13:18
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   05:14-3   10:57-6   13:47-5   31:10-6   37:38-5   42:06-5   45:33-5   46:47-5 
     05:14   05:43-8   02:50-4   17:23-7   06:28-6   04:28-2   03:27-5   01:14-5
6 Birger Garberg Ringerike OL 0:53:05 +00:19:36
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   04:34-1   08:23-1   10:51-1   30:22-5   41:01-6   48:31-6   51:47-6   53:05-6 
     04:34   03:49-2   02:28-2   19:31-8   10:39-9  07:30-10   03:16-2   01:18-6
7 Helge Tvedten Larvik OK 0:54:04 +00:20:35
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   05:29-4   09:28-3   12:38-3   38:54-9   44:02-8   49:12-7   52:45-7   54:04-7 
     05:29   03:59-5   03:10-6   26:16-9   05:08-2   05:10-4   03:33-7   01:19-7
8 Arne Kjell Svendsen Lillomarka OL 0:55:49 +00:22:20
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   13:21-9   20:28-9   25:01-9   34:42-7   43:57-7   50:17-8   54:27-8   55:49-8 
     13:21   07:07-9   04:33-9   09:41-4   09:15-8   06:20-8   04:10-8   01:22-8
9 Kåre Holt Hansen Indre Østfold OK 0:59:31 +00:26:02
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
  18:00-10  23:18-10  27:51-10   36:22-8   47:11-9   52:54-9   57:41-9   59:31-9 
     18:00   05:18-6   04:33-9   08:31-3  10:49-10   05:43-6  04:47-10  01:50-10
10 Tore Hansen Fredrikstad SK 1:11:01 +00:37:32
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   07:08-8   12:30-7   15:34-7  52:19-10  58:39-10  64:47-10  69:25-10  71:01-10 
     07:08   05:22-7   03:04-5  36:45-10   06:20-4   06:08-7   04:38-9   01:36-9
DSQ Kåre Børresen Indre Østfold OK 0:52:47
     1-101     2-121     3-122     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-175 
   06:52-0   12:27-0   15:57-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   52:47-0 
     06:52   05:35-0   03:30-00-15:0-57-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   52:47-0