Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H70
1 Arne Lie Stokke IL 0:32:28 +00:00:00
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   05:20-1   10:09-1   18:32-1   20:12-1   28:42-1   30:03-1   31:32-1   32:28-1 
     05:20   04:49-1   08:23-3   01:40-1   08:30-1   01:21-5   01:29-1   00:56-1
2 Helge Kvaase Bækkelagets SK 0:38:21 +00:05:53
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   07:14-6   12:19-4   20:40-2   22:44-2   33:53-2   35:16-2   37:15-2   38:21-2 
     07:14   05:05-3   08:21-2   02:04-4   11:09-2   01:23-6   01:59-6   01:06-9
3 Arnfinn Bujordet Kristiansand OK 0:42:01 +00:09:33
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   06:17-3   11:34-2   20:52-3   23:49-3   36:41-3   38:14-3   40:44-3   42:01-3 
     06:17   05:17-4   09:18-8  02:57-17  12:52-12  01:33-13  02:30-15  01:17-23
4 Hans Larsen Raumar OL 0:42:24 +00:09:56
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   06:18-4   13:13-5   22:44-5   25:20-4   37:15-4   38:38-4   41:20-4   42:24-4 
     06:18  06:55-16   09:31-9  02:36-11   11:55-3   01:23-6  02:42-18   01:04-6
5 Karl Johan Eilerås Trollo, OL 0:45:07 +00:12:39
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   07:46-9   14:10-8   24:38-7   27:06-7   39:35-6   41:32-5   43:55-5   45:07-5 
     07:46  06:24-13  10:28-17   02:28-8   12:29-7  01:57-17  02:23-12  01:12-16
6 Arne Chr. Scheie Østmarka OK 0:45:13 +00:12:45
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   06:47-5   12:12-3   22:39-4   26:57-6   39:15-5   41:42-6   44:00-6   45:13-6 
     06:47   05:25-5  10:27-16  04:18-24   12:18-6  02:27-21  02:18-11  01:13-18
7 Tor Kaurin Måren OK 0:47:08 +00:14:40
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   07:37-8   13:51-7   25:39-8   29:03-9   41:43-8   43:32-7   46:03-7   47:08-7 
     07:37  06:14-12  11:48-19  03:24-19  12:40-11  01:49-15  02:31-16   01:05-8
8 Torstein Bjerke Lillomarka OL 0:48:36 +00:16:08
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  08:39-12  15:25-12   25:41-9  29:53-10   42:54-9   44:30-8   47:30-8   48:36-8 
     08:39  06:46-15  10:16-15  04:12-22  13:01-14  01:36-14  03:00-20   01:06-9
9 Ole Sannes Lillomarka OL 0:48:54 +00:16:26
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  13:36-17  19:39-15  29:27-14  31:53-13  44:31-10  45:57-10   47:52-9   48:54-9 
     13:36   06:03-9  09:48-11   02:26-6   12:38-9  01:26-11   01:55-4   01:02-3
10 Ingvald Sevaldson Ljan IF 0:49:26 +00:16:58
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  08:31-11  16:38-14  30:02-16  32:03-14  44:56-12  46:20-11  48:18-10  49:26-10 
     08:31  08:07-18  13:24-21   02:01-2  12:53-13   01:24-8   01:58-5  01:08-14
11 Ole Vister Indre Østfold OK 0:49:32 +00:17:04
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  08:50-13  14:45-10   23:56-6   26:56-5   41:26-7   45:53-9  48:20-11  49:32-11 
     08:50   05:55-8   09:11-6  03:00-18  14:30-19  04:27-23  02:27-14  01:12-16
12 Einar Jørundland Sør, OK 0:49:42 +00:17:14
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  10:38-15  16:20-13  26:52-11  31:37-12  45:22-14  46:32-13  48:36-12  49:42-12 
     10:38   05:42-7  10:32-18  04:45-25  13:45-18   01:10-1   02:04-8   01:06-9
13 Fridtjof Robertsen Tønsberg og omegn, OL 0:50:23 +00:17:55
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  10:32-14  20:43-18  29:57-15  32:48-15  45:18-13  46:31-12  49:20-13  50:23-13 
     10:32  10:11-23   09:14-7  02:51-15   12:30-8   01:13-2  02:49-19   01:03-4
14 Thomas Røgeberg Koll, IL 0:51:40 +00:19:12
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  07:47-10  14:49-11  31:09-18  33:43-18  45:55-15  48:05-14  50:29-14  51:40-14 
     07:47  07:02-17  16:20-24  02:34-10   12:12-5  02:10-19  02:24-13  01:11-15
15 Sveinung Bleikvin Asker SK 0:52:42 +00:20:14
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  13:57-18  20:08-17  30:21-17  33:09-17  46:14-16  48:37-15  51:38-15  52:42-15 
     13:57  06:11-11  10:13-14  02:48-14  13:05-15  02:23-20  03:01-22   01:04-6
16 Arne Bakkeløkken Raumar OL 0:53:12 +00:20:44
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   07:32-7   13:38-6  25:56-10   28:41-8  44:55-11  49:26-16  51:59-16  53:12-16 
     07:32  06:06-10  12:18-20  02:45-13  16:14-22  04:31-24  02:33-17  01:13-18
17 Johan Theisen Kolbotn & Skimt OL 0:55:03 +00:22:35
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  16:00-21  22:32-20  32:22-19  34:52-19  48:10-18  50:40-17  53:49-17  55:03-17 
     16:00  06:32-14  09:50-13   02:30-9  13:18-16  02:30-22  03:09-24  01:14-21
18 Tor E. Henriksen Lillomarka OL 0:56:25 +00:23:57
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  15:12-20  26:57-21  36:02-20  38:28-20  51:06-19  52:26-18  55:28-18  56:25-18 
     15:12  11:45-24   09:05-5   02:26-6   12:38-9   01:20-4  03:02-23   00:57-2
19 Ragnar Høghaug Ringerike OL 0:57:32 +00:25:04
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  14:05-19  19:44-16  28:44-13  33:01-16  53:21-20  54:38-19  56:29-19  57:32-19 
     14:05   05:39-6   09:00-4  04:17-23  20:20-25   01:17-3   01:51-3   01:03-4
20 Aage Øyvann Nittedal OL 0:57:53 +00:25:25
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  26:11-24  31:02-23  37:54-22  39:57-21  53:37-21  55:02-20  56:47-20  57:53-20 
     26:11   04:51-2   06:52-1   02:03-3  13:40-17  01:25-10   01:45-2   01:06-9
21 Stein Koren Moss, OK 1:00:52 +00:28:24
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   06:01-2   14:32-9  28:29-12  30:41-11  46:21-17  57:38-21  59:38-21  60:52-21 
     06:01  08:31-20  13:57-22   02:12-5  15:40-21  11:17-25   02:00-7  01:14-21
22 Arnfinn Sjønnesen Nittedal OL 1:01:37 +00:29:09
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  20:06-22  32:22-24  42:11-23  44:50-23  56:49-22  58:13-22  60:24-22  61:37-22 
     20:06  12:16-25  09:49-12  02:39-12   11:59-4   01:24-8  02:11-10  01:13-18
23 Thor Eggen Måren OK 1:07:36 +00:35:08
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  11:55-16  22:00-19  37:19-21  41:15-22  60:45-23  62:39-23  65:51-23  67:36-23 
     11:55  10:05-22  15:19-23  03:56-21  19:30-24  01:54-16  03:12-25  01:45-24
24 Kjell Andersen Varteig OL 1:13:26 +00:40:58
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  20:58-23  31:00-22  47:39-24  51:06-24  66:23-24  68:21-24  71:21-24  73:26-24 
     20:58  10:02-21  16:39-25  03:27-20  15:17-20  01:58-18  03:00-20  02:05-25
25 Carl-Fred. Kolderup Stabæk IF 1:16:39 +00:44:11
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  33:14-25  41:35-25  51:15-25  54:09-25  71:58-25  73:28-25  75:32-25  76:39-25 
     33:14  08:21-19  09:40-10  02:54-16  17:49-23  01:30-12   02:04-8  01:07-13
DSQ Svein Sjønnesen Kolbotn & Skimt OL 0:57:13
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-N/A     6-228     7-100     8-175 
   10:24-0   16:17-0   32:46-0   36:23-0   00:00-0   52:28-0   55:49-0   57:13-0 
     10:24   05:53-0   16:29-0   03:37-00-36:0-23-0   52:28-0   03:21-0   01:24-0