Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H65
1 Per Slumgård Idefjordens SK 0:40:02 +00:00:00
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  06:46-14  10:38-10   13:22-8   24:00-2   34:22-1   37:16-1   39:09-1   40:02-1 
     06:46   03:52-3   02:44-3   10:38-2   10:22-2  02:54-22   01:53-1   00:53-1
2 Asbjørn Bræck Kongsberg OL 0:41:25 +00:01:23
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  06:26-10   10:28-8   13:13-7   23:47-1   36:07-2   38:11-2   40:25-2   41:25-2 
     06:26   04:02-5   02:45-4   10:34-1   12:20-8   02:04-1   02:14-8   01:00-9
3 Erik Engebråten Rudsbygd IL 0:42:45 +00:02:43
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
   05:05-3   09:06-2   12:47-3   25:49-7   37:20-4   39:32-4   41:46-3   42:45-3 
     05:05   04:01-4  03:41-24  13:02-14   11:31-3   02:12-3   02:14-8   00:59-7
4 Ivar Nøland Tistedalen FL 0:43:00 +00:02:58
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
   05:59-6   10:31-9   13:27-9   25:18-5   37:10-3   39:27-3   41:56-4   43:00-4 
     05:59  04:32-12   02:56-7   11:51-8   11:52-4   02:17-8  02:29-19  01:04-20
5 Sturle Hånes GeoForm IL 0:44:05 +00:04:03
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
   06:15-9   10:25-7  13:57-10   25:12-4   37:59-5   40:11-5   43:02-5   44:05-5 
     06:15   04:10-6  03:32-21   11:15-6  12:47-14   02:12-3  02:51-24  01:03-18
6 Erling Tidemann Lommedalens IL 0:44:07 +00:04:05
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  07:21-17  12:00-16  15:30-15   26:29-9   38:51-8   41:07-6   43:10-6   44:07-6 
     07:21  04:39-15  03:30-19   10:59-3   12:22-9   02:16-7   02:03-3   00:57-3
7 Harald Lundhaug Moss, OK 0:44:19 +00:04:17
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
   06:06-8   09:54-5   12:30-2  28:38-13   38:57-9   41:10-7   43:19-7   44:19-7 
     06:06   03:48-2   02:36-1  16:08-27   10:19-1   02:13-5   02:09-6   01:00-9
8 Bjørn Egner Heming/Njård OL 0:45:11 +00:05:09
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
   05:27-5   09:48-3   12:58-6   26:13-8   38:20-7  42:05-10   44:13-8   45:11-8 
     05:27   04:21-8  03:10-13  13:15-15   12:07-6  03:45-30   02:08-5   00:58-4
9 Jappe Blomhoff Heming/Njård OL 0:45:25 +00:05:23
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
   04:53-1   08:39-1   11:24-1   25:03-3  39:33-10   41:54-9   44:22-9   45:25-9 
     04:53   03:46-1   02:45-4  13:39-19  14:30-25  02:21-11  02:28-18  01:03-18
10 Arne Jordal Lillomarka OL 0:45:46 +00:05:44
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  06:30-11  11:04-12  14:26-12   25:41-6   38:05-6   41:45-8  44:53-10  45:46-10 
     06:30  04:34-14  03:22-16   11:15-6  12:24-10  03:40-29  03:08-30   00:53-1
11 Svein Solerød Toten-Troll, OL 0:47:00 +00:06:58
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
   05:25-4   09:52-4   12:49-4  28:02-11  40:49-11  43:20-11  45:51-11  47:00-11 
     05:25   04:27-9   02:57-9  15:13-25  12:47-14  02:31-15  02:31-21  01:09-27
12 Magne Hagen Østmarka OK 0:47:07 +00:07:05
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  08:05-20  13:38-19  17:09-19  29:02-14  41:00-12  43:40-12  46:09-12  47:07-12 
     08:05  05:33-24  03:31-20   11:53-9   11:58-5  02:40-17  02:29-19   00:58-4
13 Oddvar Gjelstad Sandefjord OK 0:47:32 +00:07:30
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  06:46-14  12:28-17  16:01-17  28:25-12  41:31-13  44:10-13  46:32-13  47:32-13 
     06:46  05:42-27  03:33-22  12:24-10  13:06-16  02:39-16  02:22-13   01:00-9
14 Thor Edvardsen Larvik OK 0:47:42 +00:07:40
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  07:49-18  12:37-18  16:25-18  29:10-15  41:43-14  44:23-14  46:40-14  47:42-14 
     07:49  04:48-17  03:48-25  12:45-11  12:33-12  02:40-17  02:17-12  01:02-15
15 Harald Wibye Moss, OK 0:50:03 +00:10:01
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  06:43-13  11:43-15  14:59-14  27:50-10  43:04-15  45:51-15  48:46-15  50:03-15 
     06:43  05:00-18  03:16-15  12:51-12  15:14-27  02:47-20  02:55-27  01:17-32
16 Gunnar Haug Gjø-Vard OL 0:51:52 +00:11:50
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
   05:00-2   10:01-6   12:57-5  29:40-17  45:58-17  48:25-16  50:52-16  51:52-16 
     05:00  05:01-20   02:56-7  16:43-30  16:18-30  02:27-14  02:27-17   01:00-9
17 Steinar Ruud Konnerud IL 0:52:12 +00:12:10
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
   06:05-7  10:52-11  14:19-11  31:53-19  46:03-18  48:28-17  51:10-17  52:12-17 
     06:05  04:47-16  03:27-18  17:34-33  14:10-22  02:25-12  02:42-23  01:02-15
18 Sveinung Fristad Askvoll og Holmedal IL 0:53:01 +00:12:59
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  15:52-32  22:00-29  24:41-29  35:48-24  48:01-21  50:09-20  52:02-19  53:01-18 
     15:52  06:08-28   02:41-2   11:07-5   12:13-7   02:08-2   01:53-1   00:59-7
19 Åge Thorjussen Skien OK 0:53:04 +00:13:02
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  09:05-24  14:22-20  17:14-20  32:57-21  45:29-16  49:36-18  51:59-18  53:04-19 
     09:05  05:17-22   02:52-6  15:43-26  12:32-11  04:07-32  02:23-15  01:05-22
20 Eigil Kongsfjell Tønsberg og omegn, OL 0:54:21 +00:14:19
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  07:57-19  15:46-23  18:56-22  31:54-20  47:10-19  50:01-19  53:03-20  54:21-20 
     07:57  07:49-31  03:10-13  12:58-13  15:16-28  02:51-21  03:02-28  01:18-33
21 Bjørn Gunnerød Asker SK 0:54:56 +00:14:54
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  06:36-12  11:42-13  14:40-13  31:20-18  49:08-22  51:26-21  53:48-21  54:56-21 
     06:36  05:06-21  02:58-10  16:40-29  17:48-32   02:18-9  02:22-13  01:08-24
22 Knut Hangeraas GeoForm IL 0:55:55 +00:15:53
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  09:03-23  15:11-22  19:12-23  33:15-22  47:20-20  52:42-22  54:51-22  55:55-22 
     09:03  06:08-28  04:01-29  14:03-21  14:05-21  05:22-35   02:09-6  01:04-20
23 Stein Tryti Tønsberg og omegn, OL 0:58:34 +00:18:32
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  08:52-22  14:26-21  18:35-21  38:35-25  52:00-24  55:02-24  57:26-23  58:34-23 
     08:52  05:34-25  04:09-32  20:00-34  13:25-18  03:02-23  02:24-16  01:08-24
24 Kjell Saastad Lyn Ski 0:59:08 +00:19:06
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  14:03-29  18:31-27  22:04-26  39:15-26  52:23-25  56:02-25  58:07-25  59:08-24 
     14:03  04:28-10  03:33-22  17:11-32  13:08-17  03:39-28   02:05-4  01:01-14
25 Ronald Malcolm Larvik OK 0:59:11 +00:19:09
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  10:29-27  16:04-24  19:27-24  34:11-23  50:39-23  54:16-23  58:03-24  59:11-25 
     10:29  05:35-26  03:23-17  14:44-24  16:28-31  03:37-27  03:47-34  01:08-24
26 Bjørn Eckstrøm Hauketo IF 1:00:28 +00:20:26
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  07:12-16  11:42-13  15:42-16  29:20-16  54:00-27  56:20-26  59:26-27  60:28-26 
     07:12  04:30-11  04:00-28  13:38-18  24:40-35  02:20-10  03:06-29  01:02-15
27 Trygve Fosse Gimle IF 1:00:29 +00:20:27
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  20:02-33  24:35-31  27:34-31  41:00-30  54:44-28  57:09-27  59:24-26  60:29-27 
     20:02  04:33-13  02:59-11  13:26-17  13:44-19  02:25-12  02:15-10  01:05-22
28 Kåre Knudsen GeoForm IL 1:01:43 +00:21:41
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  13:24-28  22:07-30  26:11-30  39:33-28  53:27-26  57:38-28  60:32-28  61:43-28 
     13:24  08:43-32  04:04-30  13:22-16  13:54-20  04:11-33  02:54-26  01:11-28
29 Roald Kleppe Gjø-Vard OL 1:02:50 +00:22:48
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  14:29-30  19:47-28  23:53-28  40:28-29  54:45-29  58:51-29  61:30-29  62:50-29 
     14:29  05:18-23  04:06-31  16:35-28  14:17-23  04:06-31  02:39-22  01:20-34
30 Helge Halvorsen Larvik OK 1:05:39 +00:25:37
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  20:57-34  25:57-34  29:53-32  44:07-32  58:31-31  61:16-30  64:26-30  65:39-30 
     20:57  05:00-18  03:56-26  14:14-22  14:24-24  02:45-19  03:10-31  01:13-29
31 Gudmund Lykkjen Måren OK 1:06:33 +00:26:31
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  09:23-25  18:25-26  22:24-27  39:23-27  57:54-30  62:09-31  65:19-31  66:33-31 
     09:23  09:02-33  03:59-27  16:59-31  18:31-33  04:15-34  03:10-31  01:14-30
32 Per Lund Larvik OK 1:06:39 +00:26:37
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  30:13-35  34:30-35  37:32-35  48:35-35  61:13-34  63:26-34  65:41-33  66:39-32 
     30:13   04:17-7  03:02-12   11:03-4  12:38-13   02:13-5  02:15-10   00:58-4
33 Ole Einar Dalen Ringerike OL 1:06:50 +00:26:48
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  15:08-31  25:16-32  30:48-34  44:30-33  59:15-32  62:43-32  65:34-32  66:50-33 
     15:08  10:08-34  05:32-35  13:42-20  14:45-26  03:28-25  02:51-24  01:16-31
34 Svein Kvalheim Kolbotn & Skimt OL 1:07:33 +00:27:31
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  08:21-21  25:36-33  30:06-33  44:39-34  60:09-33  63:19-33  66:33-34  67:33-34 
     08:21  17:15-35  04:30-33  14:33-23  15:30-29  03:10-24  03:14-33   01:00-9
35 Bjørn Winsvold Varteig OL 1:11:03 +00:31:01
     1-103     2-108     3-110     4-124     5-217     6-226     7-100     8-175 
  09:45-26  16:21-25  21:09-25  41:42-31  61:57-35  65:29-35  69:28-35  71:03-35 
     09:45  06:36-30  04:48-34  20:33-35  20:15-34  03:32-26  03:59-35  01:35-35
DSQ Odd Håkensen Vallset/Stange, OL 0:00:00
     1-N/A     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0