Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H55
1 Hans O. Augedal Asker SK 0:41:08 +00:00:00
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
   06:41-1   09:12-1   14:35-1   17:01-1   26:00-1   32:59-4   38:33-1   40:17-1   41:08-1 
     06:41   02:31-1   05:23-1  02:26-22   08:59-4  06:59-35   05:34-1   01:44-2   00:51-4
2 Finn Ole Jørgensen Grane, IK 0:41:21 +00:00:13
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
   06:49-3   09:28-2   15:21-2   17:39-3   26:42-2   31:44-1   38:45-2   40:29-2   41:21-2 
     06:49   02:39-5   05:53-2  02:18-18   09:03-6   05:02-3  07:01-10   01:44-2   00:52-7
3 Eric Westerlund Moss, OK 0:41:52 +00:00:44
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
   06:52-4   09:45-6   15:43-3   17:35-2   26:48-3   31:55-2   38:57-3   40:58-3   41:52-3 
     06:52  02:53-11   05:58-3   01:52-1  09:13-12   05:07-4  07:02-13  02:01-19  00:54-15
4 Kay Jørgensen Porsgrunn OL 0:42:18 +00:01:10
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:37-28  11:08-17   17:06-6   19:41-8   27:58-4   32:51-3   39:26-4   41:24-4   42:18-4 
     08:37   02:31-1   05:58-3  02:35-32   08:17-1   04:53-1   06:35-7  01:58-17  00:54-15
5 Wettergreen Trond Driv IL 0:43:43 +00:02:35
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
   07:22-9  10:26-12   17:32-9  19:56-10   28:57-7   34:05-7   41:06-5   42:52-5   43:43-5 
     07:22  03:04-18  07:06-14  02:24-20   09:01-5   05:08-5  07:01-10   01:46-4   00:51-4
6 Kjell Amund Sundsdal Melum IL 0:44:18 +00:03:10
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  09:08-37  11:45-21  18:24-14  20:33-13  29:45-11   34:45-8  41:39-10   43:26-7   44:18-6 
     09:08   02:37-4   06:39-8   02:09-9  09:12-10   05:00-2   06:54-9   01:47-5   00:52-7
7 Geir Arnesen Tyrving, IL 0:44:22 +00:03:14
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  07:38-13  10:35-14  17:48-11  20:17-11  29:46-12  35:20-10   41:34-7   43:23-6   44:22-7 
     07:38  02:57-14  07:13-15  02:29-28  09:29-15  05:34-13   06:14-4   01:49-8  00:59-31
Per R Holm Moss, OK 0:44:22 +00:03:14
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
   06:42-2   09:32-3   15:53-4   18:08-4   29:14-9   35:05-9   41:38-9   43:26-7   44:22-7 
     06:42  02:50-10   06:21-6  02:15-14  11:06-31  05:51-19   06:33-6   01:48-6  00:56-23
9 Eldar Børsum Bækkelagets SK 0:44:41 +00:03:33
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  07:35-11  10:32-13   17:14-7   19:20-6   28:14-5   33:51-5   41:36-8   43:45-9   44:41-9 
     07:35  02:57-14  06:42-10   02:06-7   08:54-3  05:37-14  07:45-23  02:09-25  00:56-23
10 Øyvind Stene Asker SK 0:44:46 +00:03:38
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  07:41-14  10:25-10   17:27-8   19:38-7   28:42-6   33:51-5   41:15-6  43:46-10  44:46-10 
     07:41   02:44-7  07:02-13  02:11-10   09:04-7   05:09-6  07:24-19  02:31-40  01:00-35
11 Steinar Skoglund Fossum IF 0:45:50 +00:04:42
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
   06:54-5   09:40-5  19:18-22  21:36-20  30:22-13  36:53-12  43:06-11  45:00-11  45:50-11 
     06:54   02:46-8  09:38-37  02:18-18   08:46-2  06:31-28   06:13-3  01:54-14   00:50-2
12 Einar Sigstad Gjø-Vard OL 0:46:02 +00:04:54
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
   07:02-7   09:36-4  17:51-12   19:50-9   29:00-8  36:54-13  43:17-12  45:05-12  46:02-12 
     07:02   02:34-3  08:15-29   01:59-2   09:10-9  07:54-41   06:23-5   01:48-6  00:57-26
13 Arve Smestad Løten OL 0:46:42 +00:05:34
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:15-23  11:20-18  17:53-13  20:21-12  29:35-10  36:35-11  43:49-13  45:47-13  46:42-13 
     08:15  03:05-19   06:33-7  02:28-26  09:14-13  07:00-36  07:14-16  01:58-17  00:55-18
14 Helge Lye Tyrving, IL 0:47:23 +00:06:15
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  07:30-10   10:23-8  17:45-10  20:45-14  31:21-16  37:00-14  44:22-14  46:33-14  47:23-14 
     07:30  02:53-11  07:22-18  03:00-41  10:36-25  05:39-15  07:22-17  02:11-28   00:50-2
15 Knut Krosby Kolbotn & Skimt OL 0:48:11 +00:07:03
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
   06:58-6   10:12-7   17:01-5   19:05-5  30:53-14  38:50-24  45:30-18  47:20-17  48:11-15 
     06:58  03:14-26  06:49-11   02:04-3  11:48-39  07:57-42   06:40-8   01:50-9   00:51-4
16 Ole Johnny Bråthen Lierbygda OL 0:48:13 +00:07:05
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:46-32  11:41-20  18:59-20  21:59-22  31:35-17  37:18-16  45:07-16  47:15-15  48:13-16 
     08:46  02:55-13  07:18-17  03:00-41  09:36-17  05:43-18  07:49-25  02:08-23  00:58-28
17 Helge Revhaug Ringerike OL 0:48:14 +00:07:06
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:21-25  11:52-23  19:58-27  22:25-25  32:23-23  38:05-20  45:27-17  47:19-16  48:14-17 
     08:21  03:31-34  08:06-26  02:27-24  09:58-19  05:42-17  07:22-17  01:52-13  00:55-18
18 Dag Rønning Jensen Trollo, OL 0:48:27 +00:07:19
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:01-20  12:15-30  19:10-21  22:27-26  32:23-23  38:48-23  45:51-21  47:32-18  48:27-18 
     08:01  04:14-42  06:55-12  03:17-45  09:56-18  06:25-25  07:03-14   01:41-1  00:55-18
Hasse Bergstrøm Tyrving, IL 0:48:27 +00:07:19
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  07:47-17  10:58-16  18:53-19  21:24-19  32:22-22  37:37-18  45:43-20  47:34-19  48:27-18 
     07:47  03:11-21  07:55-22  02:31-30  10:58-29   05:15-8  08:06-30  01:51-11  00:53-10
20 Jakob Kløverød Porsgrunn OL 0:48:40 +00:07:32
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:39-29  11:55-24  18:35-15  21:05-17  31:07-15  37:19-17  44:58-15  47:42-20  48:40-20 
     08:39  03:16-28   06:40-9  02:30-29  10:02-20  06:12-24  07:39-21  02:44-43  00:58-28
21 Rolf Gjølberg Larvik OK 0:48:46 +00:07:38
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
   07:15-8  11:51-22  20:44-31  22:48-29  32:12-20  37:45-19  45:31-19  47:48-21  48:46-21 
     07:15  04:36-44  08:53-33   02:04-3  09:24-14  05:33-12  07:46-24  02:17-33  00:58-28
22 Aaberg Tore Indre Østfold OK 0:49:47 +00:08:39
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  07:42-15  10:39-15  18:51-18  21:02-16  32:16-21  38:41-22  46:19-22  48:46-22  49:47-22 
     07:42  02:57-14  08:12-28  02:11-10  11:14-32  06:25-25  07:38-20  02:27-37  01:01-39
23 Torodd Os Førde IL 0:50:00 +00:08:52
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  09:55-40  13:15-39  20:30-29  22:37-28  32:47-25  39:41-27  46:54-23  49:07-24  50:00-23 
     09:55  03:20-29  07:15-16   02:07-8  10:10-22  06:54-33  07:13-15  02:13-31  00:53-10
24 Ole Homstvedt Indre Østfold OK 0:50:07 +00:08:59
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  09:04-36  12:01-26  21:46-34  24:01-33  34:15-29  40:09-28  47:10-25  49:15-25  50:07-24 
     09:04  02:57-14  09:45-38  02:15-14  10:14-24  05:54-21  07:01-10  02:05-22   00:52-7
25 Conny Jidetoft Stångenäs AIS 0:50:10 +00:09:02
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  07:46-16  10:25-10  18:36-16  20:47-15  33:54-28  39:13-25  47:12-26  49:03-23  50:10-25 
     07:46   02:39-5  08:11-27  02:11-10  13:07-43   05:19-9  07:59-29  01:51-11  01:07-45
26 Vidar Berteig Fossum IF 0:50:15 +00:09:07
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:42-30  12:29-35  20:31-30  23:17-30  33:29-26  39:35-26  47:32-28  49:22-26  50:15-26 
     08:42  03:47-36  08:02-23  02:46-38  10:12-23  06:06-22  07:57-28   01:50-9  00:53-10
27 Atle Remme Porsgrunn OL 0:50:36 +00:09:28
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:44-31  11:57-25  19:44-25  22:10-23  31:39-18  38:19-21  47:07-24  49:41-28  50:36-27 
     08:44  03:13-22  07:47-20  02:26-22  09:29-15  06:40-30  08:48-35  02:34-42  00:55-18
Tor Arne Stokseth Fredrikstad SK 0:50:36 +00:09:28
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  07:37-12   10:23-8  19:32-23  21:36-20  31:40-19  37:01-15  47:19-27  49:40-27  50:36-27 
     07:37   02:46-8  09:09-36   02:04-3  10:04-21  05:21-11  10:18-45  02:21-35  00:56-23
29 Egil Syverstad Trøsken IL 0:51:34 +00:10:26
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:01-20  12:20-32  23:13-40  25:40-38  34:49-32  40:40-30  48:23-29  50:33-29  51:34-29 
     08:01  04:19-43  10:53-42  02:27-24   09:09-8  05:51-19  07:43-22  02:10-27  01:01-39
30 Edvin Helle Askvoll og Holmedal IL 0:52:06 +00:10:58
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  09:30-39  12:43-37  18:49-17  21:13-18  35:33-33  41:13-32  49:02-30  51:05-30  52:06-30 
     09:30  03:13-22   06:06-5  02:24-20  14:20-46  05:40-16  07:49-25  02:03-21  01:01-39
31 Krosby Anders Johan Fredrikstad SK 0:52:12 +00:11:04
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:51-34  12:05-29  19:55-26  22:30-27  37:37-39  42:57-34  49:05-31  51:17-31  52:12-31 
     08:51  03:14-26  07:50-21  02:35-32  15:07-47  05:20-10   06:08-2  02:12-30  00:55-18
32 Ivar Opsahl Tyrving, IL 0:52:21 +00:11:13
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  07:57-19  11:21-19  22:27-35  24:31-34  35:49-34  41:01-31  49:27-33  51:22-32  52:21-32 
     07:57  03:24-31  11:06-43   02:04-3  11:18-35   05:12-7  08:26-33  01:55-16  00:59-31
33 Jon Færden Kolbotn & Skimt OL 0:53:03 +00:11:55
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:50-33  12:03-28  19:32-23  22:17-24  33:31-27  40:27-29  49:07-32  52:06-33  53:03-33 
     08:50  03:13-22  07:29-19  02:45-37  11:14-32  06:56-34  08:40-34  02:59-46  00:57-26
34 Erik Grorud Haslum IL 0:53:52 +00:12:44
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  11:27-43  14:33-42  22:38-37  24:53-36  35:53-35  42:00-33  49:54-34  52:51-34  53:52-34 
     11:27  03:06-20  08:05-24  02:15-14  11:00-30  06:07-23  07:54-27  02:57-45  01:01-39
35 Per Øhlckers Tyrving, IL 0:55:09 +00:14:01
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:09-22  12:18-31  20:44-31  23:22-31  36:28-37  43:32-36  51:49-35  54:08-35  55:09-35 
     08:09  04:09-40  08:26-31  02:38-34  13:06-42  07:04-38  08:17-31  02:19-34  01:01-39
36 Dag Helland Pettersen Nittedal OL 0:56:06 +00:14:58
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:32-26  12:33-36  21:37-33  24:33-35  36:04-36  43:47-37  53:04-37  55:06-36  56:06-36 
     08:32  04:01-39  09:04-35  02:56-40  11:31-37  07:43-39  09:17-38  02:02-20  01:00-35
37 Per Oskar Larsen Indre Østfold OK 0:56:15 +00:15:07
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  09:00-35  12:20-32  20:25-28  23:49-32  34:32-30  43:03-35  52:43-36  55:16-37  56:15-37 
     09:00  03:20-29  08:05-24  03:24-46  10:43-27  08:31-43  09:40-42  02:33-41  00:59-31
38 Johan Egil Storsveen Oslo Politis IL 0:56:48 +00:15:40
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  10:43-41  13:56-40  24:42-43  26:58-42  37:47-40  44:16-38  53:44-39  55:55-38  56:48-38 
     10:43  03:13-22  10:46-41  02:16-17  10:49-28  06:29-27  09:28-40  02:11-28  00:53-10
39 Per Ove Lindemark Trøsken IL 0:57:26 +00:16:18
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:32-26  12:01-26  24:16-41  26:56-41  38:11-41  44:52-39  53:14-38  56:15-39  57:26-39 
     08:32  03:29-32  12:15-45  02:40-36  11:15-34  06:41-31  08:22-32  03:01-47  01:11-46
40 Jostein Fredly Førde IL 0:59:08 +00:18:00
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  08:16-24  12:28-34  22:33-36  25:46-39  36:28-37  45:00-40  56:07-40  58:15-41  59:08-40 
     08:16  04:12-41  10:05-39  03:13-43  10:42-26  08:32-44  11:07-46  02:08-23  00:53-10
41 Torgeir Sundby Skeidi, OK 0:59:13 +00:18:05
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  07:49-18  14:52-43  23:11-39  25:23-37  34:35-31  46:59-41  56:19-41  58:13-40  59:13-41 
     07:49  07:03-46  08:19-30  02:12-13  09:12-10  12:24-48  09:20-39  01:54-14  01:00-35
42 Joar Wang Tistedalen FL 1:02:42 +00:21:34
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  14:57-47  19:37-46  28:31-44  31:02-44  42:45-43  49:17-42  59:34-42  61:43-42  62:42-42 
     14:57  04:40-45  08:54-34  02:31-30  11:43-38  06:32-29  10:17-44  02:09-25  00:59-31
43 Elling Aakre Andebu IL 1:03:24 +00:22:16
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  12:41-45  16:41-45  29:01-45  31:47-45  43:39-45  50:41-43  59:46-43  62:12-43  63:24-43 
     12:41  04:00-38  12:20-46  02:46-38  11:52-40  07:02-37  09:05-37  02:26-36  01:12-47
44 Helge Schei Førde IL 1:03:34 +00:22:26
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  10:59-42  14:29-41  23:00-38  26:14-40  43:02-44  50:55-45  59:53-44  62:22-44  63:34-44 
     10:59  03:30-33  08:31-32  03:14-44  16:48-48  07:53-40  08:58-36  02:29-38  01:12-47
45 Lars Evan Pettersson Kolbotn & Skimt OL 1:04:53 +00:23:45
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  09:18-38  12:55-38  24:30-42  26:58-42  41:09-42  50:45-44  61:00-45  63:47-45  64:53-45 
     09:18  03:37-35  11:35-44  02:28-26  14:11-45  09:36-46  10:15-43  02:47-44  01:06-44
46 Jon Tolgensbakk GeoForm IL 1:06:14 +00:25:06
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  11:39-44  15:32-44  31:42-46  34:20-46  45:50-46  52:43-46  62:21-46  65:28-46  66:14-46 
     11:39  03:53-37  16:10-48  02:38-34  11:30-36  06:53-32  09:38-41  03:07-48   00:46-1
47 Georg Kapperud Oppsal IF 1:13:01 +00:31:53
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  12:56-46  21:48-47  32:17-47  35:41-47  48:27-47  57:42-47  69:37-47  72:07-47  73:01-47 
     12:56  08:52-48  10:29-40  03:24-46  12:46-41  09:15-45  11:55-47  02:30-39  00:54-15
48 Odd Egil Frogner Tønsberg og omegn, OL 1:27:26 +00:46:18
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-223     8-100     9-175 
  20:30-48  28:08-48  43:24-48  46:54-48  60:01-48  70:16-48  84:10-48  86:26-48  87:26-48 
     20:30  07:38-47  15:16-47  03:30-48  13:07-43  10:15-47  13:54-48  02:16-32  01:00-35
DSQ Arne Vidar Pedersen Tyrving, IL 0:00:00
     1-N/A     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0
DSQ Torbjörn Karldén Kvillebyns SK 0:50:50
     1-106      2-93     3-123     4-126     5-133     6-136     7-N/A     8-100     9-175 
   08:03-0   11:11-0   18:15-0   20:39-0   31:41-0   38:31-0   00:00-0   49:53-0   50:50-0 
     08:03   03:08-0   07:04-0  02:24-20   11:02-0   06:50-00-38:0-31-0   49:53-0  00:57-26