Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H50AK
1 Inge Josefsson Stångenäs AIS 0:27:51 +00:00:00
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   07:02-1   09:11-1   10:27-1   13:56-1   17:54-1   24:27-1   26:57-1   27:51-1 
     07:02   02:09-1   01:16-1   03:29-1   03:58-1   06:33-1   02:30-2   00:54-2
2 Leif Roger Hultgreen Ringerike OL 0:31:30 +00:03:39
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   07:22-2   10:22-3   12:03-3   16:20-3   20:39-2   27:55-2   30:32-2   31:30-2 
     07:22   03:00-7   01:41-5   04:17-3   04:19-3   07:16-3   02:37-3   00:58-6
3 Tellef Kjellesvig Fredrikstad SK 0:32:48 +00:04:57
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:14-4   11:08-4   13:25-5   18:34-6   22:46-4   29:34-4   32:01-3   32:48-3 
     08:14   02:54-4  02:17-12   05:09-7   04:12-2   06:48-2   02:27-1   00:47-1
4 Mats Strandhagen Göteborg-Majorna OK 0:33:09 +00:05:18
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   07:26-3   10:19-2   11:52-2   16:00-2   20:44-3   29:22-3   32:13-4   33:09-4 
     07:26   02:53-3   01:33-3   04:08-2   04:44-4   08:38-5   02:51-6   00:56-4
5 Roald Omdal Øvrebø/Vindbjart Orientering 0:36:57 +00:09:06
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   09:01-7   12:16-8   13:48-7   18:22-5   23:34-5   33:07-5   35:58-5   36:57-5 
     09:01  03:15-10   01:32-2   04:34-5   05:12-5  09:33-11   02:51-6   00:59-8
6 Torgeir Stenstad Oppsal IF 0:38:03 +00:10:12
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   09:08-9   12:03-7   13:52-8   19:07-8   24:58-6   33:43-6   36:49-6   38:03-6 
     09:08   02:55-5   01:49-7   05:15-9   05:51-8   08:45-7  03:06-11  01:14-14
Odd Ohlsson Uddevalla OK 0:38:03 +00:10:12
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:17-5   11:16-5   13:13-4   18:48-7   25:29-7   34:13-7   37:03-7   38:03-6 
     08:17   02:59-6  01:57-11  05:35-10  06:41-12   08:44-6   02:50-5  01:00-11
8 Håvard Toresen Tyrving, IL 0:39:44 +00:11:53
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  09:38-11  13:02-11  14:44-10  20:36-11   26:02-9   35:12-8   38:48-8   39:44-8 
     09:38  03:24-12   01:42-6  05:52-11   05:26-6   09:10-8  03:36-14   00:56-4
9 Stein Ødegård Tønsberg og omegn, OL 0:40:36 +00:12:45
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  10:30-12  13:30-12  15:25-11  19:58-10   25:44-8   36:46-9   39:38-9   40:36-9 
     10:30   03:00-7   01:55-9   04:33-4   05:46-7  11:02-14   02:52-9   00:58-6
10 Jan Sveen Raumar OL 0:41:45 +00:13:54
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  10:55-13  14:10-13  16:06-13  22:03-12  28:43-10  37:58-10  40:51-10  41:45-10 
     10:55  03:15-10  01:56-10  05:57-12  06:40-11   09:15-9  02:53-10   00:54-2
11 Ragnar Niemi Berg Stokke IL 0:45:02 +00:17:11
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:58-6   12:29-9  15:45-12  25:10-13  31:11-11  40:45-11  43:55-11  45:02-11 
     08:58  03:31-13  03:16-14  09:25-14   06:01-9  09:34-12  03:10-12  01:07-13
12 Per Fløystad Gjø-Vard OL 0:45:17 +00:17:26
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  11:14-14  15:11-14  17:35-14  25:46-14  32:00-12  41:21-12  44:12-12  45:17-12 
     11:14  03:57-14  02:24-13  08:11-13  06:14-10  09:21-10   02:51-6  01:05-12
13 Gunnar Bejbom Uddevalla OK 0:49:23 +00:21:32
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  09:18-10  12:31-10   14:07-9   19:19-9  37:01-13  45:38-13  48:24-13  49:23-13 
     09:18   03:13-9   01:36-4   05:12-8  17:42-13   08:37-4   02:46-4   00:59-8
14 Ole Jørgen Hanssen Fredrikstad SK 0:51:37 +00:23:46
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   09:02-8   11:49-6   13:40-6   18:14-4  37:34-14  47:28-14  50:38-14  51:37-14 
     09:02   02:47-2   01:51-8   04:34-5  19:20-14  09:54-13  03:10-12   00:59-8
DSQ Hans Zachariasen Oppsal IF 0:52:59
     1-106     2-120     3-N/A     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   11:49-0   16:08-0   00:00-0   27:47-0   36:10-0   48:04-0   51:56-0   52:59-0 
     11:49   04:19-00-16:0-8-0   27:47-0   08:23-0   11:54-0   03:52-0   01:03-0