Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H45
1 Yngvar Christiansen Bækkelagets SK 0:39:11 +00:00:00
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
   05:36-1   08:52-2   11:56-1   12:37-1   19:10-1   22:36-1   27:33-4   28:43-3   35:35-2   37:04-2   38:26-1   39:11-1 
     05:36   03:16-4   03:04-3   00:41-1   06:33-1   03:26-1  04:57-44   01:10-2   06:52-1   01:29-1   01:22-2   00:45-5
2 Øyvin Thon Kongsberg OL 0:39:13 +00:00:02
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
   05:38-2   08:43-1   12:02-2   12:53-2   20:06-2   23:50-3   27:07-1   28:25-1   35:25-1   36:58-1   38:28-2   39:13-2 
     05:38   03:05-2   03:19-9  00:51-29   07:13-4   03:44-3   03:17-1  01:18-12   07:00-2   01:33-2   01:30-5   00:45-5
3 Sixten Westlund OK Tyr 0:39:35 +00:00:24
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
   05:43-3   09:08-4   12:15-4   13:08-4   20:10-3   23:43-2   27:24-2   28:35-2   35:35-2   37:16-3   38:48-3   39:35-3 
     05:43   03:25-8   03:07-4  00:53-39   07:02-3   03:33-2   03:41-4   01:11-4   07:00-2   01:41-8   01:32-6  00:47-11
4 Knut W. Mathisen Porsgrunn OL 0:41:14 +00:02:03
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
   05:53-4   08:53-3   12:39-6   13:21-5   20:18-4   24:03-4   27:26-3   29:38-4   37:14-4   38:52-4   40:28-4   41:14-4 
     05:53   03:00-1  03:46-22   00:42-3   06:57-2   03:45-4   03:23-2  02:12-71   07:36-9   01:38-4   01:36-9   00:46-9
5 Tore Sagvolden Østmarka OK 0:42:33 +00:03:22
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:18-12  10:42-19  13:55-12  14:40-12   22:31-9   26:36-8   30:11-6   31:24-6   38:37-6   40:24-6   41:51-5   42:33-5 
     06:18  04:24-40   03:13-7   00:45-9  07:51-11   04:05-9   03:35-3   01:13-5   07:13-5  01:47-15   01:27-3   00:42-2
6 Svein Wigemyr Oddersjaa SSK 0:42:40 +00:03:29
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
   06:10-8   09:29-7   12:31-5   13:25-6   21:03-6   25:15-5   29:11-5   31:16-5   38:35-5   40:16-5   41:51-5   42:40-6 
     06:10   03:19-6   03:02-2  00:54-41   07:38-6  04:12-13   03:56-8  02:05-70   07:19-7   01:41-8   01:35-8  00:49-16
7 Stein Martinsen Sandefjord OK 0:43:13 +00:04:02
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
   06:11-9  10:03-10   13:13-8   14:01-8   21:53-8   25:42-6   30:32-8   31:56-8   39:12-7   40:57-7   42:25-7   43:13-7 
     06:11  03:52-18   03:10-5  00:48-20  07:52-12   03:49-5  04:50-39  01:24-27   07:16-6  01:45-13   01:28-4  00:48-12
8 Nils Hæstad Tyrving, IL 0:44:22 +00:05:11
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
   06:07-6   10:01-9   13:24-9   14:15-9   21:49-7   26:25-7   30:27-7   31:48-7   39:48-8   41:35-8   43:32-8   44:22-8 
     06:07  03:54-19  03:23-11  00:51-29   07:34-5  04:36-26  04:02-11  01:21-20  08:00-17  01:47-15  01:57-43  00:50-20
9 Arve Glittum Skeidi, OK 0:44:45 +00:05:34
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:16-41  10:56-28  14:20-20  15:10-18  23:35-17  28:12-16  32:14-12  33:28-12  40:40-11  42:21-10   44:00-9   44:45-9 
     07:16  03:40-12  03:24-12  00:50-26  08:25-21  04:37-27  04:02-11   01:14-7   07:12-4   01:41-8  01:39-13   00:45-5
10 Sören Jonsson Nydalens SK 0:44:54 +00:05:43
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:25-16  10:10-13  13:43-10  14:32-10  23:10-12  27:08-10  31:21-10  32:43-10   40:14-9   42:02-9  44:01-10  44:54-10 
     06:25  03:45-15  03:33-17  00:49-23  08:38-26   03:58-6  04:13-22  01:22-24   07:31-8  01:48-20  01:59-50  00:53-38
11 Hallvard Fjær Lillomarka OL 0:45:54 +00:06:43
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:39-23  10:03-10  14:06-17  14:51-16   22:31-9   26:47-9   30:51-9   32:35-9  40:23-10  43:09-11  45:03-11  45:54-11 
     06:39   03:24-7  04:03-38   00:45-9   07:40-8  04:16-15  04:04-13  01:44-59  07:48-11  02:46-64  01:54-38  00:51-28
12 Trond Rønneberg Asker SK 0:46:07 +00:06:56
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:18-12   10:00-8  13:48-11  14:33-11  23:41-19  27:58-14  32:24-16  33:44-15  41:39-13  43:19-12  45:11-12  46:07-12 
     06:18  03:42-14  03:48-28   00:45-9  09:08-37  04:17-16  04:26-28  01:20-18  07:55-14   01:40-6  01:52-35  00:56-54
13 Leif Eriksson Modum OL 0:46:22 +00:07:11
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:49-26  10:44-20  14:13-18  14:59-17  23:29-15  28:08-15  32:50-17  34:11-17  42:07-16  43:55-14  45:33-13  46:22-13 
     06:49  03:55-22  03:29-15  00:46-16  08:30-22  04:39-28  04:42-35  01:21-20  07:56-15  01:48-20  01:38-11  00:49-16
14 Ivar Maalen Ås-NLH Orientering 0:46:35 +00:07:24
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:31-18  10:22-14  14:04-16  14:45-15  23:15-14  28:22-17  32:20-15  33:37-13  42:04-15  43:48-13  45:45-14  46:35-14 
     06:31  03:51-17  03:42-18   00:41-1  08:30-22  05:07-38   03:58-9   01:17-9  08:27-26  01:44-12  01:57-43  00:50-20
15 Jens Olav Kløvrud Lillomarka OL 0:46:41 +00:07:30
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
   06:07-6   09:22-6   13:09-7   13:53-7  24:17-21  28:24-18  32:18-13  33:40-14  41:32-12  44:11-15  45:51-15  46:41-15 
     06:07   03:15-3  03:47-23   00:44-5  10:24-55  04:07-10   03:54-6  01:22-24  07:52-12  02:39-63  01:40-15  00:50-20
16 Øyvind R. Hansen Røyken OL 0:47:11 +00:08:00
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:13-10  10:29-15  13:57-14  14:41-14  22:58-11  27:37-11  31:41-11  33:25-11  41:46-14  44:35-16  46:23-16  47:11-16 
     06:13  04:16-36  03:28-14   00:44-5  08:17-16  04:39-28  04:04-13  01:44-59  08:21-24  02:49-65  01:48-31  00:48-12
17 Jan Granstedt Idefjordens SK 0:47:20 +00:08:09
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
   05:55-5   09:12-5   12:09-3   12:54-3   20:39-5  29:40-27  33:52-25  35:08-23  42:53-17  44:45-17  46:31-17  47:20-17 
     05:55   03:17-5   02:57-1   00:45-9   07:45-9  09:01-66  04:12-20   01:16-8  07:45-10  01:52-27  01:46-26  00:49-16
18 Egil Rundberget Nydalens SK 0:47:21 +00:08:10
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:10-38  10:47-23  13:59-15  15:47-26  23:37-18  27:38-12  32:18-13  33:53-16  43:14-20  44:51-18  46:31-17  47:21-18 
     07:10  03:37-10   03:12-6  01:48-73  07:50-10   04:01-7  04:40-34  01:35-45  09:21-49   01:37-3  01:40-15  00:50-20
19 Onno Verberne Toten-Troll, OL 0:47:45 +00:08:34
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:53-31  11:03-29  14:22-21  15:10-18  23:33-16  27:40-13  34:19-29  35:40-28  43:39-24  45:25-21  47:03-19  47:45-19 
     06:53  04:10-35   03:19-9  00:48-20  08:23-20  04:07-10  06:39-69  01:21-20  07:59-16  01:46-14  01:38-11   00:42-2
20 Frode Hjorth Hamar OK 0:47:58 +00:08:47
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:12-39  11:10-34  15:03-28  15:45-25  24:49-28  29:35-25  33:39-22  35:06-22  43:10-18  45:10-20  47:10-20  47:58-20 
     07:12  03:58-26  03:53-32   00:42-3  09:04-36  04:46-31  04:04-13  01:27-32  08:04-18  02:00-34  02:00-52  00:48-12
21 Per Kristian Ekeberg Tyrving, IL 0:48:06 +00:08:55
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:51-30  10:32-17  15:19-34  16:03-33  24:24-23  28:42-19  32:52-18  34:25-18  43:19-21  45:08-19  47:16-21  48:06-21 
     06:51  03:41-13  04:47-55   00:44-5  08:21-18  04:18-17  04:10-18  01:33-40  08:54-40  01:49-22  02:08-63  00:50-20
22 Olav Johannesen Kolbotn & Skimt OL 0:48:20 +00:09:09
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:22-15  11:24-39  15:07-32  15:52-27  24:43-27  28:57-20  33:29-20  35:03-20  43:35-22  45:26-22  47:24-22  48:20-22 
     06:22  05:02-56  03:43-21   00:45-9  08:51-29  04:14-14  04:32-31  01:34-43  08:32-33  01:51-26  01:58-47  00:56-54
23 Martin Granly Lillomarka OL 0:48:27 +00:09:16
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:49-26  11:16-37  15:03-28  15:53-29  24:54-29  29:26-23  33:50-24  35:15-25  43:49-26  45:55-25  47:38-24  48:27-23 
     06:49  04:27-42  03:47-23  00:50-26  09:01-32  04:32-21  04:24-26  01:25-28  08:34-34  02:06-42  01:43-20  00:49-16
24 Kjell Einar Andersen Varteig OL 0:48:29 +00:09:18
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:29-46  11:24-39  15:24-36  16:24-37  26:00-39  30:04-33  33:53-26  35:13-24  43:36-23  45:33-24  47:35-23  48:29-24 
     07:29  03:55-22  04:00-36  01:00-56  09:36-42   04:04-8   03:49-5  01:20-18  08:23-25  01:57-32  02:02-55  00:54-42
25 Sævig Jan Trysilgutten IL 0:48:31 +00:09:20
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:33-20  10:09-12  14:19-19  15:11-20  24:12-20  28:58-21  33:23-19  34:56-19  43:48-25  45:31-23  47:39-25  48:31-25 
     06:33   03:36-9  04:10-40  00:52-35  09:01-32  04:46-31  04:25-27  01:33-40  08:52-39  01:43-11  02:08-63  00:52-33
26 Ove Martinsen Hauketo IF 0:48:45 +00:09:34
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:54-32  10:49-24  14:37-23  15:22-22  25:13-33  29:45-30  34:30-30  35:47-29  44:03-28  46:05-26  47:51-26  48:45-26 
     06:54  03:55-22  03:48-28   00:45-9  09:51-46  04:32-21  04:45-37   01:17-9  08:16-23  02:02-36  01:46-26  00:54-42
27 Frode Løset Ringerike OL 0:48:59 +00:09:48
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:19-14  10:54-27  14:23-22  15:14-21  23:14-13  29:12-22  33:40-23  35:18-26  43:12-19  46:26-29  48:08-27  48:59-27 
     06:19  04:35-47  03:29-15  00:51-29  08:00-14  05:58-55  04:28-29  01:38-51  07:54-13  03:14-69  01:42-17  00:51-28
28 Endre Hallan Lillomarka OL 0:49:02 +00:09:51
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:45-24  11:05-30  14:58-27  15:52-27  25:00-31  29:56-32  33:54-27  35:29-27  43:58-27  46:08-27  48:08-27  49:02-28 
     06:45  04:20-38  03:53-32  00:54-41  09:08-37  04:56-33   03:58-9  01:35-45  08:29-29  02:10-46  02:00-52  00:54-42
29 Dag Amundsen Kolbotn & Skimt OL 0:49:14 +00:10:03
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:37-22  10:31-16  13:56-13  14:40-12  26:35-41  30:44-36  34:53-32  36:14-31  44:28-29  46:15-28  48:21-29  49:14-29 
     06:37  03:54-19  03:25-13   00:44-5  11:55-65  04:09-12  04:09-17  01:21-20  08:14-22  01:47-15  02:06-60  00:53-38
30 Karl Aasmund Erøy Moss, OK 0:50:05 +00:10:54
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:47-25  10:51-26  14:38-24  15:33-24  24:21-22  29:33-24  35:16-36  36:35-34  45:04-30  47:15-30  49:11-30  50:05-30 
     06:47  04:04-30  03:47-23  00:55-45  08:48-27  05:12-42  05:43-60  01:19-14  08:29-29  02:11-49  01:56-42  00:54-42
31 Ernst Fristad Nilsen Gjø-Vard OL 0:50:06 +00:10:55
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:50-28  11:34-44  15:32-38  16:18-34  25:11-32  29:46-31  34:09-28  35:57-30  45:54-36  47:33-32  49:18-31  50:06-31 
     06:50  04:44-52  03:58-34  00:46-16  08:53-30  04:35-25  04:23-25  01:48-64  09:57-53   01:39-5  01:45-24  00:48-12
32 Christopher Schive Moss, OK 0:50:20 +00:11:09
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:37-50  11:26-41  14:39-25  15:30-23  24:26-24  31:00-37  35:12-35  36:25-32  45:42-34  47:22-31  49:27-32  50:20-32 
     07:37  03:49-16   03:13-7  00:51-29  08:56-31  06:34-61  04:12-20   01:13-5  09:17-47   01:40-6  02:05-59  00:53-38
33 Eirik Tandrevold Fossum IF 0:50:25 +00:11:14
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:01-34  11:22-38  15:04-30  15:55-30  25:25-36  30:31-35  35:31-37  36:58-36  45:32-32  47:37-34  49:34-33  50:25-33 
     07:01  04:21-39  03:42-18  00:51-29  09:30-41  05:06-37  05:00-47  01:27-32  08:34-34  02:05-39  01:57-43  00:51-28
34 Trond Hegna Asker SK 0:50:33 +00:11:22
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:03-35  11:11-35  15:54-41  16:49-40  25:23-35  30:30-34  35:00-33  36:28-33  45:23-31  47:33-32  49:35-34  50:33-34 
     07:03  04:08-33  04:43-54  00:55-45  08:34-24  05:07-38  04:30-30  01:28-36  08:55-41  02:10-46  02:02-55  00:58-60
35 Helge Stenersen Rond OL 0:50:34 +00:11:23
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:13-40  11:14-36  15:50-39  16:41-38  27:46-46  32:09-41  36:25-39  37:33-39  45:39-33  48:02-35  49:44-35  50:34-35 
     07:13  04:01-27  04:36-51  00:51-29  11:05-60  04:23-18  04:16-24   01:08-1  08:06-19  02:23-56  01:42-17  00:50-20
36 Morten Due Måren OK 0:50:40 +00:11:29
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:50-28  10:46-21  17:23-51  18:12-46  27:27-44  31:56-40  36:00-38  37:25-38  46:16-37  48:06-36  49:45-36  50:40-36 
     06:50  03:56-25  06:37-74  00:49-23  09:15-39  04:29-20  04:04-13  01:25-28  08:51-38  01:50-23  01:39-13  00:55-49
37 Steinar Aas Birkenes IL 0:50:43 +00:11:32
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:33-48  12:04-47  16:30-42  17:24-42  25:34-37  31:33-39  36:29-40  37:52-40  46:29-38  48:16-37  49:53-37  50:43-37 
     07:33  04:31-45  04:26-47  00:54-41  08:10-15  05:59-56  04:56-43  01:23-26  08:37-37  01:47-15  01:37-10  00:50-20
38 Kjell Markset Koll, IL 0:50:55 +00:11:44
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:16-11  10:46-21  14:53-26  16:01-32  24:35-25  29:37-26  34:32-31  37:15-37  45:42-34  48:16-37  49:59-38  50:55-38 
     06:16  04:30-44  04:07-39  01:08-66  08:34-24  05:02-34  04:55-42  02:43-74  08:27-26  02:34-61  01:43-20  00:56-54
39 Øivind Myhre Kongsberg OL 0:51:44 +00:12:33
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:56-33  10:50-25  15:04-30  15:56-31  24:59-30  29:43-28  35:11-34  36:49-35  46:58-39  48:51-39  50:50-39  51:44-39 
     06:56  03:54-19  04:14-41  00:52-35  09:03-34  04:44-30  05:28-57  01:38-51  10:09-55  01:53-29  01:59-50  00:54-42
40 Peer Stiansen Nydalens SK 0:51:59 +00:12:48
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:25-44  11:31-42  15:20-35  16:18-34  26:08-40  31:23-38  36:29-40  38:04-41  47:12-40  49:14-40  51:04-40  51:59-40 
     07:25  04:06-31  03:49-30  00:58-52  09:50-45  05:15-43  05:06-49  01:35-45  09:08-46  02:02-36  01:50-33  00:55-49
41 Trond Olsen Trysilgutten IL 0:52:02 +00:12:51
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:30-17  11:06-31  17:20-48  18:06-45  27:09-43  32:31-42  37:42-43  39:01-43  47:36-42  49:28-41  51:10-41  52:02-41 
     06:30  04:36-48  06:14-71  00:46-16  09:03-34  05:22-46  05:11-52  01:19-14  08:35-36  01:52-27  01:42-17  00:52-33
42 Asle Jahren Raumar OL 0:52:13 +00:13:02
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:08-36  11:09-33  15:08-33  20:28-59  28:49-49  33:52-45  38:02-44  39:21-44  47:27-41  49:33-42  51:28-42  52:13-42 
     07:08  04:01-27  03:59-35  05:20-74  08:21-18  05:03-35  04:10-18  01:19-14  08:06-19  02:06-42  01:55-41   00:45-5
43 Lars Grøvle Fredrikstad SK 0:52:50 +00:13:39
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:29-46  11:08-32  15:50-39  16:42-39  27:00-42  32:34-43  37:06-42  38:48-42  48:06-43  50:03-43  51:57-43  52:50-43 
     07:29  03:39-11  04:42-53  00:52-35  10:18-50  05:34-49  04:32-31  01:42-57  09:18-48  01:57-32  01:54-38  00:53-38
44 Per Olav Rustad Raumar OL 0:54:17 +00:15:06
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  10:01-68  14:29-59  19:08-56  19:53-55  30:13-55  34:46-49  39:18-45  40:37-46  49:07-44  51:03-44  53:19-44  54:17-44 
     10:01  04:28-43  04:39-52   00:45-9  10:20-52  04:33-24  04:32-31  01:19-14  08:30-32  01:56-31  02:16-70  00:58-60
45 Harry Bjørnstad Løten OL 0:54:27 +00:15:16
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  08:24-56  12:58-50  17:18-47  18:22-49  28:09-47  34:28-47  39:20-47  40:30-45  49:37-45  51:24-45  53:32-45  54:27-45 
     08:24  04:34-46  04:20-43  01:04-62  09:47-44  06:19-58  04:52-40   01:10-2  09:07-44  01:47-15  02:08-63  00:55-49
46 Tore Sannes Lillomarka OL 0:55:29 +00:16:18
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:32-19  14:19-58  19:11-57  20:03-56  32:27-61  36:59-55  41:12-53  42:30-51  50:41-46  52:34-46  54:31-46  55:29-46 
     06:32  07:47-70  04:52-58  00:52-35  12:24-67  04:32-21  04:13-22  01:18-12  08:11-21  01:53-29  01:57-43  00:58-60
47 Per Gunnar Dahl Ringerike OL 0:56:08 +00:16:57
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  06:34-21  10:35-18  15:29-37  16:22-36  24:39-26  34:28-47  41:00-51  42:30-51  50:59-47  53:35-47  55:18-47  56:08-47 
     06:34  04:01-27  04:54-59  00:53-39  08:17-16  09:49-69  06:32-66  01:30-37  08:29-29  02:36-62  01:43-20  00:50-20
48 Bjørn Willadssen Heming/Njård OL 0:56:26 +00:17:15
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:44-52  13:44-55  20:15-62  21:54-65  30:42-56  35:45-51  40:33-50  42:19-50  51:26-48  53:45-48  55:32-48  56:26-48 
     07:44  06:00-64  06:31-72  01:39-72  08:48-27  05:03-35  04:48-38  01:46-61  09:07-44  02:19-54  01:47-28  00:54-42
49 Magne Maurset Ås-NLH Orientering 0:57:10 +00:17:59
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  09:17-62  13:35-54  17:22-50  18:16-48  27:45-45  32:52-44  40:20-49  42:07-49  52:43-52  54:54-51  56:28-50  57:10-49 
     09:17  04:18-37  03:47-23  00:54-41  09:29-40  05:07-38  07:28-72  01:47-63  10:36-60  02:11-49   01:34-7   00:42-2
50 Per Arne Andresen Kolbotn & Skimt OL 0:57:23 +00:18:12
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:22-43  12:02-45  17:31-52  18:29-50  29:28-52  35:17-50  40:16-48  41:57-48  51:59-50  54:04-49  56:16-49  57:23-50 
     07:22  04:40-50  05:29-66  00:58-52  10:59-58  05:49-53  04:59-46  01:41-55  10:02-54  02:05-39  02:12-67  01:07-71
51 Aslak Kinneberg Raumar OL 0:57:31 +00:18:20
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:33-48  12:24-49  16:58-45  17:59-44  28:21-48  34:13-46  39:18-45  41:13-47  51:41-49  54:34-50  56:32-51  57:31-51 
     07:33  04:51-53  04:34-49  01:01-58  10:22-53  05:52-54  05:05-48  01:55-67  10:28-57  02:53-66  01:58-47  00:59-64
52 Leif Thingsrud Østmarka OK 0:57:55 +00:18:44
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  10:00-67  16:40-68  21:01-65  21:47-64  31:31-59  36:46-53  42:32-55  43:49-55  52:16-51  55:10-52  57:03-52  57:55-52 
     10:00  06:40-67  04:21-44  00:46-16  09:44-43  05:15-43  05:46-62   01:17-9  08:27-26  02:54-68  01:53-37  00:52-33
53 Øvergaard Tormod Vestre Aker Sk 0:58:44 +00:19:33
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  11:01-71  15:42-64  21:12-66  22:17-68  32:45-63  38:26-58  43:10-56  44:37-56  53:37-53  55:44-53  57:48-53  58:44-53 
     11:01  04:41-51  05:30-67  01:05-64  10:28-56  05:41-50  04:44-36  01:27-32  09:00-43  02:07-44  02:04-58  00:56-54
54 Ingemar Haverstad Lierbygda OL 0:59:06 +00:19:55
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  10:04-69  14:12-56  17:54-54  18:44-51  29:03-51  37:44-56  43:14-57  44:39-57  54:22-54  56:12-54  58:14-54  59:06-54 
     10:04  04:08-33  03:42-18  00:50-26  10:19-51  08:41-65  05:30-58  01:25-28  09:43-52  01:50-23  02:02-55  00:52-33
55 J. Arthur Olafsen Sandefjord OK 0:59:08 +00:19:57
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  09:16-61  14:14-57  18:14-55  19:14-54  29:28-52  39:02-60  44:13-59  45:44-59  55:08-59  57:08-58  58:27-55  59:08-55 
     09:16  04:58-54  04:00-36  01:00-56  10:14-49  09:34-68  05:11-52  01:31-39  09:24-50  02:00-34   01:19-1   00:41-1
56 Øystein Kildahl Østmarka OK 0:59:51 +00:20:40
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:37-50  12:03-46  17:20-48  18:55-52  33:19-66  38:36-59  43:30-58  45:19-58  54:59-57  57:06-57  59:00-57  59:51-56 
     07:37  04:26-41  05:17-64  01:35-71  14:24-73  05:17-45  04:54-41  01:49-65  09:40-51  02:07-44  01:54-38  00:51-28
57 Christer Ericson Åmåls OK 0:59:58 +00:20:47
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  07:16-41  12:17-48  16:38-44  17:43-43  28:55-50  35:45-51  41:00-51  42:37-53  54:25-55  56:46-55  58:53-56  59:58-57 
     07:16  05:01-55  04:21-44  01:05-64  11:12-62  06:50-62  05:15-55  01:37-50  11:48-67  02:21-55  02:07-61  01:05-70
Olav Omtveit Asker SK 0:59:58 +00:20:47
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  08:04-53  19:42-72  23:29-71  24:26-71  34:18-67  39:28-63  44:38-60  46:08-60  55:05-58  57:17-59  59:04-58  59:58-57 
     08:04  11:38-73  03:47-23  00:57-50  09:52-47  05:10-41  05:10-51  01:30-37  08:57-42  02:12-51  01:47-28  00:54-42
59 Kai Martin Lunde Fredrikstad SK 1:00:11 +00:21:00
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  08:06-54  13:14-52  19:22-58  20:20-57  31:16-58  36:57-54  41:55-54  43:34-54  54:45-56  56:55-56  59:07-59  60:11-59 
     08:06  05:08-57  06:08-70  00:58-52  10:56-57  05:41-50  04:58-45  01:39-53  11:11-64  02:10-46  02:12-67  01:04-68
60 Morten Hulløen Kristiansand OK 1:02:32 +00:23:21
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  09:08-59  16:06-66  21:13-67  22:08-66  32:11-60  37:44-56  44:49-61  46:29-61  56:58-60  59:12-60  61:21-60  62:32-60 
     09:08  06:58-68  05:07-62  00:55-45  10:03-48  05:33-48  07:05-71  01:40-54  10:29-58  02:14-52  02:09-66  01:11-74
61 Morten Johansen Moss, OK 1:03:04 +00:23:53
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
  08:29-57  13:06-51  17:53-53  18:57-53  30:03-54  39:36-64  45:18-62  47:08-62  58:04-63  60:09-62  61:56-61  63:04-61 
     08:29  04:37-49  04:47-55  01:04-62  11:06-61  09:33-67  05:42-59  01:50-66  10:56-61  02:05-39  01:47-28  01:08-72
62 Jon Petter Nielsen Nydalens SK 1:03:21 +00:24:10
     1-106     2-113     3-115     4-116     5-118     6-122     7-124     8-126     9-217    10-226    11-100    12-175 
