Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H40AK
1 Knut Helge Torskenæs Trøsken IL 0:33:06 +00:00:00
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
   08:28-1   10:40-1   14:27-1   21:30-1   29:06-1   30:48-1   32:20-1   33:06-1 
     08:28   02:12-1   03:47-9   07:03-1   07:36-4   01:42-1   01:32-2   00:46-1
2 Jan Tore Henriksen Heming/Njård OL 0:33:47 +00:00:41
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
  09:48-12   12:03-7   14:58-4   22:43-2   29:11-2   31:01-2   32:52-2   33:47-2 
     09:48   02:15-2   02:55-3   07:45-3   06:28-1   01:50-3   01:51-9  00:55-11
3 Juha Viena Ringerike OL 0:35:16 +00:02:10
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
   09:04-6  13:03-12   15:50-6   23:05-3   31:06-3   32:55-3   34:26-3   35:16-3 
     09:04  03:59-18   02:47-2   07:15-2   08:01-8   01:49-2   01:31-1   00:50-5
4 Ingar Moberg Indre Østfold OK 0:37:02 +00:03:56
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
   09:07-7   11:45-4   14:54-3   24:05-6   31:27-4   34:20-4   36:10-4   37:02-4 
     09:07   02:38-7   03:09-5  09:11-11   07:22-3  02:53-18   01:50-8   00:52-6
5 Finn Thorsberg Grue IL 0:38:02 +00:04:56
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
  11:34-18  13:50-14   16:22-9   24:10-7   32:05-5   35:35-5   37:09-5   38:02-5 
     11:34   02:16-3   02:32-1   07:48-4   07:55-6  03:30-20   01:34-3   00:53-9
6 Gunnar Hope Modum OL 0:38:34 +00:05:28
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
   08:48-5   11:37-2   14:47-2   23:43-4   33:33-6   35:50-6   37:39-6   38:34-6 
     08:48   02:49-9   03:10-6  08:56-10  09:50-16  02:17-11   01:49-7  00:55-11
7 Jan Korsvold Vang OL 0:39:08 +00:06:02
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
   08:41-3   11:49-5   15:55-7   25:09-8   34:04-7   36:20-7   38:15-7   39:08-7 
     08:41  03:08-15  04:06-13  09:14-13  08:55-12  02:16-10  01:55-11   00:53-9
8 Sofus Gedde-Dahl Eiker OL 0:39:51 +00:06:45
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
  09:39-10   12:11-8   15:11-5   23:51-5  35:37-11  37:31-10   39:05-9   39:51-8 
     09:39   02:32-5   03:00-4   08:40-7  11:46-21   01:54-4   01:34-3   00:46-1
9 Bård Hjorth Gjø-Vard OL 0:39:52 +00:06:46
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
   08:34-2   11:52-6  18:02-13  27:25-14   35:21-9   37:20-9   39:05-9   39:52-9 
     08:34  03:18-16  06:10-19  09:23-15   07:56-7   01:59-6   01:45-5   00:47-3
10 Jo Wiklund Tyrving, IL 0:39:59 +00:06:53
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
  10:25-14  12:59-11  16:30-10   25:09-8   34:08-8   36:25-8   38:55-8  39:59-10 
     10:25   02:34-6   03:31-8   08:39-6  08:59-13  02:17-11  02:30-19  01:04-17
11 Terje Bråten Raumar OL 0:40:52 +00:07:46
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
  12:09-20  14:31-16  17:41-12  27:30-15  35:31-10  37:31-10  39:47-11  40:52-11 
     12:09   02:22-4   03:10-6  09:49-17   08:01-8   02:00-7  02:16-16  01:05-19
12 Gjermund Øyen Hedrum OL 0:40:53 +00:07:47
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
  10:26-15  15:04-19  19:29-17  28:21-16  36:05-13  38:13-12  40:01-12  40:53-12 
     10:26  04:38-19  04:25-16   08:52-9   07:44-5   02:08-9   01:48-6   00:52-6
13 Sven Enger Modum OL 0:41:44 +00:08:38
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
   09:34-9  14:22-15  18:25-15  27:12-12  36:48-14  38:44-13  40:52-13  41:44-13 
     09:34  04:48-21  04:03-12   08:47-8  09:36-15   01:56-5  02:08-15   00:52-6
14 Jan Muren Asker SK 0:41:58 +00:08:52
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
   08:41-3   11:37-2  18:11-14  27:24-13  35:50-12  38:52-14  40:54-14  41:58-14 
     08:41  02:56-10  06:34-21  09:13-12  08:26-11  03:02-19  02:02-14  01:04-17
15 Trond Andre Hem Sandefjord OK 0:43:21 +00:10:15
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
  09:40-11   12:19-9   16:08-8  25:27-10  38:27-17  40:28-16  42:26-15  43:21-15 
     09:40   02:39-8  03:49-10  09:19-14  13:00-22   02:01-8  01:58-13  00:55-11
16 Tormod Sørum Trøsken IL 0:43:53 +00:10:47
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
   09:24-8  12:20-10  16:30-10  26:25-11  37:37-15  40:05-15  42:35-16  43:53-16 
     09:24  02:56-10  04:10-14  09:55-18  11:12-20  02:28-14  02:30-19  01:18-21
17 Tor Einar Kvale Kolbotn & Skimt OL 0:44:21 +00:11:15
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
  10:37-16  13:44-13  20:07-19  29:33-18  37:54-16  41:30-17  43:25-17  44:21-17 
     10:37  03:07-14  06:23-20  09:26-16  08:21-10  03:36-21  01:55-11  00:56-14
18 Olav Bakken Østmarka OK 0:45:34 +00:12:28
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
  10:53-17  14:42-17  18:40-16  29:15-17  38:37-18  42:19-18  44:36-18  45:34-18 
     10:53  03:49-17  03:58-11  10:35-20  09:22-14  03:42-22  02:17-17  00:58-16
19 Per Arne Arnesen Kolbotn & Skimt OL 0:47:24 +00:14:18
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
  09:49-13  15:32-20  19:53-18  30:10-19  40:37-19  43:08-19  46:12-19  47:24-19 
     09:49  05:43-22  04:21-15  10:17-19  10:27-17  02:31-16  03:04-21  01:12-20
20 Lars Christopher Olsen Oppsal IF 0:48:06 +00:15:00
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
  17:46-22  20:43-21  26:28-21  35:05-20  42:26-20  44:55-20  47:18-20  48:06-20 
     17:46  02:57-12  05:45-18   08:37-5   07:21-2  02:29-15  02:23-18   00:48-4
21 Bjørn Vegheim Raumar OL 0:52:28 +00:19:22
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
  11:43-19  14:46-18  25:42-20  36:18-21  47:14-21  49:40-21  51:31-21  52:28-21 
     11:43  03:03-13  10:56-22  10:36-21  10:56-19  02:26-13   01:51-9  00:57-15
22 Arild Gimse Heming/Njård OL 0:57:24 +00:24:18
     1-111     2-151     3-118     4-129     5-217     6-226     7-100     8-175 
  16:26-21  21:11-22  26:34-22  39:26-22  50:04-22  52:44-22  56:04-22  57:24-22 
     16:26  04:45-20  05:23-17  12:52-22  10:38-18  02:40-17  03:20-22  01:20-22
DSQ Sverre Gjulem Skaukameratene OL 1:07:18
     1-111     2-151     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-226     7-100     8-175 
   17:28-0   20:35-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   63:59-0   66:08-0   67:18-0 
     17:28  03:07-140-20:0-35-0   00:00-0   00:00-0   63:59-0   02:09-0   01:10-0