Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H40
1 Jan Sverre Edstrøm Bækkelagets SK 0:46:42 +00:00:00
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
   06:27-1   07:30-1   13:15-1   14:48-1   21:50-1   26:59-1   28:07-1   35:26-1   36:31-1   42:27-1   44:39-1   45:55-1   46:42-1 
     06:27   01:03-1   05:45-1  01:33-25   07:02-1   05:09-4   01:08-1  07:19-21   01:05-1   05:56-5   02:12-4   01:16-3   00:47-6
2 Odd Arve Lien Fossum IF 0:47:36 +00:00:54
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
   07:28-4   09:01-4   15:33-3   16:47-3   24:51-3   29:50-2   31:12-2   36:39-2   37:53-2   43:24-2   45:32-2   46:48-2   47:36-2 
     07:28  01:33-18   06:32-4   01:14-6   08:04-2   04:59-2  01:22-14   05:27-1   01:14-5   05:31-1   02:08-3   01:16-3   00:48-8
3 Kim Farnes Hansen Lierbygda OL 0:49:14 +00:02:32
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
   07:40-7   08:57-3   15:20-2   16:38-2   24:48-2   30:25-3   31:40-3   37:30-3   38:42-3   44:56-3   47:15-3   48:28-3   49:14-3 
     07:40   01:17-5   06:23-3  01:18-10   08:10-4   05:37-7   01:15-5   05:50-4   01:12-3   06:14-7   02:19-5   01:13-1   00:46-4
4 Bjarne Lien Byåsen IL 0:51:08 +00:04:26
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
   07:59-8   09:19-7  17:43-11  18:52-11   27:00-8   31:57-6   33:20-6   39:02-4   40:14-4   46:19-4   49:04-4   50:25-4   51:08-4 
     07:59   01:20-9  08:24-21   01:09-1   08:08-3   04:57-1  01:23-15   05:42-3   01:12-3   06:05-6  02:45-18  01:21-11   00:43-1
5 Bjørn Henning Grandal Tyrving, IL 0:51:18 +00:04:36
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
   06:56-2   08:10-2   16:33-8   17:56-7   26:15-5   31:20-5   32:38-4   39:14-5   40:49-6   47:03-5   49:09-5   50:30-5   51:18-5 
     06:56   01:14-2  08:23-20  01:23-16   08:19-5   05:05-3   01:18-9  06:36-10  01:35-31   06:14-7   02:06-1  01:21-11   00:48-8
6 Knut Aas Ringerike OL 0:52:05 +00:05:23
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  08:17-11  09:33-10   15:55-4   17:06-4   26:05-4   31:19-4   34:04-7   39:40-6   40:45-5   47:25-6   49:57-6   51:17-6   52:05-6 
     08:17   01:16-4   06:22-2   01:11-4  08:59-11   05:14-5  02:45-38   05:36-2   01:05-1  06:40-11   02:32-7  01:20-10   00:48-8
7 Lars Ølstad Gjø-Vard OL 0:53:11 +00:06:29
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
   07:35-5   09:01-4   16:32-7   17:54-6   26:26-6   32:42-8   34:16-8   40:57-8   42:12-8   48:03-7   51:04-7   52:21-7   53:11-7 
     07:35  01:26-14  07:31-14  01:22-15   08:32-6  06:16-14  01:34-20  06:41-11   01:15-9   05:51-3  03:01-27   01:17-8  00:50-18
8 Nils Harald Staff Toten-Troll, OL 0:53:52 +00:07:10
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
   08:00-9   09:19-7   16:15-6   17:31-5   26:30-7   32:05-7   33:17-5   40:30-7   41:44-7   49:09-8   51:48-8   53:04-8   53:52-8 
     08:00   01:19-8   06:56-8   01:16-9  08:59-11   05:35-6   01:12-3  07:13-19   01:14-5  07:25-21  02:39-11   01:16-3   00:48-8
9 Tom Hollowell OK Tyr 0:54:50 +00:08:08
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  08:07-10   09:25-9  17:04-10   18:14-9   27:00-8  33:41-10  35:01-10   41:22-9   42:36-9   49:50-9   52:39-9   54:01-9   54:50-9 
     08:07   01:18-6  07:39-15   01:10-2   08:46-9  06:41-20  01:20-12   06:21-6   01:14-5  07:14-19  02:49-23  01:22-14  00:49-14
10 Helge Stenerud Tønsberg og omegn, OL 0:54:58 +00:08:16
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  09:20-24  11:03-22  18:19-15  19:51-14  29:14-15  35:16-14  36:36-13  43:17-12  44:36-11  50:54-11  53:01-10  54:15-10  54:58-10 
     09:20  01:43-27  07:16-11  01:32-24  09:23-18  06:02-12  01:20-12  06:41-11  01:19-15   06:18-9   02:07-2   01:14-2   00:43-1
11 Svein Godager Løten OL 0:55:19 +00:08:37
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  09:02-21  10:24-15  19:06-21  20:16-19  28:55-12  35:45-15  37:01-14  42:51-10  44:08-10  50:26-10  53:03-11  54:26-11  55:19-11 
     09:02  01:22-10  08:42-27   01:10-2   08:39-8  06:50-26   01:16-7   05:50-4  01:17-13   06:18-9  02:37-10  01:23-16  00:53-23
12 Per Källvik Åmåls OK 0:57:00 +00:10:18
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  09:46-29  11:08-24  18:07-14  19:21-13  28:47-11  34:42-11  36:14-11  43:15-11  44:42-12  51:44-12  54:23-12  56:05-12  57:00-12 
     09:46  01:22-10   06:59-9   01:14-6  09:26-19   05:55-9  01:32-19  07:01-16  01:27-24  07:02-17  02:39-11  01:42-32  00:55-27
13 Arve Opheim Måren OK 0:57:32 +00:10:50
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  08:53-19  10:33-17  17:59-13  20:06-17  29:08-14  35:07-12  37:11-15  43:33-13  44:48-13  51:46-13  55:06-13  56:36-13  57:32-13 
     08:53  01:40-23  07:26-13  02:07-36  09:02-13  05:59-10  02:04-31   06:22-7   01:15-9  06:58-16  03:20-35  01:30-21  00:56-31
14 Jon Arne Grammeltvedt Porsgrunn OL 0:57:41 +00:10:59
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  09:00-20  10:37-19  18:28-17  19:58-15  29:07-13  35:07-12  36:34-12  43:47-15  45:13-14  53:01-14  55:42-14  56:58-14  57:41-14 
     09:00  01:37-21  07:51-16  01:30-22  09:09-14  06:00-11  01:27-16  07:13-19  01:26-22  07:48-23  02:41-15   01:16-3   00:43-1
15 Jim Olaussen Halden SK 0:58:07 +00:11:25
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  09:05-22  10:54-21  21:25-31  22:36-28  31:30-23  38:11-22  39:22-21  45:46-18  47:14-17  53:06-15  56:02-15  57:19-15  58:07-15 
     09:05  01:49-32  10:31-35   01:11-4  08:54-10  06:41-20   01:11-2   06:24-8  01:28-25   05:52-4  02:56-25   01:17-8   00:48-8
16 Hallvard Koren Moss, OK 0:59:37 +00:12:55
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  08:22-12  09:52-12  18:37-18  20:18-20  30:19-19  37:50-20  39:09-20  45:41-17  46:57-15  54:43-16  57:12-16  58:42-16  59:37-16 
     08:22  01:30-15  08:45-28  01:41-28  10:01-21  07:31-30  01:19-10   06:32-9  01:16-12  07:46-22   02:29-6  01:30-21  00:55-27
17 Harald Valen Varegg IL 0:59:44 +00:13:02
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  09:49-30  11:12-27  17:53-12  19:07-12  27:44-10   33:34-9   34:49-9  43:44-14  49:00-24  54:48-17  57:29-17  58:55-17  59:44-17 
     09:49  01:23-12   06:41-5   01:14-6   08:37-7   05:50-8   01:15-5  08:55-32  05:16-39   05:48-2  02:41-15  01:26-19  00:49-14
18 Geir Frøytlog Egersund Ok 0:59:56 +00:13:14
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  12:13-36  13:27-34  20:22-26  21:42-25  32:00-24  38:19-23  39:50-23  46:52-22  48:09-21  55:11-19  57:45-18  59:07-18  59:56-18 
     12:13   01:14-2   06:55-7  01:20-13  10:18-28  06:19-16  01:31-18  07:02-17  01:17-13  07:02-17   02:34-8  01:22-14  00:49-14
19 Egil Eide Tyrving, IL 1:00:29 +00:13:47
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  08:50-18  10:32-16  18:23-16  19:59-16  30:07-17  36:28-16  38:06-16  45:38-16  47:02-16  55:03-18  58:04-19  59:40-20  60:29-19 
     08:50  01:42-25  07:51-16  01:36-26  10:08-24  06:21-17  01:38-24  07:32-22  01:24-17  08:01-27  03:01-27  01:36-28  00:49-14
20 Morten Johnsen Arnadal IL 1:00:30 +00:13:48
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  09:06-23  10:49-20  19:03-20  20:29-21  30:34-20  36:51-17  38:33-18  46:07-20  47:47-20  55:40-20  58:14-20  59:39-19  60:30-20 
     09:06  01:43-27  08:14-19  01:26-18  10:05-23  06:17-15  01:42-27  07:34-24  01:40-33  07:53-25   02:34-8  01:25-18  00:51-19
21 Lasse Arnesen Heming/Njård OL 1:00:53 +00:14:11
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  08:24-13  10:36-18  19:10-22  21:35-24  30:44-21  37:06-19  38:22-17  46:06-19  47:21-18  56:06-21  58:45-21  60:06-21  60:53-21 
     08:24  02:12-34  08:34-25  02:25-37  09:09-14  06:22-18   01:16-7  07:44-27   01:15-9  08:45-31  02:39-11  01:21-11   00:47-6
22 Sten Leandersson OK Tyr 1:02:09 +00:15:27
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
   07:39-6   09:16-6   16:06-5  18:43-10  31:03-22  37:53-21  39:34-22  47:06-23  48:30-22  56:26-22  59:27-22  61:12-22  62:09-22 
     07:39  01:37-21   06:50-6  02:37-38  12:20-34  06:50-26  01:41-26  07:32-22  01:24-17  07:56-26  03:01-27  01:45-34  00:57-32
23 Tom Aasrum Hedrum OL 1:02:46 +00:16:04
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  08:44-16  10:02-13  19:19-23  20:44-22  30:06-16  38:50-24  40:37-24  47:33-24  48:53-23  57:03-23  60:18-23  61:49-23  62:46-23 
     08:44   01:18-6  09:17-30  01:25-17  09:22-17  08:44-36  01:47-29  06:56-15  01:20-16  08:10-29  03:15-33  01:31-24  00:57-32
24 Bjørn Bakkevig Tyrving, IL 1:03:23 +00:16:41
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  08:39-15  10:09-14  18:56-19  20:14-18  30:15-18  37:03-18  38:41-19  46:18-21  47:46-19  57:16-24  60:35-24  62:32-24  63:23-24 
     08:39  01:30-15  08:47-29  01:18-10  10:01-21  06:48-24  01:38-24  07:37-26  01:28-25  09:30-34  03:19-34  01:57-39  00:51-19
25 Paul Hinsch Heming/Njård OL 1:05:04 +00:18:22
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  10:28-32  12:12-29  20:48-27  22:26-26  34:43-29  41:13-28  42:41-27  50:59-27  52:52-27  59:46-26  62:34-26  64:09-25  65:04-25 
     10:28  01:44-29  08:36-26  01:38-27  12:17-33  06:30-19  01:28-17  08:18-29  01:53-37  06:54-14  02:48-21  01:35-27  00:55-27
26 Lysnes Roger Hedrum OL 1:05:06 +00:18:24
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  10:05-31  11:36-28  21:05-29  22:32-27  32:47-25  40:00-25  41:47-25  49:22-26  50:48-25  59:19-25  62:33-25  64:09-25  65:06-26 
     10:05  01:31-17  09:29-31  01:27-20  10:15-26  07:13-29  01:47-29  07:35-25  01:26-22  08:31-30  03:14-32  01:36-28  00:57-32
27 Westergård Owen Varegg IL 1:05:37 +00:18:55
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  09:22-25  15:51-37  23:47-35  25:18-35  35:34-31  43:39-32  45:16-32  52:11-29  53:35-29  60:31-28  63:19-27  64:43-27  65:37-27 
     09:22  06:29-38  07:56-18  01:31-23  10:16-27  08:05-33  01:37-22  06:55-14  01:24-17  06:56-15  02:48-21  01:24-17  00:54-25
28 Kristian Storsveen Løten OL 1:06:07 +00:19:25
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  09:28-27  11:03-22  20:48-27  22:40-29  33:10-27  40:10-26  42:14-26  49:21-25  50:52-26  60:21-27  63:30-28  65:09-28  66:07-28 
     09:28  01:35-20  09:45-32  01:52-33  10:30-30  07:00-28  02:04-31  07:07-18  01:31-28  09:29-32  03:09-31  01:39-31  00:58-36
29 Hennig Wernøe Hamar OK 1:08:06 +00:21:24
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  09:30-28  12:43-32  21:10-30  23:03-30  32:56-26  40:37-27  42:59-28  54:03-30  55:31-30  62:52-29  65:36-29  67:12-29  68:06-29 
     09:30  03:13-37  08:27-23  01:53-34  09:53-20  07:41-32  02:22-37  11:04-35  01:28-25  07:21-20  02:44-17  01:36-28  00:54-25
30 Jan Ivar Gundersen Hedrum OL 1:09:39 +00:22:57
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  11:40-35  13:22-33  23:17-33  24:37-33  35:08-30  41:49-29  43:08-29  51:57-28  53:22-28  63:21-30  66:47-30  68:36-30  69:39-30 
     11:40  01:42-25  09:55-34  01:20-13  10:31-31  06:41-20  01:19-10  08:49-31  01:25-21  09:59-35  03:26-36  01:49-35  01:03-38
31 Stig Larsson Göteborg-Majorna OK 1:09:53 +00:23:11
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  08:37-14  11:08-24  19:40-25  23:21-31  33:45-28  42:21-30  46:16-33  54:30-31  56:14-31  64:19-31  67:06-31  68:55-31  69:53-31 
     08:37  02:31-35  08:32-24  03:41-39  10:24-29  08:36-35  03:55-39  08:14-28  01:44-35  08:05-28  02:47-20  01:49-35  00:58-36
32 Arne Øyen Asker SK 1:10:21 +00:23:39
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  08:46-17  15:48-36  27:02-38  28:46-38  38:03-36  46:50-36  49:05-36  55:52-32  57:24-33  65:13-32  67:53-32  69:24-32  70:21-32 
     08:46  07:02-39  11:14-37  01:44-30  09:17-16  08:47-37  02:15-35  06:47-13  01:32-30  07:49-24  02:40-14  01:31-24  00:57-32
33 Ole-Arthur Juveli Konnerud IL 1:13:26 +00:26:44
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
   07:08-3  09:43-11   16:52-9   18:11-8  36:17-32  43:05-31  44:42-30  56:07-33  57:21-32  68:33-34  71:24-34  72:40-33  73:26-33 
     07:08  02:35-36  07:09-10  01:19-12  18:06-37  06:48-24  01:37-22  11:25-36   01:14-5  11:12-37  02:51-24   01:16-3   00:46-4
34 Erling Brøndmo Tistedalen FL 1:14:05 +00:27:23
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  11:08-34  12:33-31  22:25-32  24:22-32  37:15-35  44:52-34  47:00-34  56:46-34  58:17-34  67:46-33  71:22-33  73:12-34  74:05-34 
     11:08  01:25-13  09:52-33  01:57-35  12:53-35  07:37-31  02:08-34  09:46-34  01:31-28  09:29-32  03:36-37  01:50-37  00:53-23
35 Bjørn Arne Berntsen Koll, IL 1:14:48 +00:28:06
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  09:27-26  11:08-24  19:34-24  21:01-23  37:03-34  43:49-33  45:02-31  61:27-36  62:51-36  69:41-36  72:26-35  74:00-36  74:48-35 
     09:27  01:41-24  08:26-22  01:27-20  16:02-36  06:46-23   01:13-4  16:25-39  01:24-17  06:50-13  02:45-18  01:34-26   00:48-8
Eirik Nordhagen Ås-NLH Orientering 1:14:48 +00:28:06
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  15:21-39  16:54-39  24:12-36  25:38-36  44:45-37  50:47-37  52:33-37  61:15-35  62:50-35  69:32-35  72:28-36  73:57-35  74:48-35 
     15:21  01:33-18  07:18-12  01:26-18  19:07-38  06:02-12  01:46-28  08:42-30  01:35-31  06:42-12  02:56-25  01:29-20  00:51-19
37 Svein Thorsberg Grue IL 1:23:20 +00:36:38
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  10:31-33  12:18-30  23:24-34  25:06-34  36:26-33  45:00-35  47:06-35  61:44-37  63:33-37  77:43-37  80:46-37  82:28-37  83:20-37 
     10:31  01:47-30  11:06-36  01:42-29  11:20-32  08:34-34  02:06-33  14:38-38  01:49-36  14:10-38  03:03-30  01:42-32  00:52-22
38 Tom Christian Blix Sandefjord OK 1:35:33 +00:48:51
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  13:17-37  15:07-35  26:57-37  28:45-37  52:10-39  61:10-39  62:46-39  72:22-39  74:05-39  84:35-38  92:37-38  94:27-38  95:33-38 
     13:17  01:50-33  11:50-38  01:48-31  23:25-39  09:00-38  01:36-21  09:36-33  01:43-34  10:30-36  08:02-39  01:50-37  01:06-39
39 Frank Hansen Konnerud IL 1:36:27 +00:49:45
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-204    10-209    11-228    12-100    13-175 
  14:06-38  15:53-38  32:47-39  34:37-39  44:50-38  55:48-38  58:07-38  71:22-38  73:37-38  90:07-39  94:02-39  95:32-39  96:27-39 
     14:06  01:47-30  16:54-39  01:50-32  10:13-25  10:58-39  02:19-36  13:15-37  02:15-38  16:30-39  03:55-38  01:30-21  00:55-27
DSQ Måns Davidson Tønsberg og omegn, OL 0:49:01
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-135     6-138     7-139     8-203     9-N/A    10-209    11-228    12-100    13-175 
   06:29-0   07:30-1   15:19-0   16:17-0   24:11-0   29:08-0   30:25-0   38:18-0   00:00-0   44:50-0   46:58-0   48:14-0   49:01-0 
     06:29   01:01-0   07:49-0   00:58-0   07:54-0   04:57-1   01:17-0   07:53-00-38:0-18-0   44:50-0   02:08-3   01:16-3   00:47-6
DSQ Bjørn Godager Gjø-Vard OL 1:14:19
     1-109     2-152     3-124     4-126     5-N/A     6-138     7-139     8-N/A     9-204    10-209    11-N/A    12-100    13-175 
   11:20-0   13:03-0   23:42-0   26:03-0   00:00-0   44:37-0   46:03-0   00:00-0   61:02-0   68:59-0   00:00-0   73:18-0   74:19-0 
     11:20  01:43-27   10:39-0   02:21-00-26:0-3-0   44:37-0   01:26-00-46:0-3-0   61:02-0   07:57-00-8:0-59-0   73:18-0   01:01-0