Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H35
1 Sten Åge Nygårdseter Grane, IK 1:05:50 +00:00:00
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-133     9-137    10-138    11-139    12-204    13-205    14-209    15-216    16-100    17-175 
   09:07-8   10:47-5   14:17-4   16:35-3   18:55-3   29:47-3   30:52-2   38:04-2   43:18-2   46:50-2   48:06-2   55:20-2   58:03-1   60:51-1   63:17-1   65:08-1   65:50-1 
     09:07   01:40-1   03:30-1  02:18-10   02:20-1   10:52-5   01:05-1   07:12-1   05:14-1   03:32-2   01:16-1   07:14-5   02:43-1   02:48-1   02:26-4   01:51-1   00:42-1
2 Jon Iver Bakken Nydalens SK 1:09:37 +00:03:47
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-133     9-137    10-138    11-139    12-204    13-205    14-209    15-216    16-100    17-175 
   08:22-4   10:27-4   14:21-5   16:35-3   20:29-6   31:48-5   33:23-6   40:36-5   46:06-4   49:37-3   51:03-3   57:33-3   60:53-3   64:00-3   66:10-2   68:48-2   69:37-2 
     08:22   02:05-4   03:54-2   02:14-9  03:54-12   11:19-8  01:35-12   07:13-2   05:30-2   03:31-1   01:26-6   06:30-1   03:20-4   03:07-2   02:10-1   02:38-5   00:49-3
3 Tore Hansen Skeidi, OK 1:09:45 +00:03:55
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-133     9-137    10-138    11-139    12-204    13-205    14-209    15-216    16-100    17-175 
   07:44-2   09:49-3   13:51-1   15:19-1   18:16-1   28:32-1   29:48-1   37:06-1   43:01-1   46:43-1   47:59-1   54:54-1   58:06-2   63:59-2   66:22-3   68:57-3   69:45-3 
     07:44   02:05-4   04:02-4   01:28-3   02:57-6   10:16-1   01:16-8   07:18-4   05:55-4   03:42-3   01:16-1   06:55-2   03:12-2  05:53-13   02:23-3   02:35-3   00:48-2
4 Per Ola Ulseth Nydalens SK 1:12:49 +00:06:59
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-133     9-137    10-138    11-139    12-204    13-205    14-209    15-216    16-100    17-175 
   07:50-3   09:47-2   14:15-3   16:02-2   18:54-2   29:41-2   30:52-2   39:02-3   46:27-5   50:39-5   52:02-5   59:06-4   63:02-4   66:38-4   69:11-4   71:57-4   72:49-4 
     07:50   01:57-2   04:28-7   01:47-8   02:52-3   10:47-4   01:11-6  08:10-10  07:25-12   04:12-7   01:23-4   07:04-4  03:56-11   03:36-6   02:33-7   02:46-7   00:52-7
5 Henrik Ottesen Lillomarka OL 1:15:06 +00:09:16
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-133     9-137    10-138    11-139    12-204    13-205    14-209    15-216    16-100    17-175 
   09:16-9   11:30-9   16:11-8   17:46-7   20:42-7   34:01-8   35:11-8   42:24-7   48:52-7   52:57-6   54:20-6   62:22-7   65:40-6   69:07-6   71:27-5   74:14-5   75:06-5 
     09:16   02:14-7  04:41-10   01:35-4   02:56-5  13:19-13   01:10-4   07:13-2   06:28-6   04:05-5   01:23-4   08:02-8   03:18-3   03:27-4   02:20-2   02:47-8   00:52-7
6 Svein Nygård Lillomarka OL 1:15:44 +00:09:54
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-133     9-137    10-138    11-139    12-204    13-205    14-209    15-216    16-100    17-175 
   09:03-7   11:17-7   15:42-7   16:57-6   19:55-5   31:55-6   33:16-5   41:50-6   48:45-6   53:02-7   54:33-7   62:12-6   66:01-7   69:50-8   72:18-7   74:53-6   75:44-6 
     09:03   02:14-7   04:25-6   01:15-1   02:58-7  12:00-12  01:21-11  08:34-12   06:55-8   04:17-8   01:31-8   07:39-7  03:49-10   03:49-8   02:28-5   02:35-3   00:51-5
7 Odd Strand Kongsberg OL 1:15:51 +00:10:01
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-133     9-137    10-138    11-139    12-204    13-205    14-209    15-216    16-100    17-175 
  09:30-11   11:27-8   15:23-6   16:48-5   19:33-4   30:43-4   32:01-4   39:26-4   45:15-3   49:53-4   51:14-4   60:36-5   64:02-5   68:55-5   72:02-6   74:53-6   75:51-7 
     09:30   01:57-2   03:56-3   01:25-2   02:45-2   11:10-7  01:18-10   07:25-5   05:49-3  04:38-11   01:21-3  09:22-12   03:26-5  04:53-12  03:07-12  02:51-10  00:58-13
8 Pål Tveter Indre Østfold OK 1:16:01 +00:10:11
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-133     9-137    10-138    11-139    12-204    13-205    14-209    15-216    16-100    17-175 
  10:13-13  12:52-13  19:45-13  21:27-12  25:02-11  35:23-10  36:33-10  44:28-10   50:34-9   54:36-9   56:08-9   63:03-9   66:31-9   69:47-7   72:26-8   75:08-8   76:01-8 
     10:13  02:39-13  06:53-14   01:42-5  03:35-10   10:21-2   01:10-4   07:55-6   06:06-5   04:02-4   01:32-9   06:55-2   03:28-6   03:16-3   02:39-8   02:42-6   00:53-9
9 Knut Bjørkelo Kolbotn & Skimt OL 1:16:18 +00:10:28
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-133     9-137    10-138    11-139    12-204    13-205    14-209    15-216    16-100    17-175 
  09:49-12  12:02-12  16:40-12   18:24-8   21:28-8   33:22-7   34:38-7   42:45-8   49:19-8   53:29-8   55:08-8   62:46-8   66:23-8   69:53-9   72:38-9   75:27-9   76:18-9 
     09:49   02:13-6   04:38-9   01:44-6   03:04-9  11:54-10   01:16-8   08:07-9   06:34-7   04:10-6  01:39-10   07:38-6   03:37-8   03:30-5   02:45-9   02:49-9   00:51-5
10 Anders Gustavsson Uddevalla OK 1:20:08 +00:14:18
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-N/A    17-N/A 
   07:23-1   09:40-1   13:53-2  22:07-13  25:10-12  35:41-11   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     07:23   02:17-9   04:13-5  08:14-14   03:03-8   10:31-30-35:0-41-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0
11 Per Erik Larsen Sandefjord OK 1:22:23 +00:16:33
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-133     9-137    10-138    11-139    12-204    13-205    14-209    15-216    16-100    17-175 
  09:17-10  11:34-10   16:11-8   20:28-9   23:20-9   35:16-9   36:28-9   44:25-9  52:28-11  57:58-11  59:27-11  68:42-11  72:22-11  76:07-11  78:38-10  81:34-11  82:23-10 
     09:17   02:17-9   04:37-8  04:17-11   02:52-3  11:56-11   01:12-7   07:57-7  08:03-13  05:30-13   01:29-7  09:15-11   03:40-9   03:45-7   02:31-6  02:56-12   00:49-3
12 Vidar Svendsen Myrvold IL 1:22:29 +00:16:39
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-133     9-137    10-138    11-139    12-204    13-205    14-209    15-216    16-100    17-175 
   08:53-6   11:14-6  16:28-11  21:18-11  24:55-10  35:59-12  37:07-11  45:07-11  52:19-10  56:44-10  58:25-10  67:28-10  72:11-10  76:04-10  78:59-11  81:32-10  82:29-11 
     08:53  02:21-11  05:14-13  04:50-13  03:37-11   11:04-6   01:08-2   08:00-8   07:12-9   04:25-9  01:41-11   09:03-9  04:43-13   03:53-9  02:55-10   02:33-2  00:57-12
13 Bjørnar Olsrød Larvik OK 1:25:03 +00:19:13
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-133     9-137    10-138    11-139    12-204    13-205    14-209    15-216    16-100    17-175 
   08:35-5  11:44-11  16:26-10  20:47-10  25:57-13  37:21-13  38:29-12  46:50-12  54:07-12  58:39-12  60:49-12  70:01-12  73:36-12  78:17-12  81:15-12  84:10-12  85:03-12 
     08:35  03:09-14  04:42-11  04:21-12  05:10-14   11:24-9   01:08-2  08:21-11  07:17-10  04:32-10  02:10-13  09:12-10   03:35-7  04:41-11  02:58-11  02:55-11   00:53-9
14 Roe Asbjørn Hedrum OL 1:45:39 +00:39:49
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-133     9-137    10-138    11-139    12-204    13-205    14-209    15-216    16-100    17-175 
  22:32-14  24:53-14  30:06-14  31:50-14  35:55-14  52:10-14  54:06-13  63:33-13  70:53-13  76:05-13  77:51-13  88:15-13  92:23-13  96:56-13 101:02-13 104:43-13 105:39-13 
     22:32  02:21-11  05:13-12   01:44-6  04:05-13  16:15-14  01:56-13  09:27-13  07:20-11  05:12-12  01:46-12  10:24-13  04:08-12  04:33-10  04:06-13  03:41-13  00:56-11
DSQ Håkan Flingmark Uddevalla OK 0:58:07
     1-110     2-112     3-115     4-117     5-114     6-125     7-127     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-100    17-175 
   09:16-9   11:37-0   18:19-0   24:24-0   27:36-0   42:45-0   44:05-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   57:13-0   58:07-0 
     09:16  02:21-11   06:42-0   06:05-0   03:12-0   15:09-0   01:20-00-44:0-5-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   57:13-0   00:54-0