Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H21
1 Stig Bjergaard Nydalens SK 0:58:12 +00:00:00
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
   06:32-2   08:14-1   11:48-1   12:58-1   23:28-2   32:13-1   36:06-1   37:28-1   40:34-1   41:36-1   46:44-1   47:46-1   51:17-1   53:31-1   55:32-1   57:26-1   58:12-1 
     06:32   01:42-1  03:34-11  01:10-10  10:30-12   08:45-1   03:53-2   01:22-1   03:06-1   01:02-1   05:08-1   01:02-3   03:31-3   02:14-1   02:01-5   01:54-2  00:46-15
2 Lars Inge Arnevik Ringerike OL 1:01:53 +00:03:41
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
   06:55-6  09:09-11  13:43-24  14:55-17  25:10-10   34:14-5   38:08-4   39:31-4   43:02-4   44:14-3   49:52-3   50:58-3   54:44-2   57:12-2   59:08-2   61:15-2   61:53-2 
     06:55  02:14-27  04:34-42  01:12-11   10:15-9   09:04-4   03:54-3   01:23-2  03:31-14  01:12-17  05:38-14  01:06-10  03:46-10  02:28-10   01:56-1  02:07-13   00:38-1
3 Gaute Stavik Nydalens SK 1:02:07 +00:03:55
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
   06:44-5  09:33-19  13:06-14  15:21-24  25:24-13  34:39-10   38:39-6   40:06-5   43:25-5   44:39-5   50:11-4   51:12-4   54:45-3   57:18-3   59:23-3   61:23-3   62:07-3 
     06:44  02:49-44   03:33-8  02:15-46   10:03-5   09:15-6   04:00-5   01:27-8   03:19-4  01:14-24   05:32-9   01:01-1   03:33-6  02:33-18   02:05-8   02:00-7   00:44-9
4 Christian Vogelsang Nydalens SK 1:02:18 +00:04:06
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
   06:55-6   08:40-3   12:04-2   13:05-2   23:12-1   33:50-3   37:57-2   39:24-2   42:47-2   44:09-2   49:36-2   50:41-2   55:00-4   57:23-4   59:30-4   61:35-4   62:18-4 
     06:55   01:45-3   03:24-4   01:01-1   10:07-7  10:38-31   04:07-7   01:27-8   03:23-8  01:22-35   05:27-8   01:05-8  04:19-28   02:23-4  02:07-14  02:05-10   00:43-6
5 Geir Nilsen Ringerike OL 1:03:48 +00:05:36
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  06:58-10   08:40-3  12:44-10   14:19-8   24:46-7   34:28-7   38:56-8   40:25-7   44:19-8   45:40-7   50:58-6   52:11-5   56:07-5   58:39-5   60:44-5   63:01-5   63:48-5 
     06:58   01:42-1  04:04-30  01:35-35  10:27-11  09:42-11  04:28-22  01:29-10  03:54-33  01:21-33   05:18-4  01:13-28  03:56-16  02:32-14   02:05-8  02:17-20  00:47-22
6 Erlend Slokvik Nydalens SK 1:04:00 +00:05:48
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
   06:32-2   08:45-5   12:36-5   13:39-3   23:31-3   33:24-2   38:03-3   39:29-3   42:58-3   44:19-4   50:20-5   53:04-7   56:35-6   59:07-6   61:16-6   63:11-6   64:00-6 
     06:32  02:13-26  03:51-22   01:03-3   09:52-3  09:53-14  04:39-32   01:26-5  03:29-12  01:21-33  06:01-22  02:44-56   03:31-3  02:32-14  02:09-18   01:55-3  00:49-33
7 Håkon Håversen Østmarka OK 1:04:59 +00:06:47
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  08:17-37  10:27-33  14:07-27  15:13-23  25:20-11  34:57-11  39:17-10  40:52-10   44:30-9   45:58-8  52:07-10  53:28-10  57:28-10  60:10-10  62:18-10   64:14-9   64:59-7 
     08:17  02:10-22  03:40-13   01:06-5   10:07-7  09:37-10  04:20-17  01:35-23  03:38-17  01:28-42  06:09-23  01:21-41  04:00-18  02:42-25  02:08-15   01:56-4  00:45-12
8 Per Henning Bjerva Ås-NLH Orientering 1:05:02 +00:06:50
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:04-14   08:56-7   12:29-3   13:48-6   24:49-8   34:04-4   38:21-5   40:36-8   44:30-9   45:38-6   50:58-6   52:13-6   56:45-7   59:14-7   61:45-7   64:13-7   65:02-8 
     07:04   01:52-7   03:33-8  01:19-21  11:01-18   09:15-6  04:17-13  02:15-55  03:54-33   01:08-7   05:20-5  01:15-33  04:32-33  02:29-11  02:31-39  02:28-38  00:49-33
9 Øystein Nesse Nydalens SK 1:05:03 +00:06:51
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
   06:27-1  09:09-11   12:37-7   13:43-4   24:05-4   34:33-8   38:55-7   40:21-6   43:50-6  46:36-11  52:33-11  53:35-11   57:04-8   59:34-8   61:59-8   64:13-7   65:03-9 
     06:27  02:42-41   03:28-5   01:06-5  10:22-10  10:28-27  04:22-19   01:26-5  03:29-12  02:46-56  05:57-20   01:02-3   03:29-1  02:30-12  02:25-36  02:14-17  00:50-39
10 Per Øyvind Stene Nydalens SK 1:05:05 +00:06:53
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  08:05-33  09:59-26  13:52-25  14:58-20  26:23-20  36:05-18  40:13-14  41:36-12  45:02-12   46:07-9   51:59-8   53:07-8   57:07-9   60:01-9   62:07-9  64:16-10  65:05-10 
     08:05   01:54-8  03:53-24   01:06-5  11:25-22  09:42-11   04:08-8   01:23-2  03:26-10   01:05-2  05:52-18  01:08-13  04:00-18  02:54-36  02:06-12  02:09-15  00:49-33
11 Audun Berstad Lillomarka OL 1:05:16 +00:07:04
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:38-26  10:14-30  15:08-35  16:20-30  26:51-23  37:09-23  41:12-21  42:51-21  46:11-18  47:27-18  53:02-14  54:05-12  57:51-12  60:13-11  62:33-12  64:30-11  65:16-11 
     07:38  02:36-40  04:54-48  01:12-11  10:31-13  10:18-24   04:03-6  01:39-31   03:20-5  01:16-26  05:35-11   01:03-7  03:46-10   02:22-2  02:20-26   01:57-5  00:46-15
12 Nils Albert Aamand NTNUI 1:05:40 +00:07:28
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:04-14   08:55-6   12:36-5   14:27-9  26:08-18  35:04-12  39:38-11  41:08-11  44:39-11  46:15-10  53:00-13  54:05-12  57:53-13  60:25-13  62:31-11  64:54-12  65:40-12 
     07:04   01:51-5  03:41-14  01:51-38  11:41-29   08:56-3  04:34-28  01:30-12  03:31-14  01:36-46  06:45-33   01:05-8  03:48-13  02:32-14  02:06-12  02:23-30  00:46-15
13 Jon-Anders Bordal Vang OL 1:05:48 +00:07:36
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:27-21  09:47-22  13:20-17  14:40-11  29:33-35  38:19-27  42:05-23  43:28-23  46:38-21  47:47-19  52:57-12  54:08-14  57:44-11  60:14-12  62:44-13  65:03-13  65:48-13 
     07:27  02:20-32   03:33-8  01:20-22  14:53-52   08:46-2   03:46-1   01:23-2   03:10-2  01:09-10   05:10-2  01:11-19   03:36-8  02:30-12  02:30-37  02:19-24  00:45-12
14 Kenneth Buch Nydalens SK 1:05:50 +00:07:38
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:08-17  09:14-13  12:45-12  14:56-19  25:39-14  35:41-13  39:57-12  41:58-14  45:24-13  46:43-13   52:04-9   53:21-9  57:58-14  60:25-13  62:49-14  65:03-13  65:50-14 
     07:08  02:06-19   03:31-6  02:11-45  10:43-14  10:02-18  04:16-12  02:01-52  03:26-10  01:19-29   05:21-6  01:17-37  04:37-36   02:27-8  02:24-33  02:14-17  00:47-22
15 Øyvind Hylleseth Skien OK 1:06:34 +00:08:22
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:21-20  09:17-14  12:49-13  14:45-14   24:51-9  36:00-15  41:04-19  42:38-20  46:18-19  47:49-20  53:24-15  54:42-15  58:45-15  61:30-15  63:35-16  65:50-15  66:34-15 
     07:21  01:56-10   03:32-7  01:56-41   10:06-6  11:09-35  05:04-40  01:34-20  03:40-22  01:31-43  05:35-11  01:18-38  04:03-21  02:45-28   02:05-8  02:15-19   00:44-9
16 Lars Granum Oppsal IF 1:06:47 +00:08:35
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:41-27  09:53-25  13:40-23  14:55-17   24:31-6  35:43-14  40:42-17  42:28-18  46:56-22  48:18-22  53:42-18  55:02-17  58:50-16  61:36-16  63:32-15  65:59-16  66:47-16 
     07:41  02:12-24  03:47-19  01:15-15   09:36-2  11:12-37  04:59-39  01:46-45  04:28-51  01:22-35   05:24-7  01:20-40  03:48-13  02:46-30   01:56-1  02:27-35  00:48-26
17 Bjørn Wangensteen Østmarka OK 1:06:49 +00:08:37
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
   06:56-9  09:27-18   12:42-9   13:44-5  25:43-15  36:44-21  41:05-20  42:31-19  46:09-17  47:21-17  54:28-22  55:30-20  59:25-19  61:49-17  63:53-17  66:00-17  66:49-17 
     06:56  02:31-38   03:15-1   01:02-2  11:59-31  11:01-33  04:21-18   01:26-5  03:38-17  01:12-17  07:07-40   01:02-3  03:55-15   02:24-5   02:04-6  02:07-13  00:49-33
18 Stig Bjørløw Dalsøren Oslo Studentenes IK 1:06:55 +00:08:43
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:03-13   09:03-9   12:38-8   13:51-7  25:22-12   34:26-6   39:05-9   40:49-9   44:09-7  46:40-12  53:36-17  55:56-23  59:43-21  62:10-20  64:08-18  66:13-18  66:55-18 
     07:03  02:00-11  03:35-12  01:13-13  11:31-23   09:04-4  04:39-32  01:44-39   03:20-5  02:31-55  06:56-35  02:20-55  03:47-12   02:27-8   01:58-3  02:05-10   00:42-3
19 Jörgen Åhl Åmåls OK 1:07:03 +00:08:51
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-N/A    17-N/A 
  07:33-23  09:44-20  13:38-22  15:10-22  26:32-22  38:50-28  43:08-27  44:41-27  48:03-25   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     07:33  02:11-23  03:54-26  01:32-33  11:22-21  12:18-46  04:18-14  01:33-17   03:22-70-48:0-3-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0
20 Øivin Aarnes Fana IL 1:07:25 +00:09:13
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
   06:39-4   08:26-2   12:31-4  15:00-21   24:23-5   34:36-9  42:22-24  44:19-25  48:16-26  49:29-25  55:06-25  56:12-25  59:44-22  62:09-19  64:39-21  66:38-19  67:25-19 
     06:39   01:47-4  04:05-32  02:29-47   09:23-1  10:13-22  07:46-57  01:57-50  03:57-37  01:13-22  05:37-13  01:06-10   03:32-5   02:25-6  02:30-37   01:59-6  00:47-22
21 Hans Jevanord Nydalens SK 1:07:27 +00:09:15
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  08:05-33  10:35-34  13:54-26  15:22-25  27:01-26  36:57-22  41:31-22  43:08-22  47:02-23  48:34-23  54:22-21  55:31-21  59:40-20  62:05-18  64:13-19  66:39-20  67:27-20 
     08:05  02:30-37   03:19-2  01:28-27  11:39-26  09:56-17  04:34-28  01:37-28  03:54-33  01:32-44  05:48-15  01:09-15  04:09-25   02:25-6  02:08-15  02:26-34  00:48-26
22 Idar Brekke Bækkelagets SK 1:07:39 +00:09:27
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:01-11  09:50-24  13:33-19  15:27-26  27:01-26  36:36-20  40:44-18  42:17-17  45:58-16  47:05-16  54:52-24  56:03-24  60:07-24  62:45-24  64:49-24  66:53-21  67:39-21 
     07:01  02:49-44  03:43-16  01:54-39  11:34-25   09:35-9   04:08-8  01:33-17  03:41-24   01:07-5  07:47-45  01:11-19  04:04-22  02:38-21   02:04-6   02:04-9  00:46-15
23 Christian Korvald Heming/Njård OL 1:07:47 +00:09:35
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:37-25  09:46-21  13:36-20  14:51-15  26:07-17  36:01-16  40:11-13  41:51-13  45:42-14  46:59-15  53:31-16  54:45-16  59:20-17  62:21-21  64:35-20  66:59-22  67:47-22 
     07:37  02:09-21  03:50-21  01:15-15  11:16-20  09:54-15  04:10-11  01:40-33  03:51-30  01:17-28  06:32-29  01:14-29  04:35-35  03:01-45  02:14-22  02:24-31  00:48-26
24 Fredrik Ekström OK Älgen 1:07:56 +00:09:44
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:35-24  09:47-22  13:36-20  14:53-16  25:50-16  36:05-18  40:35-16  42:14-16  46:19-20  48:02-21  53:53-19  55:17-19  59:24-18  62:24-22  64:47-23  67:12-23  67:56-23 
     07:35  02:12-24  03:49-20  01:17-18  10:57-17  10:15-23  04:30-25  01:39-31  04:05-42  01:43-49  05:51-17  01:24-46  04:07-23  03:00-44  02:23-32  02:25-32   00:44-9
25 Ståle Sønsterudbråten Lillomarka OL 1:08:03 +00:09:51
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:04-14  09:22-15  13:08-15  14:41-12  26:20-19  36:04-17  40:33-15  42:07-15  45:46-15  46:56-14  54:07-20  55:15-18  59:57-23  62:40-23  64:40-22  67:12-23  68:03-24 
     07:04  02:18-29  03:46-18  01:33-34  11:39-26  09:44-13  04:29-23  01:34-20  03:39-21  01:10-14  07:11-42  01:08-13  04:42-38  02:43-27   02:00-4  02:32-44  00:51-45
26 Boye Bøhlerengen Østmarka OK 1:08:46 +00:10:34
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:19-19  09:26-17  15:08-35  16:51-34  26:51-23  38:08-24  42:44-25  44:16-24  47:41-24  48:51-24  54:41-23  55:48-22  60:08-25  63:04-25  65:25-25  67:56-25  68:46-25 
     07:19  02:07-20  05:42-53  01:43-36   10:00-4  11:17-39  04:36-31  01:32-14   03:25-9  01:10-14  05:50-16  01:07-12  04:20-29  02:56-39  02:21-29  02:31-42  00:50-39
27 Eldar Frøland Oslo Studentenes IK 1:11:05 +00:12:53
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:31-22  10:22-32  14:21-30  17:55-39  29:02-33  39:42-32  45:58-36  47:33-35  50:45-34  51:53-33  57:04-26  58:14-26  62:14-26  65:58-30  68:19-30  70:22-26  71:05-26 
     07:31  02:51-48  03:59-28  03:34-53  11:07-19  10:40-32  06:16-50  01:35-23   03:12-3   01:08-7   05:11-3  01:10-16  04:00-18  03:44-54  02:21-29   02:03-8   00:43-6
28 Eirik Martens Svensen Ås-NLH Orientering 1:11:18 +00:13:06
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:15-18  09:06-10  13:12-16  14:42-13  27:00-25  40:20-35  44:39-33  46:13-31  49:47-29  50:54-28  58:52-32  59:54-32  63:24-30  65:56-29  68:04-27  70:26-27  71:18-27 
     07:15   01:51-5  04:06-34  01:30-30  12:18-37  13:20-55  04:19-16  01:34-20  03:34-16   01:07-5  07:58-47   01:02-3   03:30-2  02:32-14  02:08-15  02:22-28  00:52-48
29 Thor Mella Østmarka OK 1:11:21 +00:13:09
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  09:34-48  12:33-47  16:43-46  18:06-41  29:39-36  39:42-32  44:13-31  46:20-32  50:05-30  51:31-31  57:29-28  58:41-28  63:12-28  65:51-26  68:15-29  70:32-28  71:21-28 
     09:34  02:59-49  04:10-35  01:23-24  11:33-24  10:03-19  04:31-26  02:07-53  03:45-25  01:26-38  05:58-21  01:12-23  04:31-31  02:39-22  02:24-33  02:17-20  00:49-33
30 Jan Richard Eriksen Asker SK 1:11:24 +00:13:12
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  08:19-38  10:14-30  14:13-28  16:17-29  27:57-30  38:17-26  42:56-26  44:28-26  50:15-31  51:30-30  57:26-27  58:37-27  62:55-27  65:52-27  68:02-26  70:36-30  71:24-29 
     08:19   01:55-9  03:59-28  02:04-43  11:40-28  10:20-25  04:39-32  01:32-14  05:47-55  01:15-25  05:56-19  01:11-19  04:18-27  02:57-42  02:10-19  02:34-45  00:48-26
31 Svein Sunde Ås-NLH Orientering 1:11:26 +00:13:14
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  08:22-39  11:23-40  15:05-34  16:23-31  30:01-37  39:56-34  44:29-32  46:21-33  50:17-32  51:27-29  57:57-30  59:19-30  63:26-31  66:05-31  68:24-31  70:44-31  71:26-30 
     08:22  03:01-50  03:42-15  01:18-19  13:38-43  09:55-16  04:33-27  01:52-48  03:56-36  01:10-14  06:30-28  01:22-42  04:07-23  02:39-22  02:19-25  02:20-25   00:42-3
32 Gunnar Tenge Ås-NLH Orientering 1:11:29 +00:13:17
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  08:02-32  10:52-35  15:38-41  17:07-37  27:51-28  39:32-30  43:50-29  45:25-29  49:24-27  50:33-26  57:33-29  58:47-29  63:20-29  65:53-28  68:06-28  70:33-29  71:29-31 
     08:02  02:50-47  04:46-47  01:29-28  10:44-15  11:41-41  04:18-14  01:35-23  03:59-39  01:09-10  07:00-38  01:14-29  04:33-34  02:33-18  02:13-20  02:27-35  00:56-51
33 Stig Andre Aasgård Namsos OK 1:13:14 +00:15:02
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  11:09-50  13:10-49  17:03-48  18:23-42  30:35-39  40:40-38  45:14-34  46:50-34  50:28-33  51:48-32  58:57-33  60:21-33  64:32-32  67:41-32  69:59-32  72:24-32  73:14-32 
     11:09  02:01-13  03:53-24  01:20-22  12:12-34  10:05-20  04:34-28  01:36-26  03:38-17  01:20-31  07:09-41  01:24-46  04:11-26  03:09-49  02:18-24  02:25-32  00:50-39
34 Erik Molenaar Modum OL 1:13:50 +00:15:38
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  08:49-43  10:52-35  15:10-37  16:35-32  28:50-32  38:58-29  43:39-28  45:19-28  49:25-28  50:45-27  58:38-31  59:52-31  66:10-35  68:45-33  70:58-33  73:03-33  73:50-33 
     08:49  02:03-15  04:18-38  01:25-25  12:15-35  10:08-21  04:41-35  01:40-33  04:06-43  01:20-31  07:53-46  01:14-29  06:18-52  02:35-20  02:13-20  02:05-10  00:47-22
35 Christian Karlden Lunds Ok 1:14:51 +00:16:39
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
   06:55-6   09:00-8  12:44-10  18:58-47  31:51-46  42:19-39  47:53-42  49:31-42  53:23-42  55:04-41  61:39-41  62:49-40  66:48-37  69:44-38  72:15-39  74:06-35  74:51-34 
     06:55  02:05-17  03:44-17  06:14-56  12:53-40  10:28-27  05:34-45  01:38-29  03:52-31  01:41-48  06:35-30  01:10-16  03:59-17  02:56-39  02:31-39   01:51-1  00:45-12
36 Per Iver Nordset Ringerike OL 1:14:54 +00:16:42
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  08:09-36  10:10-29  14:36-31  17:05-36  31:04-42  43:25-43  49:10-45  50:46-45  54:24-45  55:49-44  62:48-42  63:49-42  67:23-41  69:45-39  71:50-36  74:08-36  74:54-35 
     08:09  02:01-13  04:26-41  02:29-47  13:59-48  12:21-47  05:45-48  01:36-26  03:38-17  01:25-37  06:59-36   01:01-1   03:34-7   02:22-2   02:05-8  02:18-22  00:46-15
37 Jonas Lindell Stigsökarna 1:14:55 +00:16:43
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  09:19-47  11:23-40  15:27-38  16:41-33  30:39-40  43:03-41  47:11-39  48:44-39  52:24-39  53:36-38  59:09-34  60:37-34  65:29-33  69:24-36  71:40-34  74:00-34  74:55-36 
     09:19  02:04-16  04:04-30  01:14-14  13:58-47  12:24-48   04:08-8  01:33-17  03:40-22  01:12-17  05:33-10  01:28-51  04:52-40  03:55-55  02:16-23  02:20-25  00:55-50
38 Steinar Låg Østmarka OK 1:14:58 +00:16:46
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:50-30  10:06-28  16:28-44  18:23-42  30:04-38  40:33-37  45:58-36  47:39-37  52:06-38  53:25-36  59:53-36  61:09-36  66:08-34  69:03-34  71:45-35  74:15-37  74:58-37 
     07:50  02:16-28  06:22-56  01:55-40  11:41-29  10:29-29  05:25-43  01:41-36  04:27-50  01:19-29  06:28-27  01:16-35  04:59-43  02:55-37  02:42-47  02:30-40   00:43-6
39 Arne Nåtedal Trollo, OL 1:15:32 +00:17:20
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  08:00-31  10:05-27  14:20-29  15:46-27  28:23-31  39:33-31  46:04-38  47:48-38  51:46-36  52:55-35  60:19-38  61:31-37  66:27-36  69:17-35  72:04-37  74:42-38  75:32-38 
     08:00  02:05-17  04:15-37  01:26-26  12:37-38  11:10-36  06:31-53  01:44-39  03:58-38  01:09-10  07:24-43  01:12-23  04:56-42  02:50-33  02:47-48  02:38-47  00:50-39
40 Knut E. Helland Østmarka OK 1:15:50 +00:17:38
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:49-28  11:20-39  15:31-40  17:00-35  29:16-34  42:20-40  47:11-39  48:54-40  53:02-41  54:18-40  61:19-39  62:31-39  66:59-39  70:04-41  72:28-40  75:02-40  75:50-39 
     07:49  03:31-54  04:11-36  01:29-28  12:16-36  13:04-52  04:51-37  01:43-38  04:08-46  01:16-26  07:01-39  01:12-23  04:28-30  03:05-46  02:24-33  02:34-45  00:48-26
41 Finn Gjerull Rygh Heming/Njård OL 1:15:52 +00:17:40
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  09:08-45  11:29-43  14:48-32  15:52-28  27:53-29  40:32-36  45:50-35  47:36-36  51:38-35  52:50-34  59:49-35  61:05-35  66:53-38  69:35-37  72:11-38  74:54-39  75:52-40 
     09:08  02:21-33   03:19-2   01:04-4  12:01-33  12:39-51  05:18-41  01:46-45  04:02-41  01:12-17  06:59-36  01:16-35  05:48-50  02:42-25  02:36-43  02:43-51  00:58-53
42 Ola Nilsson OK Gisle 1:16:05 +00:17:53
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:01-11  09:25-16  13:21-18  14:30-10  26:29-21  38:12-25  44:03-30  45:47-30  52:00-37  53:26-37  60:09-37  61:42-38  67:03-40  70:00-40  72:38-41  75:17-41  76:05-41 
     07:01  02:24-34  03:56-27   01:09-9  11:59-31  11:43-42  05:51-49  01:44-39  06:13-57  01:26-38  06:43-32  01:33-52  05:21-46  02:57-42  02:38-44  02:39-49  00:48-26
43 Tormod Strand Krigsskolen IL 1:16:08 +00:17:56
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  07:49-28  11:36-45  16:57-47  19:02-48  33:09-48  44:25-47  48:54-44  50:23-44  54:09-43  55:15-42  61:33-40  62:58-41  67:37-42  70:17-42  72:50-42  75:17-41  76:08-42 
     07:49  03:47-55  05:21-52  02:05-44  14:07-50  11:16-38  04:29-23  01:29-10  03:46-26   01:06-3  06:18-25  01:25-49  04:39-37  02:40-24  02:33-42  02:27-35  00:51-45
44 Steinar Øvreås Kongsberg OL 1:19:16 +00:21:04
     1-N/A     2-N/A     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
   00:00-0   00:00-0  15:03-33  17:55-39  33:37-49  44:11-46  51:11-49  52:49-49  56:55-49  58:21-48  64:38-45  65:48-45  71:03-44  73:48-44  76:08-43  78:26-43  79:16-43 
     00:00   00:00-0  15:03-57  02:52-51  15:42-56  10:34-30  07:00-54  01:38-29  04:06-43  01:26-38  06:17-24  01:10-16  05:15-45  02:45-28  02:20-26  02:18-22  00:50-39
45 Øyvind Haugland Oslo Studentenes IK 1:20:20 +00:22:08
     1-109     2-112     3-115     4-117     5-122     6-133     7-136     8-137     9-138    10-139    11-203    12-204    13-206    14-209    15-216    16-100    17-175 
  10:04-49  12:50-48  17:29-49  18:47-45  31:26-43  44:42-48  50:58-48  52:30-48  56:19-48  57:45-46  64:21-43  65:36-44  69:19-43  72:15-43  76:46-44  79:29-44  80:20-44 
     10:04  02:46-42  04:39-46  01:18-19  12:39-39  13:16-54  06:16-50  01:32-14  03:49-27  01:26-38  06:36-31  01:15-33   03:43-9  02:56-39  04:31-56  02:43-51  00:51-45
46 Claes-Tommy Herland Indre Østfold OK 1:21:44 +00:23:32
