Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H17B
1 Ole Underthun Johansen NTNUI 0:22:21 +00:00:00
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   01:44-1   03:39-1   06:01-1   12:05-2   17:01-2   19:27-2   21:43-1   22:21-1 
     01:44   01:55-1  02:22-12   06:04-3   04:56-6   02:26-2   02:16-2   00:38-3
2 Per Rune Omfjord Sturla, IF 0:23:14 +00:00:53
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:06-8   04:16-3   06:11-2   12:02-1   16:23-1   19:26-1   22:36-2   23:14-2 
     02:06   02:10-2   01:55-7   05:51-2   04:21-1   03:03-4  03:10-18   00:38-3
3 Mattias Prick Uddevalla OK 0:23:47 +00:01:26
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:09-9   04:41-6   06:22-4   13:03-3   17:31-3   20:38-3   23:15-3   23:47-3 
     02:09   02:32-7   01:41-2   06:41-7   04:28-2   03:07-6   02:37-5   00:32-2
4 Thomas Rønningen Hauken, IL 0:25:41 +00:03:20
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   01:48-2   04:01-2  08:42-15   14:26-7   19:17-7   21:56-4   24:43-4   25:41-4 
     01:48   02:13-3  04:41-21   05:44-1   04:51-5   02:39-3   02:47-8  00:58-19
5 Asbjørn Bjørgum NTNUI 0:25:48 +00:03:27
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   01:54-3  05:50-16   07:34-8   14:01-5   18:37-4   22:18-5   25:01-5   25:48-5 
     01:54  03:56-20   01:44-3   06:27-4   04:36-3   03:41-9   02:43-6   00:47-8
6 Emil Unaas Indre Østfold OK 0:27:16 +00:04:55
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:00-5   04:24-4   06:14-3   13:57-4   19:05-6   23:41-6   26:25-6   27:16-6 
     02:00   02:24-5   01:50-4  07:43-14   05:08-8  04:36-17   02:44-7  00:51-14
7 Fredrik Larsen Indre Østfold OK 0:27:44 +00:05:23
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:39-19  05:24-11   07:16-7   14:39-8   20:32-8   23:48-7   26:43-7   27:44-7 
     02:39  02:45-11   01:52-6  07:23-13  05:53-14   03:16-8   02:55-9  01:01-21
8 Dan Eriksson Uddevalla OK 0:29:44 +00:07:23
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:43-22   05:07-9  07:52-11  15:37-11   21:52-9   25:33-8   28:51-8   29:44-8 
     02:43   02:24-5  02:45-14  07:45-16  06:15-16   03:41-9  03:18-21  00:53-15
9 Marius Jakobsen Trøsken IL 0:30:54 +00:08:33
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:36-17  05:41-14  08:29-13  16:12-13  23:43-14  27:35-13  30:07-10   30:54-9 
     02:36  03:05-13  02:48-15  07:43-14  07:31-20  03:52-12   02:32-3   00:47-8
10 Ungersness Andreas Driv IL 0:30:56 +00:08:35
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:09-9   04:43-7  07:42-10   14:09-6   18:49-5  27:33-12  30:08-11  30:56-10 
     02:09   02:34-9  02:59-16   06:27-4   04:40-4  08:44-23   02:35-4  00:48-10
11 Jon Håkestad Arnadal IL 0:30:58 +00:08:37
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:37-18  05:55-17  09:27-18  16:44-14  22:16-10   26:51-9   30:05-9  30:58-11 
     02:37  03:18-16  03:32-20  07:17-10  05:32-11  04:35-16  03:14-20  00:53-15
12 Håkon Kylland Sturla, IF 0:31:07 +00:08:46
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:02-6  07:25-22  09:32-19  20:10-20  25:08-16  27:29-11  30:26-12  31:07-12 
     02:02  05:23-22   02:07-9  10:38-22   04:58-7   02:21-1  02:57-10   00:41-5
13 Tor Inge Birkenes Øvrebø/Vindbjart Orientering 0:31:29 +00:09:08
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:24-15  06:58-21  09:13-17  16:59-15  22:31-11  27:42-14  30:39-13  31:29-13 
     02:24  04:34-21  02:15-11  07:46-17  05:32-11  05:11-19  02:57-10  00:50-13
14 Jon Øivind Pedersen Skeidi, OK 0:31:32 +00:09:11
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:41-20  05:13-10   06:48-5  16:09-12  22:49-12  26:55-10  30:39-13  31:32-14 
     02:41   02:32-7   01:35-1  09:21-19  06:40-17  04:06-13  03:44-24  00:53-15
15 Magne Flågan Kongsberg OL 0:32:13 +00:09:52
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   01:55-4   04:31-5   07:39-9   14:59-9  26:09-20  29:12-16  31:25-15  32:13-15 
     01:55  02:36-10  03:08-18  07:20-12  11:10-24   03:03-4   02:13-1  00:48-10
16 Simon Bard Uddevalla OK 0:32:14 +00:09:53
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:23-14  06:12-20  10:57-20  17:27-16  22:56-13  28:40-15  31:43-16  32:14-16 
     02:23  03:49-19  04:45-22   06:30-6  05:29-10  05:44-21  03:03-13   00:31-1
17 Josef Noll Lillomarka OL 0:33:12 +00:10:51
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:50-23   05:03-8   07:12-6  18:53-17  25:02-15  29:14-17  32:26-17  33:12-17 
     02:50   02:13-3  02:09-10  11:41-24  06:09-15  04:12-14  03:12-19   00:46-6
18 Jens Petter Skullerud Skaukameratene OL 0:33:41 +00:11:20
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:42-21  05:35-13  08:41-14  19:38-19  25:25-17  29:38-19  32:41-18  33:41-18 
     02:42  02:53-12  03:06-17  10:57-23  05:47-13  04:13-15  03:03-13  01:00-20
19 Rune Siewartz Nielsen Indre Østfold OK 0:33:43 +00:11:22
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:05-7  12:14-24  14:04-23  20:53-22  26:19-21  29:34-18  32:41-18  33:43-19 
     02:05  10:09-24   01:50-4   06:49-8   05:26-9   03:15-7  03:07-17  01:02-23
20 Kristoffer Momork Sandefjord OK 0:33:54 +00:11:33
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:11-11  05:47-15  09:03-16  19:25-18  26:05-19  29:47-20  32:53-20  33:54-20 
     02:11  03:36-17  03:16-19  10:22-21  06:40-17  03:42-11  03:06-16  01:01-21
21 Erik Unaas Indre Østfold OK 0:37:08 +00:14:47
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:11-11  11:12-23  13:13-21  20:29-21  27:27-22  33:07-21  36:11-21  37:08-21 
     02:11  09:01-23   02:01-8   07:16-9  06:58-19  05:40-20  03:04-15  00:57-18
22 Olav Hana Trollo, OL 0:39:40 +00:17:19
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:15-13  05:27-12  08:07-12  15:26-10  26:01-18  35:08-22  38:33-22  39:40-22 
     02:15  03:12-15  02:40-13  07:19-11  10:35-22  09:07-24  03:25-23  01:07-24
23 Per Anders Ytterbø Asker SK 0:40:35 +00:18:14
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:24-15  06:04-19  15:35-24  23:35-24  31:20-23  36:28-23  39:49-23  40:35-23 
     02:24  03:40-18  09:31-24  08:00-18  07:45-21  05:08-18  03:21-22   00:46-6
24 Talleiv Omtveit Asker SK 0:45:38 +00:23:17
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:52-24  06:00-18  13:26-22  23:20-23  34:23-24  41:49-24  44:49-24  45:38-24 
     02:52  03:08-14  07:26-23  09:54-20  11:03-23  07:26-22  03:00-12  00:49-12