Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H17-18E
1 Olav Lundanes Østmarka OK 0:45:50 +00:00:00
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
   03:34-8   06:26-7   09:08-3   15:43-3   16:24-3   23:01-5   26:26-3   29:28-3   30:38-2   35:56-1   36:57-1   39:29-1   41:44-1   43:24-1   45:12-1   45:50-1 
     03:34  02:52-12   02:42-4   06:35-5  00:41-17  06:37-11   03:25-1   03:02-1   01:10-7   05:18-5   01:01-3   02:32-2   02:15-9   01:40-1   01:48-1   00:38-8
2 Tore Bjørseth Berdal Wing OK 0:47:12 +00:01:22
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:06-25  06:55-14   09:37-6   15:50-4   16:26-4   22:15-2   25:50-2   29:09-2   30:35-1   36:26-2   37:29-2   40:29-3   42:40-3   44:40-3   46:31-2   47:12-2 
     04:06  02:49-10   02:42-4   06:13-2   00:36-1   05:49-1   03:35-3   03:19-6  01:26-25  05:51-12   01:03-5  03:00-12   02:11-5   02:00-9   01:51-3  00:41-18
3 Thomas Carlsson Alfta-ösa Ok 0:47:18 +00:01:28
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
   03:27-4   05:55-2   08:24-1   14:52-1   15:34-1   21:52-1   25:28-1   28:59-1   30:39-3   36:41-3   37:48-3   40:26-2   42:28-2   44:35-2   46:36-3   47:18-3 
     03:27   02:28-2   02:29-1   06:28-3  00:42-20   06:18-7   03:36-6  03:31-13  01:40-51  06:02-20  01:07-11   02:38-4   02:02-2  02:07-18   02:01-7  00:42-21
4 Erik Sagvolden Østmarka OK 0:47:58 +00:02:08
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
   03:25-3   06:17-6   09:17-4   16:05-5   16:42-5   22:59-4   26:34-4   29:49-4   30:52-4   36:55-4   37:51-4   40:54-4   43:00-4   44:54-4   47:19-4   47:58-4 
     03:25  02:52-12  03:00-17   06:48-8   00:37-4   06:17-5   03:35-3   03:15-5   01:03-1  06:03-22   00:56-1  03:03-15   02:06-3   01:54-3  02:25-39   00:39-9
5 Øyvind Watterdal Tønsberg og omegn, OL 0:49:39 +00:03:49
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
   03:04-1   05:23-1  10:10-17   16:43-7  18:40-12   25:13-9   28:51-8   32:28-8   34:02-9   39:03-7   40:12-7   42:46-5   44:53-5   46:59-5   48:57-5   49:39-5 
     03:04   02:19-1  04:47-61   06:33-4  01:57-69   06:33-9   03:38-7  03:37-20  01:34-43   05:01-1  01:09-17   02:34-3   02:07-4  02:06-15   01:58-6  00:42-21
6 Vegard Brun Saga Skien OK 0:50:14 +00:04:24
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:39-37  07:27-25  10:32-19   17:08-9   17:52-8   24:03-7   27:47-7   31:16-7   32:35-6   38:56-6   40:00-6   42:50-6   45:20-6   47:40-6   49:33-6   50:14-6 
     04:39   02:48-8  03:05-24   06:36-6  00:44-34   06:11-4  03:44-10  03:29-12  01:19-17  06:21-27   01:04-6   02:50-6  02:30-19  02:20-30   01:53-4  00:41-18
7 Magne Dæhli Løten OL 0:51:48 +00:05:58
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  03:47-20  06:48-11   09:40-7  20:44-30  21:24-29  27:32-23  31:22-20  34:44-18  35:58-17  41:38-15  42:56-16  45:25-13  47:26-10  49:20-10   51:09-8   51:48-7 
     03:47  03:01-16  02:52-10  11:04-54  00:40-15   06:08-3  03:50-13   03:22-7  01:14-10   05:40-9  01:18-45   02:29-1   02:01-1   01:54-3   01:49-2   00:39-9
8 Bjørn Ekeberg Tyrving, IL 0:51:49 +00:05:59
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
   03:33-7   06:35-9  09:47-11  17:10-10   17:48-7   24:34-8   28:51-8   32:31-9   33:42-8   40:16-9   41:25-9   44:17-9   46:39-7   48:47-7   51:05-7   51:49-8 
     03:33  03:02-17  03:12-28  07:23-14   00:38-7  06:46-12  04:17-24  03:40-24   01:11-8  06:34-29  01:09-17   02:52-8  02:22-11  02:08-20  02:18-28  00:44-33
9 Tor Andreas Andersen Halden SK 0:51:57 +00:06:07
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  03:45-18   06:33-8  11:44-31  18:26-15  19:03-15  25:36-10  29:45-11  33:47-11  35:08-11  40:18-10  41:29-10  44:34-10   47:03-8   49:08-9   51:13-9   51:57-9 
     03:45   02:48-8  05:11-64   06:42-7   00:37-4   06:33-9  04:09-20  04:02-39  01:21-20   05:10-2  01:11-28  03:05-18  02:29-16  02:05-13  02:05-12  00:44-33
10 Patrik Karlsson Växjö OK 0:52:09 +00:06:19
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
   03:24-2   05:56-3  09:47-11   15:25-2   16:01-2   22:18-3   27:40-6   31:07-6   33:06-7   38:46-5   39:47-5   43:34-7  47:36-12  49:27-11  51:29-10  52:09-10 
     03:24   02:32-3  03:51-51   05:38-1   00:36-1   06:17-5  05:22-53  03:27-10  01:59-60   05:40-9   01:01-3  03:47-53  04:02-46   01:51-2   02:02-8  00:40-13
11 Halvor Kjellesvig Fredrikstad SK 0:52:27 +00:06:37
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  03:41-13   06:14-4   09:18-5   16:10-6   16:48-6   23:09-6   27:05-5   30:09-5   32:24-5   39:33-8   40:42-8   44:13-8   47:04-9   49:02-8  51:40-11  52:27-11 
     03:41   02:33-4  03:04-22  06:52-12   00:38-7   06:21-8  03:56-16   03:04-2  02:15-65  07:09-39  01:09-17  03:31-46  02:51-34   01:58-6  02:38-57  00:47-50
12 Olav Johannes Deelstra Ås-NLH Orientering 0:53:07 +00:07:17
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:20-33  07:30-26  12:49-40  19:40-25  20:20-24  27:44-24  31:34-21  34:48-20  35:57-16  41:08-14  42:12-12  45:08-11  47:37-13  49:36-12  52:24-12  53:07-12 
     04:20  03:10-28  05:19-65  06:51-11  00:40-15  07:24-23  03:50-13   03:14-4   01:09-6   05:11-3   01:04-6   02:56-9  02:29-16   01:59-7  02:48-64  00:43-27
13 Knut Sveinung Rekaa Kongsberg OL 0:53:17 +00:07:27
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  03:40-12  06:48-11   09:41-8   16:46-8  18:26-10  26:04-12  30:22-13  34:17-15  35:22-13  40:55-12  42:14-13  45:22-12  47:33-11  50:18-13  52:32-13  53:17-13 
     03:40  03:08-22  02:53-11  07:05-13  01:40-66  07:38-32  04:18-26  03:55-36   01:05-3   05:33-6  01:19-47  03:08-24   02:11-5  02:45-54  02:14-21  00:45-42
14 Bjørn Tore Mathisen Porsgrunn OL 0:53:46 +00:07:56
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:31-35  07:14-23  09:55-14  17:43-13  18:26-10  26:41-16  30:36-15  34:14-13  35:42-14  41:41-16  42:51-15  45:54-16  48:17-14  50:30-14  52:57-14  53:46-14 
     04:31   02:43-7   02:41-2  07:48-22  00:43-28  08:15-43  03:55-15  03:38-21  01:28-30  05:59-16  01:10-22  03:03-15  02:23-12  02:13-24  02:27-41  00:49-59
15 Erik Ivarsson-Sandberg OK Denseln 0:55:05 +00:09:15
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  03:57-22  07:07-18  10:01-15  18:43-18  19:25-18  26:45-17  31:00-17  34:46-19  36:48-21  42:48-20  43:54-20  46:55-17  49:39-15  51:49-16  54:19-15  55:05-15 
     03:57  03:10-28  02:54-13  08:42-33  00:42-20  07:20-21  04:15-21  03:46-27  02:02-63  06:00-19   01:06-9  03:01-14  02:44-30  02:10-22  02:30-47  00:46-46
16 Erik Holmberg Uddevalla OK 0:55:06 +00:09:16
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
   03:35-9   06:15-5   09:04-2  17:25-11   18:07-9  25:44-11  29:24-10  32:58-10  34:26-10  41:06-13  42:24-14  45:33-14  50:27-19  52:22-18  54:26-16  55:06-16 
     03:35   02:40-5   02:49-7  08:21-28  00:42-20  07:37-31   03:40-8  03:34-16  01:28-30  06:40-32  01:18-45  03:09-26  04:54-58   01:55-5   02:04-9  00:40-13
17 Olav Sikkeland Fredrikstad SK 0:55:15 +00:09:25
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:04-24  07:12-22  10:53-24  19:27-23  20:05-23  27:31-22  31:06-18  34:12-12  35:20-12  40:34-11  41:44-11  45:38-15  49:39-15  51:46-15  54:32-17  55:15-17 
     04:04  03:08-22  03:41-47  08:34-31   00:38-7  07:26-25   03:35-3   03:06-3   01:08-5   05:14-4  01:10-22  03:54-57  04:01-45  02:07-18  02:46-62  00:43-27
18 Jonas Wallin OK Roto 0:55:36 +00:09:46
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  03:46-19  06:55-14  09:48-13  19:12-21  19:54-21  27:54-25  32:11-23  35:45-24  37:03-23  43:23-22  44:35-21  47:35-20  49:46-17  52:13-17  54:59-18  55:36-18 
     03:46  03:09-25  02:53-11  09:24-38  00:42-20  08:00-39  04:17-24  03:34-16  01:18-16  06:20-26  01:12-30  03:00-12   02:11-5  02:27-39  02:46-62   00:37-5
19 Karsten Kopland Modum OL 0:56:06 +00:10:16
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:16-29  07:05-17  09:46-10  19:04-19  19:42-19  26:52-19  30:35-14  34:40-17  36:13-19  43:09-21  44:35-21  47:43-21  50:17-18  52:52-19  55:19-19  56:06-19 
     04:16  02:49-10   02:41-2  09:18-37   00:38-7  07:10-16   03:43-9  04:05-43  01:33-42  06:56-35  01:26-56  03:08-24  02:34-22  02:35-43  02:27-41  00:47-50
20 Andreas Sævig Løten OL 0:56:15 +00:10:25
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:06-25  07:10-21  10:05-16  17:57-14  18:40-12  29:57-32  33:45-28  37:50-28  38:54-28  44:56-26  45:54-26  48:52-26  51:06-20  53:12-20  55:27-20  56:15-20 
     04:06  03:04-19  02:55-14  07:52-23  00:43-28  11:17-63  03:48-12  04:05-43   01:04-2  06:02-20   00:58-2  02:58-10   02:14-8  02:06-15  02:15-23  00:48-55
21 Niklas Serrander Södertälje-Nykvarn 0:56:33 +00:10:43
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  03:43-16  07:07-18  10:39-21  17:29-12  18:53-14  26:47-18  30:55-16  34:34-16  36:04-18  44:18-25  45:28-25  48:49-25  51:19-21  53:27-21  56:01-21  56:33-21 
     03:43  03:24-38  03:32-42  06:50-10  01:24-65  07:54-34  04:08-19  03:39-23  01:30-37  08:14-53  01:10-22  03:21-38  02:30-19  02:08-20  02:34-55   00:32-1
22 Erling B. Grammeltvedt Porsgrunn OL 0:57:08 +00:11:18
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
   03:32-5  06:48-11   09:44-9  19:20-22  20:02-22  27:23-20  32:43-25  36:49-25  38:19-25  44:06-24  45:18-24  48:17-23  51:58-23  54:11-23  56:21-22  57:08-22 
     03:32  03:16-33  02:56-15  09:36-41  00:42-20  07:21-22  05:20-52  04:06-45  01:30-37  05:47-11  01:12-30  02:59-11  03:41-44  02:13-24  02:10-18  00:47-50
23 Vegard Omdal Øvrebø/Vindbjart Orientering 0:57:15 +00:11:25
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  05:16-50  08:23-34  11:13-28  19:08-20  19:52-20  27:24-21  32:14-24  35:40-22  36:52-22  42:29-18  43:36-17  48:27-24  51:42-22  53:42-22  56:32-23  57:15-23 
     05:16  03:07-21   02:50-9  07:55-24  00:44-34  07:32-28  04:50-43   03:26-9   01:12-9   05:37-7  01:07-11  04:51-65  03:15-40   02:00-9  02:50-66  00:43-27
24 Hallvard Moian Nydal Asker SK 0:57:50 +00:12:00
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  03:43-16  08:53-41  11:53-33  19:38-24  20:20-24  26:18-13  29:52-12  34:14-13  35:46-15  42:38-19  43:48-19  47:00-18  53:04-26  55:06-25  57:11-25  57:50-24 
     03:43  05:10-57  03:00-17  07:45-20  00:42-20   05:58-2   03:34-2  04:22-52  01:32-40  06:52-34  01:10-22  03:12-32  06:04-61  02:02-11  02:05-12   00:39-9
25 Eirik Rustad Raumar OL 0:57:52 +00:12:02
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  03:42-14  06:45-10  10:54-25  18:38-17  19:21-17  26:35-14  31:46-22  35:18-21  36:34-20  42:27-17  43:41-18  47:18-19  52:50-25  54:53-24  57:08-24  57:52-25 
     03:42  03:03-18  04:09-56  07:44-19  00:43-28  07:14-20  05:11-47  03:32-14  01:16-13  05:53-13  01:14-37  03:37-50  05:32-59  02:03-12  02:15-23  00:44-33
26 Eivind Resser Kongsberg OL 0:58:30 +00:12:40
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  03:36-10  07:25-24  10:10-17  21:55-38  22:34-36  30:30-37  34:28-30  37:51-29  39:05-29  45:15-28  46:26-28  51:05-31  53:39-27  55:45-27  57:49-26  58:30-26 
     03:36  03:49-46   02:45-6  11:45-57  00:39-12  07:56-35  03:58-17   03:23-8  01:14-10  06:10-25  01:11-28  04:39-62  02:34-22  02:06-15   02:04-9  00:41-18
27 Jens Öström OK Tyr 0:58:45 +00:12:55
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  03:50-21  07:04-16  10:35-20  20:47-31  21:42-31  30:06-34  34:54-35  38:44-33  40:12-34  45:51-30  47:03-30  50:16-28  52:45-24  55:16-26  57:55-27  58:45-27 
     03:50  03:14-32  03:31-40  10:12-49  00:55-55  08:24-48  04:48-40  03:50-31  01:28-30   05:39-8  01:12-30  03:13-33  02:29-16  02:31-42  02:39-59  00:50-61
28 Jørgen Fiskum Namsos OK 0:58:53 +00:13:03
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:59-43  08:09-32  11:09-27  20:55-32  21:43-32  30:00-33  35:13-36  39:04-36  40:40-36  46:36-31  47:50-31  50:57-30  53:46-28  55:51-28  58:11-28  58:53-28 
     04:59  03:10-28  03:00-17  09:46-43  00:48-45  08:17-45  05:13-49  03:51-32  01:36-46  05:56-14  01:14-37  03:07-21  02:49-32  02:05-13  02:20-34  00:42-21
29 Øystein Haug Skøynar, OK 0:59:41 +00:13:51
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:47-38  07:55-29  11:01-26  21:06-33  21:45-33  29:41-30  36:07-39  39:47-37  41:03-37  47:09-32  48:16-32  51:25-32  54:54-30  56:53-30  59:01-29  59:41-29 
     04:47  03:08-22  03:06-25  10:05-47  00:39-12  07:56-35  06:26-67  03:40-24  01:16-13  06:06-23  01:07-11  03:09-26  03:29-42   01:59-7  02:08-15  00:40-13
30 John Anders Bakke Løten OL 0:59:51 +00:14:01
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:18-31  07:53-28  11:55-35  19:51-26  20:38-26  28:25-26  33:13-26  37:15-26  38:39-26  45:03-27  46:17-27  49:37-27  54:04-29  56:51-29  59:08-30  59:51-30 
     04:18  03:35-43  04:02-53  07:56-25  00:47-41  07:47-33  04:48-40  04:02-39  01:24-23  06:24-28  01:14-37  03:20-37  04:27-53  02:47-56  02:17-27  00:43-27
31 Stian Solheim Fana IL 1:00:45 +00:14:55
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  05:58-54  13:13-62  16:02-59  22:50-43  23:41-44  31:56-42  36:44-42  40:24-39  41:51-38  47:58-37  49:06-36  52:31-35  55:06-31  57:43-31  60:01-31  60:45-31 
     05:58  07:15-61   02:49-7   06:48-8  00:51-48  08:15-43  04:48-40  03:40-24  01:27-29  06:07-24  01:08-15  03:25-42  02:35-24  02:37-46  02:18-28  00:44-33
32 Martin Waaler Kaas Nydalens SK 1:01:12 +00:15:22
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
   03:32-5  12:08-58  15:43-56  23:39-46  24:35-47  31:31-41  35:18-37  38:51-34  39:56-33  47:48-35  49:01-34  52:10-34  56:19-35  58:32-34  60:36-32  61:12-32 
     03:32  08:36-64  03:35-43  07:56-25  00:56-58  06:56-13  03:47-11  03:33-15   01:05-3  07:52-48  01:13-33  03:09-26  04:09-51  02:13-24   02:04-9   00:36-4
33 Even Glende Janson Asker SK 1:01:26 +00:15:36
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:16-29  07:33-27  10:45-23  18:28-16  19:16-16  26:40-15  31:13-19  35:43-23  37:12-24  43:48-23  45:14-23  48:04-22  56:02-33  58:26-32  60:40-33  61:26-33 
     04:16  03:17-34  03:12-28  07:43-18  00:48-45  07:24-23  04:33-32  04:30-53  01:29-35  06:36-31  01:26-56   02:50-6  07:58-64  02:24-36  02:14-21  00:46-46
34 Emil Backlund Dalaportens OL 1:01:34 +00:15:44
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  05:15-48  08:58-42  12:46-39  21:32-34  22:18-34  29:51-31  34:31-31  38:33-32  39:50-32  47:23-33  48:30-33  51:44-33  55:50-32  58:27-33  60:46-34  61:34-34 
     05:15  03:43-45  03:48-50  08:46-35  00:46-38  07:33-29  04:40-36  04:02-39  01:17-15  07:33-46  01:07-11  03:14-34  04:06-49  02:37-46  02:19-32  00:48-55
35 Per Harald Havnen Johansen Bergens TF 1:01:37 +00:15:47
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  08:45-64  11:27-54  15:06-55  22:34-41  23:27-42  30:27-36  34:43-32  38:18-31  39:46-30  48:50-38  49:58-38  53:24-38  56:16-34  59:00-35  60:57-35  61:37-35 
     08:45   02:42-6  03:39-45  07:28-15  00:53-51  07:00-14  04:16-23  03:35-18  01:28-30  09:04-55  01:08-15  03:26-44  02:52-35  02:44-52   01:57-5  00:40-13
36 Kristian Wollen Steen Fana IL 1:02:46 +00:16:56
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  03:42-14  09:39-48  13:43-47  23:41-47  24:34-46  32:33-45  36:53-43  40:29-41  41:55-40  47:54-36  49:03-35  52:50-36  56:52-36  59:43-36  62:04-36  62:46-36 
     03:42  05:57-60  04:04-54  09:58-45  00:53-51  07:59-37  04:20-27  03:36-19  01:26-25  05:59-16  01:09-17  03:47-53  04:02-46  02:51-62  02:21-35  00:42-21
37 Sverre Rasmussen Grevskott Varegg IL 1:02:58 +00:17:08
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  08:39-63  12:04-57  15:05-53  22:41-42  23:19-39  34:37-49  38:52-48  42:45-47  44:04-46  50:53-43  52:06-43  55:13-43  57:46-38  60:06-37  62:14-37  62:58-37 
     08:39  03:25-40  03:01-20  07:36-16   00:38-7  11:18-64  04:15-21  03:53-34  01:19-17  06:49-33  01:13-33  03:07-21  02:33-21  02:20-30  02:08-15  00:44-33
38 Tommy Schmid Trollelg, OL 1:03:08 +00:17:18
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:18-31  08:49-40  13:19-44  22:10-39  23:25-41  30:38-38  35:38-38  40:08-38  42:07-42  50:14-42  51:27-42  54:34-41  57:43-37  60:06-37  62:22-38  63:08-38 
     04:18  04:31-51  04:30-60  08:51-36  01:15-64  07:13-19  05:00-46  04:30-53  01:59-60  08:07-51  01:13-33  03:07-21  03:09-36  02:23-34  02:16-26  00:46-46
39 Asgeir Bakken Rognstad Lillehammer OK 1:03:19 +00:17:29
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  05:02-45  09:12-45  14:48-51  22:25-40  23:20-40  30:53-40  37:02-44  41:18-45  44:12-47  50:11-41  51:16-41  54:19-40  57:52-39  60:13-39  62:36-39  63:19-39 
     05:02  04:10-49  05:36-67  07:37-17  00:55-55  07:33-29  06:09-63  04:16-50  02:54-68  05:59-16   01:05-8  03:03-15  03:33-43  02:21-32  02:23-38  00:43-27
40 Sindre J. Haverstad Lierbygda OL 1:04:39 +00:18:49
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  05:34-52  09:02-44  12:22-37  21:52-37  22:43-38  30:09-35  34:51-34  40:34-42  42:00-41  50:59-44  52:13-44  55:19-44  59:27-41  61:44-40  63:55-40  64:39-40 
     05:34  03:28-41  03:20-35  09:30-40  00:51-48  07:26-25  04:42-38  05:43-67  01:26-25  08:59-54  01:14-37  03:06-19  04:08-50  02:17-28  02:11-19  00:44-33
41 Lars Eid Nielsen Nydalens SK 1:04:50 +00:19:00
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:08-27  07:07-18  10:44-22  24:36-50  25:21-49  32:22-44  37:03-45  40:55-43  42:15-43  49:13-40  50:19-39  53:04-37  59:36-42  61:53-41  64:11-41  64:50-41 
     04:08  02:59-15  03:37-44  13:52-64  00:45-36  07:01-15  04:41-37  03:52-33  01:20-19  06:58-37   01:06-9   02:45-5  06:32-63  02:17-28  02:18-28   00:39-9
42 Øystein Larssen Bakken Lillehammer OK 1:05:19 +00:19:29
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:48-39  12:25-59  16:25-60  24:12-49  25:24-50  32:35-46  37:46-46  42:06-46  44:01-45  52:12-47  53:22-45  56:36-45  59:45-43  62:20-43  64:39-42  65:19-42 
     04:48  07:37-62  04:00-52  07:47-21  01:12-63  07:11-17  05:11-47  04:20-51  01:55-58  08:11-52  01:10-22  03:14-34  03:09-36  02:35-43  02:19-32  00:40-13
43 Erik Haare Konnerud IL 1:05:33 +00:19:43
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:31-35  10:01-49  13:30-45  21:51-36  22:40-37  30:39-39  36:18-40  41:02-44  42:41-44  52:10-46  53:38-47  57:13-46  59:50-44  62:18-42  64:49-43  65:33-43 
     04:31  05:30-58  03:29-39  08:21-28  00:49-47  07:59-37  05:39-57  04:44-62  01:39-49  09:29-61  01:28-60  03:35-49  02:37-25  02:28-40  02:31-50  00:44-33
44 Anders Daltveit Fana IL 1:06:09 +00:20:19
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  03:38-11  08:39-37  11:52-32  20:34-27  21:16-27  29:30-28  34:44-33  38:56-35  40:21-35  47:28-34  49:07-37  54:37-42  59:00-40  62:27-44  65:37-45  66:09-44 
     03:38  05:01-55  03:13-31  08:42-33  00:42-20  08:14-42  05:14-50  04:12-47  01:25-24  07:07-38  01:39-64  05:30-68  04:23-52  03:27-69  03:10-69   00:32-1
45 Ivar Hesselberg Indby Løten OL 1:06:19 +00:20:29
     1-N/A     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
   00:00-0  09:00-43  12:04-36  25:30-53  26:09-52  36:20-54  40:52-52  44:45-51  46:07-50  53:23-48  54:43-48  58:12-48  60:49-46  63:11-45  65:33-44  66:19-45 
     00:00  09:00-66  03:04-22  13:26-62  00:39-12  10:11-58  04:32-30  03:53-34  01:22-22  07:16-42  01:20-50  03:29-45  02:37-25  02:22-33  02:22-36  00:46-46
46 Lars M. Aker Fredrikstad SK 1:06:55 +00:21:05
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  05:03-46  08:42-38  13:08-43  22:52-44  23:49-45  32:40-47  38:15-47  43:03-48  45:11-48  52:07-45  53:23-46  57:18-47  60:46-45  63:32-46  66:10-46  66:55-46 
     05:03  03:39-44  04:26-59  09:44-42  00:57-60  08:51-50  05:35-55  04:48-63  02:08-64  06:56-35  01:16-43  03:55-58  03:28-41  02:46-55  02:38-57  00:45-42
47 Thomas Ruud Sarpsborg OL 1:09:42 +00:23:52
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:26-34  07:58-30  11:16-29  20:42-29  21:33-30  29:02-27  33:37-27  37:15-26  38:45-27  49:12-39  50:34-40  54:12-39  63:56-48  66:26-47  68:57-47  69:42-47 
     04:26  03:32-42  03:18-34  09:26-39  00:51-48  07:29-27  04:35-33  03:38-21  01:30-37  10:27-63  01:22-52  03:38-51  09:44-66  02:30-41  02:31-50  00:45-42
48 Filip Johansson OK Tyr 1:09:59 +00:24:09
     1-103     2-108     3-151     4-124     5-125     6-134     7-137     8-138     9-139    10-203    11-204    12-205    13-207    14-215    15-100    16-175 
  04:52-40  08:03-31  11:26-30  21:37-35  22:20-35  32:18-43  36:38-41  40:26-40  41:52-39  57:06-52  58:21-51  61:30-51  63:56-48  66:31-48  69:07-48  69:59-48 
