Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H13-16N
1 Håvard Håkestad Arnadal IL 0:27:34 +00:00:00
     1-230     2-140     3-145     4-208     5-214     6-220     7-229     8-100     9-175 
   01:09-1   03:34-1   07:37-1   14:39-1   19:29-1   22:11-1   25:22-1   26:40-1   27:34-1 
     01:09   02:25-1   04:03-1   07:02-1   04:50-1   02:42-1   03:11-3   01:18-2   00:54-3
2 Sigurd Karlsen Måren OK 0:34:09 +00:06:35
     1-230     2-140     3-145     4-208     5-214     6-220     7-229     8-100     9-175 
   02:02-9   05:45-5   10:57-3   19:45-2   25:28-2   28:39-2   32:00-2   33:19-2   34:09-2 
     02:02   03:43-5   05:12-3   08:48-5   05:43-3   03:11-4   03:21-4   01:19-3   00:50-2
3 Teo Raanaas Tandberg Måren OK 0:34:21 +00:06:47
     1-230     2-140     3-145     4-208     5-214     6-220     7-229     8-100     9-175 
  02:10-10   05:49-6   11:34-4   19:59-3   25:32-3   28:43-3   32:07-3   33:27-3   34:21-3 
     02:10   03:39-3   05:45-6   08:25-3   05:33-2   03:11-4   03:24-5   01:20-4   00:54-3
4 Ungersness Daniel Driv IL 0:35:43 +00:08:09
     1-230     2-140     3-145     4-208     5-214     6-220     7-229     8-100     9-175 
   01:41-8   08:03-7   13:41-7   20:52-5   26:45-4   30:12-4   33:20-4   34:43-4   35:43-4 
     01:41   06:22-7   05:38-5   07:11-2   05:53-4   03:27-7   03:08-2   01:23-5   01:00-8
5 Sondre Steinbekken Odal OL 0:38:01 +00:10:27
     1-230     2-140     3-145     4-208     5-214     6-220     7-229     8-100     9-175 
   01:32-5   05:23-4   10:49-2   20:04-4   28:15-5   31:18-5   35:20-5   37:02-5   38:01-5 
     01:32   03:51-6   05:26-4   09:15-7   08:11-8   03:03-3   04:02-7   01:42-8   00:59-7
6 William Samuelsen Måren OK 0:40:22 +00:12:48
     1-230     2-140     3-145     4-208     5-214     6-220     7-229     8-100     9-175 
   01:33-6   05:02-2   11:46-6   22:59-6   29:57-7   33:39-6   37:50-7   39:28-7   40:22-6 
     01:33   03:29-2   06:44-9   11:13-8   06:58-6   03:42-8   04:11-8   01:38-7   00:54-3
Atle Gulliksen Måren OK 0:40:22 +00:12:48
     1-230     2-140     3-145     4-208     5-214     6-220     7-229     8-100     9-175 
   01:24-4   05:04-3   11:43-5   23:02-7   29:52-6   33:43-7   37:41-6   39:27-6   40:22-6 
     01:24   03:40-4   06:39-8   11:19-9   06:50-5   03:51-9   03:58-6   01:46-9   00:55-6
8 Fredrik Hinsch Heming/Njård OL 0:47:25 +00:19:51
     1-230     2-140     3-145     4-208     5-214     6-220     7-229     8-100     9-175 
   01:38-7   08:31-8   15:33-8   23:58-8   35:16-8   38:42-8   44:50-8   46:16-8   47:25-8 
     01:38   06:53-8  07:02-10   08:25-3  11:18-10   03:26-6   06:08-9   01:26-6   01:09-9
9 Sven Sondre Frøshaug Indre Østfold OK 0:58:24 +00:30:50
     1-230     2-140     3-145     4-208     5-214     6-220     7-229     8-100     9-175 
   01:09-1  26:20-10  30:53-10  42:42-10  50:22-10   53:18-9   56:25-9   57:37-9   58:24-9 
     01:09  25:11-10   04:33-2  11:49-10   07:40-7   02:56-2   03:07-1   01:12-1   00:47-1
10 Magnus B Myhrvold Raumar OL 1:11:36 +00:44:02
     1-230     2-140     3-145     4-208     5-214     6-220     7-229     8-100     9-175 
   01:23-3   18:55-9   25:03-9   34:06-9   44:21-9  53:26-10  68:18-10  70:13-10  71:36-10 
     01:23   17:32-9   06:08-7   09:03-6   10:15-9  09:05-10  14:52-10  01:55-10  01:23-10
DSQ Mathias Bakke Konnerud IL 0:41:42
     1-230     2-140     3-N/A     4-208     5-214     6-220     7-229     8-100     9-175 
   00:55-0   05:25-0   00:00-0   27:49-0   35:50-0   37:40-0   39:56-0   40:56-0   41:42-0 
     00:55   04:30-00-5:0-25-0   27:49-0   08:01-0   01:50-0   02:16-0   01:00-0   00:46-0