Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

H11-12N
1 Marius Berby Trøsken IL 0:16:15 +00:00:00
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
   00:57-1   03:26-4   06:44-5   08:16-3   10:28-2   13:01-3   13:50-2   15:17-1   16:15-1 
     00:57   02:29-4  03:18-11   01:32-1   02:12-5   02:33-9   00:49-3   01:27-2  00:58-22
2 Espen Bjørk Halden SK 0:16:21 +00:00:06
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
   01:10-8   03:17-2   06:00-2   07:33-1   09:47-1   12:21-1   13:48-1   15:25-2   16:21-2 
     01:10   02:07-1   02:43-2   01:33-3   02:14-6  02:34-10  01:27-27   01:37-8  00:56-17
3 Ottar Hope Modum OL 0:16:22 +00:00:07
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
   01:07-4   04:15-9   07:26-7   09:02-6   11:07-5   13:09-4   14:03-5   15:31-3   16:22-3 
     01:07  03:08-10   03:11-9   01:36-4   02:05-3   02:02-1  00:54-10   01:28-4   00:51-6
4 Halvard Kværna Østmarka OK 0:16:28 +00:00:13
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
   01:08-5   03:46-5   06:36-4   08:25-4   10:42-4   13:13-5   13:59-3   15:34-4   16:28-4 
     01:08   02:38-5   02:50-3   01:49-6   02:17-8   02:31-7   00:46-2   01:35-7  00:54-14
5 Nikolai Korvald Skaare Koll, IL 0:16:36 +00:00:21
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:13-10   03:23-3   06:13-3   08:13-2   10:31-3   12:57-2   14:00-4   15:49-5   16:36-5 
     01:13   02:10-2   02:50-3  02:00-13  02:18-10   02:26-3  01:03-20  01:49-18   00:47-1
6 Bendik Stokke Sandefjord OK 0:17:08 +00:00:53
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
   01:00-2   03:13-1   05:55-1   09:17-7   11:17-6   13:47-6   14:31-6   16:18-6   17:08-6 
     01:00   02:13-3   02:42-1  03:22-28   02:00-1   02:30-5   00:44-1  01:47-17   00:50-5
7 Henrik Gjemdal Heming/Njård OL 0:17:35 +00:01:20
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
   01:12-9   03:50-6   06:47-6   08:54-5   11:22-7   13:57-7   14:49-7   16:35-7   17:35-7 
     01:12   02:38-5   02:57-6  02:07-19  02:28-15  02:35-11   00:52-7  01:46-15  01:00-24
8 Olav Vestøl Vegårshei IL 0:17:46 +00:01:31
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:13-10   04:08-7   07:31-8   09:36-8   11:51-8   14:17-8   15:11-8   16:49-8   17:46-8 
     01:13   02:55-8  03:23-13  02:05-18   02:15-7   02:26-3  00:54-10  01:38-11  00:57-19
9 Sondre Martinsen Sandefjord OK 0:18:31 +00:02:16
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:31-24  04:36-11   07:34-9   09:58-9   12:19-9   15:02-9   15:51-9   17:37-9   18:31-9 
     01:31   03:05-9   02:58-7  02:24-22  02:21-12  02:43-12   00:49-3  01:46-15  00:54-14
10 Håkon Godager Løten OL 0:19:21 +00:03:06
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:19-13  05:37-18  09:50-17  11:45-15  13:46-14  16:16-11  17:10-10  18:32-10  19:21-10 
     01:19  04:18-18  04:13-24   01:55-8   02:01-2   02:30-5  00:54-10   01:22-1   00:49-3
11 Magnus Farnes Tønsberg og omegn, OL 0:20:11 +00:03:56
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:22-16  05:33-17  09:25-14  11:06-14  13:40-13  16:27-12  17:28-12  19:19-12  20:11-11 
     01:22  04:11-17  03:52-22   01:41-5  02:34-18  02:47-14  01:01-17  01:51-20   00:52-9
12 Joachim Gramfjeld Arnesen Kolbotn & Skimt OL 0:20:18 +00:04:03
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:26-20  04:55-12  08:43-12  10:45-11  13:37-12  16:27-12  17:37-13  19:17-11  20:18-12 
     01:26  03:29-12  03:48-20  02:02-16  02:52-28  02:50-17  01:10-22  01:40-13  01:01-25
13 Lars Skantze Tyrving, IL 0:20:24 +00:04:09
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
   01:09-7  06:08-19  09:41-15  12:07-16  14:25-15  17:09-14  18:01-14  19:28-13  20:24-13 
     01:09  04:59-19  03:33-16  02:26-23  02:18-10  02:44-13   00:52-7   01:27-2  00:56-17
14 Anders Frøytlog Egersund Ok 0:20:48 +00:04:33
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:28-22  05:07-13  08:14-10  10:09-10  12:52-10  16:06-10  17:27-11  19:45-14  20:48-14 
     01:28  03:39-14   03:07-8   01:55-8  02:43-23  03:14-24  01:21-26  02:18-33  01:03-27
15 Åsmund Wennemo Østmarka OK 0:21:16 +00:05:01
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
   01:01-3  08:43-23  11:36-19  13:31-20  15:37-16  18:00-15  18:55-15  20:25-15  21:16-15 
     01:01  07:42-24   02:53-5   01:55-8   02:06-4   02:23-2  00:55-13   01:30-6   00:51-6
16 Kjell Arne Øyen Hedrum OL 0:21:54 +00:05:39
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:20-14  05:16-14  11:48-20  13:20-19  15:37-16  18:08-16  19:01-16  20:59-16  21:54-16 
     01:20  03:56-16  06:32-30   01:32-1   02:17-8   02:31-7   00:53-9  01:58-26  00:55-16
17 Martin Sund Ringerike OL 0:22:45 +00:06:30
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:24-17  05:19-15  08:37-11  10:54-12  13:16-11  18:24-17  19:36-17  21:46-17  22:45-17 
     01:24  03:55-15  03:18-11  02:17-20  02:22-13  05:08-31  01:12-24  02:10-32  00:59-23
18 Kristian Jørgensen Grane, IK 0:23:39 +00:07:24
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:50-29  05:28-16  09:49-16  13:12-17  16:28-19  19:50-18  20:50-18  22:42-18  23:39-18 
     01:50  03:38-13  04:21-25  03:23-29  03:16-30  03:22-26  01:00-15  01:52-23  00:57-19
19 Eirik Lindhaugen Halden SK 0:24:09 +00:07:54
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  02:02-30  08:19-21  11:56-21  14:34-21  17:10-20  20:20-19  21:19-19  23:16-19  24:09-19 
     02:02  06:17-22  03:37-17  02:38-24  02:36-19  03:10-23  00:59-14  01:57-24  00:53-12
20 Ole Edvin Skjeltorp Fredrikstad SK 0:25:27 +00:09:12
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:25-18   04:10-8  12:02-22  15:48-23  18:21-22  21:10-20  22:46-20  24:24-20  25:27-20 
     01:25   02:45-7  07:52-31  03:46-31  02:33-16  02:49-15  01:36-29  01:38-11  01:03-27
21 Jakob S Fjeldstad Ringerike OL 0:26:04 +00:09:49
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:32-25  10:34-26  14:18-24  16:21-24  19:02-23  22:04-21  23:04-21  24:55-21  26:04-21 
     01:32  09:02-26  03:44-19  02:03-17  02:41-22  03:02-21  01:00-15  01:51-20  01:09-33
22 Erlend Isachsen Asker SK 0:31:07 +00:14:52
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:29-23  14:42-30  18:41-27  20:39-27  23:12-26  26:30-24  28:11-22  30:18-22  31:07-22 
     01:29  13:13-30  03:59-23  01:58-12  02:33-16  03:18-25  01:41-31  02:07-30   00:49-3
23 Eivind Omtveit Asker SK 0:31:39 +00:15:24
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  02:17-33  09:24-25  14:53-25  16:53-25  19:44-24  27:43-26  28:44-23  30:35-23  31:39-23 
     02:17  07:07-23  05:29-29  02:00-13  02:51-27  07:59-32  01:01-17  01:51-20  01:04-30
24 Håkon Njåstein Tyrving, IL 0:32:28 +00:16:13
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:27-21  14:54-31  19:36-29  23:06-29  25:56-29  29:02-27  29:52-25  31:36-25  32:28-24 
     01:27  13:27-31  04:42-28  03:30-30  02:50-26  03:06-22   00:50-6  01:44-14   00:52-9
25 Håkon Gimse Heming/Njård OL 0:32:30 +00:16:15
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:14-12  04:29-10  09:06-13  11:01-13  23:32-27  27:26-25  29:20-24  31:27-24  32:30-25 
     01:14  03:15-11  04:37-26   01:55-8  12:31-34  03:54-29  01:54-32  02:07-30  01:03-27
26 Martin Kvammen Fredrikstad SK 0:33:10 +00:16:55
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:33-26  07:40-20  10:55-18  13:14-18  15:51-18  29:40-29  30:41-27  32:18-26  33:10-26 
     01:33  06:07-20  03:15-10  02:19-21  02:37-20  13:49-34  01:01-17   01:37-8   00:52-9
27 Even Kildebo Halden SK 0:33:33 +00:17:18
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:34-27  14:31-29  19:12-28  22:28-28  25:41-28  29:22-28  30:29-26  32:29-27  33:33-27 
     01:34  12:57-29  04:41-27  03:16-27  03:13-29  03:41-27  01:07-21  02:00-28  01:04-30
28 Jørgen Madslien Nydalens SK 0:33:43 +00:17:28
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  02:10-31  13:55-28  17:36-26  19:37-26  22:22-25  25:22-22  30:44-28  32:46-28  33:43-28 
     02:10  11:45-28  03:41-18  02:01-15  02:45-24  03:00-20  05:22-34  02:02-29  00:57-19
29 Alexander Gåsbakk Moss, OK 0:33:56 +00:17:41
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:25-18  09:21-24  12:52-23  14:46-22  18:04-21  26:12-23  30:58-29  32:55-29  33:56-29 
     01:25  07:56-25  03:31-15   01:54-7  03:18-31  08:08-33  04:46-33  01:57-24  01:01-25
30 Fredrik Aldar Trøsken IL 0:36:54 +00:20:39
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:21-15  20:15-32  24:06-30  28:06-30  30:51-30  33:40-30  34:29-30  36:06-30  36:54-30 
     01:21  18:54-32  03:51-21  04:00-32  02:45-24  02:49-15   00:49-3   01:37-8   00:48-2
31 Bjørnar Nygårdseter Vegårshei IL 0:41:34 +00:25:19
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  01:37-28  25:26-33  28:50-31  31:39-31  34:19-31  37:18-31  38:29-31  40:27-31  41:34-31 
     01:37  23:49-33  03:24-14  02:49-25  02:40-21  02:59-19  01:11-23  01:58-26  01:07-32
32 Åsmund S. Folkestad Gjø-Vard OL 0:45:36 +00:29:21
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  02:43-34  12:24-27  29:46-32  32:42-32  36:21-32  40:09-32  41:39-32  44:11-32  45:36-32 
     02:43  09:41-27  17:22-33  02:56-26  03:39-32  03:48-28  01:30-28  02:32-34  01:25-34
33 Thon Lars Henrik Verde Sturla, IF 0:50:07 +00:33:52
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
  02:16-32  08:31-22  33:33-33  38:32-33  40:57-33  45:47-33  47:24-33  49:14-33  50:07-33 
     02:16  06:15-21  25:02-34  04:59-33  02:25-14  04:50-30  01:37-30  01:50-19  00:53-12
34 Harald Astrup Arnesen Heming/Njård OL 1:17:21 +01:01:06
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-225     7-227     8-100     9-175 
   01:08-5  51:14-34  60:59-34  66:07-34  70:53-34  73:43-34  75:01-34  76:30-34  77:21-34 
     01:08  50:06-34  09:45-32  05:08-34  04:46-33  02:50-17  01:18-25   01:29-5   00:51-6
DSQ Gustav Fiskum Tyrving, IL 0:00:58
     1-230     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A 
   00:58-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:58 00:0-58-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0
DSQ Petter Moe Sandefjord OK 0:19:52
     1-230     2-140     3-144     4-146     5-150     6-N/A     7-227     8-100     9-175 
   01:36-0   05:38-0   10:10-0   12:06-0   14:14-0   00:00-0   17:13-0   19:06-0   19:52-0 
     01:36   04:02-0   04:32-0   01:56-0   02:08-00-14:0-14-0   17:13-0   01:53-0   00:46-0