Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

Direkte 4
1 Torstein Are Oppsal IF 0:39:18 +00:00:00
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
   03:05-3   10:16-1   14:51-1   15:42-1   26:38-1   30:19-1   34:46-1   36:38-1   38:40-1   39:18-1 
     03:05   07:11-1   04:35-1   00:51-1   10:56-1   03:41-1   04:27-1   01:52-1   02:02-1   00:38-1
2 Stein Arne Negård Vang OL 0:46:43 +00:07:25
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
   03:05-3   11:29-4   16:08-4   17:03-3   30:52-2   35:39-2   40:23-2   43:02-2   45:46-2   46:43-2 
     03:05   08:24-5   04:39-3   00:55-3   13:49-2   04:47-5   04:44-3   02:39-7   02:44-8   00:57-7
3 Ørjan Emanuelsson Stigsökarna 0:47:56 +00:08:38
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
   03:33-6   11:40-5   17:18-6   18:11-4   32:45-4   37:06-3   42:19-3   44:40-3   47:03-3   47:56-3 
     03:33   08:07-2   05:38-8   00:53-2   14:34-5   04:21-3   05:13-4   02:21-2   02:23-3   00:53-6
4 Jonas Karlsson Ok Skogsmunken 0:49:11 +00:09:53
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
   02:59-1   11:42-6   16:44-5   20:23-7   34:50-6   38:41-6   43:20-4   45:46-4   48:13-4   49:11-4 
     02:59   08:43-6   05:02-7  03:39-15   14:27-4   03:51-2   04:39-2   02:26-3   02:27-4   00:58-8
5 Anders Fossøy Notodden OL 0:49:31 +00:10:13
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
   02:59-1   11:13-2   15:56-2   18:44-5   32:53-5   37:51-5   43:34-5   46:10-5   48:45-5   49:31-5 
     02:59   08:14-3   04:43-4  02:48-14   14:09-3   04:58-6   05:43-6   02:36-5   02:35-5   00:46-2
6 Trond Simensen Sentrum OK 0:50:55 +00:11:37
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
   03:11-5   11:27-3   16:02-3   17:01-2   32:33-3   37:17-4   44:56-6   47:32-6   50:08-6   50:55-6 
     03:11   08:16-4   04:35-1   00:59-5   15:32-7   04:44-4   07:39-9   02:36-5   02:36-6   00:47-3
7 Tomas Karlsson Ok Skogsmunken 0:55:04 +00:15:46
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
  04:44-10   14:25-8   20:08-8   21:13-8   36:46-7   41:55-7   48:19-7   51:13-7   54:02-7   55:04-7 
     04:44   09:41-8   05:43-9   01:05-7   15:33-8   05:09-9   06:24-8   02:54-9   02:49-9  01:02-12
8 Jorun Espetvedt Oppsal IF 1:00:27 +00:21:09
     1-N/A     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0
9 Sveinung Hartvedt Heming/Njård OL 1:00:38 +00:21:20
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
   04:09-8  20:38-14  25:33-12  26:46-12   42:15-9   48:32-9   53:50-9   56:36-8   59:26-8   60:38-8 
     04:09  16:29-15   04:55-5  01:13-11   15:29-6  06:17-10   05:18-5   02:46-8  02:50-10  01:12-15
10 Bjørn Tveite Ås-NLH Orientering 1:02:23 +00:23:05
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
  04:44-10   15:13-9  22:36-10  24:18-10   40:46-8   47:24-8   53:34-8   57:30-9   61:16-9   62:23-9 
     04:44   10:29-9  07:23-14  01:42-13   16:28-9  06:38-11   06:10-7  03:56-14  03:46-15  01:07-14
11 Joakim Axelsson Ok Skogsmunken 1:05:09 +00:25:51
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
   04:12-9   13:02-7   18:03-7   19:01-6  43:44-10  48:48-10  59:07-10  61:37-10  64:18-10  65:09-10 
     04:12   08:50-7   05:01-6   00:58-4  24:43-15   05:04-7  10:19-14   02:30-4   02:41-7   00:51-5
12 Kathrine Ilje Neland Vbil 1:11:52 +00:32:34
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
  07:29-15  18:56-13  25:44-13  26:49-13  49:41-14  56:35-14  64:23-11  67:22-11  70:46-11  71:52-11 
     07:29  11:27-12  06:48-11   01:05-7  22:52-14  06:54-12  07:48-10  02:59-10  03:24-14  01:06-13
13 Erlend Fanvelsen Fossum IF 1:12:20 +00:33:02
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
   03:54-7  15:36-10   21:57-9   23:04-9  44:19-11  49:25-11  65:09-12  68:28-12  71:21-12  72:20-12 
     03:54  11:42-13  06:21-10   01:07-9  21:15-13   05:06-8  15:44-15  03:19-12  02:53-11  00:59-11
14 Robert Gren Munkedal 1:14:01 +00:34:43
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
  07:03-13  17:59-11  25:19-11  26:42-11  46:17-12  56:16-12  66:34-13  69:49-13  73:03-13  74:01-13 
     07:03  10:56-11  07:20-13  01:23-12  19:35-11  09:59-14  10:18-12  03:15-11  03:14-12   00:58-8
15 Håkan Olsson Munkedal 1:14:20 +00:35:02
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
  07:16-14  18:11-12  25:45-14  26:55-14  46:27-13  56:24-13  66:42-14  70:06-14  73:22-14  74:20-14 
     07:16  10:55-10  07:34-15  01:10-10  19:32-10  09:57-13  10:18-12  03:24-13  03:16-13   00:58-8
16 Joakim Rosen Sais 1:27:04 +00:47:46
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-122     6-129     7-221      8-95     9-100    10-175 
  06:45-12  21:38-15  28:47-15  29:47-15  50:15-15  69:17-15  78:30-15  83:53-15  86:14-15  87:04-15 
     06:45  14:53-14  07:09-12   01:00-6  20:28-12  19:02-15  09:13-11  05:23-15   02:21-2   00:50-4
DSQ Hilde Hegrenæs Vbil 2:17:31
     1-101     2-112     3-115     4-116     5-N/A     6-129     7-N/A     8-N/A     9-100    10-175 
   18:55-0   34:40-0   43:33-0   53:36-0   00:00-0  109:16-0   00:00-0   00:00-0  136:24-0  137:31-0 
     18:55   15:45-0   08:53-0   10:03-00-53:0-36-0  109:16-00-49:0-16-0   00:00-0  136:24-0  01:07-14