Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

D55
1 Linda Verde Sturla, IF 0:37:04 +00:00:00
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   07:15-1   12:41-1   20:21-1   22:28-1   32:49-1   34:12-1   36:04-1   37:04-1 
     07:15   05:26-1   07:40-1   02:07-1   10:21-1   01:23-2   01:52-1   01:00-2
2 Tove Møller Eiker OL 0:40:49 +00:03:45
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   07:19-2   12:51-2   21:25-2   24:39-2   36:08-2   37:45-2   39:43-2   40:49-2 
     07:19   05:32-2   08:34-2  03:14-13   11:29-2   01:37-6   01:58-4   01:06-6
3 Veslemøy Tyssø Varteig OL 0:47:33 +00:10:29
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  11:21-12   17:27-8   26:44-5   29:45-6   41:55-3   43:31-3   46:19-3   47:33-3 
     11:21   06:06-3   09:17-4   03:01-8   12:10-3   01:36-5  02:48-14  01:14-11
4 Unn Ellefsen Tyrving, IL 0:48:25 +00:11:21
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   07:59-5   15:33-4   26:33-4   29:43-5   42:37-4   45:07-4   47:16-4   48:25-4 
     07:59   07:34-9  11:00-12  03:10-12   12:54-4  02:30-16   02:09-5   01:09-7
5 Inger Lindløv Moss, OK 0:49:10 +00:12:06
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   07:47-4   14:26-3   24:57-3   27:54-3   43:52-5   45:29-5   47:57-5   49:10-5 
     07:47   06:39-7   10:31-7   02:57-7  15:58-11   01:37-6  02:28-10   01:13-9
6 Torgunn Amundsen Trøsken IL 0:51:25 +00:14:21
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   08:07-7  21:17-11  30:36-10   33:23-9   46:28-6   48:11-6   50:21-6   51:25-6 
     08:07  13:10-15   09:19-5   02:47-6   13:05-6   01:43-8   02:10-6   01:04-5
7 Toril Riddervold Heming/Njård OL 0:52:35 +00:15:31
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  09:54-10   16:01-5   26:53-6   29:03-4   48:12-8   49:45-8   51:38-7   52:35-7 
     09:54   06:07-4  10:52-10   02:10-2  19:09-17   01:33-4   01:53-2   00:57-1
8 Bodil Berby Trøsken IL 0:53:14 +00:16:10
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   07:36-3   16:41-6   27:15-7   30:21-7   46:45-7   48:48-7   51:53-8   53:14-8 
     07:36  09:05-13   10:34-8  03:06-10  16:24-13  02:03-13  03:05-17  01:21-15
9 Eva Marie Gran Øst, OK 0:54:46 +00:17:42
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   08:41-8   17:24-7   29:26-8  33:30-10   48:31-9   50:34-9   53:28-9   54:46-9 
     08:41  08:43-11  12:02-14  04:04-17  15:01-10  02:03-13  02:54-15  01:18-13
10 Sissel Olaisen Kolbotn & Skimt OL 0:56:11 +00:19:07
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  12:03-13   18:51-9   29:44-9   33:01-8  49:59-10  51:57-10  54:44-10  56:11-10 
     12:03   06:48-8  10:53-11  03:17-14  16:58-15  01:58-12  02:47-13  01:27-17
11 Anne-Marie Holmström IK Gandvik 0:56:28 +00:19:24
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   08:44-9  24:51-14  35:13-12  38:47-12  52:11-12  53:33-12  55:26-11  56:28-11 
     08:44  16:07-16   10:22-6  03:34-16   13:24-7   01:22-1   01:53-2   01:02-4
12 Karin Kilset Tyrving, IL 0:56:33 +00:19:29
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   07:59-5  20:03-10  32:11-11  34:53-11  51:22-11  53:13-11  55:32-12  56:33-12 
     07:59  12:04-14  12:08-15   02:42-4  16:29-14  01:51-10   02:19-7   01:01-3
13 Wenche Hauge Tistedalen FL 0:59:49 +00:22:45
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  10:20-11  29:24-16  38:40-16  41:47-16  54:51-15  56:16-13  58:37-13  59:49-13 
     10:20  19:04-17   09:16-3  03:07-11   13:04-5   01:25-3   02:21-8   01:12-8
14 Gry Bruland Vråle Sturla, IF 1:00:45 +00:23:41
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  15:09-15  23:21-13  35:58-13  39:27-13  54:27-14  56:30-14  59:27-14  60:45-14 
     15:09  08:12-10  12:37-16  03:29-15   15:00-9  02:03-13  02:57-16  01:18-13
15 Sigrun Svartedal Trøsken IL 1:03:01 +00:25:57
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  12:38-14  21:35-12  37:19-14  40:01-14  53:46-13  58:54-15  61:38-15  63:01-15 
     12:38  08:57-12  15:44-17   02:42-4   13:45-8  05:08-17  02:44-11  01:23-16
16 Astrid Gjelstad Sandefjord OK 1:03:21 +00:26:17
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  19:57-16  26:22-15  38:06-15  41:09-15  57:24-16  59:20-16  62:04-16  63:21-16 
     19:57   06:25-6  11:44-13   03:03-9  16:15-12  01:56-11  02:44-11  01:17-12
17 Anne Marit Færden Kolbotn & Skimt OL 1:15:22 +00:38:18
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  32:07-17  38:18-17  49:00-17  51:41-17  70:01-17  71:48-17  74:09-17  75:22-17 
     32:07   06:11-5   10:42-9   02:41-3  18:20-16   01:47-9   02:21-8   01:13-9
DSQ Selma Lien Watterdal Tønsberg og omegn, OL 1:08:12
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-N/A     6-N/A     7-100     8-175 
   07:54-0   14:55-0   39:34-0   42:15-0   00:00-0   00:00-0   67:10-0   68:12-0 
     07:54   07:01-0   24:39-0   02:41-30-42:0-15-0   00:00-0   67:10-0   01:02-4
DSQ Hanne Beate Gjestvang Toten-Troll, OL 1:19:48
     1-103     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-100     8-175 
   41:46-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   77:37-0   79:48-0 
     41:460-41:0-46-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   77:37-0   02:11-0