Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

D50
1 Wenche Hultgreen Tyrving, IL 0:32:51 +00:00:00
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   07:58-2   10:20-1   11:54-1   16:44-1   21:14-1   28:54-1   31:52-1   32:51-1 
     07:58   02:22-1   01:34-3   04:50-4   04:30-2   07:40-1   02:58-8   00:59-2
2 Unni Strand Karlsen Fredrikstad SK 0:35:35 +00:02:44
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   07:21-1   10:20-1   13:09-4   18:13-4   23:04-3   31:47-2   34:33-2   35:35-2 
     07:21   02:59-6  02:49-15   05:04-6   04:51-4   08:43-7   02:46-5   01:02-8
3 Gerd Bjørseth Krokstadøra IL 0:36:31 +00:03:40
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:25-6   11:09-4   12:55-3   17:39-3   24:25-6   32:50-4   35:30-3   36:31-3 
     08:25   02:44-3   01:46-5   04:44-3  06:46-16   08:25-5   02:40-2   01:01-6
4 Tove Lunde Fredrikstad SK 0:36:38 +00:03:47
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:30-7   11:34-7   13:26-6   18:49-5   23:44-4   32:47-3   35:39-4   36:38-4 
     08:30   03:04-7   01:52-8   05:23-8   04:55-6   09:03-8   02:52-6   00:59-2
5 Eli Strande Ringerike OL 0:36:47 +00:03:56
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:02-4   11:17-5   12:50-2   17:14-2   22:37-2   32:50-4   35:48-5   36:47-5 
     08:02  03:15-12   01:33-2   04:24-1   05:23-8  10:13-13   02:58-8   00:59-2
6 Gro Bjønnstu Johansen Bækkelagets SK 0:37:13 +00:04:22
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:14-5   11:33-6   13:19-5   19:00-6   23:51-5   33:27-6   36:11-7   37:13-6 
     08:14  03:19-13   01:46-5   05:41-9   04:51-4  09:36-10   02:44-4   01:02-8
7 Bjørg Svanberg Røyken OL 0:37:15 +00:04:24
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:55-9   12:03-9   13:38-7   20:53-7   25:21-7   33:28-7   36:10-6   37:15-7 
     08:55  03:08-11   01:35-4  07:15-16   04:28-1   08:07-4   02:42-3  01:05-14
8 Inger A. Tiltnes Tyrving, IL 0:40:20 +00:07:29
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  08:56-10   12:00-8   15:57-8   21:01-8   26:50-8   35:23-8   39:21-8   40:20-8 
     08:56   03:04-7  03:57-19   05:04-6  05:49-10   08:33-6  03:58-18   00:59-2
9 Inger Johanne Sikkeland Varteig OL 0:40:41 +00:07:50
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  10:09-11  13:16-10  16:05-10   21:04-9   26:51-9   36:11-9   39:33-9   40:41-9 
     10:09  03:07-10  02:49-15   04:59-5   05:47-9   09:20-9  03:22-11  01:08-16
10 Birgit Korvald Koll, IL 0:40:42 +00:07:51
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  13:16-15  16:21-14  17:48-13  24:47-14  29:30-12  37:13-11  39:46-11  40:42-10 
     13:16   03:05-9   01:27-1  06:59-15   04:43-3   07:43-2   02:33-1   00:56-1
11 Gabriella Axelsson Idefjordens SK 0:40:50 +00:07:59
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   07:58-2   10:31-3  17:26-12  22:07-10  28:27-11  36:13-10  39:36-10  40:50-11 
     07:58   02:33-2  06:55-20   04:41-2  06:20-12   07:46-3  03:23-12  01:14-19
12 Margrete Jørandli Synnfjell OK 0:42:17 +00:09:26
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:47-8  14:07-12   15:57-8  22:35-11  27:40-10  37:44-12  41:16-12  42:17-12 
     08:47  05:20-19   01:50-7  06:38-13   05:05-7  10:04-12  03:32-13   01:01-6
13 Live Ytrehus Ringerike OL 0:45:54 +00:13:03
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  12:04-13  16:45-16  18:38-15  25:02-15  31:46-16  41:33-15  44:52-13  45:54-13 
     12:04  04:41-17   01:53-9  06:24-11  06:44-15  09:47-11  03:19-10   01:02-8
14 Agnes Sikkeland Fredrikstad SK 0:46:03 +00:13:12
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  10:29-12  13:56-11  16:11-11  23:54-12  30:17-13  40:40-13  44:58-14  46:03-14 
     10:29  03:27-14  02:15-11  07:43-17  06:23-13  10:23-14  04:18-19  01:05-14
15 Vibeke Wøien Asker SK 0:46:15 +00:13:24
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  13:43-17  16:36-15  18:42-16  24:34-13  30:45-14  41:18-14  45:05-15  46:15-15 
     13:43   02:53-5  02:06-10  05:52-10  06:11-11  10:33-15  03:47-15  01:10-17
16 Hanne Toftdahl Heming/Njård OL 0:47:07 +00:14:16
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  12:48-14  15:38-13  18:23-14  25:12-16  31:39-15  43:12-16  46:05-16  47:07-16 
     12:48   02:50-4  02:45-14  06:49-14  06:27-14  11:33-16   02:53-7   01:02-8
17 Aud Kjemperud Eiker OL 0:54:15 +00:21:24
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  13:23-16  17:18-17  19:47-17  27:43-17  37:08-17  49:10-17  53:05-17  54:15-17 
     13:23  03:55-15  02:29-13  07:56-18  09:25-19  12:02-17  03:55-17  01:10-17
18 Kari Hommeren Trøsken IL 1:03:51 +00:31:00
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  16:15-18  20:58-18  23:13-18  29:48-18  44:47-18  58:54-18  62:47-18  63:51-18 
     16:15  04:43-18  02:15-11  06:35-12  14:59-20  14:07-18  03:53-16  01:04-13
19 Tordis Jørgensen Trøsken IL 1:12:37 +00:39:46
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  17:02-19  21:05-19  23:57-19  44:54-20  51:53-20  67:55-20  71:34-19  72:37-19 
     17:02  04:03-16  02:52-17  20:57-20  06:59-17  16:02-19  03:39-14  01:03-12
20 Rønnaug Sagbakken Løten OL 1:14:43 +00:41:52
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  19:13-20  27:36-20  30:31-20  38:41-19  48:00-19  67:45-19  73:29-20  74:43-20 
     19:13  08:23-20  02:55-18  08:10-19  09:19-18  19:45-20  05:44-20  01:14-19
DSQ Nina Kolberg Tyrving, IL 0:38:30
     1-N/A     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-100     8-175 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   37:25-0   38:30-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   37:25-0  01:05-14