Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

D45B
1 Anne Sørlien Gjø-Vard OL 0:40:59 +00:00:00
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   03:52-5   07:32-1   11:44-1   17:26-1   22:08-1   26:45-1   29:42-1   32:47-1   38:09-1   39:53-1   40:59-1 
     03:52   03:40-1   04:12-3   05:42-1   04:42-1   04:37-1   02:57-3   03:05-2   05:22-5   01:44-4   01:06-6
2 Ingrid Byfuglien Gjø-Vard OL 0:44:20 +00:03:21
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   04:04-7   08:17-3   12:54-4   20:11-5   26:20-5   30:59-3   34:02-3   36:56-2   41:39-2   43:18-2   44:20-2 
     04:04   04:13-2   04:37-6   07:17-5   06:09-5   04:39-2   03:03-4   02:54-1   04:43-2   01:39-3   01:02-4
3 Tone Bjerkreim Gjø-Vard OL 0:45:41 +00:04:42
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   03:32-2   08:18-4   12:34-2   19:39-3   25:30-2   30:31-2   33:20-2   38:29-3   43:24-3   44:52-3   45:41-3 
     03:32   04:46-5   04:16-4   07:05-4   05:51-4   05:01-4   02:49-2   05:09-8   04:55-3   01:28-1   00:49-1
4 Danielsen Anne-Brit Vang OL 0:48:22 +00:07:23
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   03:49-3   08:52-6   12:37-3   19:29-2   26:00-4   32:22-4   35:36-4   38:45-4   45:15-4   47:11-4   48:22-4 
     03:49   05:03-7   03:45-2   06:52-2   06:31-6   06:22-7   03:14-5   03:09-3   06:30-7   01:56-7   01:11-9
5 Marit Engelstad Hein OL 0:49:42 +00:08:43
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   03:23-1   07:44-2   13:06-5   20:10-4   25:34-3   32:51-5   35:38-5   42:19-5   46:54-5   48:43-5   49:42-5 
     03:23   04:21-3   05:22-8   07:04-3   05:24-2   07:17-9   02:47-1   06:41-9   04:35-1   01:49-5   00:59-3
6 Ingeborg Bakken Måren OK 0:54:01 +00:13:02
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   08:07-8   16:58-8   20:30-7   27:49-7   33:39-7   38:19-7   41:40-6   46:35-7   51:37-6   53:06-6   54:01-6 
     08:07   08:51-8   03:32-1   07:19-6   05:50-3   04:40-3   03:21-6   04:55-7   05:02-4   01:29-2   00:55-2
7 Margaret Roseveare Oppsal IF 0:56:53 +00:15:54
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   03:51-4   08:37-5   13:13-6   26:00-6   33:03-6   38:17-6   41:54-7   46:12-6   53:20-7   55:44-7   56:53-7 
     03:51   04:46-5   04:36-5   12:47-9   07:03-7   05:14-5   03:37-7   04:18-6   07:08-9   02:24-9   01:09-8
8 Torhild Gregersen Vegårshei IL 1:05:35 +00:24:36
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   03:53-6   18:57-9   23:37-8   32:14-8   42:06-8   47:33-8   52:27-8   56:07-8   62:30-8   64:30-8   65:35-8 
     03:53   15:04-9   04:40-7   08:37-7   09:52-9   05:27-6   04:54-8   03:40-4   06:23-6   02:00-8   01:05-5
9 Elisabeth Rød Andebu IL 1:09:50 +00:28:51
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   08:44-9   13:27-7   26:34-9   35:51-9   42:54-9   50:04-9   55:55-9   59:43-9   66:47-9   68:42-9   69:50-9 
     08:44   04:43-4   13:07-9   09:17-8   07:03-7   07:10-8   05:51-9   03:48-5   07:04-8   01:55-6   01:08-7
DSQ Eli Tufte Hanssen Eiker OL 1:52:03
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-175 
   06:44-0   19:01-0   21:49-0   50:56-0   60:03-0   67:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  112:03-0 
     06:44   12:17-0   02:48-0   29:07-0   09:07-0   06:57-0  0-7:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  112:03-0